|
|
| (19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| = Kompetenzraster = | | {{#ev:youtube | https://www.youtube.com/watch?v=duGYcYTufMs | 700 | center}} |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| [[Datei:Kompetenzraster Informatik Medienbildung.jpg|400px|rahmenlos|zentriert|link=Kompetenzraster Informatik und Medienbildung]] | | [[Datei:Kompetenzraster Informatik Medienbildung.jpg|400px|rahmenlos|zentriert|link=Kompetenzraster Informatik und Medienbildung]] |
| <br> | | <br> |
| | [[Datei:Informatik und Medienbildung Überblick.png|300px|rahmenlos|zentriert]] |
| <br> | | <br> |
| | |
|
| |
|
| = Glossar = | | = Glossar = |
| Zeile 22: |
Zeile 24: |
|
| |
|
|
| |
|
| | = Arbeitsheft / Lernnachweise = |
| | >> Hier geht es zu den Lernnachweisen / Klassenarbeiten: [[Arbeitsheft Informatik und Medienbildung - Überblick|Informatik und Medienbildung]] |
| | <br> |
| | <br> |
|
| |
|
| = Input-Videos = | | = Input-Videos = |
| Zeile 39: |
Zeile 45: |
| {{:D-Tab}} | | {{:D-Tab}} |
| '''[[iPad-Nutzung in der Schule]]''' | | '''[[iPad-Nutzung in der Schule]]''' |
| | # [[IPad-Nutzung|IPad-Voreinstellungen]] |
| {{o}} [[iPad-Grundlagen]] – Bedienung, Gestensteuerung, Lautstärkeregelung, Screenshot, Multitasking. | | {{o}} [[iPad-Grundlagen]] – Bedienung, Gestensteuerung, Lautstärkeregelung, Screenshot, Multitasking. |
| {{o}} [[Systemeinstellungen]] – WLAN-Verbindung, Bildschirmzeit, Datenschutz-Einstellungen. | | {{o}} [[Systemeinstellungen]] – WLAN-Verbindung, Bildschirmzeit, Datenschutz-Einstellungen. |
| Zeile 74: |
Zeile 81: |
| {{o}} [[Schulisches Arbeiten]] – Lernplattformen, Dateiformate, Hausaufgabenverwaltung. | | {{o}} [[Schulisches Arbeiten]] – Lernplattformen, Dateiformate, Hausaufgabenverwaltung. |
| {{o}} [[Praktischer Abschlusstest]] – Bedienung, Dateiverwaltung, App-Wissen. | | {{o}} [[Praktischer Abschlusstest]] – Bedienung, Dateiverwaltung, App-Wissen. |
| |}
| |
| <br>
| |
| <br> | | <br> |
| {{:Navigation Tableteinsatz und Tablet-Führerschein}} | | {{:Navigation Tableteinsatz und Tablet-Führerschein}} |
| | | |} |
| <br> | | <br> |
|
| |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| Zeile 93: |
Zeile 97: |
| {{o}} [[Messenger im Vergleich]] – Funktionen, Datenschutz, Jugendfreigaben. | | {{o}} [[Messenger im Vergleich]] – Funktionen, Datenschutz, Jugendfreigaben. |
| {{o}} [[Kollaboratives Arbeiten]] – Gemeinsam an Dokumenten, Präsentationen und Projekten arbeiten. | | {{o}} [[Kollaboratives Arbeiten]] – Gemeinsam an Dokumenten, Präsentationen und Projekten arbeiten. |
| | # [[Kommunikationstraining]] |
| |} | | |} |
| <br> | | <br> |
| Zeile 165: |
Zeile 170: |
| |} | | |} |
| <br> | | <br> |
| | <br> |
| | |
| | <br> |
| | <br> |
| | <br> |
| | <br> |
| | |
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| = Lernen mit dem iPad = | | = Lernen mit dem iPad = |
| | <br> |
|
| |
|
| == Präsentieren & Visualisieren == | | == Präsentieren & Visualisieren == |
| Zeile 218: |
Zeile 231: |
| {{o}} [[Anton]] – Übungen für Deutsch, Mathe, Sachkunde und mehr. | | {{o}} [[Anton]] – Übungen für Deutsch, Mathe, Sachkunde und mehr. |
| {{o}} [[Antolin]] – Leseförderung mit Quiz zu Kinderbüchern. | | {{o}} [[Antolin]] – Leseförderung mit Quiz zu Kinderbüchern. |
| | {{o}} [[aiMOOC]] – Interaktive, individuelle KI-Lernkurse |
| {{o}} [[Kahoot!]] – Interaktive Quizduelle im Unterricht. | | {{o}} [[Kahoot!]] – Interaktive Quizduelle im Unterricht. |
| {{o}} [[Quizlet]] – Karteikarten für das Vokabellernen. | | {{o}} [[Quizlet]] – Karteikarten für das Vokabellernen. |
| Zeile 248: |
Zeile 262: |
| {{:D-Tab}} | | {{:D-Tab}} |
| '''[[Kommunikation & Kollaboration]]''' | | '''[[Kommunikation & Kollaboration]]''' |
| | # [[Schulmanager]] |
| {{o}} [[Microsoft Teams]] – Kommunikation, Videokonferenzen, Dateiablage. | | {{o}} [[Microsoft Teams]] – Kommunikation, Videokonferenzen, Dateiablage. |
| {{o}} [[Google Workspace]] – Docs, Sheets, Slides für Gruppenarbeit. | | {{o}} [[Google Workspace]] – Docs, Sheets, Slides für Gruppenarbeit. |
| Zeile 294: |
Zeile 309: |
|
| |
|
|
| |
|
| {{:Künstliche Intelligenz - Intro}} | | {{#ev:youtube | https://www.youtube.com/watch?v=K8fnbXmDq_E | 700 | center}} |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <br>
| |
| <br>
| |
| | |
| <br>
| |
| <br>
| |
| | |
| | |
| [[Image:Informatik-MOOCs.png|300px|center|link=Informatik]]
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| {| align=center
| |
| |
| |
| [[Datei:A_bis_Z_Liedlernen.png|70px|link=Informatik_Glossar]]
| |
| [[Datei:Deutsch_Klasse_5.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 5-6]]
| |
| [[Datei:Deutsch_Klasse_6.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 5-6]]
| |
| [[Datei:Deutsch_Klasse_7.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 7-8]]
| |
| [[Datei:Deutsch_Klasse_8.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 7-8]]
| |
| [[Datei:Deutsch_Klasse_9.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 9-10]]
| |
| [[Datei:Deutsch_Klasse_10.png|70px|link=Kompetenzraster - Informatik 9-10]]
| |
| [[Datei:Deutsch_Klasse_11.png|70px|link=Informatik 11-13]]
| |
| [[Datei:Deutsch_Klasse_12.png|70px|link=Informatik 11-13]]
| |
| [[Datei:Deutsch_Klasse_13.png|70px|link=Informatik 11-13]]
| |
| <br>
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| aiMOOC-Beispiel
| |
| # [[Grundbegriffe der Informatik]]
| |
| # [[Künstliche Intelligenz in der Bildung]]
| |
| # [[AI MOOC von Chat GPT auf aiMOOC.org]]
| |
| # [[AI MOOC Vorteile]]
| |
| # [[AI MOOCs - Wissenschaftlicher Artikel]]
| |
| | |
| == Informatik & Digitale Systeme ==
| |
| | |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Informatik & Digitale Systeme]]'''
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Datenverarbeitung]] – Was ist ein Bit? Wie werden Informationen codiert?
| |
| {{o}} [[Codierung im Alltag]] – Barcodes, QR-Codes, Raumnummern, Datumsschreibweisen.
| |
| {{o}} [[(De-)Codierungstechniken]] – Morsecode, Blindenschrift, Fingeralphabet.
| |
| {{o}} [[Information als Daten]] – Unterschied zwischen Daten, Information und Wissen.
| |
| {{o}} [[Digitale Geräte verstehen]] – Aufbau und Funktion von Computer, Tablet, Smartphone.
| |
| {{o}} [[Hard- und Software]] – Sichtbare und unsichtbare Technik im Überblick.
| |
| {{o}} [[Dateisysteme und Speicherorte]] – Lokaler vs. Cloud-Speicher, Organisation von Dateien.
| |
| |}
| |
| | |
| == Netzwerke & Datensicherheit ==
| |
| | |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Netzwerke & Datensicherheit]]'''
| |
| {{o}} [[Grundlagen von Netzwerken]] – Lokale Netzwerke, Internet, Datenpakete.
| |
| {{o}} [[WLAN und Schulnetzwerke]] – Funktionsweise, Sicherheit, Benutzerverwaltung.
| |
| {{o}} [[Sicherer Umgang mit Daten]] – Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung.
| |
| {{o}} [[Gefahren erkennen]] – Phishing, Malware, Social Engineering.
| |
| {{o}} [[Schutzmaßnahmen]] – Firewalls, Antivirus, sichere Apps und Downloads.
| |
| |}
| |
| | |
| == Algorithmen & Programmieren ==
| |
| | |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Algorithmen & Programmieren]]'''
| |
| {{o}} [[Was ist ein Algorithmus?]] – Alltagserfahrungen mit Abläufen und Anweisungen.
| |
| {{o}} [[Algorithmische Grundbausteine]] – Anweisung, Sequenz, Schleife, Entscheidung.
| |
| {{o}} [[Programmieren mit Scratch]] – Erste Programme in visueller Sprache.
| |
| {{o}} [[Fehlersuche (Debugging)]] – Fehler erkennen, erklären und beheben.
| |
| {{o}} [[Programmcode analysieren]] – Wirkung von Code-Abschnitten beobachten.
| |
| {{o}} [[Programmieren mit Swift]] – Einstieg in textbasierte Programmierung (z. B. iPad mit Swift Playgrounds).
| |
| |}
| |
| | |
| == Informatik in der Gesellschaft ==
| |
| | |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Informatik in der Gesellschaft]]'''
| |
| {{o}} [[Was ist KI?]] – Grundbegriffe und Funktionsweise von KI-Systemen.
| |
| {{o}} [[Anwendungen von Informatik]] – Wo begegnet uns Informatik im Alltag?
| |
| {{o}} [[Ethik und Verantwortung]] – Wer entscheidet in der digitalisierten Welt?
| |
| {{o}} [[Nachhaltigkeit und Technik]] – Energieverbrauch und Ressourceneinsatz von IT.
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| [[Datei:Basiskurs Medienbildung Logo.png|600px|rahmenlos|zentriert|link=Basiskurs Medienbildung]]
| |
| | |
| {{:MOOCit nach Klassen - Medienkonzept - Schulentwicklung}}
| |
| | |
| | |
| | |
| <br>
| |
| __TOC__
| |
| <br>
| |
| | |
| [[Datei:Medienbildung mit aiMOOCs.png|600px|rahmenlos|zentriert|link=Basiskurs Medienbildung]]
| |
| | |
| <br>
| |
| <br>
| |
| <br>
| |
| <br>
| |
| <br>
| |
| | |
| = Basiskurs Medienbildung 5-6 =
| |
| <br>
| |
| | |
| == Grundlagen ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Grundlagen - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Grundlagen der Medienbildung]]'''
| |
| {{o}} [[Grundlagen - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Grundlagen]]
| |
| {{o}} [[Fachbegriffe - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Fachbegriffe]]
| |
| {{o}} [[Programme - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Programme]]
| |
| {{o}} [[Know How - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Know How]]
| |
| {{o}} [[Short Cuts - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Short Cuts]]
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Informationskompetenz|Informationskompetenz]]
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Kritischer Umgang mit Medien|Kritischer Umgang mit Medien]]
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Digitale Identität|Digitale Identität]]
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Speichermedien|Speichermedien]]
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Textformatierung|Textformatierung]]
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Dateiverwaltung|Dateiverwaltung]]
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Gerätevergleich|Vergleich von Geräten]]
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Mediengeschichte|Mediengeschichte]]
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Digitales Lernen|Digitales Lernen]]
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Medienpsychologie|Medienpsychologie]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Technik ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Technik]]'''
| |
| {{o}} [[Recherche - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Recherche]]
| |
| {{o}} [[10 Finger System als MOOC|10 Finger System]]
| |
| {{o}} [[Textbearbeitung]]: [[Word]]
| |
| {{o}} [[Präsentation]]: [[PowerPoint]]
| |
| {{o}} [[Animierte Videos]]: [[PowToon]]
| |
| {{o}} [[Technik - Programmieren für Anfänger|Programmieren für Anfänger]]
| |
| {{o}} [[Technik - Webdesign Grundlagen|Webdesign Grundlagen]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Freude an Medienbildung ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Freude an Medienbildung]]'''
| |
| {{o}} [[Freude am Digitalen - Spielen und Lernen|Freude am Digitalen durch spielerischen Umgang]]
| |
| #* [[Kurzfilmkanon MOOCs|Kurzfilmkanon]]
| |
| #* [[Schulspiel]]
| |
| #* [[Music Quiz]] (E)| [[Music Quiz]] (D)
| |
| {{o}} [[Pro Medienbildung - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Pro Medienbildung]]
| |
| {{o}} [[Allgemein - Digitale Gesellschaft|Digitale Gesellschaft]]
| |
| {{o}} [[Allgemein - Medienethik|Medienethik]]
| |
| {{o}} [[Allgemein - Digitale Teilhabe|Digitale Teilhabe]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Schutz und Sicherheit ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[10 Gebote zur Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien]]'''
| |
| {{o}} [[Starkes Passwort nutzen|Starkes Passwort nutzen]]
| |
| {{o}} [[Regelmäßige Software-Updates|Regelmäßige Software-Updates]]
| |
| {{o}} [[Vorsicht bei E-Mails und Anhängen|Vorsicht bei E-Mails und Anhängen]]
| |
| {{o}} [[Sichere Internetverbindungen verwenden|Sichere Internetverbindungen verwenden]]
| |
| {{o}} [[Datensicherung regelmäßig durchführen|Datensicherung regelmäßig durchführen]]
| |
| {{o}} [[Privatsphäre-Einstellungen anpassen|Privatsphäre-Einstellungen anpassen]]
| |
| {{o}} [[Umgang mit persönlichen Informationen|Umgang mit persönlichen Informationen]]
| |
| {{o}} [[Antivirensoftware einsetzen|Antivirensoftware einsetzen]]
| |
| {{o}} [[Phishing-Versuche erkennen|Phishing-Versuche erkennen]]
| |
| {{o}} [[Bewusstsein und Weiterbildung - Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien|Bewusstsein und Weiterbildung]]
| |
| | |
| | |
| '''[[Schutz und Sicherheit - Basiskurs Medienbildung|Schutz und Sicherheit]]'''
| |
| {{o}} [[Werbung|Werbung]]
| |
| {{o}} [[Grundrechte-Countdown im digitalen Zeitalter]]
| |
| {{o}} [[Schutz - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)|Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)]]
| |
| {{o}} [[Schutz - Jugendschutz im Internet|Jugendschutz im Internet]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Wertorientierung ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[10 Gebote der digitalen Ethik]]'''
| |
| {{o}} [[Erzähle und zeige möglichst wenig von Dir|Erzähle und zeige möglichst wenig von Dir]]
| |
| {{o}} [[Akzeptiere nicht, dass Du beobachtet wirst und Deine Daten gesammelt werden|Akzeptiere nicht, dass Du beobachtet wirst und Deine Daten gesammelt werden]]
| |
| {{o}} [[Glaube nicht alles, was Du online siehst und informiere Dich aus verschiedenen Quellen|Glaube nicht alles, was Du online siehst und informiere Dich aus verschiedenen Quellen]]
| |
| {{o}} [[Lass nicht zu, dass jemand verletzt oder gemobbt wird|Lass nicht zu, dass jemand verletzt oder gemobbt wird]]
| |
| {{o}} [[Respektiere die Würde anderer und denke daran, dass auch im Web Regeln gelten|Respektiere die Würde anderer und denke daran, dass auch im Web Regeln gelten]]
| |
| {{o}} [[Vertraue nicht jedem, mit dem Du online Kontakt hast|Vertraue nicht jedem, mit dem Du online Kontakt hast]]
| |
| {{o}} [[Schütze Dich und andere vor drastischen Inhalten|Schütze Dich und andere vor drastischen Inhalten]]
| |
| {{o}} [[Messe Deinen Wert nicht an Likes und Posts|Messe Deinen Wert nicht an Likes und Posts]]
| |
| {{o}} [[Bewerte Dich und Deinen Körper nicht anhand von Zahlen und Statistiken|Bewerte Dich und Deinen Körper nicht anhand von Zahlen und Statistiken]]
| |
| {{o}} [[Schalte hin und wieder ab und gönne Dir eine Auszeit|Schalte hin und wieder ab und gönne Dir eine Auszeit]]
| |
| | |
| | |
| '''[[Wertorientierung - Digitale Bildung|Wertorientierung]]'''
| |
| {{o}} [[10 Gebote der digitalen Ethik - Schulentwicklung|10 Gebote der digitalen Ethik]]
| |
| {{o}} [[Regeln im Netz - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Regeln im Netz]]
| |
| {{o}} [[Netiquette - Online Kommunikation|Netiquette]]
| |
| {{o}} [[Wissen im digitalen Zeitalter - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Wissen im digitalen Zeitalter]]
| |
| {{o}} [[Wertorientierung - Digitale Verantwortung|Digitale Verantwortung]]
| |
| {{o}} [[Wertorientierung - Kulturelle Vielfalt im Netz|Kulturelle Vielfalt im Netz]]
| |
| {{o}} [[Wertorientierung - Digitale Gerechtigkeit|Digitale Gerechtigkeit]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Individuum in der Demokratie ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Individuum in der Demokratie - Medienbildung|Individuum in der Demokratie]]'''
| |
| {{o}} [[Mediennutzung - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Mediennutzung]]
| |
| {{o}} [[Mediengesellschaft - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Mediengesellschaft]]
| |
| {{o}} [[Lebenslaufdienliche Zertifizierung - Partizipation|Lebenslaufdienliche Zertifizierung]]
| |
| {{o}} [[Individuum in der Demokratie - Medienkritik|Medienkritik]]
| |
| {{o}} [[Individuum in der Demokratie - Bürgerjournalismus|Bürgerjournalismus]]
| |
| {{o}} [[Individuum in der Demokratie - Digitale Demokratie|Digitale Demokratie]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Qualität der Bildung ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Qualität der Bildung - Medienbildung|Qualität der Bildung]]'''
| |
| {{o}} [[Digitale Kommunikation - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Digitale Kommunikation]]
| |
| {{o}} [[Kooperation - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Kooperation]]
| |
| {{o}} [[Kommunikationstraining]]
| |
| {{o}} [[Diskurstraining|Diskurstraining]]
| |
| {{o}} [[Grundrechte-Countdown]]
| |
| {{o}} [[Informatik]]
| |
| {{o}} [[Deutschkurs für Asylbewerber - Individuelles Lernen|Deutschkurs für Asylbewerber]]
| |
| {{o}} [[Qualität der Bildung - Lebenslanges Lernen|Lebenslanges Lernen]]
| |
| {{o}} [[Qualität der Bildung - Digitale Lernressourcen|Digitale Lernressourcen]]
| |
| {{o}} [[Qualität der Bildung - Inklusion im digitalen Raum|Inklusion im digitalen Raum]]
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| {{:MOOCit nach Klassen - Medienkonzept - Schulentwicklung}}
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| = Basiskurs Medienbildung 7-8 =
| |
| | |
| == Standards der Medienbildung ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Standards der Medienbildung]]'''
| |
| {{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Erweiterte Fachbegriffe|Erweiterte Fachbegriffe]]
| |
| {{o}} [[Medienkompetenz - Grundverständnis|Grundverständnis von Medienkompetenz]]
| |
| {{o}} [[Kritischer Umgang mit Medien|Kritischer Umgang mit Medien]]
| |
| {{o}} [[Medien und Gesellschaft|Verständnis von Medien in ihrer Rolle für die Gesellschaft]]
| |
| {{o}} [[Mediennutzung und Medienwirkung|Verständnis von Mediennutzung und Medienwirkung]]
| |
| {{o}} [[Medientechnik verstehen und anwenden|Verstehen und Anwenden von Medientechnik]]
| |
| {{o}} [[Medienproduktion und Medienkritik|Kompetenzen in Medienproduktion und Medienkritik]]
| |
| {{o}} [[Datenschutz und Urheberrecht im digitalen Raum|Datenschutz und Urheberrecht]]
| |
| {{o}} [[Sicherer Umgang im Internet|Sicherer Umgang im Internet]]
| |
| {{o}} [[Medienbildung in der Schule|Integration von Medienbildung in Lehrpläne]]{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Tablet-Regeln|Regeln am Tablet]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Digitale Kommunikation ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Digitale Kommunikation]]'''
| |
| {{o}} [[Digitale Kommunikation - Kommunikationswege|Kommunikationswege]]
| |
| {{o}} [[Digitale Kommunikation - E-Mail|E-Mail]]
| |
| {{o}} [[Digitale Kommunikation - Chat|Chat]]
| |
| {{o}} [[Digitale Kommunikation - Privatsphäre|Privatsphäre]]
| |
| {{o}} [[Digitale Kommunikation - Soziale Medien|Soziale Medien]]
| |
| {{o}} [[Digitale Kommunikation - Digitale Etikette|Digitale Etikette]]
| |
| {{o}} [[Digitale Kommunikation - Online-Identität|Online-Identität]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Recherchieren ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Recherchieren - Medienbildung|Recherchieren]]'''
| |
| {{o}} [[Recherchieren - Medien|Medien]]
| |
| {{o}} [[Recherchieren - Suchmaschinen|Suchmaschinen]]
| |
| {{o}} [[Recherchieren - Internetrecherche|Internetrecherche]]
| |
| {{o}} [[Recherchieren - Informationsauswertung|Informationsauswertung]]
| |
| {{o}} [[Recherchieren - Quellenkritik|Quellenkritik]]
| |
| {{o}} [[Recherchieren - Urheberrecht|Urheberrecht]]
| |
| {{o}} [[Recherchieren - Fake News erkennen|Fake News erkennen]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Präsentieren ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Präsentieren]]'''
| |
| {{o}} [[Präsentieren - Präsentationsmittel|Präsentationsmittel]]
| |
| {{o}} [[Präsentieren - Folien|Folien]]
| |
| {{o}} [[Präsentieren - Vortrag|Vortrag]]
| |
| {{o}} [[Präsentieren - Multimediale Präsentationen|Multimediale Präsentationen]]
| |
| {{o}} [[Präsentieren - Storytelling|Storytelling]]
| |
| {{o}} [[Präsentieren - Feedback geben und nehmen|Feedback geben und nehmen]]
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| == aiMOOCs ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[aiMOOCs]]''': '''[[AiMOOCs - Einführung|Einführung in aiMOOCs]]'''
| |
| {{o}} [[aiMOOC|Hauptseite]]
| |
| {{o}} [[Smart Prompt|Smart Prompt]]
| |
| {{o}}* [[aiMOOCs - Erstellung von Smart Prompts für aiMOOCs|Erstellung von Smart Prompts]]
| |
| {{o}} [[GPT|GPT]]
| |
| {{o}}* [[aiMOOCs - Erstellung von GPTs für aiMOOCs|Erstellung von GPTs]]
| |
| {{o}}* [[Die besten GPTs]]
| |
| {{o}} [[Selbstdifferenzierung|Selbstdifferenzierung]]
| |
| {{o}} [[Mehrfachdifferenzierung|Mehrfachdifferenzierung]]
| |
| {{o}} [[Blended Learning|Blended Learning]]
| |
| {{o}} [[Flipped Classroom|Flipped Classroom]]
| |
| {{o}} [[AI_MOOC#Vorteile_eines_aiMOOCs|Vorteile eines aiMOOCs]]
| |
| {{o}} [[aiMOOCs - KI-generierte Lerninhalte|KI-generierte Lerninhalte]]
| |
| {{o}} [[aiMOOCs - Expertenprüfung im aiMOOC-Wiki|Expertenprüfung]]
| |
| {{o}} [[aiMOOCs - Publikation auf Bildungs-Wikis|Publikation auf Bildungs-Wikis]]
| |
| {{o}} [[aiMOOCs - Zukunft der Bildung|Zukunft der Bildung mit aiMOOCs]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Mediennutzung ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Mediennutzung]]'''
| |
| {{o}} [[Mediennutzung - Medien im Alltag|Medien im Alltag]]
| |
| {{o}} [[Mediennutzung - Reflexion des Mediennverhaltens|Reflexion des Mediennverhaltens]]
| |
| {{o}} [[Mediennutzung - Mediennutzungsbuch|Mediennutzungsbuch]]
| |
| {{o}} [[Mediennutzung - Regeln für den Medienkonsum|Regeln für den Medienkonsum]]
| |
| {{o}} [[Mediennutzung - Digitale Balance|Digitale Balance]]
| |
| {{o}} [[Mediennutzung - Medien und Gesundheit|Medien und Gesundheit]]
| |
| {{o}} [[Mediennutzung - Eltern und Medienerziehung|Eltern und Medienerziehung]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Wie Werbung beeinflusst ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Wie Werbung beeinflusst]]'''
| |
| {{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Werbung im Alltag|Werbung im Alltag]]
| |
| {{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Zielgruppen|Zielgruppen]]
| |
| {{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Schleichwerbung|Schleichwerbung]]
| |
| {{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Werbepsychologie|Werbepsychologie]]
| |
| {{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Influencer Marketing|Influencer Marketing]]
| |
| {{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Kritischer Umgang mit Werbung|Kritischer Umgang mit Werbung]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Medienpass ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Medienpass]]'''
| |
| {{o}} [[Medienpass - Programme und Dateiformate|Programme und Dateiformate]]
| |
| {{o}} [[Medienpass - Dateiverwaltung|Dateiverwaltung]]
| |
| {{o}} [[Medienpass - Textverarbeitung|Textverarbeitung 1-4]]
| |
| {{o}} [[Medienpass - Folien|Folien]]
| |
| {{o}} [[Medienpass - Browser und E-Mail|Browser und E-Mail]]
| |
| {{o}} [[Medienpass - Zertifikat/Medienpass|Zertifikat/Medienpass]]
| |
| {{o}} [[Medienpass - Internetrecherche und Informationskompetenz|Internetrecherche und Informationskompetenz]]
| |
| {{o}} [[Medienpass - Digitale Kommunikation und Kollaboration|Digitale Kommunikation und Kollaboration]]
| |
| {{o}} [[Medienpass - Medienrecht und Datenschutz|Medienrecht und Datenschutz]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Soziale Netzwerke ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Soziale Netzwerke]]'''
| |
| {{o}} [[Soziale Netzwerke - Angebote und Grundfunktionen|Angebote und Grundfunktionen]]
| |
| {{o}} [[Soziale Netzwerke - Persönliche Nutzung|Persönliche Nutzung]]
| |
| {{o}} [[Soziale Netzwerke - Immer „on“ sein|Risiken - immer „on“]]
| |
| {{o}} [[Soziale Netzwerke - Anonymität als Risiko|Anonymität als Risiko]]
| |
| {{o}} [[Soziale Netzwerke - Öffentlichkeit als Risiko|Öffentlichkeit als Risiko]]
| |
| {{o}} [[Soziale Netzwerke - Private Daten schützen|Private Daten schützen]]
| |
| {{o}} [[Soziale Netzwerke - Digitale Fußabdrücke|Digitale Fußabdrücke]]
| |
| {{o}} [[Soziale Netzwerke - Umgang mit Hass im Netz|Umgang mit Hass im Netz]]
| |
| {{o}} [[Soziale Netzwerke - Medienkompetenz in sozialen Netzwerken|Medienkompetenz in sozialen Netzwerken]]
| |
| |}
| |
| | |
| == Videoproduktion ==
| |
| {| align=center
| |
| {{:D-Tab}}
| |
| '''[[Videoproduktion]]'''
| |
| {{o}} [[Videoproduktion - Wie ein Film entsteht|Wie ein Film entsteht]]
| |
| {{o}} [[Videoproduktion - Filmem Elemente|Filmem Elemente]]
| |
| {{o}} [[Videoproduktion - Eine Aufnahme planen|Eine Aufnahme planen]]
| |
| {{o}} [[Videoproduktion - Vom Bild zum Film|Vom Bild zum Film]]
| |
| {{o}} [[Videoproduktion - Nachbearbeitung|Nachbearbeitung]]
| |
| {{o}} [[Videoproduktion - Urheberrecht/Persönlichkeitsrecht|Urheberrecht/Persönlichkeitsrecht]]
| |
