Kompetenzraster Informatik und Medienbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<br> 300px|rahmenlos|zentriert|link=Informatik und Medienbildung {{:MOOCit - Titel}} <br> 400px|rahmenlos|zentriert|link=Kompetenzraster Informatik und Medienbildung == Informatik und Medienbildung == Informatik und Medienbildung <br> == Einstieg und Gerätekompetenz == Einstieg und Gerätekompetenz <br> {{Tab-D|Kompetenzraster In…“ |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Datei:Kompetenzraster Informatik Medienbildung.jpg|400px|rahmenlos|zentriert|link=Kompetenzraster Informatik und Medienbildung]] | [[Datei:Kompetenzraster Informatik Medienbildung.jpg|400px|rahmenlos|zentriert|link=Kompetenzraster Informatik und Medienbildung]] | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
<br> | <br> | ||
== | == Gerätebedienung und digitale Organisation == | ||
[[ | [[Gerätebedienung und digitale Organisation]] | ||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Gerätebedienung - G|G}} Ich kann [[iPad-Grundlagen - Bedienung, Lautstärke, Screenshot - G - Kompetenzraster Informatik|mein iPad sicher ein- und ausschalten, die Lautstärke regeln und Screenshots machen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Gerätebedienung - M|M}} Ich kann [[Systemeinstellungen anpassen und Dateien organisieren - M - Kompetenzraster Informatik|Einstellungen wie WLAN oder Bildschirmzeit anpassen und Dateien in Ordnern speichern]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Gerätebedienung - E|E}} Ich kann [[mein iPad effizient für Schule und Freizeit organisieren und Daten sicher speichern - E - Kompetenzraster Informatik|mein iPad effizient für Schule und Freizeit organisieren und Daten sicher speichern]]. | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Tablet-Führerscheinprüfung]] | |||
{{o}} [[Dateiverwaltung mit der Dateien-App]] | |||
{{o}} [[iPad Multitasking und Drag & Drop]] | |||
{{o}} [[Apple Schoolwork & Classroom]] | |||
|} | |||
<br> | |||
== Digitale Kommunikation == | |||
[[Digitale Kommunikation]] | |||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Kommunikation - G|G}} Ich kann [[Klassenchats respektvoll nutzen und einfache E-Mails schreiben - G - Kompetenzraster Informatik|Klassenchats respektvoll nutzen und einfache E-Mails schreiben]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Kommunikation - M|M}} Ich kann [[verschiedene Kommunikationsmittel sinnvoll einsetzen (Chat, E-Mail, Videokonferenz) - M - Kompetenzraster Informatik|verschiedene Kommunikationsmittel sinnvoll einsetzen (Chat, E-Mail, Videokonferenz)]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Kommunikation - E|E}} Ich kann [[digitale Kommunikation professionell gestalten, reflektieren und datenschutzkonform durchführen - E - Kompetenzraster Informatik|digitale Kommunikation professionell gestalten, reflektieren und datenschutzkonform durchführen]]. | ||
<br> | <br> | ||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Netiquette im Klassenchat]] | |||
{{o}} [[Messenger im Vergleich]] | |||
{{o}} [[Videokonferenzen professionell nutzen]] | |||
{{o}} [[Cybermobbing]] | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
== Sicherheit und | == Sicherheit, Datenschutz und Medienethik == | ||
[[Sicherheit und | [[Sicherheit, Datenschutz und Medienethik]] | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Datenschutz - G|G}} Ich kann [[meine Daten schützen und sichere Passwörter verwenden - G - Kompetenzraster Informatik|meine Daten schützen und sichere Passwörter verwenden]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Datenschutz - M|M}} Ich kann [[Cybergefahren erkennen, Datenschutz verstehen und verantwortungsvoll handeln - M - Kompetenzraster Informatik|Cybergefahren erkennen, Datenschutz verstehen und verantwortungsvoll handeln]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Datenschutz - E|E}} Ich kann [[datenschutzrechtliche Aspekte analysieren und eigene digitale Verantwortung reflektieren - E - Kompetenzraster Informatik|datenschutzrechtliche Aspekte analysieren und eigene digitale Verantwortung reflektieren]]. | ||
<br> | <br> | ||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[10 Gebote zur digitalen Sicherheit]] | |||
{{o}} [[Recht am eigenen Bild]] | |||
{{o}} [[Passwortmanager und 2FA]] | |||
{{o}} [[Digitale Verantwortung und Medienethik]] | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
== | == Recherche und Informationsbewertung == | ||
[[ | [[Recherche und Informationsbewertung]] | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Recherche - G|G}} Ich kann [[mit einer Suchmaschine einfache Informationen finden - G - Kompetenzraster Informatik|mit einer Suchmaschine einfache Informationen finden]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Recherche - M|M}} Ich kann [[Quellen vergleichen und auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen - M - Kompetenzraster Informatik|Quellen vergleichen und auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Recherche - E|E}} Ich kann [[KI-gestützte Recherchen durchführen, Quellen hinterfragen und Informationen strukturieren - E - Kompetenzraster Informatik|KI-gestützte Recherchen durchführen, Quellen hinterfragen und Informationen strukturieren]]. | ||
<br> | <br> | ||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Fake News erkennen]] | |||
{{o}} [[ChatGPT als Recherchehilfe]] | |||
{{o}} [[Perplexity & Elicit]] | |||
{{o}} [[Suchstrategien für Profis]] | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
== | == Medienproduktion und Gestaltung == | ||
[[ | [[Medienproduktion und Gestaltung]] | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Medienproduktion - G|G}} Ich kann [[mit Vorlagen einfache Präsentationen gestalten - G - Kompetenzraster Informatik|mit Vorlagen einfache Präsentationen gestalten]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Medienproduktion - M|M}} Ich kann [[digitale Medienprodukte wie Poster, Videos oder Podcasts selbst erstellen - M - Kompetenzraster Informatik|digitale Medienprodukte wie Poster, Videos oder Podcasts selbst erstellen]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Medienproduktion - E|E}} Ich kann [[digitale Medien professionell gestalten und Urheberrechte beachten - E - Kompetenzraster Informatik|digitale Medien professionell gestalten und Urheberrechte beachten]]. | ||
<br> | <br> | ||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Canva]] | |||
{{o}} [[iMovie und Clips]] | |||
{{o}} [[Book Creator]] | |||
{{o}} [[Creative Commons & OER]] | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
== | == Präsentation und Feedback == | ||
[[ | [[Präsentation und Feedback]] | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Präsentation - G|G}} Ich kann [[meine Ergebnisse mithilfe digitaler Hilfsmittel präsentieren - G - Kompetenzraster Informatik|meine Ergebnisse mithilfe digitaler Hilfsmittel präsentieren]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Präsentation - M|M}} Ich kann [[Präsentationen strukturiert vorbereiten, durchführen und Rückmeldungen geben - M - Kompetenzraster Informatik|Präsentationen strukturiert vorbereiten, durchführen und Rückmeldungen geben]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Präsentation - E|E}} Ich kann [[digitale Präsentationstechniken gezielt einsetzen und professionell Feedback geben - E - Kompetenzraster Informatik|digitale Präsentationstechniken gezielt einsetzen und professionell Feedback geben]]. | ||
<br> | <br> | ||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Keynote]] | |||
{{o}} [[Explain Everything]] | |||
{{o}} [[Peer-Feedback geben]] | |||
{{o}} [[PowerPoint professionell einsetzen]] | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
== | == Programmieren und Algorithmisches Denken == | ||
[[ | [[Programmieren und Algorithmisches Denken]] | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Programmieren - G|G}} Ich kann [[einfache Abläufe mit Scratch oder Lightbot programmieren - G - Kompetenzraster Informatik|einfache Abläufe mit Scratch oder Lightbot programmieren]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Programmieren - M|M}} Ich kann [[eigene Programme mit grafischer Oberfläche entwickeln - M - Kompetenzraster Informatik|eigene Programme mit grafischer Oberfläche entwickeln]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Programmieren - E|E}} Ich kann [[in einer textbasierten Sprache (z. B. Swift) einfache Anwendungen programmieren - E - Kompetenzraster Informatik|in einer textbasierten Sprache (z. B. Swift) einfache Anwendungen programmieren]]. | ||
<br> | <br> | ||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Scratch & ScratchJR]] | |||
{{o}} [[Swift Playgrounds]] | |||
{{o}} [[Lightbot & Tynker]] | |||
{{o}} [[Code.org & Blockly]] | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
== | == KI verstehen und anwenden == | ||
[[ | [[KI verstehen und anwenden]] | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - KI - G|G}} Ich kann [[Beispiele von KI im Alltag benennen - G - Kompetenzraster Informatik|Beispiele von KI im Alltag benennen]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - KI - M|M}} Ich kann [[ein KI-Tool nutzen und seine Funktionsweise erklären - M - Kompetenzraster Informatik|ein KI-Tool nutzen und seine Funktionsweise erklären]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - KI - E|E}} Ich kann [[ethische und gesellschaftliche Fragen zur KI reflektieren und diskutieren - E - Kompetenzraster Informatik|ethische und gesellschaftliche Fragen zur KI reflektieren und diskutieren]]. | ||
<br> | <br> | ||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Was ist KI?]] | |||
{{o}} [[ChatGPT im Unterricht]] | |||
{{o}} [[KI vs. Mensch – Debatte]] | |||
{{o}} [[KI und Verantwortung]] | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
== Mediengesellschaft und | == Mediengesellschaft und digitale Lebenswelt == | ||
[[Mediengesellschaft und | [[Mediengesellschaft und digitale Lebenswelt]] | ||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Mediengesellschaft - G|G}} Ich kann [[meine eigene Mediennutzung beobachten und einfache Regeln einhalten - G - Kompetenzraster Informatik|meine eigene Mediennutzung beobachten und einfache Regeln einhalten]]. | |||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Mediengesellschaft - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Mediengesellschaft - M|M}} Ich kann [[soziale Medien und Spiele kritisch einschätzen und reflektieren - M - Kompetenzraster Informatik|soziale Medien und Spiele kritisch einschätzen und reflektieren]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Mediengesellschaft - | {{Tab-D|Kompetenzraster Informatik - Mediengesellschaft - E|E}} Ich kann [[digitale Phänomene wie Deepfakes, Werbung oder Filterblasen analysieren - E - Kompetenzraster Informatik|digitale Phänomene wie Deepfakes, Werbung oder Filterblasen analysieren]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Mediennutzung reflektieren]] | |||
{{o}} [[Deepfakes erkennen]] | |||
{{o}} [[Games & Suchtpotenzial]] | |||
{{o}} [[Werbung & Influencer-Marketing]] | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Kompetenzraster]] | |||
[[Kategorie:Informatik]] | |||
[[Kategorie:Medienbildung]] | |||
[[Kategorie:AI_MOOC]] | |||
{{:Informatik und Medienbildung}} | {{:Informatik und Medienbildung}} | ||
Version vom 25. Mai 2025, 15:08 Uhr



Kompetenzraster Informatik und Medienbildung

Informatik und Medienbildung
Gerätebedienung und digitale Organisation
Gerätebedienung und digitale Organisation
Ich kann mein iPad sicher ein- und ausschalten, die Lautstärke regeln und Screenshots machen.
Ich kann Einstellungen wie WLAN oder Bildschirmzeit anpassen und Dateien in Ordnern speichern.
Ich kann mein iPad effizient für Schule und Freizeit organisieren und Daten sicher speichern.
Digitale Kommunikation
Ich kann Klassenchats respektvoll nutzen und einfache E-Mails schreiben.
Ich kann verschiedene Kommunikationsmittel sinnvoll einsetzen (Chat, E-Mail, Videokonferenz).
Ich kann digitale Kommunikation professionell gestalten, reflektieren und datenschutzkonform durchführen.
Sicherheit, Datenschutz und Medienethik
Sicherheit, Datenschutz und Medienethik
Ich kann meine Daten schützen und sichere Passwörter verwenden.
Ich kann Cybergefahren erkennen, Datenschutz verstehen und verantwortungsvoll handeln.
Ich kann datenschutzrechtliche Aspekte analysieren und eigene digitale Verantwortung reflektieren.
Recherche und Informationsbewertung
Recherche und Informationsbewertung
Ich kann mit einer Suchmaschine einfache Informationen finden.
Ich kann Quellen vergleichen und auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen.
Ich kann KI-gestützte Recherchen durchführen, Quellen hinterfragen und Informationen strukturieren.
Medienproduktion und Gestaltung
Medienproduktion und Gestaltung
Ich kann mit Vorlagen einfache Präsentationen gestalten.
Ich kann digitale Medienprodukte wie Poster, Videos oder Podcasts selbst erstellen.
Ich kann digitale Medien professionell gestalten und Urheberrechte beachten.
Präsentation und Feedback
Ich kann meine Ergebnisse mithilfe digitaler Hilfsmittel präsentieren.
Ich kann Präsentationen strukturiert vorbereiten, durchführen und Rückmeldungen geben.
Ich kann digitale Präsentationstechniken gezielt einsetzen und professionell Feedback geben.
Programmieren und Algorithmisches Denken
Programmieren und Algorithmisches Denken
Ich kann einfache Abläufe mit Scratch oder Lightbot programmieren.
Ich kann eigene Programme mit grafischer Oberfläche entwickeln.
Ich kann in einer textbasierten Sprache (z. B. Swift) einfache Anwendungen programmieren.
KI verstehen und anwenden
Ich kann Beispiele von KI im Alltag benennen.
Ich kann ein KI-Tool nutzen und seine Funktionsweise erklären.
Ich kann ethische und gesellschaftliche Fragen zur KI reflektieren und diskutieren.
Mediengesellschaft und digitale Lebenswelt
Mediengesellschaft und digitale Lebenswelt
Ich kann meine eigene Mediennutzung beobachten und einfache Regeln einhalten.
Ich kann soziale Medien und Spiele kritisch einschätzen und reflektieren.
Ich kann digitale Phänomene wie Deepfakes, Werbung oder Filterblasen analysieren.



Kompetenzraster Informatik und Medienbildung


Glossar

Arbeitsheft / Lernnachweise
>> Hier geht es zu den Lernnachweisen / Klassenarbeiten: Informatik und Medienbildung
Input-Videos

Einstieg und Gerätekompetenz

|
Sicherheit und Verantwortung

|
Tablet-Einsatz

|
Kommunikation und Zusammenarbeit

|
Information und Wissen

|
Produktion und Präsentation

|
Mediengesellschaft und Ethik

|
KI verstehen und anwenden

|
Algorithmen und Programmieren

|
Lernen mit dem iPad
Präsentieren & Visualisieren

|
Schreiben & Notizen

|
Kunst, Design & Kreativität

|
Lernen & Üben

|
Organisation & Schulalltag

|
Kommunikation & Kollaboration

|
Programmieren & Logisches Denken

Programmieren & Logisches Denken
|
KI & digitale Recherche

|


Basiskurs Medienbildung 5-6
Grundlagen
Technik
Freude an Medienbildung
Schutz und Sicherheit
Wertorientierung
Individuum in der Demokratie
Qualität der Bildung
Basiskurs Medienbildung 7-8
Standards der Medienbildung
Digitale Kommunikation
Recherchieren
Präsentieren
aiMOOCs
Mediennutzung
Wie Werbung beeinflusst
Medienpass
Soziale Netzwerke
Videoproduktion
Gaming
Mobbing
Basiskurs Medienbildung 9-10
Medien
IMP
Daten und Codierung
Algorithmen – Modellieren und programmieren
Rechner und Netzwerke
Datensicherheit und Verschlüsselungsverfahren
Medien und Kommunikation in der Informationsgesellschaft
Aus Daten wird Wissen!
Big Data – Wer sammelt unsere Daten?
Was ist ein „Influencer“?
Selbstdarstellung und Selbstoptimierung
Fake News
Künstliche Intelligenz (KI)
Basiskurs Medienbildung 11-13
A - Z Programme als MOOCs
A-Z nach Tätigkeitsfeld, z.B. A wie Audioprogramme.
A
AI
Animationen
Audio / Musik
B
Bild, Design
Browser
C
Cloud
Community
D
Daten
Design / Bild
E
E-Book
E-Learning
F
Foto
G
H
Hilfen
I
Industrie 4.0
Interaktive Aufgaben
Internet
J
K
KI
Kommunikation
L
M
MOOCs erstellen
|
|
Maschinelles Lernen
Musik
N
O
P
Präsentation
- Explain Everything
- Keynote
- PowerPoint
- Impress
- Verschiedenes: Präsentieren Grundkenntnisse, Präsentier-Regeln, Präsentieren für Fortgeschrittene, Das Präsentier-ABC
Projekte
- Asana
- Bitrix24
- Freedcamp
- GanttProject
- InLoox
- LibrePlan
- Meistertask
- OpenProject
- Producteev
- Trello
- Wrike
- Podio
- Redbooth
- Verschiedenes: Projektplanung, Projektmanagement
Programmieren
- openHPI (D)
- KhanAcademy (E)
- Udacity MOOCs - Überblick (E)
- Coursera MOOCs - Überblick (E)
- Verschiedenes: Programmieren
Publishing
Q
QR-Code
R
S
Shop
Sicherheit
T
Text
- Page
- Word
- Writer
- Verschiedenes: Libre Office, Acrobat Pro, Textverarbeitung - Grundlagen, Schreib und Gestaltungsregeln, Textverarbeitung für Fortgeschrittene
U
V
Video
- Animierte Videos: PowToon, Pivot Animator, Explain Everything, Prezi, After Effects
- Player: VLC Media Player, Windows Media Player, iTunes
- Schnitt: Final Cut Pro, iMovie, Premiere, Movie Maker, Hitfilm 4
- Veröffentlichen: YouTube, MyVideo, Clipfish, Sevenload, Dailymotion
W
X
Y
Z
Zahlen & Tabellen
- Numbers
- Excel
- Calc
- Verschiedenes: Tabellenkalkulation, Tabellenkalkulation für Fortgeschrittene
Zitieren
Links
| Hier können noch wichtige Links auf interne oder externe Seiten ergänzt werden. |
- Informatik
- Animationen: Powtoon, um MOOCs-Videos zu erstellen.
- Bild, Design: ECDL Bildbearbeitung
- Community: ECDL Online-Zusammenarbeit
- Datenbank: ECDL Datenbanken, Datenbanken für Fortgeschrittene
- Datenschutz: ECDL Datenschutz
- E-Health: ECDL E-Health
- Online sein: ECDL Online-Grundlagen
- Präsentation: ECDL-Modul Präsentationen, Präsentieren für Fortgeschrittene
- Projekte: ECDL Projektplanung
- Sicherheit 2.0: ECDL Sicherheit 2.0
- Text : ECDL-Modul Textverarbeitung, ECDL Schreib und Gestaltungsregeln, Textverarbeitung für Fortgeschrittene
- Zahlen: ECDL Tabellenkalkulation, Tabellenkalkulation für Fortgeschrittene

Bildungsplan BW im Überblick
Basiskurs Medienbildung (Basiskurs Medienbildung 5)
- Information und Wissen
- Produktion und Präsentation
- Kommunikation und Kooperation
- Mediengesellschaft
- Grundlagen digitaler Medienarbeit
- Prozessbezogene Kompetenzen - Basiskurs Medienbildung
- Operatoren - Basiskurs Medienbildung
Medienbildung als MOOC
Gestalte einen MOOC zu folgenden Themen
Grundlagen
Technik
Schutz
Gefahren, Unsicherheiten und Herausforderungen, z.B. Der Grundrechte-Countdown im digitalen Zeitalter
Wertorientierung
Autonomes Denken, z.B. Texte der Orientierung
- 10 Gebote der digitalen Ethik - Schulentwicklung
- Regeln im Netz
- Netiquette
- Wissen im digitalen Zeitalter
Individuum in der Demokratie
Relevante Partizipation im Netz und Anerkennung der Leistung, z.B. Lebenslaufdienliche Zertifizierung
Qualität der Bildung
Individuelles Lernen lernen, nützliche Apps, konkrete Lernhinweise, z.B. Deutschkurs für Asylbewerber
Diskurstraining
Grundrechte-Countdown
Informatik

Teilen. Mitmachen. Bewerten.
Schulfach+


aiMOOCs



aiMOOC Projekte


YouTube Music: THE MONKEY DANCE

Spotify: THE MONKEY DANCE

Apple Music: THE MONKEY DANCE

Amazon Music: THE MONKEY DANCE

The Monkey Dance SpreadShirtShop

|
|
|


Children for a better world >> Förderung der AI Fair-Image Challenge
Fair-Image wird von CHILDREN JUGEND HILFT! gefördert und ist mit der deutschlandweiten AI Fair-Image Challenge SIEGERPROJEKT 2025. Alle Infos zur Challenge hier >>. Infos zum Camp25 gibt es hier. Wenn auch Ihr Euch ehrenamtlich engagiert und noch finanzielle Unterstützung für Eurer Projekt braucht, dann stellt gerne einen Antrag bei JUGEND HILFT.

