Kompetenzraster - Deutsch 7: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Sprechen == | == Sprechen == | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprechen - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprechen - G|G}} Ich kann [[Sprechen - Gedanken, Wünsche und Meinungen deutlich und verständlich vortragen - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Gedanken, Wünsche und Meinungen deutlich und verständlich vortragen]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprechen - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprechen - M|M}} Ich akzeptiere und halte Diskussionsregeln ein. Ich kann [[Sprechen - Diskussionsregeln + Inhalte und Informationen erfassen, wiedergeben und bewerten - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Inhalte und Informationen erfassen, wiedergeben und bewerten]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprechen - E|E}} Ich kann [[Spreche - Informationen und Inhalte zusammenfassen und in Gesprächen und Diskussionen meine Meinung durch Erklärungen, Argumentationen und Kommentare darlegen - E - Kompetenzraster Deutsch 7|Informationen und Inhalte zusammenfassen und in Gesprächen und Diskussionen meine Meinung durch Erklärungen, Argumentationen und Kommentare darlegen]]. | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprechen - E|E}} Ich kann [[Spreche - Informationen und Inhalte zusammenfassen und in Gesprächen und Diskussionen meine Meinung durch Erklärungen, Argumentationen und Kommentare darlegen - E - Kompetenzraster Deutsch 7|Informationen und Inhalte zusammenfassen und in Gesprächen und Diskussionen meine Meinung durch Erklärungen, Argumentationen und Kommentare darlegen]]. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Lesen == | == Lesen == | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Lesen - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Lesen - G|G}} Ich kann [[Lesen - Sinnverstehend lesen und die 5-Schritt-Lesemethode anwenden - M - Kompetenzraster Deutsch 7|sinnverstehend lesen und die 5-Schritt-Lesemethode anwenden. So kann ich Informationen aus einfachen Sachtexten und Diagrammen / Tabellen entnehmen]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Lesen - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Lesen - M|M}} | ||
* Ich kann [[Lesen - Lesestrategien anwenden, Sachtexte auswerten, Fremdwörter eigenständig klären, Sachtexte zusammenfassen - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Lesestrategien anwenden und auf diese Weise Sachtexte auswerten. Dabei kann ich Fremdwörter eigenständig klären und den Sachtext zusammenfassen]]. | * Ich kann [[Lesen - Lesestrategien anwenden, Sachtexte auswerten, Fremdwörter eigenständig klären, Sachtexte zusammenfassen - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Lesestrategien anwenden und auf diese Weise Sachtexte auswerten. Dabei kann ich Fremdwörter eigenständig klären und den Sachtext zusammenfassen]]. | ||
* Ich kann [[Lesen - Informationen aus Diagrammen und Tabellen herausarbeiten, die erarbeiteten Informationen gliedern, auswerten und erläutern - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Informationen aus Diagrammen / Tabellen herausarbeiten und die erarbeiteten Informationen gliedern, auswerten und erläutern]]. | * Ich kann [[Lesen - Informationen aus Diagrammen und Tabellen herausarbeiten, die erarbeiteten Informationen gliedern, auswerten und erläutern - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Informationen aus Diagrammen / Tabellen herausarbeiten und die erarbeiteten Informationen gliedern, auswerten und erläutern]]. | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
* Ich kann selbst [[Lesen - Diagramme und Tabellen, Daten in einer Umfrage erheben, Darstellungsformen sinnvoll einsetzen - E - Kompetenzraster Deutsch 7|Diagramme / Tabellen erstellen und diese Daten in einer Umfrage erheben. Ich kann die Darstellungsform sinnvoll einsetzen]]. | * Ich kann selbst [[Lesen - Diagramme und Tabellen, Daten in einer Umfrage erheben, Darstellungsformen sinnvoll einsetzen - E - Kompetenzraster Deutsch 7|Diagramme / Tabellen erstellen und diese Daten in einer Umfrage erheben. Ich kann die Darstellungsform sinnvoll einsetzen]]. | ||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''[[Materialnetzwerk]]''' | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Lesen%20M%207.pdf D7 G Lesen] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Lesen%20R%207.pdf D7 M Lesen] | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Literatur == | == Literatur == | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Literatur - | Beispiel: [[Die Nibelungen von Auguste Lechner]] | ||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Literatur - G|G}} Ich [[Literatur - Buch lesen und dessen Inhalt im Lesetagebuch festhalten - Fragen zum Inhalt des Jugendbuchs beantworten - M - Kompetenzraster Deutsch 7|lese ein Buch und halte dessen Inhalt im Lesetagebuch fest. Ich kann Fragen zum Inhalt des Jugendbuchs beantworten]]. | |||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Literatur - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Literatur - M|M}} Ich [[Literatur - Ein weiteres Jugendbuch lesen, dem Text Informationen entnehmen und mich mit Inhalt und Figuren aufgabenorientiert auseinandersetzen - R - Kompetenzraster Deutsch 7|lese ein weiteres Jugendbuch, kann dem Text Informationen entnehmen und mich mit Inhalt und Figuren aufgabenorientiert auseinandersetzen]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Literatur - E|E}} Ich kann [[Literatur - Eine vertiefte Lektüre des Jugendbuchs aus R vorweisen. Sich handlungs- und produktionsorientiert mit den Figuren des Textes auseinanderzusetzen. Eine Buchkritik verfassen - E - Kompetenzraster Deutsch 7|eine vertiefte Lektüre des Jugendbuchs aus R vorweisen. Dabei bin ich in der Lage, mich handlungs- und produktionsorientiert mit den Figuren des Textes auseinanderzusetzen. Ich kann eine Buchkritik verfassen]]. | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Literatur - E|E}} Ich kann [[Literatur - Eine vertiefte Lektüre des Jugendbuchs aus R vorweisen. Sich handlungs- und produktionsorientiert mit den Figuren des Textes auseinanderzusetzen. Eine Buchkritik verfassen - E - Kompetenzraster Deutsch 7|eine vertiefte Lektüre des Jugendbuchs aus R vorweisen. Dabei bin ich in der Lage, mich handlungs- und produktionsorientiert mit den Figuren des Textes auseinanderzusetzen. Ich kann eine Buchkritik verfassen]]. | ||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''[[Materialnetzwerk]]''': [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Literatur%20M%207.pdf D7 G Literatur] | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Schreiben == | == Schreiben == | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Schreiben - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Schreiben - G|G}} | ||
* Ich kann [[Schreiben - Kreative Schreibprozesse durchführen und einfache Gestaltungsmittel benennen - M - Kompetenzraster Deutsch 7|kreative Schreibprozesse auf einfache Weise durchführen und einfache Gestaltungsmittel benennen]]. | * Ich kann [[Schreiben - Kreative Schreibprozesse durchführen und einfache Gestaltungsmittel benennen - M - Kompetenzraster Deutsch 7|kreative Schreibprozesse auf einfache Weise durchführen und einfache Gestaltungsmittel benennen]]. | ||
* Ich kenne die [[Schreiben - Merkmale der Gegenstandsbeschreibung - Gegenstände beschreiben - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Merkmale der Gegenstandsbeschreibung und kann Gegenstände beschreiben]]. | * Ich kenne die [[Schreiben - Merkmale der Gegenstandsbeschreibung - Gegenstände beschreiben - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Merkmale der Gegenstandsbeschreibung und kann Gegenstände beschreiben]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Schreiben - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Schreiben - M|M}} | ||
*Ich kann [[Schreiben - Kreative Schreibprozesse zur individuellen Ausdrucksform nutzen und einfache Gestaltungsmittel einsetzen - R - Kompetenzraster Deutsch 7|kreative Schreibprozesse zur individuellen Ausdrucksform nutzen und einfache Gestaltungsmittel einsetzen]]. | *Ich kann [[Schreiben - Kreative Schreibprozesse zur individuellen Ausdrucksform nutzen und einfache Gestaltungsmittel einsetzen - R - Kompetenzraster Deutsch 7|kreative Schreibprozesse zur individuellen Ausdrucksform nutzen und einfache Gestaltungsmittel einsetzen]]. | ||
*Ich kann [[Schreiben - Eine Situation beschreiben und einen Unfallbericht erstellen - Personenbeschreibung - R - Kompetenzraster Deutsch 7|eine Situation beschreiben und einen Unfallbericht erstellen. Personenbeschreibung]]. | *Ich kann [[Schreiben - Eine Situation beschreiben und einen Unfallbericht erstellen - Personenbeschreibung - R - Kompetenzraster Deutsch 7|eine Situation beschreiben und einen Unfallbericht erstellen. Personenbeschreibung]]. | ||
Zeile 62: | Zeile 86: | ||
* Ich kenne [[Schreiben - Verschiedene Formen des Berichts - Zu anderen Textsorten Berichte verfassen - Zustandsbeschreibung - E - Kompetenzraster Deutsch 7|verschiedene Formen des Berichts und kann zu anderen Textsorten Berichte verfassen. Zustandsbeschreibung]]. | * Ich kenne [[Schreiben - Verschiedene Formen des Berichts - Zu anderen Textsorten Berichte verfassen - Zustandsbeschreibung - E - Kompetenzraster Deutsch 7|verschiedene Formen des Berichts und kann zu anderen Textsorten Berichte verfassen. Zustandsbeschreibung]]. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''[[Materialnetzwerk]] I''' | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Schreiben%20-%20Kreatives%20Schreiben%20M%207.pdf D7 G Kreatives Schreiben] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Schreiben%20-%20Tagebucheintrag%20R%207.pdf D7 M Tagebucheintrag] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Schreiben%20-%20Innerer%20Monolog%20E%207.pdf D7 E Innerer Monolog] | |||
<br> | |||
'''[[Materialnetzwerk]] II''' | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Schreiben%20II%20-%20Personenbeschreibung%20M%207%20.pdf D7 G Personenbeschreibung] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Schreiben%20II%20-%20Gegenstandsbeschreibung%20R%207.pdf D7 M Gegenstandsbeschreibung] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Schreiben%20II%20-%20Zustandsbeschreibung%20E%207.pdf D7 E Zustandsbeschreibung] | |||
<br> | |||
'''Spezial'''<br> | |||
{{:V}} Extra: [[Der Bericht - Start - Deutsch|Der Bericht]] | {{:V}} Extra: [[Der Bericht - Start - Deutsch|Der Bericht]] | ||
|} | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 68: | Zeile 114: | ||
== Textsorten == | == Textsorten == | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Textsorten - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Textsorten - G|G}} | ||
* Ich kenne [[Textsorten - Ausgewählte Texte weiterer Textsorten und ihre Merkmale (Schwank, Anekdote, Kalendergeschichte) - M - Kompetenzraster Deutsch 7|ausgewählte Texte weiterer Textsorten und ihre Merkmale (Schwank, Anekdote, Kalendergeschichte)]]. | * Ich kenne [[Textsorten - Ausgewählte Texte weiterer Textsorten und ihre Merkmale (Schwank, Anekdote, Kalendergeschichte) - M - Kompetenzraster Deutsch 7|ausgewählte Texte weiterer Textsorten und ihre Merkmale (Schwank, Anekdote, Kalendergeschichte)]]. | ||
* Ich kenne mich mit [[Textsorten - Bildhafte Sprache (Sprichwörter und Redensarten) - M - Kompetenzraster Deutsch 7|bildhafter Sprache aus (Sprichwörter und Redensarten)]]. | * Ich kenne mich mit [[Textsorten - Bildhafte Sprache (Sprichwörter und Redensarten) - M - Kompetenzraster Deutsch 7|bildhafter Sprache aus (Sprichwörter und Redensarten)]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Textsorten - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Textsorten - M|M}} | ||
* Ich kann [[Textsorten - Verschiedene Textsorten (Ballade, Schwank, Anekdote, Zeitungsbericht, Kalendergeschichte) an ihren Merkmalen erkennen und produktiv mit ihnen umgehen - R - Kompetenzraster Deutsch 7|verschiedene Textsorten (Ballade, Schwank, Anekdote, Zeitungsbericht, Kalendergeschichte) an ihren Merkmalen erkennen und produktiv mit ihnen umgehen]]. | * Ich kann [[Textsorten - Verschiedene Textsorten (Ballade, Schwank, Anekdote, Zeitungsbericht, Kalendergeschichte) an ihren Merkmalen erkennen und produktiv mit ihnen umgehen - R - Kompetenzraster Deutsch 7|verschiedene Textsorten (Ballade, Schwank, Anekdote, Zeitungsbericht, Kalendergeschichte) an ihren Merkmalen erkennen und produktiv mit ihnen umgehen]]. | ||
* Ich kenne [[Textsorten - Sprachliche Bilder in lyrischen Texten - R - Kompetenzraster Deutsch 7|sprachliche Bilder in lyrischen Texten]]. | * Ich kenne [[Textsorten - Sprachliche Bilder in lyrischen Texten - R - Kompetenzraster Deutsch 7|sprachliche Bilder in lyrischen Texten]]. | ||
Zeile 87: | Zeile 133: | ||
== Rechtschreibung == | == Rechtschreibung == | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Rechtschreibung - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Rechtschreibung - G|G}} Ich kenne [[Rechtschreibung - Richtige Rechtschreibstrategien und wichtige Regeln der Groß- und Kleinschreibung - Regeln der Zeichensetzung - M - Kompetenzraster Deutsch 7|wichtige Rechtschreibstrategien und wichtige Regeln der Groß- und Kleinschreibung. Ich kenne Regeln der Zeichensetzung]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Rechtschreibung - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Rechtschreibung - M|M}} Ich kann [[Rechtschreibung - Regeln der Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung, Zeichensetzung anwenden - R - Kompetenzraster Deutsch 7|die Regeln der Groß- und Kleinschreibung sowie der Getrennt- und Zusammenschreibung weitestgehend richtig anwenden. Ich kann die Regeln der Zeichensetzung meistens richtig anwenden]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Rechtschreibung - E|E}} Ich kann [[Rechtschreibung - Sonderfälle der Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung - Rechtschreibstrategien - Regeln der Zeichensetzung sicher anwenden - E - Kompetenzraster Deutsch 7|Sonderfälle der Groß- und Kleinschreibung sowie der Getrennt- und Zusammenschreibung sicher beachten. Ich kann die Sonderfälle nachschlagen. Ich kann Rechtschreibstrategien und die Regeln der Zeichensetzung sicher anwenden]]. | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Rechtschreibung - E|E}} Ich kann [[Rechtschreibung - Sonderfälle der Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung - Rechtschreibstrategien - Regeln der Zeichensetzung sicher anwenden - E - Kompetenzraster Deutsch 7|Sonderfälle der Groß- und Kleinschreibung sowie der Getrennt- und Zusammenschreibung sicher beachten. Ich kann die Sonderfälle nachschlagen. Ich kann Rechtschreibstrategien und die Regeln der Zeichensetzung sicher anwenden]]. | ||
Zeile 96: | Zeile 142: | ||
== Sprachwissen == | == Sprachwissen == | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprachwissen - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprachwissen - G|G}} | ||
* Ich kann einfache [[Sprachwissen - Satzstrukturen richtig bilden (Satzstellung, Satzreihen, Satzgefüge, Gliedsätze) - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Satzstrukturen richtig bilden (Satzstellung, Satzreihen, Satzgefüge, Gliedsätze)]]. | * Ich kann einfache [[Sprachwissen - Satzstrukturen richtig bilden (Satzstellung, Satzreihen, Satzgefüge, Gliedsätze) - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Satzstrukturen richtig bilden (Satzstellung, Satzreihen, Satzgefüge, Gliedsätze)]]. | ||
* Ich kann [[Sprachwissen - Verben in verschiedene Zeit- und Personalformen (Präteritum, Perfekt, Präsens) setzen - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Verben in verschiedene Zeit- und Personalformen (Präteritum, Perfekt, Präsens) setzen]]. | * Ich kann [[Sprachwissen - Verben in verschiedene Zeit- und Personalformen (Präteritum, Perfekt, Präsens) setzen - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Verben in verschiedene Zeit- und Personalformen (Präteritum, Perfekt, Präsens) setzen]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprachwissen - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprachwissen - M|M}} | ||
* Ich kann [[Sprachwissen - Satzteile und Sätze verknüpfen und die Satzzeichen richtig setzen (Infinitiv-, Konjunktional- und Relativsätze) - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Satzteile und Sätze verknüpfen und die Satzzeichen richtig setzen (Infinitiv-, Konjunktional- und Relativsätze)]]. | * Ich kann [[Sprachwissen - Satzteile und Sätze verknüpfen und die Satzzeichen richtig setzen (Infinitiv-, Konjunktional- und Relativsätze) - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Satzteile und Sätze verknüpfen und die Satzzeichen richtig setzen (Infinitiv-, Konjunktional- und Relativsätze)]]. | ||
* Ich kenne die [[Sprachwissen - Wortarten richtig im Satz verwenden - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Wortarten und kann sie richtig im Satz verwenden]]. | * Ich kenne die [[Sprachwissen - Wortarten richtig im Satz verwenden - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Wortarten und kann sie richtig im Satz verwenden]]. | ||
Zeile 106: | Zeile 152: | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprachwissen - E|E}} Ich kenne die [[Sprachwissen - Verwendung und Wirkung der Wortarten in Satz und Text - E - Kompetenzraster Deutsch 7|Verwendung und Wirkung der Wortarten in Satz und Text]]. | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Sprachwissen - E|E}} Ich kenne die [[Sprachwissen - Verwendung und Wirkung der Wortarten in Satz und Text - E - Kompetenzraster Deutsch 7|Verwendung und Wirkung der Wortarten in Satz und Text]]. | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''[[Materialnetzwerk]]''' | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Sprachwissen%20I%20-%20Satzstrukturen%20M%207.pdf G Satzstrukturen] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Sprachwissen%20II%20-%20Zeitformen%20M%207.pdf D7 M Zeitformen] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Deutsch/Deutsch_7/Sprachwissen%20II%20-%20Feldermodell%20R%207.pdf D7 M Feldermodell] | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Präsentieren == | == Präsentieren == | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Präsentieren - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Präsentieren - G|G}} | ||
* Ich kann eine [[Präsentieren - Ballade flüssig und betont vortragen - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Ballade flüssig und betont vortragen]]. (Lesepate) | * Ich kann eine [[Präsentieren - Ballade flüssig und betont vortragen - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Ballade flüssig und betont vortragen]]. (Lesepate) | ||
* Ich kann das [[Präsentieren - Internet als Informationsquelle nutzen - Recherche Autor des 20. Jahrhunderts - PowerPoint-Präsentation erstellen - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Internet als Informationsquelle nutzen und zu einem Autor des 20. Jahrhunderts recherchieren. Daraus erstelle ich eine kurze und einfache PowerPoint-Präsentation]]. | * Ich kann das [[Präsentieren - Internet als Informationsquelle nutzen - Recherche Autor des 20. Jahrhunderts - PowerPoint-Präsentation erstellen - M - Kompetenzraster Deutsch 7|Internet als Informationsquelle nutzen und zu einem Autor des 20. Jahrhunderts recherchieren. Daraus erstelle ich eine kurze und einfache PowerPoint-Präsentation]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Präsentieren - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Präsentieren - M|M}} | ||
* Ich kann eine [[Präsentieren - Ballade vortragen - Stimme, Mimik, Gestik, Körpersprache - Aussagen über den Inhalt treffen - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Ballade vortragen und sie mittels Stimme, Mimik, Gestik und Körpersprache gestaltend unterstützen. Ich kann einfache Aussagen über den Inhalt treffen]]. | * Ich kann eine [[Präsentieren - Ballade vortragen - Stimme, Mimik, Gestik, Körpersprache - Aussagen über den Inhalt treffen - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Ballade vortragen und sie mittels Stimme, Mimik, Gestik und Körpersprache gestaltend unterstützen. Ich kann einfache Aussagen über den Inhalt treffen]]. | ||
* Ich kann das [[Präsentieren - Internet als Informationsquelle nutzen - Recherche Autor des 20. Jahrhunderts - Umfassende Powerpoint-Präsentation - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Internet als Informationsquelle nutzen und zu einem Autor des 20. Jahrhunderts recherchieren. Daraus erstelle ich eine umfassende Powerpoint-Präsentation]]. | * Ich kann das [[Präsentieren - Internet als Informationsquelle nutzen - Recherche Autor des 20. Jahrhunderts - Umfassende Powerpoint-Präsentation - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Internet als Informationsquelle nutzen und zu einem Autor des 20. Jahrhunderts recherchieren. Daraus erstelle ich eine umfassende Powerpoint-Präsentation]]. | ||
Zeile 129: | Zeile 188: | ||
== Medien == | == Medien == | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Medien - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Medien - G|G}} Ich bin [[Medien - Vertraut mit gängigen Kommunikationsplattformen (eMail, Chat, Soziale Netzwerke) - Grundlegende Regeln beim Umgang mit Medien darlegen - M - Kompetenzraster Deutsch 7|vertraut mit gängigen Kommunikationsplattformen (eMail, Chat, Soziale Netzwerke) und kann grundlegende Regeln beim Umgang mit Medien darlegen]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Medien - | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Medien - M|M}} Ich kann meinen [[Medien - Umgang mit Medien eigenständig dokumentieren, bewerten und mögliche Gefahren erkennen - R - Kompetenzraster Deutsch 7|Umgang mit Medien eigenständig dokumentieren, bewerten und erkenne mögliche Gefahren]]. | ||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Medien - E|E}} Ich kenne die [[Medien - Vor- und Nachteile verschiedener Medien (Internet, Rundfunk, Fernsehen, Zeitung) - Wirkung von Werbung untersuchen und reflektieren - E - Kompetenzraster Deutsch 7|Vor- und Nachteile verschiedener Medien (Internet, Rundfunk, Fernsehen, Zeitung) und kann die Wirkung von Werbung darin untersuchen und reflektieren]]. | {{Tab-D|Kompetenzraster Deutsch 7 - Medien - E|E}} Ich kenne die [[Medien - Vor- und Nachteile verschiedener Medien (Internet, Rundfunk, Fernsehen, Zeitung) - Wirkung von Werbung untersuchen und reflektieren - E - Kompetenzraster Deutsch 7|Vor- und Nachteile verschiedener Medien (Internet, Rundfunk, Fernsehen, Zeitung) und kann die Wirkung von Werbung darin untersuchen und reflektieren]]. |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2024, 23:07 Uhr
Sprechen
Ich kann Gedanken, Wünsche und Meinungen deutlich und verständlich vortragen.
Ich akzeptiere und halte Diskussionsregeln ein. Ich kann Inhalte und Informationen erfassen, wiedergeben und bewerten.
Lesen
- Ich kann Lesestrategien anwenden und auf diese Weise Sachtexte auswerten. Dabei kann ich Fremdwörter eigenständig klären und den Sachtext zusammenfassen.
- Ich kann Informationen aus Diagrammen / Tabellen herausarbeiten und die erarbeiteten Informationen gliedern, auswerten und erläutern.
- Ich kann die erarbeiteten Informationen aus Sachtexten auswerten und prüfen. Ich kann das Internet nutzen, um Sachtexte meines Interesses zu finden und auszuwerten.
- Ich kann selbst Diagramme / Tabellen erstellen und diese Daten in einer Umfrage erheben. Ich kann die Darstellungsform sinnvoll einsetzen.
Literatur
Beispiel: Die Nibelungen von Auguste Lechner
Schreiben
- Ich kann kreative Schreibprozesse auf einfache Weise durchführen und einfache Gestaltungsmittel benennen.
- Ich kenne die Merkmale der Gegenstandsbeschreibung und kann Gegenstände beschreiben.
- Ich kann kreative Schreibprozesse zur individuellen Ausdrucksform nutzen und einfache Gestaltungsmittel einsetzen.
- Ich kann eine Situation beschreiben und einen Unfallbericht erstellen. Personenbeschreibung.
- Ich versetze mich in einen literarischen Text hinein und drücke meine Reaktionen darauf durch kreative Schreibprozesse aus. Dazu benutze ich grundlegende Gestaltungsmittel.
- Ich kenne verschiedene Formen des Berichts und kann zu anderen Textsorten Berichte verfassen. Zustandsbeschreibung.
Textsorten
- Ich kenne ausgewählte Texte weiterer Textsorten und ihre Merkmale (Schwank, Anekdote, Kalendergeschichte).
- Ich kenne mich mit bildhafter Sprache aus (Sprichwörter und Redensarten).
- Ich kann verschiedene Textsorten (Ballade, Schwank, Anekdote, Zeitungsbericht, Kalendergeschichte) an ihren Merkmalen erkennen und produktiv mit ihnen umgehen.
- Ich kenne sprachliche Bilder in lyrischen Texten.
Link: Bekannte Balladen
Rechtschreibung
Sprachwissen
- Ich kann einfache Satzstrukturen richtig bilden (Satzstellung, Satzreihen, Satzgefüge, Gliedsätze).
- Ich kann Verben in verschiedene Zeit- und Personalformen (Präteritum, Perfekt, Präsens) setzen.
- Ich kann Satzteile und Sätze verknüpfen und die Satzzeichen richtig setzen (Infinitiv-, Konjunktional- und Relativsätze).
- Ich kenne die Wortarten und kann sie richtig im Satz verwenden.
Ich kenne die Verwendung und Wirkung der Wortarten in Satz und Text.
Präsentieren
- Ich kann eine Ballade flüssig und betont vortragen. (Lesepate)
- Ich kann das Internet als Informationsquelle nutzen und zu einem Autor des 20. Jahrhunderts recherchieren. Daraus erstelle ich eine kurze und einfache PowerPoint-Präsentation.
- Ich kann eine Ballade vortragen und sie mittels Stimme, Mimik, Gestik und Körpersprache gestaltend unterstützen. Ich kann einfache Aussagen über den Inhalt treffen.
- Ich kann das Internet als Informationsquelle nutzen und zu einem Autor des 20. Jahrhunderts recherchieren. Daraus erstelle ich eine umfassende Powerpoint-Präsentation.
- Ich kann die Ballade darüber hinaus auswendig vortragen und ihren Inhalt interpretieren.
- Ich kann das Internet als Informationsquelle nutzen und zu einem Autor des 20. Jahrhunderts recherchieren. Daraus erstelle ich eine komplexe PowerPoint-Präsentation.
Link: Bekannte Balladen
Medien
Ich kann meinen Umgang mit Medien eigenständig dokumentieren, bewerten und erkenne mögliche Gefahren.
Mitmachen. Teilen. Missbrauch melden.
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|
Zurück zu ...
|
Lernnachweise
- Lernnachweise Deutsch Rechtschreibung
- Lernnachweise Deutsch Grammatik
- Lernnachweise Deutsch Aufsatzunterricht
Kompetenzbereiche
Glossar
Glossar für den Deutschunterricht
Prüfung
Hauptschule, Werkrealschule, Realschule 2024
Links |
Teilen - Diskussion - Bewertung
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|