Musik Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 567: | Zeile 567: | ||
{{o}} [[Variation]]: Eine musikalische Form, bei der ein Thema oder Motiv wiederholt und in verschiedenen Formen, Stilen oder Interpretationen präsentiert wird. Variationen können melodisch, harmonisch, rhythmisch oder klanglich sein und dienen dazu, die Vielseitigkeit und Ausdruckskraft eines musikalischen Themas zu demonstrieren. | {{o}} [[Variation]]: Eine musikalische Form, bei der ein Thema oder Motiv wiederholt und in verschiedenen Formen, Stilen oder Interpretationen präsentiert wird. Variationen können melodisch, harmonisch, rhythmisch oder klanglich sein und dienen dazu, die Vielseitigkeit und Ausdruckskraft eines musikalischen Themas zu demonstrieren. | ||
{{o}} [[Vibrato]]: Eine musikalische Effekttechnik, bei der eine Note oder ein Ton schnell zwischen zwei leicht unterschiedlichen Tonhöhen oszilliert, um einen warmen und lebendigen Klang zu erzeugen. Vibrato wird oft von Streichinstrumenten, Blasinstrumenten und Sängern verwendet und dient dazu, Ausdruck und Emotionalität in der Musik zu vermitteln. | {{o}} [[Vibrato]]: Eine musikalische Effekttechnik, bei der eine Note oder ein Ton schnell zwischen zwei leicht unterschiedlichen Tonhöhen oszilliert, um einen warmen und lebendigen Klang zu erzeugen. Vibrato wird oft von Streichinstrumenten, Blasinstrumenten und Sängern verwendet und dient dazu, Ausdruck und Emotionalität in der Musik zu vermitteln. | ||
{{o}} [[Viertelnote]]: Eine musikalische Notenwert, der den Bruchteil eines Takts repräsentiert und in der Regel die Dauer eines Viertels eines ganzen Takts darstellt. Die Viertelnote wird durch einen Notenkopf mit einem nach oben oder unten gerichteten Stiel dargestellt und kann je nach Tempo und Metrik variieren. | {{o}} [[Viertelnote]]: Eine musikalische Notenwert, der den Bruchteil eines Takts repräsentiert und in der Regel die Dauer eines Viertels eines ganzen Takts darstellt. Die Viertelnote wird durch einen Notenkopf mit einem nach oben oder unten gerichteten Stiel dargestellt und kann je nach Tempo und Metrik variieren. | ||
{{o}} [[Vinyl]]: Schallplatte als Medium zur analogen Tonaufzeichnung und -wiedergabe. | {{o}} [[Vinyl]]: Schallplatte als Medium zur analogen Tonaufzeichnung und -wiedergabe. | ||
| Zeile 584: | Zeile 583: | ||
{{TOC}} | {{TOC}} | ||
=== W === | === W === | ||
Version vom 22. April 2024, 17:20 Uhr


Musik Glossar



A
|


Musik Glossar


B
|


Musik Glossar


C
|


Musik Glossar


D
|


Musik Glossar


E
|


Musik Glossar


F
|


Musik Glossar


G
|


Musik Glossar


H
|


Musik Glossar


I
|


Musik Glossar


J
|


Musik Glossar


K
|


Musik Glossar


L
|


Musik Glossar


M
|


Musik Glossar


N
|


Musik Glossar


O
|


Musik Glossar


P
|


Musik Glossar


Q
|


Musik Glossar


R
|


Musik Glossar


S
|


Musik Glossar


T
|


Musik Glossar


U
|


Musik Glossar


V
|


Musik Glossar


W
|


Musik Glossar


X
|


Musik Glossar


Y
|


Musik Glossar


Z
|


Musik Glossar


Liedlernen.de

MUSIC QUIZ










Mein Mitmach-Liederbuch
Mein Mitmach-Liederbuch & das Adventskalenderbuch |
Kinderlieder

Jugendliche / Erwachsene


Liedtexte suchen Komponisten

Teilen
Schulfach+


aiMOOCs



aiMOOC Projekte


YouTube Music: THE MONKEY DANCE

Spotify: THE MONKEY DANCE

Apple Music: THE MONKEY DANCE

Amazon Music: THE MONKEY DANCE

The Monkey Dance SpreadShirtShop

|
|
|


Children for a better world >> Förderung der AI Fair-Image Challenge
Fair-Image wird von CHILDREN JUGEND HILFT! gefördert und ist mit der deutschlandweiten AI Fair-Image Challenge SIEGERPROJEKT 2025. Alle Infos zur Challenge hier >>. Infos zum Camp25 gibt es hier. Wenn auch Ihr Euch ehrenamtlich engagiert und noch finanzielle Unterstützung für Eurer Projekt braucht, dann stellt gerne einen Antrag bei JUGEND HILFT.
