Basiskurs Medienbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:Kategorie:Basiskurs Medienbildung}}“) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
||
(50 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:Kategorie:Basiskurs Medienbildung}} | [[Datei:Basiskurs Medienbildung Logo.png|600px|rahmenlos|zentriert|link=Basiskurs Medienbildung]] | ||
{{:MOOCit nach Klassen - Medienkonzept - Schulentwicklung}} | |||
<br> | |||
__TOC__ | |||
<br> | |||
[[Datei:Medienbildung mit aiMOOCs.png|600px|rahmenlos|zentriert|link=Basiskurs Medienbildung]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
= Basiskurs Medienbildung 5-6 = | |||
<br> | |||
== Grundlagen == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Grundlagen - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Grundlagen der Medienbildung]]''' | |||
{{o}} [[Grundlagen - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Grundlagen]] | |||
{{o}} [[Fachbegriffe - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Fachbegriffe]] | |||
{{o}} [[Programme - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Programme]] | |||
{{o}} [[Know How - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Know How]] | |||
{{o}} [[Short Cuts - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Short Cuts]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Informationskompetenz|Informationskompetenz]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Kritischer Umgang mit Medien|Kritischer Umgang mit Medien]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Digitale Identität|Digitale Identität]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Speichermedien|Speichermedien]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Textformatierung|Textformatierung]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Dateiverwaltung|Dateiverwaltung]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Gerätevergleich|Vergleich von Geräten]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Mediengeschichte|Mediengeschichte]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Digitales Lernen|Digitales Lernen]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Medienpsychologie|Medienpsychologie]] | |||
|} | |||
== Technik == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Technik]]''' | |||
{{o}} [[Recherche - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Recherche]] | |||
{{o}} [[10 Finger System als MOOC|10 Finger System]] | |||
{{o}} [[Textbearbeitung]]: [[Word]] | |||
{{o}} [[Präsentation]]: [[PowerPoint]] | |||
{{o}} [[Animierte Videos]]: [[PowToon]] | |||
{{o}} [[Technik - Programmieren für Anfänger|Programmieren für Anfänger]] | |||
{{o}} [[Technik - Webdesign Grundlagen|Webdesign Grundlagen]] | |||
|} | |||
== Freude an Medienbildung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Freude an Medienbildung]]''' | |||
{{o}} [[Freude am Digitalen - Spielen und Lernen|Freude am Digitalen durch spielerischen Umgang]] | |||
#* [[Kurzfilmkanon MOOCs|Kurzfilmkanon]] | |||
#* [[Schulspiel]] | |||
#* [[Music Quiz]] (E)| [[Music Quiz]] (D) | |||
{{o}} [[Pro Medienbildung - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Pro Medienbildung]] | |||
{{o}} [[Allgemein - Digitale Gesellschaft|Digitale Gesellschaft]] | |||
{{o}} [[Allgemein - Medienethik|Medienethik]] | |||
{{o}} [[Allgemein - Digitale Teilhabe|Digitale Teilhabe]] | |||
|} | |||
== Schutz und Sicherheit == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[10 Gebote zur Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien]]''' | |||
{{o}} [[Starkes Passwort nutzen|Starkes Passwort nutzen]] | |||
{{o}} [[Regelmäßige Software-Updates|Regelmäßige Software-Updates]] | |||
{{o}} [[Vorsicht bei E-Mails und Anhängen|Vorsicht bei E-Mails und Anhängen]] | |||
{{o}} [[Sichere Internetverbindungen verwenden|Sichere Internetverbindungen verwenden]] | |||
{{o}} [[Datensicherung regelmäßig durchführen|Datensicherung regelmäßig durchführen]] | |||
{{o}} [[Privatsphäre-Einstellungen anpassen|Privatsphäre-Einstellungen anpassen]] | |||
{{o}} [[Umgang mit persönlichen Informationen|Umgang mit persönlichen Informationen]] | |||
{{o}} [[Antivirensoftware einsetzen|Antivirensoftware einsetzen]] | |||
{{o}} [[Phishing-Versuche erkennen|Phishing-Versuche erkennen]] | |||
{{o}} [[Bewusstsein und Weiterbildung - Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien|Bewusstsein und Weiterbildung]] | |||
'''[[Schutz und Sicherheit - Basiskurs Medienbildung|Schutz und Sicherheit]]''' | |||
{{o}} [[Werbung|Werbung]] | |||
{{o}} [[Grundrechte-Countdown im digitalen Zeitalter]] | |||
{{o}} [[Schutz - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)|Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)]] | |||
{{o}} [[Schutz - Jugendschutz im Internet|Jugendschutz im Internet]] | |||
|} | |||
== Wertorientierung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[10 Gebote der digitalen Ethik]]''' | |||
{{o}} [[Erzähle und zeige möglichst wenig von Dir|Erzähle und zeige möglichst wenig von Dir]] | |||
{{o}} [[Akzeptiere nicht, dass Du beobachtet wirst und Deine Daten gesammelt werden|Akzeptiere nicht, dass Du beobachtet wirst und Deine Daten gesammelt werden]] | |||
{{o}} [[Glaube nicht alles, was Du online siehst und informiere Dich aus verschiedenen Quellen|Glaube nicht alles, was Du online siehst und informiere Dich aus verschiedenen Quellen]] | |||
{{o}} [[Lass nicht zu, dass jemand verletzt oder gemobbt wird|Lass nicht zu, dass jemand verletzt oder gemobbt wird]] | |||
{{o}} [[Respektiere die Würde anderer und denke daran, dass auch im Web Regeln gelten|Respektiere die Würde anderer und denke daran, dass auch im Web Regeln gelten]] | |||
{{o}} [[Vertraue nicht jedem, mit dem Du online Kontakt hast|Vertraue nicht jedem, mit dem Du online Kontakt hast]] | |||
{{o}} [[Schütze Dich und andere vor drastischen Inhalten|Schütze Dich und andere vor drastischen Inhalten]] | |||
{{o}} [[Messe Deinen Wert nicht an Likes und Posts|Messe Deinen Wert nicht an Likes und Posts]] | |||
{{o}} [[Bewerte Dich und Deinen Körper nicht anhand von Zahlen und Statistiken|Bewerte Dich und Deinen Körper nicht anhand von Zahlen und Statistiken]] | |||
{{o}} [[Schalte hin und wieder ab und gönne Dir eine Auszeit|Schalte hin und wieder ab und gönne Dir eine Auszeit]] | |||
'''[[Wertorientierung - Digitale Bildung|Wertorientierung]]''' | |||
{{o}} [[10 Gebote der digitalen Ethik - Schulentwicklung|10 Gebote der digitalen Ethik]] | |||
{{o}} [[Regeln im Netz - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Regeln im Netz]] | |||
{{o}} [[Netiquette - Online Kommunikation|Netiquette]] | |||
{{o}} [[Wissen im digitalen Zeitalter - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Wissen im digitalen Zeitalter]] | |||
{{o}} [[Wertorientierung - Digitale Verantwortung|Digitale Verantwortung]] | |||
{{o}} [[Wertorientierung - Kulturelle Vielfalt im Netz|Kulturelle Vielfalt im Netz]] | |||
{{o}} [[Wertorientierung - Digitale Gerechtigkeit|Digitale Gerechtigkeit]] | |||
|} | |||
== Individuum in der Demokratie == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Individuum in der Demokratie - Medienbildung|Individuum in der Demokratie]]''' | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Mediennutzung]] | |||
{{o}} [[Mediengesellschaft - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Mediengesellschaft]] | |||
{{o}} [[Lebenslaufdienliche Zertifizierung - Partizipation|Lebenslaufdienliche Zertifizierung]] | |||
{{o}} [[Individuum in der Demokratie - Medienkritik|Medienkritik]] | |||
{{o}} [[Individuum in der Demokratie - Bürgerjournalismus|Bürgerjournalismus]] | |||
{{o}} [[Individuum in der Demokratie - Digitale Demokratie|Digitale Demokratie]] | |||
|} | |||
== Qualität der Bildung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Qualität der Bildung - Medienbildung|Qualität der Bildung]]''' | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Digitale Kommunikation]] | |||
{{o}} [[Kooperation - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Kooperation]] | |||
{{o}} [[Kommunikationstraining]] | |||
{{o}} [[Diskurstraining|Diskurstraining]] | |||
{{o}} [[Grundrechte-Countdown]] | |||
{{o}} [[Informatik]] | |||
{{o}} [[Deutschkurs für Asylbewerber - Individuelles Lernen|Deutschkurs für Asylbewerber]] | |||
{{o}} [[Qualität der Bildung - Lebenslanges Lernen|Lebenslanges Lernen]] | |||
{{o}} [[Qualität der Bildung - Digitale Lernressourcen|Digitale Lernressourcen]] | |||
{{o}} [[Qualität der Bildung - Inklusion im digitalen Raum|Inklusion im digitalen Raum]] | |||
|} | |||
{{:MOOCit nach Klassen - Medienkonzept - Schulentwicklung}} | |||
= Basiskurs Medienbildung 7-8 = | |||
== Standards der Medienbildung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Standards der Medienbildung]]''' | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Erweiterte Fachbegriffe|Erweiterte Fachbegriffe]] | |||
{{o}} [[Medienkompetenz - Grundverständnis|Grundverständnis von Medienkompetenz]] | |||
{{o}} [[Kritischer Umgang mit Medien|Kritischer Umgang mit Medien]] | |||
{{o}} [[Medien und Gesellschaft|Verständnis von Medien in ihrer Rolle für die Gesellschaft]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung und Medienwirkung|Verständnis von Mediennutzung und Medienwirkung]] | |||
{{o}} [[Medientechnik verstehen und anwenden|Verstehen und Anwenden von Medientechnik]] | |||
{{o}} [[Medienproduktion und Medienkritik|Kompetenzen in Medienproduktion und Medienkritik]] | |||
{{o}} [[Datenschutz und Urheberrecht im digitalen Raum|Datenschutz und Urheberrecht]] | |||
{{o}} [[Sicherer Umgang im Internet|Sicherer Umgang im Internet]] | |||
{{o}} [[Medienbildung in der Schule|Integration von Medienbildung in Lehrpläne]]{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Tablet-Regeln|Regeln am Tablet]] | |||
|} | |||
== Digitale Kommunikation == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Digitale Kommunikation]]''' | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Kommunikationswege|Kommunikationswege]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - E-Mail|E-Mail]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Chat|Chat]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Privatsphäre|Privatsphäre]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Soziale Medien|Soziale Medien]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Digitale Etikette|Digitale Etikette]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Online-Identität|Online-Identität]] | |||
|} | |||
== Recherchieren == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Recherchieren - Medienbildung|Recherchieren]]''' | |||
{{o}} [[Recherchieren - Medien|Medien]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Suchmaschinen|Suchmaschinen]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Internetrecherche|Internetrecherche]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Informationsauswertung|Informationsauswertung]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Quellenkritik|Quellenkritik]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Urheberrecht|Urheberrecht]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Fake News erkennen|Fake News erkennen]] | |||
|} | |||
== Präsentieren == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Präsentieren]]''' | |||
{{o}} [[Präsentieren - Präsentationsmittel|Präsentationsmittel]] | |||
{{o}} [[Präsentieren - Folien|Folien]] | |||
{{o}} [[Präsentieren - Vortrag|Vortrag]] | |||
{{o}} [[Präsentieren - Multimediale Präsentationen|Multimediale Präsentationen]] | |||
{{o}} [[Präsentieren - Storytelling|Storytelling]] | |||
{{o}} [[Präsentieren - Feedback geben und nehmen|Feedback geben und nehmen]] | |||
|} | |||
== aiMOOCs == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[aiMOOCs]]''': '''[[AiMOOCs - Einführung|Einführung in aiMOOCs]]''' | |||
{{o}} [[aiMOOC|Hauptseite]] | |||
{{o}} [[Smart Prompt|Smart Prompt]] | |||
{{o}}* [[aiMOOCs - Erstellung von Smart Prompts für aiMOOCs|Erstellung von Smart Prompts]] | |||
{{o}} [[GPT|GPT]] | |||
{{o}}* [[aiMOOCs - Erstellung von GPTs für aiMOOCs|Erstellung von GPTs]] | |||
{{o}}* [[Die besten GPTs]] | |||
{{o}} [[Selbstdifferenzierung|Selbstdifferenzierung]] | |||
{{o}} [[Mehrfachdifferenzierung|Mehrfachdifferenzierung]] | |||
{{o}} [[Blended Learning|Blended Learning]] | |||
{{o}} [[Flipped Classroom|Flipped Classroom]] | |||
{{o}} [[AI_MOOC#Vorteile_eines_aiMOOCs|Vorteile eines aiMOOCs]] | |||
{{o}} [[aiMOOCs - KI-generierte Lerninhalte|KI-generierte Lerninhalte]] | |||
{{o}} [[aiMOOCs - Expertenprüfung im aiMOOC-Wiki|Expertenprüfung]] | |||
{{o}} [[aiMOOCs - Publikation auf Bildungs-Wikis|Publikation auf Bildungs-Wikis]] | |||
{{o}} [[aiMOOCs - Zukunft der Bildung|Zukunft der Bildung mit aiMOOCs]] | |||
|} | |||
== Mediennutzung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Mediennutzung]]''' | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Medien im Alltag|Medien im Alltag]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Reflexion des Mediennverhaltens|Reflexion des Mediennverhaltens]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Mediennutzungsbuch|Mediennutzungsbuch]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Regeln für den Medienkonsum|Regeln für den Medienkonsum]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Digitale Balance|Digitale Balance]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Medien und Gesundheit|Medien und Gesundheit]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Eltern und Medienerziehung|Eltern und Medienerziehung]] | |||
|} | |||
== Wie Werbung beeinflusst == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Wie Werbung beeinflusst]]''' | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Werbung im Alltag|Werbung im Alltag]] | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Zielgruppen|Zielgruppen]] | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Schleichwerbung|Schleichwerbung]] | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Werbepsychologie|Werbepsychologie]] | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Influencer Marketing|Influencer Marketing]] | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Kritischer Umgang mit Werbung|Kritischer Umgang mit Werbung]] | |||
|} | |||
== Medienpass == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Medienpass]]''' | |||
{{o}} [[Medienpass - Programme und Dateiformate|Programme und Dateiformate]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Dateiverwaltung|Dateiverwaltung]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Textverarbeitung|Textverarbeitung 1-4]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Folien|Folien]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Browser und E-Mail|Browser und E-Mail]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Zertifikat/Medienpass|Zertifikat/Medienpass]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Internetrecherche und Informationskompetenz|Internetrecherche und Informationskompetenz]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Digitale Kommunikation und Kollaboration|Digitale Kommunikation und Kollaboration]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Medienrecht und Datenschutz|Medienrecht und Datenschutz]] | |||
|} | |||
== Soziale Netzwerke == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Soziale Netzwerke]]''' | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Angebote und Grundfunktionen|Angebote und Grundfunktionen]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Persönliche Nutzung|Persönliche Nutzung]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Immer „on“ sein|Risiken - immer „on“]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Anonymität als Risiko|Anonymität als Risiko]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Öffentlichkeit als Risiko|Öffentlichkeit als Risiko]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Private Daten schützen|Private Daten schützen]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Digitale Fußabdrücke|Digitale Fußabdrücke]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Umgang mit Hass im Netz|Umgang mit Hass im Netz]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Medienkompetenz in sozialen Netzwerken|Medienkompetenz in sozialen Netzwerken]] | |||
|} | |||
== Videoproduktion == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Videoproduktion]]''' | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Wie ein Film entsteht|Wie ein Film entsteht]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Filmem Elemente|Filmem Elemente]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Eine Aufnahme planen|Eine Aufnahme planen]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Vom Bild zum Film|Vom Bild zum Film]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Nachbearbeitung|Nachbearbeitung]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Urheberrecht/Persönlichkeitsrecht|Urheberrecht/Persönlichkeitsrecht]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Storytelling und Drehbuchschreiben|Storytelling und Drehbuchschreiben]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Kameraführung und Bildkomposition|Kameraführung und Bildkomposition]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Licht und Ton|Licht und Ton]] | |||
|} | |||
== Gaming == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Gaming]]''' | |||
{{o}} [[Gaming - Die technische Entwicklung|Die technische Entwicklung]] | |||
{{o}} [[Gaming - Arten von Spielen|Arten von Spielen]] | |||
{{o}} [[Gaming - Zeiten für Spiele|Zeiten für Spiele]] | |||
{{o}} [[Gaming - Gestaltung von Spielen|Gestaltung von Spielen]] | |||
{{o}} [[Gaming - Spielgewohnheiten|Spielgewohnheiten]] | |||
{{o}} [[Gaming - Risiken von Spielen|Risiken von Spielen]] | |||
{{o}} [[Gaming - E-Sport|E-Sport]] | |||
{{o}} [[Gaming - Spieleentwicklung|Spieleentwicklung]] | |||
{{o}} [[Gaming - Gamification|Gamification]] | |||
|} | |||
== Mobbing == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Mobbing]]''' | |||
{{o}} [[Mobbing - Soziale Ausgrenzung|Soziale Ausgrenzung]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Cybermobbing|Cybermobbing]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Hilfe gegen Mobbing|Hilfe gegen Mobbing]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Hilfe gegen Cybermobbing|Hilfe gegen Cybermobbing]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Präventionsmaßnahmen|Präventionsmaßnahmen]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Umgang mit Tätern und Opfern|Umgang mit Tätern und Opfern]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Rechtliche Grundlagen|Rechtliche Grundlagen]] | |||
|} | |||
{{:MOOCit nach Klassen - Medienkonzept - Schulentwicklung}} | |||
= Basiskurs Medienbildung 9-10 = | |||
== Medien == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Medien]]''' | |||
{{o}} [[Medien - Sich in Medien informieren|Sich in Medien informieren]] | |||
{{o}} [[Medien - Sich im Internet informieren|Sich im Internet informieren]] | |||
{{o}} [[Medien - Informationen im Internet präsentieren|Informationen im Internet präsentieren]] | |||
{{o}} [[Medien - Informationen beurteilen|Informationen beurteilen]] | |||
{{o}} [[Medien - Medienkritik und -analyse|Medienkritik und -analyse]] | |||
{{o}} [[Medien - Urheberrecht und Zitierregeln|Urheberrecht und Zitierregeln]] | |||
{{o}} [[Medien - Medien und Demokratie|Medien und Demokratie]] | |||
|} | |||
== IMP == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[IMP]]''' | |||
{{o}} [[Einführung - Computer verstehen lernen|Computer verstehen lernen]] | |||
{{o}} [[Einführung - Grundlagen der Informationstechnologie|Grundlagen der Informationstechnologie]] | |||
{{o}} [[Einführung - Digitale Geräte im Alltag|Digitale Geräte im Alltag]] | |||
{{o}} [[Einführung - Internet und seine Dienste|Internet und seine Dienste]] | |||
|} | |||
== Daten und Codierung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Daten und Codierung]]''' | |||
{{o}} [[Daten und Codierung - Geheimsprache „Code“?|Geheimsprache „Code“?]] | |||
{{o}} [[Daten und Codierung - Wie Computer sprechen|Das Binärsystem]] | |||
{{o}} [[Daten und Codierung - Codierung von Informationen|Codierung von Informationen]] | |||
{{o}} [[Daten und Codierung - Datenstrukturen|Datenstrukturen]] | |||
{{o}} [[Daten und Codierung - Algorithmen und Datenverarbeitung|Algorithmen und Datenverarbeitung]] | |||
|} | |||
== Algorithmen – Modellieren und programmieren == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Algorithmen – Modellieren und programmieren]]''' | |||
{{o}} [[Algorithmen - Algorithmen beschreiben|Algorithmen beschreiben]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Grundbegriffe des Programmierens|Algorithmen „puzzeln“]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Visual Programming|Algorithmic Sketch]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Ein Spiel programmieren|Wir sind selbst Bits?]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Algorithmen erweitern|Ende offen]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Problemlösungsstrategien|Problemlösungsstrategien]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Programmierprojekte|Programmierprojekte]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Computational Thinking|Computational Thinking]] | |||
|} | |||
== Rechner und Netzwerke == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Rechner und Netzwerke]]''' | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Computer als System|Alles EVA!]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Ein Netzwerk aufbauen|Computer verbinden]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Netzwerke verbinden|Nach „draußen“ gehen]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Datentransferraten|Tag und Nacht erreichbar]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Internetgeschwindigkeit|Die schnelle Datenbörse]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Speicher- und Übertragungsmöglichkeiten|Digitale Daten nutzen]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Green-IT|Ist Digitalisierung ökologisch?]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Cloud-Computing|Cloud-Computing]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Sicherheitsaspekte in Netzwerken|Sicherheitsaspekte in Netzwerken]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Grundlagen der Kryptografie|Grundlagen der Kryptografie]] | |||
|} | |||
== Datensicherheit und Verschlüsselungsverfahren == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Datensicherheit und Verschlüsselungsverfahren]]''' | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Daten sicher handhaben|„Nicht für Fremde bestimmt!“]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Datenmissbrauch erkennen|Datenmissbrauch: Risiken]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Sichere Übertragungswege|Sichere Übertragungswege]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Verschlüsselungstechniken|Verschlüsselungstechniken]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Authentifizierung und digitale Signaturen|Authentifizierung und digitale Signaturen]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Datenschutzgesetze|Datenschutzgesetze]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Cybersecurity|Cybersecurity]] | |||
|} | |||
== Medien und Kommunikation in der Informationsgesellschaft == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Medien und Kommunikation in der Informationsgesellschaft]]''' | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Über Medienutzung nachdenken|Das Handy abschalten?]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Urheberrechte kennen|Selbstbedienung im Internet?]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Persönlichkeiten bewerten|Top oder Flop User]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Persönliche Daten sichern|Der gläserne Mensch]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Medienstrategien kennen|Blogs und Vlogs updaten]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Geschäftsmodelle im Internet|Wie Suchmaschinen arbeiten]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Digitale Identität und Reputation|Digitale Identität und Reputation]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Medienrecht und Ethik|Medienrecht und Ethik]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Digitale Kommunikationskultur|Digitale Kommunikationskultur]] | |||
|} | |||
== Aus Daten wird Wissen! == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Aus Daten wird Wissen!]]''' | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Grafische Zeichen|Grafische Zeichen]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Pfeile als Symbole|Pfeile als Symbole]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Regie Zeichen entwickeln|Regie Zeichen entwickeln]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Anleitung zur Infoblatterstellung|Anleitung zur Infoblatterstellung]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Produkt: Ein Infoblatt erstellen|Produkt: Ein Infoblatt erstellen]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Reflexion: Ein Infoblatt erstellen|Reflexion: Ein Infoblatt erstellen]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Datenvisualisierung|Datenvisualisierung]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Informationsdesign|Informationsdesign]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Informationsarchitektur|Informationsarchitektur]] | |||
|} | |||
== Big Data – Wer sammelt unsere Daten? == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Big Data – Wer sammelt unsere Daten?]]''' | |||
{{o}} [[Big Data - Welche Daten werden gesammelt?|Welche Daten werden gesammelt?]] | |||
{{o}} [[Big Data - Arten von Daten|Welche Arten von Daten gibt es?]] | |||
{{o}} [[Big Data - Daten zu Informationen|Wie werden Daten zu Informationen?]] | |||
{{o}} [[Big Data - Einsatz von Big Data|Wie wird Big Data eingesetzt?]] | |||
{{o}} [[Big Data - Elevator Pitch|Elevator Pitch]] | |||
{{o}} [[Big Data - Reflexion: Big Data|Reflexion: Big Data]] | |||
{{o}} [[Big Data - Datenschutz und Big Data|Datenschutz und Big Data]] | |||
{{o}} [[Big Data - Kritische Perspektiven auf Big Data|Kritische Perspektiven auf Big Data]] | |||
{{o}} [[Big Data - Big Data in der Forschung|Big Data in der Forschung]] | |||
|} | |||
== Was ist ein „Influencer“? == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Was ist ein „Influencer“?]]''' | |||
{{o}} [[Influencer - Definition|Definition des Begriffs „Influencer“]] | |||
{{o}} [[Influencer - Arten von Influencern|Arten von Influencern]] | |||
{{o}} [[Influencer - Strategien|Strategien von Influencern]] | |||
{{o}} [[Influencer - Traumberuf?|Influencer – ein Traumberuf?]] | |||
{{o}} [[Influencer - Reflexion: Audiobeitrag|Reflexion: Einen Audiobeitrag über Influencer erstellen]] | |||
{{o}} [[Influencer - Produkt: Podcast aufnehmen|Produkt: Einen Podcast aufnehmen]] | |||
{{o}} [[Influencer - Ethik und Verantwortung|Ethik und Verantwortung]] | |||
{{o}} [[Influencer - Einfluss auf Jugendliche|Einfluss auf Jugendliche]] | |||
{{o}} [[Influencer - Marketing und Werbung|Marketing und Werbung]] | |||
|} | |||
