Basiskurs Medienbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
<br /> | <br /> | ||
= Medienbildung von Klasse 5-8 = | |||
== Grundlagen == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Grundlagen]]''' | |||
{{o}} [[Grundlagen - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Grundlagen]] | |||
{{o}} [[Fachbegriffe - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Fachbegriffe]] | |||
{{o}} [[Programme - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Programme]] | |||
{{o}} [[Know How - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Know How]] | |||
{{o}} [[Short Cuts - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Short Cuts]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Informationskompetenz|Informationskompetenz]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Kritischer Umgang mit Medien|Kritischer Umgang mit Medien]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Digitale Identität|Digitale Identität]] | |||
|} | |||
== Technik == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Technik]]''' | |||
{{o}} [[Recherche - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Recherche]] | |||
{{o}} [[Produktion eigener Inhalte - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Produktion eigener Inhalte]] | |||
{{o}} [[Präsentation - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Präsentation]] | |||
{{o}} [[10 Finger System als MOOC|10 Finger System]] | |||
{{o}} [[Technik - Audio- und Videotechnik|Audio- und Videotechnik]] | |||
{{o}} [[Technik - Programmieren für Anfänger|Programmieren für Anfänger]] | |||
{{o}} [[Technik - Webdesign Grundlagen|Webdesign Grundlagen]] | |||
|} | |||
== Allgemein == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Allgemein]]''' | |||
{{o}} [[Freude am Digitalen - Spielen und Lernen|Freude am Digitalen durch spielerischen Umgang, z.B. Freiburgspiel, Kurzfilmkanon]] | |||
{{o}} [[Pro Medienbildung - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Pro Medienbildung]] | |||
{{o}} [[Allgemein - Digitale Gesellschaft|Digitale Gesellschaft]] | |||
{{o}} [[Allgemein - Medienethik|Medienethik]] | |||
{{o}} [[Allgemein - Digitale Teilhabe|Digitale Teilhabe]] | |||
|} | |||
== Schutz == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Schutz]]''' | |||
{{o}} [[Sicherheit - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Sicherheit]] | |||
{{o}} [[Passwörter - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Passwörter]] | |||
{{o}} [[Werbung - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Werbung]] | |||
{{o}} [[Grundrechte-Countdown - Digitalzeitalter|Grundrechte-Countdown im digitalen Zeitalter]] | |||
{{o}} [[Schutz - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)|Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)]] | |||
{{o}} [[Schutz - Sichere Passwörter erstellen|Sichere Passwörter erstellen]] | |||
{{o}} [[Schutz - Jugendschutz im Internet|Jugendschutz im Internet]] | |||
|} | |||
== Wertorientierung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Wertorientierung]]''' | |||
{{o}} [[10 Gebote der digitalen Ethik - Schulentwicklung|10 Gebote der digitalen Ethik]] | |||
{{o}} [[Regeln im Netz - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Regeln im Netz]] | |||
{{o}} [[Netiquette - Online Kommunikation|Netiquette]] | |||
{{o}} [[Wissen im digitalen Zeitalter - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Wissen im digitalen Zeitalter]] | |||
{{o}} [[Wertorientierung - Digitale Verantwortung|Digitale Verantwortung]] | |||
{{o}} [[Wertorientierung - Kulturelle Vielfalt im Netz|Kulturelle Vielfalt im Netz]] | |||
{{o}} [[Wertorientierung - Digitale Gerechtigkeit|Digitale Gerechtigkeit]] | |||
|} | |||
== Individuum in der Demokratie == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Individuum in der Demokratie]]''' | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Mediennutzung]] | |||
{{o}} [[Mediengesellschaft - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Mediengesellschaft]] | |||
{{o}} [[Lebenslaufdienliche Zertifizierung - Partizipation|Lebenslaufdienliche Zertifizierung]] | |||
{{o}} [[Individuum in der Demokratie - Medienkritik|Medienkritik]] | |||
{{o}} [[Individuum in der Demokratie - Bürgerjournalismus|Bürgerjournalismus]] | |||
{{o}} [[Individuum in der Demokratie - Digitale Demokratie|Digitale Demokratie]] | |||
|} | |||
== Qualität der Bildung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Qualität der Bildung]]''' | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Digitale Kommunikation]] | |||
{{o}} [[Kooperation - Basiskurs Medienbildung als MOOC|Kooperation]] | |||
{{o}} [[Diskurstraining - Die besten MOOCs|Diskurstraining]] | |||
{{o}} [[Grundrechte-Countdown - Die besten MOOCs|Grundrechte-Countdown]] | |||
{{o}} [[Informatik - Die besten MOOCs|Informatik]] | |||
{{o}} [[Deutschkurs für Asylbewerber - Individuelles Lernen|Deutschkurs für Asylbewerber]] | |||
{{o}} [[Qualität der Bildung - Lebenslanges Lernen|Lebenslanges Lernen]] | |||
{{o}} [[Qualität der Bildung - Digitale Lernressourcen|Digitale Lernressourcen]] | |||
{{o}} [[Qualität der Bildung - Inklusion im digitalen Raum|Inklusion im digitalen Raum]] | |||
|} | |||
== Grundlagen der Medienbildung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Grundlagen der Medienbildung]]''' | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Fachbegriffe|Fachbegriffe]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Passwörter|Passwörter]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Tablet-Regeln|Regeln am Tablet]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Speichermedien|Speichermedien]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Textformatierung|Textformatierung]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Dateiverwaltung|Dateiverwaltung]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Gerätevergleich|Vergleich von Geräten]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Mediengeschichte|Mediengeschichte]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Digitales Lernen|Digitales Lernen]] | |||
{{o}} [[Grundlagen der Medienbildung - Medienpsychologie|Medienpsychologie]] | |||
|} | |||
== Digitale Kommunikation == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Digitale Kommunikation]]''' | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Kommunikationswege|Kommunikationswege]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - E-Mail|E-Mail]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Chat|Chat]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Privatsphäre|Privatsphäre]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Soziale Medien|Soziale Medien]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Digitale Etikette|Digitale Etikette]] | |||
{{o}} [[Digitale Kommunikation - Online-Identität|Online-Identität]] | |||
|} | |||
== Recherchieren == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Recherchieren]]''' | |||
{{o}} [[Recherchieren - Medien|Medien]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Suchmaschinen|Suchmaschinen]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Internetrecherche|Internetrecherche]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Informationsauswertung|Informationsauswertung]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Quellenkritik|Quellenkritik]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Urheberrecht|Urheberrecht]] | |||
{{o}} [[Recherchieren - Fake News erkennen|Fake News erkennen]] | |||
|} | |||
== Präsentieren == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Präsentieren]]''' | |||
{{o}} [[Präsentieren - Präsentationsmittel|Präsentationsmittel]] | |||
{{o}} [[Präsentieren - Folien|Folien]] | |||
{{o}} [[Präsentieren - Vortrag|Vortrag]] | |||
{{o}} [[Präsentieren - Multimediale Präsentationen|Multimediale Präsentationen]] | |||
{{o}} [[Präsentieren - Storytelling|Storytelling]] | |||
{{o}} [[Präsentieren - Feedback geben und nehmen|Feedback geben und nehmen]] | |||
|} | |||
== Mediennutzung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Mediennutzung]]''' | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Medien im Alltag|Medien im Alltag]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Reflexion des Mediennverhaltens|Reflexion des Mediennverhaltens]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Mediennutzungsbuch|Mediennutzungsbuch]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Regeln für den Medienkonsum|Regeln für den Medienkonsum]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Digitale Balance|Digitale Balance]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Medien und Gesundheit|Medien und Gesundheit]] | |||
{{o}} [[Mediennutzung - Eltern und Medienerziehung|Eltern und Medienerziehung]] | |||
|} | |||
== Wie Werbung beeinflusst == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Wie Werbung beeinflusst]]''' | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Werbung im Alltag|Werbung im Alltag]] | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Zielgruppen|Zielgruppen]] | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Schleichwerbung|Schleichwerbung]] | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Werbepsychologie|Werbepsychologie]] | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Influencer Marketing|Influencer Marketing]] | |||
{{o}} [[Wie Werbung beeinflusst - Kritischer Umgang mit Werbung|Kritischer Umgang mit Werbung]] | |||
|} | |||
== Medienpass == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Medienpass]]''' | |||
{{o}} [[Medienpass - Programme und Dateiformate|Programme und Dateiformate]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Dateiverwaltung|Dateiverwaltung]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Textverarbeitung|Textverarbeitung 1-4]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Folien|Folien]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Browser und E-Mail|Browser und E-Mail]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Zertifikat/Medienpass|Zertifikat/Medienpass]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Internetrecherche und Informationskompetenz|Internetrecherche und Informationskompetenz]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Digitale Kommunikation und Kollaboration|Digitale Kommunikation und Kollaboration]] | |||
{{o}} [[Medienpass - Medienrecht und Datenschutz|Medienrecht und Datenschutz]] | |||
|} | |||
== Soziale Netzwerke == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Soziale Netzwerke]]''' | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Angebote und Grundfunktionen|Angebote und Grundfunktionen]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Persönliche Nutzung|Persönliche Nutzung]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Immer „on“ sein|Risiken - immer „on“]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Anonymität als Risiko|Anonymität als Risiko]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Öffentlichkeit als Risiko|Öffentlichkeit als Risiko]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Private Daten schützen|Private Daten schützen]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Digitale Fußabdrücke|Digitale Fußabdrücke]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Umgang mit Hass im Netz|Umgang mit Hass im Netz]] | |||
{{o}} [[Soziale Netzwerke - Medienkompetenz in sozialen Netzwerken|Medienkompetenz in sozialen Netzwerken]] | |||
|} | |||
== Videoproduktion == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Videoproduktion]]''' | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Wie ein Film entsteht|Wie ein Film entsteht]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Filmem Elemente|Filmem Elemente]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Eine Aufnahme planen|Eine Aufnahme planen]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Vom Bild zum Film|Vom Bild zum Film]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Nachbearbeitung|Nachbearbeitung]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Urheberrecht/Persönlichkeitsrecht|Urheberrecht/Persönlichkeitsrecht]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Storytelling und Drehbuchschreiben|Storytelling und Drehbuchschreiben]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Kameraführung und Bildkomposition|Kameraführung und Bildkomposition]] | |||
{{o}} [[Videoproduktion - Licht und Ton|Licht und Ton]] | |||
|} | |||
== Gaming == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Gaming]]''' | |||
{{o}} [[Gaming - Die technische Entwicklung|Die technische Entwicklung]] | |||
{{o}} [[Gaming - Arten von Spielen|Arten von Spielen]] | |||
{{o}} [[Gaming - Zeiten für Spiele|Zeiten für Spiele]] | |||
{{o}} [[Gaming - Gestaltung von Spielen|Gestaltung von Spielen]] | |||
{{o}} [[Gaming - Spielgewohnheiten|Spielgewohnheiten]] | |||
{{o}} [[Gaming - Risiken von Spielen|Risiken von Spielen]] | |||
{{o}} [[Gaming - E-Sport|E-Sport]] | |||
{{o}} [[Gaming - Spieleentwicklung|Spieleentwicklung]] | |||
{{o}} [[Gaming - Gamification|Gamification]] | |||
|} | |||
== Mobbing == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Mobbing]]''' | |||
{{o}} [[Mobbing - Soziale Ausgrenzung|Soziale Ausgrenzung]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Cybermobbing|Cybermobbing]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Hilfe gegen Mobbing|Hilfe gegen Mobbing]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Hilfe gegen Cybermobbing|Hilfe gegen Cybermobbing]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Präventionsmaßnahmen|Präventionsmaßnahmen]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Umgang mit Tätern und Opfern|Umgang mit Tätern und Opfern]] | |||
{{o}} [[Mobbing - Rechtliche Grundlagen|Rechtliche Grundlagen]] | |||
|} | |||
== Medien == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Medien]]''' | |||
{{o}} [[Medien - Sich in Medien informieren|Sich in Medien informieren]] | |||
{{o}} [[Medien - Sich im Internet informieren|Sich im Internet informieren]] | |||
{{o}} [[Medien - Informationen im Internet präsentieren|Informationen im Internet präsentieren]] | |||
{{o}} [[Medien - Informationen beurteilen|Informationen beurteilen]] | |||
{{o}} [[Medien - Medienkritik und -analyse|Medienkritik und -analyse]] | |||
{{o}} [[Medien - Urheberrecht und Zitierregeln|Urheberrecht und Zitierregeln]] | |||
{{o}} [[Medien - Medien und Demokratie|Medien und Demokratie]] | |||
|} | |||
== Einführung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Einführung]]''' | |||
{{o}} [[Einführung - Computer verstehen lernen|Computer verstehen lernen]] | |||
{{o}} [[Einführung - Grundlagen der Informationstechnologie|Grundlagen der Informationstechnologie]] | |||
{{o}} [[Einführung - Digitale Geräte im Alltag|Digitale Geräte im Alltag]] | |||
{{o}} [[Einführung - Internet und seine Dienste|Internet und seine Dienste]] | |||
|} | |||
== Daten und Codierung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Daten und Codierung]]''' | |||
{{o}} [[Daten und Codierung - Geheimsprache „Code“?|Geheimsprache „Code“?]] | |||
{{o}} [[Daten und Codierung - Wie Computer sprechen|Das Binärsystem]] | |||
{{o}} [[Daten und Codierung - Codierung von Informationen|Codierung von Informationen]] | |||
{{o}} [[Daten und Codierung - Datenstrukturen|Datenstrukturen]] | |||
{{o}} [[Daten und Codierung - Algorithmen und Datenverarbeitung|Algorithmen und Datenverarbeitung]] | |||
|} | |||
== Algorithmen – Modellieren und programmieren == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Algorithmen – Modellieren und programmieren]]''' | |||
{{o}} [[Algorithmen - Algorithmen beschreiben|Algorithmen beschreiben]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Grundbegriffe des Programmierens|Algorithmen „puzzeln“]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Visual Programming|Algorithmic Sketch]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Ein Spiel programmieren|Wir sind selbst Bits?]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Algorithmen erweitern|Ende offen]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Problemlösungsstrategien|Problemlösungsstrategien]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Programmierprojekte|Programmierprojekte]] | |||
{{o}} [[Algorithmen - Computational Thinking|Computational Thinking]] | |||
|} | |||
== Rechner und Netzwerke == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Rechner und Netzwerke]]''' | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Computer als System|Alles EVA!]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Ein Netzwerk aufbauen|Computer verbinden]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Netzwerke verbinden|Nach „draußen“ gehen]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Datentransferraten|Tag und Nacht erreichbar]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Internetgeschwindigkeit|Die schnelle Datenbörse]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Speicher- und Übertragungsmöglichkeiten|Digitale Daten nutzen]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Green-IT|Ist Digitalisierung ökologisch?]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Cloud-Computing|Cloud-Computing]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Sicherheitsaspekte in Netzwerken|Sicherheitsaspekte in Netzwerken]] | |||
{{o}} [[Rechner und Netzwerke - Grundlagen der Kryptografie|Grundlagen der Kryptografie]] | |||
|} | |||
== Datensicherheit und Verschlüsselungsverfahren == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Datensicherheit und Verschlüsselungsverfahren]]''' | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Daten sicher handhaben|„Nicht für Fremde bestimmt!“]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Datenmissbrauch erkennen|Datenmissbrauch: Risiken]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Sichere Übertragungswege|Sichere Übertragungswege]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Verschlüsselungstechniken|Verschlüsselungstechniken]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Authentifizierung und digitale Signaturen|Authentifizierung und digitale Signaturen]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Datenschutzgesetze|Datenschutzgesetze]] | |||
{{o}} [[Datensicherheit - Cybersecurity|Cybersecurity]] | |||
|} | |||
== Medien und Kommunikation in der Informationsgesellschaft == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Medien und Kommunikation in der Informationsgesellschaft]]''' | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Über Medienutzung nachdenken|Das Handy abschalten?]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Urheberrechte kennen|Selbstbedienung im Internet?]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Persönlichkeiten bewerten|Top oder Flop User]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Persönliche Daten sichern|Der gläserne Mensch]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Medienstrategien kennen|Blogs und Vlogs updaten]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Geschäftsmodelle im Internet|Wie Suchmaschinen arbeiten]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Digitale Identität und Reputation|Digitale Identität und Reputation]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Medienrecht und Ethik|Medienrecht und Ethik]] | |||
{{o}} [[Medien und Kommunikation - Digitale Kommunikationskultur|Digitale Kommunikationskultur]] | |||
|} | |||
== Aus Daten wird Wissen! == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Aus Daten wird Wissen!]]''' | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Grafische Zeichen|Grafische Zeichen]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Pfeile als Symbole|Pfeile als Symbole]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Regie Zeichen entwickeln|Regie Zeichen entwickeln]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Anleitung zur Infoblatterstellung|Anleitung zur Infoblatterstellung]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Produkt: Ein Infoblatt erstellen|Produkt: Ein Infoblatt erstellen]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Reflexion: Ein Infoblatt erstellen|Reflexion: Ein Infoblatt erstellen]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Datenvisualisierung|Datenvisualisierung]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Informationsdesign|Informationsdesign]] | |||
{{o}} [[Aus Daten wird Wissen! - Informationsarchitektur|Informationsarchitektur]] | |||
|} | |||
== Big Data – Wer sammelt unsere Daten? == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Big Data – Wer sammelt unsere Daten?]]''' | |||
{{o}} [[Big Data - Welche Daten werden gesammelt?|Welche Daten werden gesammelt?]] | |||
{{o}} [[Big Data - Arten von Daten|Welche Arten von Daten gibt es?]] | |||
{{o}} [[Big Data - Daten zu Informationen|Wie werden Daten zu Informationen?]] | |||
{{o}} [[Big Data - Einsatz von Big Data|Wie wird Big Data eingesetzt?]] | |||
{{o}} [[Big Data - Elevator Pitch|Elevator Pitch]] | |||
{{o}} [[Big Data - Reflexion: Big Data|Reflexion: Big Data]] | |||
{{o}} [[Big Data - Datenschutz und Big Data|Datenschutz und Big Data]] | |||
{{o}} [[Big Data - Kritische Perspektiven auf Big Data|Kritische Perspektiven auf Big Data]] | |||
{{o}} [[Big Data - Big Data in der Forschung|Big Data in der Forschung]] | |||
|} | |||
== Was ist ein „Influencer“? == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Was ist ein „Influencer“?]]''' | |||
{{o}} [[Influencer - Definition|Definition des Begriffs „Influencer“]] | |||
{{o}} [[Influencer - Arten von Influencern|Arten von Influencern]] | |||
{{o}} [[Influencer - Strategien|Strategien von Influencern]] | |||
{{o}} [[Influencer - Traumberuf?|Influencer – ein Traumberuf?]] | |||
{{o}} [[Influencer - Reflexion: Audiobeitrag|Reflexion: Einen Audiobeitrag über Influencer erstellen]] | |||
{{o}} [[Influencer - Produkt: Podcast aufnehmen|Produkt: Einen Podcast aufnehmen]] | |||
{{o}} [[Influencer - Ethik und Verantwortung|Ethik und Verantwortung]] | |||
{{o}} [[Influencer - Einfluss auf Jugendliche|Einfluss auf Jugendliche]] | |||
{{o}} [[Influencer - Marketing und Werbung|Marketing und Werbung]] | |||
|} | |||
== Selbstdarstellung und Selbstoptimierung == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Selbstdarstellung und Selbstoptimierung]]''' | |||
{{o}} [[Selbstdarstellung - Wer bin ich?|Wer bin ich und wie möchte ich mich darstellen?]] | |||
{{o}} [[Selbstdarstellung - Aufallen um jeden Preis?|Aufallen um jeden Preis?]] | |||
{{o}} [[Selbstdarstellung - Selbstbild|Was denke ich über mich?]] | |||
{{o}} [[Selbstdarstellung - Selbstkontrolle|Wie viel Zeit verbringe ich auf sozialen Netzwerken?]] | |||
{{o}} [[Selbstdarstellung - Gefahren|Was kann da schiefgehen?]] | |||
{{o}} [[Selbstdarstellung - Verantwortungsvoller Umgang|Mit sozialen Medien verantwortungsvoll umgehen]] | |||
{{o}} [[Selbstdarstellung - Reflexion: Kampagnenposter|Reflexion: Ein Poster für eine Kampagne erstellen]] | |||
{{o}} [[Selbstdarstellung - Produkt: Poster für Social Media|Produkt: Ein Poster für Selbstdarstellung und Social Media]] | |||
{{o}} [[Selbstdarstellung - Digitale Identität|Digitale Identität]] | |||
{{o}} [[Selbstdarstellung - Privatsphäre und Datenschutz|Privatsphäre und Datenschutz]] | |||
|} | |||
== Fake News == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Fake News]]''' | |||
{{o}} [[Fake News - Warum gibt es Fake News?|Warum gibt es Fake News?]] | |||
{{o}} [[Fake News - Fake News entlarven|Wie lassen sich Fake News entlarven?]] | |||
{{o}} [[Fake News - Formen von Fake News|Fake News bestehen nicht nur aus Texten]] | |||
{{o}} [[Fake News - Manipulation durch Statistiken|Wie sehen sich Fake News entlarven?]] | |||
{{o}} [[Fake News - Produkt: Aufklärungsbroschüre|Produkt: Eine Aufklärungsbroschüre über Fake News erstellen]] | |||
{{o}} [[Fake News - Reflexion: Fake News|Reflexion: Fake News]] | |||
{{o}} [[Fake News - Medienkompetenz und Kritikfähigkeit|Medienkompetenz und Kritikfähigkeit]] | |||
{{o}} [[Fake News - Quellenprüfung und Faktenchecks|Quellenprüfung und Faktenchecks]] | |||
{{o}} [[Fake News - Umgang mit Fehlinformationen|Umgang mit Fehlinformationen]] | |||
|} | |||
== Künstliche Intelligenz (KI) == | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''[[Künstliche Intelligenz (KI)]]''' | |||
{{o}} [[KI - Mensch und Maschine|Mensch und Maschine]] | |||
{{o}} [[KI - Chancen und Risiken|Chancen und Risiken von KI]] | |||
{{o}} [[KI - KI und die Arbeitswelt|Wie verändert KI die Arbeitswelt?]] | |||
{{o}} [[KI - Produkt: Digitale Mindmap|Produkt: Eine digitale Mindmap erstellen]] | |||
{{o}} [[KI - Reflexion: KI|Reflexion: Künstliche Intelligenz (KI)]] | |||
{{o}} [[KI - Ethik und KI|Ethik und KI]] | |||
{{o}} [[KI - Machine Learning|Machine Learning]] | |||
{{o}} [[KI - Anwendungsbeispiele von KI|Anwendungsbeispiele von KI]] | |||
{{o}} [[KI - Zukunftsperspektiven|Zukunftsperspektiven]] | |||
|} | |||
== A - Z Programme als MOOCs == | == A - Z Programme als MOOCs == |
Version vom 24. Februar 2024, 12:31 Uhr
Der Basiskurs Medienbildung soll Lernende auf die neuen Herausforderungen unserer Zeit vorbereiten. Mach mit. MOOCit. Gestalte MOOCs für den Basiskurs Medienbildung. |
Bildungsplan BW im Überblick
Basiskurs Medienbildung (Klasse 5)
- Information und Wissen
- Produktion und Präsentation
- Kommunikation und Kooperation
- Mediengesellschaft
- Grundlagen digitaler Medienarbeit
- Prozessbezogene Kompetenzen - Basiskurs Medienbildung
- Operatoren - Basiskurs Medienbildung
Medienbildung als MOOC
Gestalte einen MOOC zu folgenden Themen
Grundlagen
Technik
Allgemein
Freude am Digitalen durch einen spielerischen Umgang, z.B. Freiburgspiel oder Kurzfilmkanon
Schutz
Gefahren, Unsicherheiten und Herausforderungen, z.B. Der Grundrechte-Countdown im digitalen Zeitalter
Wertorientierung
Autonomes Denken, z.B. Texte der Orientierung
- 10 Gebote der digitalen Ethik - Schulentwicklung
- Regeln im Netz
- Netiquette
- Wissen im digitalen Zeitalter
Individuum in der Demokratie
Relevante Partizipation im Netz und Anerkennung der Leistung, z.B. Lebenslaufdienliche Zertifizierung
Qualität der Bildung
Individuelles Lernen lernen, nützliche Apps, konkrete Lernhinweise, z.B. Deutschkurs für Asylbewerber
Diskurstraining
Grundrechte-Countdown
Informatik
Medienbildung von Klasse 5-8
Grundlagen
Technik
Allgemein
Schutz
Wertorientierung
Individuum in der Demokratie
Qualität der Bildung
Grundlagen der Medienbildung
Digitale Kommunikation
Recherchieren
Präsentieren
Mediennutzung
Wie Werbung beeinflusst
Medienpass
Soziale Netzwerke
Videoproduktion
Gaming
Mobbing
Medien
Einführung
Daten und Codierung
Algorithmen – Modellieren und programmieren
Rechner und Netzwerke
Datensicherheit und Verschlüsselungsverfahren
Medien und Kommunikation in der Informationsgesellschaft
Aus Daten wird Wissen!
Big Data – Wer sammelt unsere Daten?
Was ist ein „Influencer“?
Selbstdarstellung und Selbstoptimierung
Fake News
Künstliche Intelligenz (KI)
A - Z Programme als MOOCs
A-Z nach Tätigkeitsfeld, z.B. A wie Audioprogramme.
A
AI
Animationen
Audio / Musik
B
Bild, Design
Browser
C
Cloud
Community
D
Daten
Design / Bild
E
E-Book
E-Learning
F
Foto
G
H
