Glanz (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Glanz (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 25: Zeile 25:
[[Datei:Vorteile_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Vorteile - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Vorteile_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Vorteile - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Ziele_Schulentwicklung_Fortbildung.png|150px|link=Zielsetzung - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Ziele_Schulentwicklung_Fortbildung.png|150px|link=Zielsetzung - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Bildung und Wirtschaft.png|150px|link=MOOCs als Brücke zwischen Bildung und Wirtschaft]]
[[Datei:Auflösung der Klassen_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Auflösung der Klassen - MOOCit Medienkonzept]]


<br />
<br />
<br />
<br />


<big>'''Bildungsplan & MOOC-Kompetenzraster'''</big><br />
<big>'''Bildungsplan, MOOC-Kompetenzraster, Konzepte, OERs'''</big><br />


[[Datei:Bildungsplan_Schulentwicklung_Fortbildung.png|150px|link=Medienbildung im Bildungsplan - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Bildungsplan_Schulentwicklung_Fortbildung.png|150px|link=Medienbildung im Bildungsplan - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Operatoren_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Operatoren - MOOCit - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Operatoren_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Operatoren - MOOCit - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Kompetenzraster_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Kompetenzraster - MOOCit - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Kompetenzraster_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Kompetenzraster - MOOCit - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Unterrichtskonzepte MOOCit Medienbildung.png|150px|rahmenlos|link=Blended Learning, Inverted Classroom, Flipped Classroom]]
[[Datei:OERs MOOCit.png|150px|rahmenlos|link=Kombination von OERs - Schulentwicklung]]


<br />
<br />
Zeile 45: Zeile 49:
[[Datei:Dauerevaluation_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Dauerevaluation_Medienkonzept_Schulentwicklung]]
[[Datei:Dauerevaluation_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Dauerevaluation_Medienkonzept_Schulentwicklung]]
[[Datei:Nachhaltigkeit_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Nachhaltigkeit_Medienkonzept_Schulentwicklung]]  
[[Datei:Nachhaltigkeit_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Nachhaltigkeit_Medienkonzept_Schulentwicklung]]  
[[Datei:Qualitätsmanagement MOOCit.png|150px|link=Qualitätsmanagement MOOCwiki]]


<br />
<br />
Zeile 51: Zeile 56:
<big>'''Medienbildung & Schule'''</big><br />
<big>'''Medienbildung & Schule'''</big><br />


[[Datei:IMB - Informatik und Medienbildung.png|150px|link=IMB]]
[[Datei:IMP Informatik Mathematik Physik.png|150px|link=IMP]]
[[Datei:NAO-Roboter Schule IMP Informatik Mathematik Physik.png|150px||link=NAO]]
[[Datei:Selbstbildung als Unterrichtsfach in der Schule aiMOOC.png|150px||link=Selbstbildung]]
[[Datei:Schule_Schulentwicklung_Fortbildung.png|150px|link=Medienbildung und Schule - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Schule_Schulentwicklung_Fortbildung.png|150px|link=Medienbildung und Schule - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Konzeptrahmen Medienkonzept Schulentwicklung.png|150px|link=Schulkonzept - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Konzeptrahmen Medienkonzept Schulentwicklung.png|150px|link=Schulkonzept - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Netzwerke der Bildung.png|150px|link=Netzwerke der Bildung]]
[[Datei:Kooperationen_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Kooperationen - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Kooperationen_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Kooperationen - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Finanzen_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Finanzen - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Finanzen_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=Finanzen - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
Zeile 60: Zeile 70:
<br />
<br />


<big>'''Medienmentoren'''</big><br />
<big>'''Medienmentoren & aiMOOCs'''</big><br />


[[Datei:MOOC_Medienmentoren_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=MOOC Medienmentoren - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:MOOC_Medienmentoren_Medienkonzept_Schulentwicklung.png|150px|link=MOOC Medienmentoren - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
Zeile 68: Zeile 78:
[[Datei:Entlastung_Schulentwicklung_Fortbildung.png|150px|link=Entlastung der Lehrenden - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Entlastung_Schulentwicklung_Fortbildung.png|150px|link=Entlastung der Lehrenden - Medienkonzept - Schulentwicklung]]
[[Datei:Zertifikat-Stempel-MOOCit.png|150px|link=Zertifizierung]]
[[Datei:Zertifikat-Stempel-MOOCit.png|150px|link=Zertifizierung]]
{{:AI MOOC - KI MOOC - Kopiervorlage}}


<br />
<br />
<br />
<br />


<big>'''Kommentar'''</big><br />
<big>'''Kommentare'''</big><br />


[[Datei:1001 German Angst vor der digitalen Revolution.png|150px|link=1001 German Angst vor der digitalen (R)Evolution in der Bildung]]
[[Datei:1001 German Angst vor der digitalen Revolution.png|150px|link=1001 German Angst vor der digitalen (R)Evolution in der Bildung]]
[[Datei:90 – 9 – 1 MOOC it.png|150px|link=90 – 9 – 1 MOOC it!]]
[[Datei:90 – 9 – 1 MOOC it.png|150px|link=90 – 9 – 1 MOOC it!]]
 
[[Datei:Wir sind unser Schulverlag.png|250px|link=Wir sind unser Schulverlag]]


<br />
<br />
Zeile 90: Zeile 102:


{{:MOOCit nach Klassen - Medienkonzept - Schulentwicklung}}
{{:MOOCit nach Klassen - Medienkonzept - Schulentwicklung}}
<br />
<br />
<br />
[[Datei:Berufsorientierungs-Kompetenzraster_MOOC_it.png|300px|center|link=Kategorie:Berufsorientierungs-Kompetenzraster]]
<br />
<br />


Zeile 111: Zeile 116:
|}
|}


<br />
<br />
<br />
[[Datei:MOOCit Logo Konzept.png|400px|center|link=MOOCit]]
{| align=center
| [[Datei:MOOCit_Konzept_P4P-Mini-MOOC.png|200px|link=MOOCit#Was_ist_P4P_MOOCit.3F]]
| [[Datei:MOOCit_Konzept_90-9-1.png|200px|link=MOOCit#90_-_9_-_1:_Ein_Problem.3F]]
| [[Datei:MOOCit_Konzept_Was_kann_MOOCit.png.png|200px|link=MOOCit#Über MOOCit]]
|-
| [[Datei:MOOCit_Konzept_Partner_Sponsoren_Auftraggeber.png|200px|link=MOOCit#Kooperationen]]
| [[Datei:MOOCit_Konzept_Anfang.png|200px|link=MOOCit#MOOCit Anfänge]]
| [[Datei:MOOCit_Konzept_Mitarbeiter_gesucht.png|200px|link=MOOCit#Mitarbeiter_Innen gesucht]]
|}
<br />
<br />


[[Datei:MOOC_Vorlage_MOOCit.png|200px|center|link=MOOCit Vorlage]]


<br />
<br />





Aktuelle Version vom 25. Mai 2025, 20:07 Uhr






Hinführung & Notwendigkeit



Innovation & Ziele



Bildungsplan, MOOC-Kompetenzraster, Konzepte, OERs



Fortbildung & allgemeine Infos



Medienbildung & Schule



Medienmentoren & aiMOOCs




Kommentare



Inhalte






















Schulfach+




aiMOOCs



aiMOOC Projekte












YouTube Music: THE MONKEY DANCE


Spotify: THE MONKEY DANCE


Apple Music: THE MONKEY DANCE

Amazon Music: THE MONKEY DANCE



The Monkey Dance SpreadShirtShop




The Monkey DanceaiMOOCs

  1. Trust Me It's True: #Verschwörungstheorie #FakeNews
  2. Gregor Samsa Is You: #Kafka #Verwandlung
  3. Who Owns Who: #Musk #Geld
  4. Lump: #Trump #Manipulation
  5. Filth Like You: #Konsum #Heuchelei
  6. Your Poverty Pisses Me Off: #SozialeUngerechtigkeit #Musk
  7. Hello I'm Pump: #Trump #Kapitalismus
  8. Monkey Dance Party: #Lebensfreude
  9. God Hates You Too: #Religionsfanatiker
  10. You You You: #Klimawandel #Klimaleugner
  11. Monkey Free: #Konformität #Macht #Kontrolle
  12. Pure Blood: #Rassismus
  13. Monkey World: #Chaos #Illusion #Manipulation
  14. Uh Uh Uh Poor You: #Kafka #BerichtAkademie #Doppelmoral
  15. The Monkey Dance Song: #Gesellschaftskritik
  16. Will You Be Mine: #Love
  17. Arbeitsheft


© The Monkey Dance on Spotify, YouTube, Amazon, MOOCit, Deezer, ...



Text bearbeiten Bild einfügen Video einbetten Interaktive Aufgaben erstellen

Teilen Facebook Twitter Google Mail an MOOCit Missbrauch melden Zertifikat beantragen


0.00
(0 Stimmen)











Children for a better world >> Förderung der AI Fair-Image Challenge

Fair-Image wird von CHILDREN JUGEND HILFT! gefördert und ist mit der deutschlandweiten AI Fair-Image Challenge SIEGERPROJEKT 2025. Alle Infos zur Challenge hier >>. Infos zum Camp25 gibt es hier. Wenn auch Ihr Euch ehrenamtlich engagiert und noch finanzielle Unterstützung für Eurer Projekt braucht, dann stellt gerne einen Antrag bei JUGEND HILFT.