Kunst 5-6: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
||
(39 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
__TOC__ | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Themen 5 == | |||
# [[James Rizzi (Pop Art) 3D-Bilder, knallige Farben]] | |||
# [[Hundertwasser als Künstler (Moderne Kunst) wir erschaffen ein schönes Gebäude]] | |||
# [[Warme und Kalte Farben (Kontrast)]] | |||
# | # [[Fantasie: Nach einer Fantasie Geschichte malen, Frottage]] | ||
# | # [[Der Farbkreis / Mischen der Farben]] | ||
# [[Das bin ich... Selbstporträts]] | |||
# [[Keith Haring (Pop Art) Subway Drawing]] | |||
# [[One-Line im Kunstunterricht|One-Line]]: [[Pablo Picasso Einlinienzeichnungen]] | |||
# [[Höhlenmalerei: Pigmente, auf Rigipsplatten im Sommer ritzen]] | |||
# [[Landart]] | |||
# [[Im Zeichen der Schrift: verschiedene Schriftarten, Schrift im Mittelalter]] | |||
# [[Bildbetrachtung Kunst: verschiedene Merkmale erarbeiten]] | |||
# [[Wer war Miro... Abstraktes Zeichnen mit Himmelskörpern]] | |||
# [[Selbstporträt: Wie zeichne ich ein Gesicht (Raster)]] | |||
# [[Dot painting: Woher kommt es...]] | |||
# [[Der Farbkreis]] | |||
# [[Tarnung in der Natur: Das Zebra oder eigene Tiere]] | |||
# [[Zentanglemania mit kräftigen Farben arbeiten]] | |||
# [[Einfaches 3D zeichnen: Meine Hand]] | |||
== Themen 6 == | |||
# [[Ballung, Streuung, Reihung: Fingerabdruck Bild]] | |||
# [[Drucktechnik (z.B. Kartoffel) Weihnachtskarten]] | |||
== | == Zeichnen und Malen == | ||
[[ | [[Zeichnen und Malen]] | ||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Zeichnen und Malen - G|G}} Ich kann [[Zeichnen und Malen - Einführung in Grundformen und Schattierungstechniken - G - Kompetenzraster Kunst 6|Grundformen erkennen und mit einfachen Schattierungstechniken darstellen]]. Zum Beispiel erstelle ich eine Zeichnung, die Kreis, Quadrat, und Dreieck mit unterschiedlichen Schattierungstechniken zeigt. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Zeichnen und Malen - M|M}} Ich kann [[Zeichnen und Malen - Erlernen von Perspektiven und Raumdarstellung - M - Kompetenzraster Kunst 6|Perspektiven und Raumdarstellung in meinen Zeichnungen korrekt umsetzen]]. Ich zeichne beispielsweise eine Straßenszene oder ein Zimmer mit korrekter Perspektive. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Zeichnen und Malen - E|E}} Ich kann [[Zeichnen und Malen - Experimentieren mit verschiedenen Maltechniken (Aquarell, Acryl, Pastell) - E - Kompetenzraster Kunst 6|verschiedene Maltechniken (Aquarell, Acryl, Pastell) anwenden und deren Wirkung vergleichen]]. Zum Beispiel male ich das gleiche Motiv in drei verschiedenen Techniken und vergleiche die Ergebnisse. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{# | {{o}} [[Zeichnen lernen]] | ||
# [[Schattierung]] | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br | |||
{{ | == Kunstgeschichte == | ||
[[Kunstgeschichte]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunstgeschichte - G|G}} Ich kann [[Kunstgeschichte - Die Welt der antiken Kunst: Griechenland und Rom - G - Kompetenzraster Kunst 6|Grundwissen über die antike Kunst Griechenlands und Roms erwerben]] und über ein berühmtes antikes Kunstwerk oder Gebäude eine Präsentation oder ein Plakat erstellen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunstgeschichte - M|M}} Ich kann [[Kunstgeschichte - Die Renaissance: Entdeckung des Menschen und seiner Umwelt - M - Kompetenzraster Kunst 6|die Bedeutung der Renaissance für die Kunstgeschichte verstehen]] und das Werk eines Renaissance-Künstlers untersuchen sowie eine künstlerische Hommage erstellen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunstgeschichte - E|E}} Ich kann [[Kunstgeschichte - Impressionismus und Expressionismus: Revolution der Farben und Formen - E - Kompetenzraster Kunst 6|die Stilmerkmale des Impressionismus und Expressionismus erkennen und anwenden]]. Beispielsweise male ich ein Bild im Stil des Impressionismus oder Expressionismus, inspiriert von einem bekannten Werk. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br | {| align=center | ||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Kunstgeschichte]] | |||
{{o}} [[Kunstgeschichte Referat]] | |||
<br> | |||
[[Datei:Kunst Quiz.png|350px|center|link=Kategorie:Kunst Quiz]] | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
<br> | |||
== Skulptur und dreidimensionale Kunst == | |||
[[Skulptur und dreidimensionale Kunst]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Skulptur und dreidimensionale Kunst - G|G}} Ich kann [[Skulptur und dreidimensionale Kunst - Einführung in das Arbeiten mit Ton und Gips - G - Kompetenzraster Kunst 6|Grundtechniken im Umgang mit Ton und Gips anwenden]] und eine kleine Skulptur aus diesen Materialien formen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Skulptur und dreidimensionale Kunst - M|M}} Ich kann [[Skulptur und dreidimensionale Kunst - Grundlagen der Holzbearbeitung und Schnitzerei - M - Kompetenzraster Kunst 6|Grundlagen der Holzbearbeitung und Schnitzerei erlernen]] und ein einfaches Objekt oder Muster aus Holz schnitzen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Skulptur und dreidimensionale Kunst - E|E}} Ich kann [[Skulptur und dreidimensionale Kunst - Schaffen von Skulpturen aus Recycling-Materialien - E - Kompetenzraster Kunst 6|Skulpturen aus recycelten Materialien erstellen]] und dabei ein Statement zum Thema Umweltschutz abgeben. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[ | == Drucktechniken == | ||
[[ | [[Drucktechniken]] | ||
[[ | <br> | ||
[[ | {{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Drucktechniken - G|G}} Ich kann [[Drucktechniken - Entdeckung der Monotypie: Einmalige Drucke - G - Kompetenzraster Kunst 6|die Technik der Monotypie kennenlernen]] und einen einmaligen Druck mit einem selbstgewählten Motiv anfertigen. | ||
<br | <br> | ||
<br | {{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Drucktechniken - M|M}} Ich kann [[Drucktechniken - Einführung in die Linolschnitt-Technik - M - Kompetenzraster Kunst 6|die Linolschnitt-Technik erlernen]] und einen Linolschnitt erstellen sowie damit auf Papier oder Stoff drucken. | ||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Drucktechniken - E|E}} Ich kann [[Drucktechniken - Experimentieren mit Stempeln und Schablonen - E - Kompetenzraster Kunst 6|eigene Stempel und Schablonen entwerfen und herstellen]] und damit ein kreatives Kunstwerk gestalten. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Drucktechniken]] | |||
{{o}} [[Tonertransferdruck]] | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
== | == Kunst und Kultur == | ||
[[Kunst und Kultur]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunst und Kultur - G|G}} Ich kann [[Kunst und Kultur - Kunst aus verschiedenen Kulturen: Afrika, Asien, Amerika und Europa - G - Kompetenzraster Kunst 6|Kunst aus unterschiedlichen Kulturen erkunden]] und ein Kunstwerk erstellen, das Elemente aus zwei verschiedenen Kulturen kombiniert. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunst und Kultur - M|M}} Ich kann [[Kunst und Kultur - Folklore und traditionelle Kunst in Deutschland - M - Kompetenzraster Kunst 6|ein Element der deutschen Folklore oder traditionellen Kunst erforschen]] und ein darauf basierendes Kunstprojekt gestalten. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunst und Kultur - E|E}} Ich kann [[Kunst und Kultur - Die Bedeutung von Symbolen und Farben in der Kunst - E - Kompetenzraster Kunst 6|die symbolische Bedeutung von Farben und Symbolen in der Kunst verstehen]] und eine Collage oder ein Gemälde erstellen, das diese Elemente nutzt. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{{:Märchen Spezial}} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Fotografie und digitale Kunst == | |||
[[Fotografie und digitale Kunst]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Fotografie und digitale Kunst - G|G}} Ich kann [[Fotografie und digitale Kunst - Grundlagen der Fotografie: Bildgestaltung und Perspektiven - G - Kompetenzraster Kunst 6|Grundlagen der Fotografie erlernen]] und eine Fotoserie mit Fokus auf unterschiedliche Perspektiven und Bildkompositionen machen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Fotografie und digitale Kunst - M|M}} Ich kann [[Fotografie und digitale Kunst - Einführung in die Bildbearbeitung mit einfachen Programmen - M - Kompetenzraster Kunst 6|die Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung erlernen]] und ein Foto bearbeiten, um verschiedene Effekte zu erzielen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Fotografie und digitale Kunst - E|E}} Ich kann [[Fotografie und digitale Kunst - Erstellen von digitalen Collagen und Fotomontagen - E - Kompetenzraster Kunst 6|digitale Collagen und Fotomontagen erstellen]] und dabei verschiedene Fotos und digitale Elemente kreativ kombinieren. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Collagen und Mixed Media == | |||
[[Collagen und Mixed Media]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Collagen und Mixed Media - G|G}} Ich kann [[Collagen und Mixed Media - Einführung in die Collagen-Technik: Schneiden, Kleben und Arrangieren - G - Kompetenzraster Kunst 6|die Grundtechniken der Collagenerstellung kennenlernen]] und eine Collage aus verschiedenen Papiermaterialien gestalten. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Collagen und Mixed Media - M|M}} Ich kann [[Collagen und Mixed Media - Experimentieren mit verschiedenen Materialien (Papier, Stoff, Naturmaterialien) - M - Kompetenzraster Kunst 6|mit verschiedenen Materialien wie Papier, Stoff und Naturmaterialien experimentieren]] und ein Mixed-Media-Kunstwerk kreieren. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Collagen und Mixed Media - E|E}} Ich kann [[Collagen und Mixed Media - Kombinieren von Malerei und Collage in einem Kunstwerk - E - Kompetenzraster Kunst 6|Malerei und Collagentechniken in einem Kunstwerk kombinieren]] und ein Werk erstellen, das beide Techniken auf innovative Weise nutzt. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br | |||
<br | |||
<br | |||
= | {| align=center | ||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Einführung in die Collagen-Technik: Schneiden, Kleben und Arrangieren]] | |||
{{o}} [[Experimentieren mit verschiedenen Materialien (Papier, Stoff, Naturmaterialien)]] | |||
{{o}} [[Kombinieren von Malerei und Collage in einem Kunstwerk]] | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br | == Textilkunst == | ||
[[Textilkunst]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Textilkunst - G|G}} Ich kann [[Textilkunst - Grundlagen des Nähens und Stickens - G - Kompetenzraster Kunst 6|Grundtechniken des Nähens und Stickens anwenden]] und ein kleines gesticktes oder genähtes Kunstwerk erstellen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Textilkunst - M|M}} Ich kann [[Textilkunst - Einführung in das Weben und Gestalten von Stoffen - M - Kompetenzraster Kunst 6|die Grundlagen des Webens erlernen]] und ein kleines Tuch oder Paneel mit eigenen Mustern weben. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Textilkunst - E|E}} Ich kann [[Textilkunst - Upcycling von Kleidung und Stoffen zu Kunstwerken - E - Kompetenzraster Kunst 6|alte Kleidung und Stoffe kreativ upcyceln]] und durch innovative Techniken in ein Kunstwerk verwandeln. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br | == Street Art und Graffiti == | ||
[[Street Art und Graffiti]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Street Art und Graffiti - G|G}} Ich kann [[Street Art und Graffiti - Geschichte und Bedeutung von Street Art - G - Kompetenzraster Kunst 6|Grundwissen über die Geschichte und Bedeutung von Street Art erwerben]] und ein Plakat oder eine Präsentation darüber gestalten. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Street Art und Graffiti - M|M}} Ich kann [[Street Art und Graffiti - Erlernen von Graffiti-Techniken und Gestaltung mit Sprühfarben - M - Kompetenzraster Kunst 6|Grundlagen der Graffiti-Techniken erlernen]] und diese auf einer Leinwand oder Pappe üben. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Street Art und Graffiti - E|E}} Ich kann [[Street Art und Graffiti - Erstellen eines gemeinsamen Wandbildes oder einer Graffiti-Installation - E - Kompetenzraster Kunst 6|ein Wandbild oder eine Graffiti-Installation als Gruppenprojekt planen und durchführen]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{{:Street Art Spezial}} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br | == Kunst und Umwelt == | ||
[[Kunst und Umwelt]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunst und Umwelt - G|G}} Ich kann [[Kunst und Umwelt - Entdeckung von Land Art und Umweltkunst - G - Kompetenzraster Kunst 6|die Prinzipien von Land Art und Umweltkunst erkunden]] und ein temporäres Kunstwerk im Freien gestalten. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunst und Umwelt - M|M}} Ich kann [[Kunst und Umwelt - Erstellen von Kunstwerken aus Naturmaterialien - M - Kompetenzraster Kunst 6|Naturmaterialien sammeln und verwenden, um ein einzigartiges Kunstwerk zu schaffen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunst und Umwelt - E|E}} Ich kann [[Kunst und Umwelt - Die Rolle der Kunst in der Umweltbildung und im Naturschutz - E - Kompetenzraster Kunst 6|ein Kunstprojekt entwickeln, das auf Umweltthemen aufmerksam macht und zum Naturschutz beiträgt]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
''' | {| align=center | ||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Land Art]] | |||
{{o}} [[Jeder Mensch ist Kunst]] | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
==== | == Kunst und Emotion == | ||
[[Kunst und Emotion]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunst und Emotion - G|G}} Ich kann [[Kunst und Emotion - Ausdruck von Gefühlen und Stimmungen in der Kunst - G - Kompetenzraster Kunst 6|lernen, Gefühle und Stimmungen in der Kunst auszudrücken]] und ein Kunstwerk erstellen, das eine bestimmte Emotion vermittelt. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunst und Emotion - M|M}} Ich kann [[Kunst und Emotion - Selbstporträts und emotionale Selbstreflexion - M - Kompetenzraster Kunst 6|ein Selbstporträt zeichnen oder malen, das meine Gefühle oder Gedanken widerspiegelt]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Kunst und Emotion - E|E}} Ich kann [[Kunst und Emotion - Entwicklung von empathischem Verständnis durch Kunstbetrachtung - E - Kompetenzraster Kunst 6|Kunstwerke analysieren und diskutieren, die starke emotionale Reaktionen hervorrufen]], um mein empathisches Verständnis zu fördern. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''[[Selbstporträt (Kunstunterricht)]]''' | |||
{{o}} [[Selbstporträt - Geschichte|Geschichte des Selbstporträts]] | |||
{{o}} [[Selbstporträt - Techniken und Materialien|Techniken und Materialien]] | |||
{{o}} [[Selbstporträt - Berühmte Selbstporträts|Berühmte Selbstporträts]] | |||
{ | |||
|} | |} | ||
<br | <br> | ||
<br> | |||
=== | == Film und Animation == | ||
[[Film und Animation]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Film und Animation - G|G}} Ich kann [[Film und Animation - Grundlagen des Storyboardings und Drehbuchschreibens - G - Kompetenzraster Kunst 6|die Grundlagen des Storyboardings und Drehbuchschreibens kennenlernen]] und ein einfaches Storyboard für einen Kurzfilm oder eine Animation entwickeln. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Film und Animation - M|M}} Ich kann [[Film und Animation - Einführung in die Stop-Motion-Animation - M - Kompetenzraster Kunst 6|eine kurze Stop-Motion-Animation mit selbstgemachten Figuren oder Objekten erstellen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Kunst 6 - Film und Animation - E|E}} Ich kann [[Film und Animation - Erstellen eines kurzen animierten Films oder Musikvideos - E - Kompetenzraster Kunst 6|einen kurzen animierten Film oder ein Musikvideo mit einfachen digitalen Werkzeugen produzieren]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
= | {| align=center | ||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
# [[Kurzfilmkanon]]: [[100 Kurzfilme für die Bildung]] | |||
# [[Top 35 Filmkanon - Die besten Filme der Bundeszentrale für politische Bildung als MOOC]] | |||
{{o}} [[Storyboard]] | |||
[[ | {{o}} [[Stop-Motion-Animation]] | ||
[[ | {{o}} [[Musikvideos erstellen]] | ||
{ | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
= | = Kunst = | ||
{{:Kunst}} | {{:Kunst}} |
Aktuelle Version vom 24. September 2024, 15:57 Uhr
Themen 5
- James Rizzi (Pop Art) 3D-Bilder, knallige Farben
- Hundertwasser als Künstler (Moderne Kunst) wir erschaffen ein schönes Gebäude
- Warme und Kalte Farben (Kontrast)
- Fantasie: Nach einer Fantasie Geschichte malen, Frottage
- Der Farbkreis / Mischen der Farben
- Das bin ich... Selbstporträts
- Keith Haring (Pop Art) Subway Drawing
- One-Line: Pablo Picasso Einlinienzeichnungen
- Höhlenmalerei: Pigmente, auf Rigipsplatten im Sommer ritzen
- Landart
- Im Zeichen der Schrift: verschiedene Schriftarten, Schrift im Mittelalter
- Bildbetrachtung Kunst: verschiedene Merkmale erarbeiten
- Wer war Miro... Abstraktes Zeichnen mit Himmelskörpern
- Selbstporträt: Wie zeichne ich ein Gesicht (Raster)
- Dot painting: Woher kommt es...
- Der Farbkreis
- Tarnung in der Natur: Das Zebra oder eigene Tiere
- Zentanglemania mit kräftigen Farben arbeiten
- Einfaches 3D zeichnen: Meine Hand
Themen 6
Zeichnen und Malen
Ich kann Grundformen erkennen und mit einfachen Schattierungstechniken darstellen. Zum Beispiel erstelle ich eine Zeichnung, die Kreis, Quadrat, und Dreieck mit unterschiedlichen Schattierungstechniken zeigt.
Ich kann Perspektiven und Raumdarstellung in meinen Zeichnungen korrekt umsetzen. Ich zeichne beispielsweise eine Straßenszene oder ein Zimmer mit korrekter Perspektive.
Ich kann verschiedene Maltechniken (Aquarell, Acryl, Pastell) anwenden und deren Wirkung vergleichen. Zum Beispiel male ich das gleiche Motiv in drei verschiedenen Techniken und vergleiche die Ergebnisse.
Spezial |
Kunstgeschichte
Ich kann Grundwissen über die antike Kunst Griechenlands und Roms erwerben und über ein berühmtes antikes Kunstwerk oder Gebäude eine Präsentation oder ein Plakat erstellen.
Ich kann die Bedeutung der Renaissance für die Kunstgeschichte verstehen und das Werk eines Renaissance-Künstlers untersuchen sowie eine künstlerische Hommage erstellen.
Ich kann die Stilmerkmale des Impressionismus und Expressionismus erkennen und anwenden. Beispielsweise male ich ein Bild im Stil des Impressionismus oder Expressionismus, inspiriert von einem bekannten Werk.
Skulptur und dreidimensionale Kunst
Skulptur und dreidimensionale Kunst
Ich kann Grundtechniken im Umgang mit Ton und Gips anwenden und eine kleine Skulptur aus diesen Materialien formen.
Ich kann Grundlagen der Holzbearbeitung und Schnitzerei erlernen und ein einfaches Objekt oder Muster aus Holz schnitzen.
Ich kann Skulpturen aus recycelten Materialien erstellen und dabei ein Statement zum Thema Umweltschutz abgeben.
Drucktechniken
Ich kann die Technik der Monotypie kennenlernen und einen einmaligen Druck mit einem selbstgewählten Motiv anfertigen.
Ich kann die Linolschnitt-Technik erlernen und einen Linolschnitt erstellen sowie damit auf Papier oder Stoff drucken.
Ich kann eigene Stempel und Schablonen entwerfen und herstellen und damit ein kreatives Kunstwerk gestalten.
Spezial |
Kunst und Kultur
Ich kann Kunst aus unterschiedlichen Kulturen erkunden und ein Kunstwerk erstellen, das Elemente aus zwei verschiedenen Kulturen kombiniert.
Ich kann ein Element der deutschen Folklore oder traditionellen Kunst erforschen und ein darauf basierendes Kunstprojekt gestalten.
Ich kann die symbolische Bedeutung von Farben und Symbolen in der Kunst verstehen und eine Collage oder ein Gemälde erstellen, das diese Elemente nutzt.
Fotografie und digitale Kunst
Ich kann Grundlagen der Fotografie erlernen und eine Fotoserie mit Fokus auf unterschiedliche Perspektiven und Bildkompositionen machen.
Ich kann die Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung erlernen und ein Foto bearbeiten, um verschiedene Effekte zu erzielen.
Ich kann digitale Collagen und Fotomontagen erstellen und dabei verschiedene Fotos und digitale Elemente kreativ kombinieren.
Collagen und Mixed Media
Ich kann die Grundtechniken der Collagenerstellung kennenlernen und eine Collage aus verschiedenen Papiermaterialien gestalten.
Ich kann mit verschiedenen Materialien wie Papier, Stoff und Naturmaterialien experimentieren und ein Mixed-Media-Kunstwerk kreieren.
Ich kann Malerei und Collagentechniken in einem Kunstwerk kombinieren und ein Werk erstellen, das beide Techniken auf innovative Weise nutzt.
Textilkunst
Ich kann Grundtechniken des Nähens und Stickens anwenden und ein kleines gesticktes oder genähtes Kunstwerk erstellen.
Ich kann die Grundlagen des Webens erlernen und ein kleines Tuch oder Paneel mit eigenen Mustern weben.
Ich kann alte Kleidung und Stoffe kreativ upcyceln und durch innovative Techniken in ein Kunstwerk verwandeln.
Street Art und Graffiti
Ich kann Grundwissen über die Geschichte und Bedeutung von Street Art erwerben und ein Plakat oder eine Präsentation darüber gestalten.
Ich kann Grundlagen der Graffiti-Techniken erlernen und diese auf einer Leinwand oder Pappe üben.
Ich kann ein Wandbild oder eine Graffiti-Installation als Gruppenprojekt planen und durchführen.
Kunst und Umwelt
Ich kann die Prinzipien von Land Art und Umweltkunst erkunden und ein temporäres Kunstwerk im Freien gestalten.
Ich kann Naturmaterialien sammeln und verwenden, um ein einzigartiges Kunstwerk zu schaffen.
Ich kann ein Kunstprojekt entwickeln, das auf Umweltthemen aufmerksam macht und zum Naturschutz beiträgt.
Spezial |
Kunst und Emotion
Ich kann lernen, Gefühle und Stimmungen in der Kunst auszudrücken und ein Kunstwerk erstellen, das eine bestimmte Emotion vermittelt.
Ich kann ein Selbstporträt zeichnen oder malen, das meine Gefühle oder Gedanken widerspiegelt.
Ich kann Kunstwerke analysieren und diskutieren, die starke emotionale Reaktionen hervorrufen, um mein empathisches Verständnis zu fördern.
Film und Animation
Ich kann die Grundlagen des Storyboardings und Drehbuchschreibens kennenlernen und ein einfaches Storyboard für einen Kurzfilm oder eine Animation entwickeln.
Ich kann eine kurze Stop-Motion-Animation mit selbstgemachten Figuren oder Objekten erstellen.
Ich kann einen kurzen animierten Film oder ein Musikvideo mit einfachen digitalen Werkzeugen produzieren.
Kunst
Kunst + Bildung
- Kunstgeschichte
- Das große Kunstquiz 1 2 3 4 5 6 7
- Techniken, z.B. Druck: Tonertransferdruck, Holzschnitt, Siebdruck
- Jeder Mensch ist Kunst & Timm Ulrichs ist Kunst
- Klimawandel
- Rassismus
- Diskursive Kunst
Kunst + Spiel
Kunst + Literatur
- Addbooks (Konzeptkunst)
- Die wichtigsten Texte der Menschheitsgeschichte
- Märchen lernen
- Comic
- Literaturkanon
- Dylan & Brecht
Kunst + Film
Kunst + Musik
- Liedlernen.de
- Adventskalenderbuch
- Mein Mitmach-Liederbuch
- TOP 1000X
- Top 500 Songs des Rolling Stone Magazins
Kunst + Welt retten
- Fair-Image.de
- Rette unsere Zukunft
- Ich komm' nicht in die Tüte
- Kritzel-Kollektion
- Deutschland gegen Krieg (von A bis Z)
- Der Grundrechte-Countdown im digitalen Zeitalter
- MOOC the nature
- Upcycling Spiel
- Baum des Jahres
Kunst + Lokale Kultur
Beispiel
- Freiburgspiel.de
- Freiburger Stadt-Tour
- SC Freiburg Kritzel Edition
- Museum Natur und Mensch
- Stimmen Festival
Kunst + Du
Deine Kunst
Kunst + P4P MOOC Fortbildung
- P4P MOOCs aus OERs kombinieren
- Animierte Videos herstellen
- Interaktive Aufgaben erstellen
- MOOC Reihen anlegen
- Medienmentoren ausbilden
- Tablet-Führerschein konzipieren
- Digitalisierungsstrategie entwickeln
Jeder Mensch ist Kunst. Du bist Kunst. Ich bin Kunst. Fleisch ist Kunst.
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|