Mathematik Klasse 5-6: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> {| align=center | 400px|link=Kategorie:Mathematik<br /> |} <br /> <br /> {| align=center | Datei:MOOC_it_Klassen.p…“) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
| | | | ||
[[Datei:Mathematik_MOOCit.png| | [[Datei:Mathematik_MOOCit.png|300px|link=Kategorie:Mathematik]]<br /> | ||
|} | |} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
| | | | ||
[[Datei:MOOC_it_Klassen.png| | [[Datei:MOOC_it_Klassen.png|150px|link=:Kategorie:Mathematik]]<br /> | ||
|} | |} | ||
{| align=center | {| align=center | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
<small>Quelle externe Links: [https://de.khanacademy.org/ Khan Academy]</small><br /> | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Arithmetik == | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-add-subtract Addition und Subtraktion] | |||
|} | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide Multiplikation und Division] | |||
|} | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-negative-numbers Negative Zahlen] | |||
|} | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic Brüche] | |||
|} | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals Dezimalzahlen] | |||
|} | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://de.khanacademy.org/math/arithmetic?t=practice Aufgaben] | |||
|} | |||
= Video finden = | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://www.youtube.com/watch?v=N6yioc8moLo&list=PLirbHvoUlBTtvQF1g0pCAelbj1z-YdT5a YouTube Playlist - Mathematik Einstieg - Khan Academy] | |||
|} | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://www.youtube.com/watch?v=-9GhRsaX0NI&list=PLfuIFBR41hAhAXS3wNCEZExUQq69taqEq 1. YouTube Playlist - Klasse 5] | |||
|} | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://www.youtube.com/watch?v=kX5JCaZdh5c&list=PLFxieg3KpHYMKpzeGVKyEovM4QfruxJlO 2. YouTube Playlist - Klasse 5] | |||
|} | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://www.youtube.com/watch?v=ebWeWE_E6ao&list=PLfuIFBR41hAjkriZFI90WJOrle-hOatfu 1. YouTube Playlist - Klasse 6] | |||
|} | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://www.youtube.com/watch?v=Ne9EgICghkU&list=PLF3BDFE54733B5747 2. YouTube Playlist - Klasse 6] | |||
|} | |||
= MOOC-Reihe: Entwurf 1 = | |||
== Natürliche Zahlen == | |||
* [[Menge der natürlichen Zahlen]] | |||
* [[Große Zahlen]] | |||
* [[Runden von Zahlen]] | |||
* [[Zahlen in Diagrammen darstellen]] | |||
* [[Stellenwertsysteme]] | |||
== Grundrechenarten == | |||
* [[Addition]] | |||
* [[Schriftliches Addieren]] | |||
* [[Subtraktion]] | |||
* [[Schriftliches Subtrahieren]] | |||
* [[Multiplikation]] | |||
* [[Schriftliches Multiplizieren]] | |||
* [[Division]] | |||
* [[Schriftliches Dividieren]] | |||
* [[Rechenausdrücke (Terme)]] | |||
* [[Kommutativ- und Assoziativgesetz]] | |||
* [[Distributivgesetz]] | |||
* [[Potenzen]] | |||
== Teilbarkeit == | |||
* [[Teiler und Vielfache]] | |||
* [[Primzahlen]] | |||
* [[Größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches]] | |||
== Ganze Zahlen == | |||
* [[Negative Zahlen]] | |||
* [[Addieren und Subtrahieren]] | |||
* [[Multiplizieren und Dividieren]] | |||
* [[Rechenausdrücke mit ganzen Zahlen]] | |||
== Bruchzahlen == | |||
* [[Bruchteile]] | |||
* [[Erweitern und Kürzen]] | |||
* [[Brüche vergleichen]] | |||
* [[Brüche und Prozente]] | |||
* [[Brüche addieren und subtrahieren]] | |||
* [[Brüche mit einer ganzen Zahl multiplizieren und dividieren]] | |||
* [[Brüche multiplizieren und dividieren]] | |||
* [[Gemischte Zahlen]] | |||
* [[Gemischte Zahlen addieren und subtrahieren]] | |||
* [[Gemischte Zahlen multiplizieren und dividieren]] | |||
== Dezimalzahlen == | |||
* [[Dezimalschreibweise]] | |||
* [[Dezimalzahlen addieren und subtrahieren]] | |||
* [[Dezimalzahlen multiplizieren]] | |||
* [[Dezimalzahlen dividieren]] | |||
* [[Zahlenbereiche]] | |||
== Terme und Gleichungen == | |||
* [[Grundregeln für das Rechnen mit Termen]] | |||
* [[Terme mit einer Variablen]] | |||
* [[Gleichungen]] | |||
* [[Terme aufstellen]] | |||
== Zuordnungen - Dreisatz == | |||
* [[Zuordnungen]] | |||
* [[Proportionale Zuordnungen]] | |||
* [[Antiproportionale Zuordnungen]] | |||
== Größen und Einheiten == | |||
* [[Länge, Gewicht und Zeit]] | |||
* [[Größen mit Komma]] | |||
* [[Flächeneinheiten]] | |||
* [[Volumeneinheiten]] | |||
== Geometrische Grundbegriffe == | |||
* [[Punkte]] | |||
* [[Strecken und Geraden]] | |||
* [[Lage von Geraden]] | |||
* [[Achsensymmetrie]] | |||
* [[Punktsymmetrie]] | |||
== Winkel und Kreis == | |||
* [[Winkel]] | |||
* [[Kreise und Kreisausschnitte]] | |||
== Flächen == | |||
* [[Vielecke]] | |||
* [[Besondere Vierecke]] | |||
* [[Rechteck]] | |||
* [[Parallelogramm]] | |||
* [[Dreieck]] | |||
== Körper == | |||
* [[Körper]] | |||
* [[Quader und Würfel]] | |||
= MOOC-Reihe: Entwurf 2 = | |||
== Grundrechenarten == | == Grundrechenarten == |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2018, 19:52 Uhr
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|
Quelle externe Links: Khan Academy
Arithmetik
Video finden
MOOC-Reihe: Entwurf 1
Natürliche Zahlen
- Menge der natürlichen Zahlen
- Große Zahlen
- Runden von Zahlen
- Zahlen in Diagrammen darstellen
- Stellenwertsysteme
Grundrechenarten
- Addition
- Schriftliches Addieren
- Subtraktion
- Schriftliches Subtrahieren
- Multiplikation
- Schriftliches Multiplizieren
- Division
- Schriftliches Dividieren
- Rechenausdrücke (Terme)
- Kommutativ- und Assoziativgesetz
- Distributivgesetz
- Potenzen
Teilbarkeit
Ganze Zahlen
- Negative Zahlen
- Addieren und Subtrahieren
- Multiplizieren und Dividieren
- Rechenausdrücke mit ganzen Zahlen
Bruchzahlen
- Bruchteile
- Erweitern und Kürzen
- Brüche vergleichen
- Brüche und Prozente
- Brüche addieren und subtrahieren
- Brüche mit einer ganzen Zahl multiplizieren und dividieren
- Brüche multiplizieren und dividieren
- Gemischte Zahlen
- Gemischte Zahlen addieren und subtrahieren
- Gemischte Zahlen multiplizieren und dividieren
Dezimalzahlen
- Dezimalschreibweise
- Dezimalzahlen addieren und subtrahieren
- Dezimalzahlen multiplizieren
- Dezimalzahlen dividieren
- Zahlenbereiche
Terme und Gleichungen
Zuordnungen - Dreisatz
Größen und Einheiten
Geometrische Grundbegriffe
Winkel und Kreis
Flächen
Körper
MOOC-Reihe: Entwurf 2
Grundrechenarten
Bruchrechnen
- Brüche addieren - G
- Brüche subtrahieren - G
- Brüche multiplizieren - G
- Brüche dividieren - G
- Brüche Punkt vor Strich - G
Maßeinheiten
Maßeinheiten umrechnen, Einheiten umwandeln
- Längeneinheiten - M
- Flächeneinheiten - M
- Volumeneinheiten - M
- Gewichtseinheiten - M
- Zeiteinheiten - M
Gesetze
Gesetze
Geometrie
- Umfang - Quadrat
- Umfang - Rechteck
- Umfang - Parallelogramm
- Umfang - Trapez
- Umfang - Kreis
- Umfang - Kreisausschnitt
- Umfang - Dreieck
- Satz des Pythagoras
Verschiedenes
- Geometrie - M
- Planimetrie - M
- Geometrische Körper - M
- Punkt- vor Strich - M / Klammern - M
- Zahlenarten - M
- Größer, kleiner und gleich - M
- Runden - M
- Gleichungen - M
- Dreisatz - M
- Prozentrechnung - G
- Zinsrechnung - G
- Zinseszins - G
Materialnetzwerk: Pakete für Mathe 5-10
Alphalernen
180 Grad Flip >> Flipped Classroom >> Mathematik selbstständig lernen
Extern
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|