Materialnetzwerk@MOOCit - Einen Bericht schreiben: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 21. März 2018, 11:20 Uhr
Wie könnte ein redaktionell bearbeitetes MOOC aussehen?
Beispiel: Einen Bericht schreiben
Kreuzworträtsel
Sachtext | Eine Art von Bericht, der Informationen über ein bestimmtes Thema liefert |
Protokoll | Eine Art von Bericht, der den Verlauf einer Veranstaltung oder Sitzung dokumentiert |
Zusammenfassung | Eine Art von Bericht, der die wichtigsten Punkte eines längeren Textes oder einer Veranstaltung wiedergibt |
Bewertung | Eine Art von Bericht, der die Stärken und Schwächen eines Gegenstands, einer Leistung oder einer Situation analysiert |
Objektivität | Eine wichtige Eigenschaft eines Berichts, bei der die Informationen ohne persönliche Meinung oder Wertung dargestellt werden |
Einleitung | Der erste Teil eines Berichts, der das Thema und den Zweck des Berichts vorstellt |
Hauptteil | Der zentrale Teil eines Berichts, in dem die Informationen präsentiert und analysiert werden |
Schluss | Der letzte Teil eines Berichts, der die Ergebnisse zusammenfasst und möglicherweise einen Ausblick gibt |
Quiz: Teste Dein Wissen
Welche Art von Bericht dokumentiert den Verlauf einer Veranstaltung oder Sitzung? (Protokoll) (!Sachtext) (!Zusammenfassung) (!Bewertung)
Welche Eigenschaft sollte die Sprache in einem Bericht haben? (Klar und präzise) (!Blumig und metaphorisch) (!Umgangssprachlich) (!Kompliziert)
Was ist eine wichtige Eigenschaft eines Berichts, bei der die Informationen ohne persönliche Meinung oder Wertung dargestellt werden? (Objektivität) (!Subjektivität) (!Emotionalität) (!Kreativität)
In welchem Teil eines Berichts werden die Ergebnisse zusammengefasst und möglicherweise ein Ausblick gegeben? (Schluss) (!Einleitung) (!Hauptteil) (!Anhang)
Was ist der Zweck einer Zusammenfassung? (Die wichtigsten Punkte eines längeren Textes oder einer Veranstaltung wiedergeben) (!Den Verlauf einer Veranstaltung oder Sitzung dokumentieren) (!Informationen über ein bestimmtes Thema liefern) (!Die Stärken und Schwächen eines Gegenstands, einer Leistung oder einer Situation analysieren)
Memory
Sachtext | Informationen über ein Thema liefern |
Protokoll | Verlauf einer Veranstaltung dokumentieren |
Zusammenfassung | Wichtigsten Punkte eines längeren Textes wiedergeben |
Bewertung | Stärken und Schwächen analysieren |
Objektivität | Informationen ohne persönliche Meinung darstellen |
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|