Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
| | | | ||
[[Datei:MOOC_it_1.png|70px|link=Mathematik Klasse 1-4]] | |||
[[Datei:MOOC it 2.png|70px|link=Mathematik Klasse 1-4]] | |||
[[Datei:MOOC it 3.png|70px|link=Mathematik Klasse 1-4]] | |||
[[Datei:MOOC it 4.png|70px|link=Mathematik Klasse 1-4]] | |||
[[Datei:Deutsch_Klasse_5.png|70px|link=Mathematik Klasse 5-6]] | [[Datei:Deutsch_Klasse_5.png|70px|link=Mathematik Klasse 5-6]] | ||
[[Datei:Deutsch_Klasse_6.png|70px|link=Mathematik Klasse 5-6]] | [[Datei:Deutsch_Klasse_6.png|70px|link=Mathematik Klasse 5-6]] |
Version vom 9. Juli 2018, 09:16 Uhr
|
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|