Mathematik Klasse 7-8: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br /> {| align=center | 400px|link=Kategorie:Mathematik<br /> |} <br /> <br /> {| align=center | Datei:MOOC_it_Klassen.p…“) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
| | | | ||
[[Datei:Mathematik_MOOCit.png| | [[Datei:Mathematik_MOOCit.png|300px|link=Kategorie:Mathematik]]<br /> | ||
|} | |} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
| | | | ||
[[Datei:MOOC_it_Klassen.png| | [[Datei:MOOC_it_Klassen.png|150px|link=:Kategorie:Mathematik]]<br /> | ||
|} | |} | ||
{| align=center | {| align=center | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
= Online Übungen = | |||
* [https://de.khanacademy.org/ Khan Academy] | |||
<br /> | |||
= Video finden = | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=N6yioc8moLo&list=PLirbHvoUlBTtvQF1g0pCAelbj1z-YdT5a YouTube Playlist - Mathematik Einstieg - Khan Academy] | |||
* [https://www.youtube.com/user/KhanAcademyDeutsch/playlists Alle Playlists der Khan Academy] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=y0nmssF6Jhg&list=PLfuIFBR41hAg0ptKRleWnwTxyueb1qg6M Playlist Klasse 7] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=B6EQYxYU1UM&list=PLfuIFBR41hAhAYXc6teS5q2yrZqqTjBe6 Playlist Klasse 8] | |||
<br /> | |||
= MOOC-Reihe: Entwurf 1 = | |||
== Prozent- und Zinsrechnung == | |||
* [[Anteile und Prozente]] | |||
* [[Grundbegriffe]] | |||
* [[Prozentwert]] | |||
* [[Prozentsatz]] | |||
* [[Grundwert]] | |||
* [[Zinsen als besondere Prozente]] | |||
* [[Kapital und Jahreszinsen]] | |||
* [[Zinsen und Kapital in Abhängigkeit von der Zeit]] | |||
* [[Zinseszinsen]] | |||
== Terme und Gleichungen == | |||
* [[Terme]] | |||
* [[Termumformungen]] | |||
* [[Lösen von Gleichungen: Äquivalenzumformungen]] | |||
* [[Lösen von Ungleichungen: Äquivalenzumformungen]] | |||
== Funktionen == | |||
* [[Grundlagen]] | |||
* [[Proportionale Funktionen]] | |||
* [[Lineare Funktionen]] | |||
* [[Spezialfälle von linearen Funktionen]] | |||
== Lineare Gleichungen == | |||
* [[Grundlagen]] | |||
* [[Lineare Gleichungen mit 2 Variablen]] | |||
* [[Lineare Gleichungssysteme grafisch lösen]] | |||
* [[Das Gleichsetzungsverfahren]] | |||
* [[Das Einsetzungsverfahren]] | |||
* [[Das Additionsverfahren]] | |||
== Reelle Zahlen == | |||
* [[Reelle Zahlen]] | |||
* [[Quadratwurzeln]] | |||
* [[Rechenregeln für Terme mit Quadratwurzeln]] | |||
== Potenzfunktionen == | |||
* [[Die Normalparabel]] | |||
* [[Verschieben der Normalparabel]] | |||
* [[Strecken und Spiegeln der Normalparabel]] | |||
* [[Quadratische Funktionen]] | |||
* [[Scheitel- und Normalform]] | |||
* [[Potenzfunktionen]] | |||
* [[Quadratwurzelfunktionen]] | |||
== Quadratische Gleichungen == | |||
* [[Zeichnerisches (grafisches) Lösungsverfahren]] | |||
* [[Binomische Formeln]] | |||
* [[Die Gleichung x2 = r]] | |||
* [[Die Gleichung ( x - d)2 = r]] | |||
* [[Quadratische Ergänzung]] | |||
* [[Lösungsformeln für quadratische Gleichungen]] | |||
== Geometrie == | |||
* [[Winkel an Geraden]] | |||
* [[Winkelsummen]] | |||
* [[Besondere Dreiecke]] | |||
* [[Zusammenhänge im beliebigen Dreieck]] | |||
* [[Abstände]] | |||
* [[Mittelsenkrechte]] | |||
* [[Senkrechte zu einer Geraden]] | |||
* [[Winkelhalbierende]] | |||
* [[Um- und Inkreis]] | |||
* [[Satz des Thales]] | |||
== Kongruenz == | |||
* [[Kongruente Figuren]] | |||
* [[Kongruenzsätze]] | |||
* [[Schnittfiguren]] | |||
== Wahrscheinlichkeitsrechnung == | |||
* [[Zufallsexperimente]] | |||
* [[Wahrscheinlichkeit]] | |||
* [[Laplace-Experimente]] | |||
* [[Summenregel]] | |||
* [[Baumdiagramme]] | |||
* [[Baumdiagramme bei mehrstufigen Zufallsexperimenten]] | |||
= MOOC-Reihe: Entwurf 2 = | |||
== Grundrechenarten == | == Grundrechenarten == |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2017, 19:35 Uhr
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|
Online Übungen
Video finden
- YouTube Playlist - Mathematik Einstieg - Khan Academy
- Alle Playlists der Khan Academy
- Playlist Klasse 7
- Playlist Klasse 8
MOOC-Reihe: Entwurf 1
Prozent- und Zinsrechnung
- Anteile und Prozente
- Grundbegriffe
- Prozentwert
- Prozentsatz
- Grundwert
- Zinsen als besondere Prozente
- Kapital und Jahreszinsen
- Zinsen und Kapital in Abhängigkeit von der Zeit
- Zinseszinsen
Terme und Gleichungen
- Terme
- Termumformungen
- Lösen von Gleichungen: Äquivalenzumformungen
- Lösen von Ungleichungen: Äquivalenzumformungen
Funktionen
Lineare Gleichungen
- Grundlagen
- Lineare Gleichungen mit 2 Variablen
- Lineare Gleichungssysteme grafisch lösen
- Das Gleichsetzungsverfahren
- Das Einsetzungsverfahren
- Das Additionsverfahren
Reelle Zahlen
Potenzfunktionen
- Die Normalparabel
- Verschieben der Normalparabel
- Strecken und Spiegeln der Normalparabel
- Quadratische Funktionen
- Scheitel- und Normalform
- Potenzfunktionen
- Quadratwurzelfunktionen
Quadratische Gleichungen
- Zeichnerisches (grafisches) Lösungsverfahren
- Binomische Formeln
- Die Gleichung x2 = r
- Die Gleichung ( x - d)2 = r
- Quadratische Ergänzung
- Lösungsformeln für quadratische Gleichungen
Geometrie
- Winkel an Geraden
- Winkelsummen
- Besondere Dreiecke
- Zusammenhänge im beliebigen Dreieck
- Abstände
- Mittelsenkrechte
- Senkrechte zu einer Geraden
- Winkelhalbierende
- Um- und Inkreis
- Satz des Thales
Kongruenz
Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Zufallsexperimente
- Wahrscheinlichkeit
- Laplace-Experimente
- Summenregel
- Baumdiagramme
- Baumdiagramme bei mehrstufigen Zufallsexperimenten
MOOC-Reihe: Entwurf 2
Grundrechenarten
Bruchrechnen
- Brüche addieren - M
- Brüche subtrahieren - M
- Brüche multiplizieren - M
- Brüche dividieren - M
- Brüche Punkt vor Strich - M
- Bruchgleichung - G
- Bruchungleichung - G
Maßeinheiten
Maßeinheiten umrechnen, Einheiten umwandeln
- Längeneinheiten - E
- Flächeneinheiten - E
- Volumeneinheiten - E
- Gewichtseinheiten - E
- Zeiteinheiten - E
Prozentrechnen
Dezimalzahlen
- Dezimalzahl Addition - G
- Dezimalzahl Subtraktion - G
- Dezimalzahl Runden - G
- Dezimalzahlen Multiplikation - G
Geometrie
- Fläche - Quadrat
- Fläche - Rechteck
- Fläche - Parallelogramm
- Fläche - Trapez
- Fläche - Kreis
- Fläche - Kreisausschnitt
- Fläche - Dreieck
- Satz des Pythagoras
Verschiedenes
- Binomische Formeln - G
- Variablen und Formeln - G
- Dreisatz - G
- Lineare Gleichungssysteme - G
- Ungleichungen - G
- Koordinatensysteme - G
- Satz des Pythagoras - G
- Zinsrechnung - G
Materialnetzwerk: Pakete für Mathe 5-10
Alphalernen
180 Grad Flip >> Flipped Classroom >> Mathematik selbstständig lernen
Extern
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|