MOOCit
Datum: Sonntag, 24.11.2024
Zeit: 07:25
- moocit.de
- Statistik
- Sprache: de
Variable | Deutsche Lokalisierung | Wert | Funktion |
---|---|---|---|
{{NUMBEROFEDITS}} | {{BEARBEITUNGSANZAHL}} | 85.932 | Zahl aller Versionen |
{{NUMBEROFPAGES}} | {{SEITENANZAHL}} | 25.018 | Zahl aller Seiten |
{{NUMBEROFARTICLES}} | {{ARTIKELANZAHL}} | 20.340 | Zahl der Artikel (inkl. Begriffsklärungen, exkl. Weiterleitungen) |
{{NUMBEROFFILES}} | {{DATEIANZAHL}} | 2.840 | Zahl der Dateien (Bilder usw.) |
{{NUMBEROFUSERS}} | {{BENUTZERANZAHL}} | 34.701 | Zahl der registrierten Benutzer |
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | {{AKTIVE_BENUTZER}} | 9 | Zahl der Benutzer mit Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen |
{{NUMBEROFADMINS}} | {{ADMINANZAHL}} | 2 | Zahl der Administratoren |
{{NUMBEROFVIEWS}} | Zahl der Seitenzugriffe (in allen Wikimedia-Foundation-Projekten liefert die Variable jedoch eine leere Zeichenkette) | ||
{{NUMBEROFWIKIS}} | Zahl der Wikimedia-Projekte | ||
Die Ausgabe des Tausendertrennzeichens kann durch den optionalen Parameter R (wie „raw“ oder „roh“) verhindert werden. Beispiel: {{ARTIKELANZAHL:R}} = 20340 |
Für die Anzahl der Benutzer in Benutzergruppen gibt es die Parserfunktion NUMBERINGROUP, NUMINGROUP (BENUTZER_IN_GRUPPE).
Wiki-Statistik: Spezial:Statistik
Statistik Beispiel
Hits 2021
- Im Durchschnitt über 75.000 pro Tag
- Spitzenwert über 145.000 pro Tag
Pageviews 2021
- Im Durchschnitt über 25.000 pro Tag
- Spitzenwert über 65.000 pro Tag
Sessions 2021
- Im Durchschnitt über 1.800 pro Tag
- Spitzenwert über 3.000 pro Tag
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|