Giclée: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[Kategorie:Künstlerische Technik]] | [[Kategorie:Künstlerische Technik]] | ||
[[Kategorie:Drucktechnik (Kunst)]] | [[Kategorie:Drucktechnik (Kunst)]] | ||
= ERSTELLE EINEN P4P MOOC = | |||
{{:MOOC it: Kurzbeschreibung des MOOCs}} | |||
[[Datei:MOOCit Logo.png|thumb|MOOCit: Ergänze Dein Bild zum Thema z.B. aus [https://commons.wikimedia.org Wikimedia Commons] ]] | |||
<br /> | |||
__TOC__ | |||
<br> | |||
= Video = | |||
{{:MOOC it: MOOC-Video}} | |||
{{#ev:youtube| https://www.youtube.com/watch?v=GxnirGf74wg |350|center}} | |||
<br /> | |||
= QUIZ it = | |||
{{:MOOC it: QUIZit}} | |||
= LearningApps = | |||
{{:MOOC it: LearningApps}} | |||
<iframe> https://LearningApps.org/watch?v=p9sea69q517 </iframe> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<iframe> https://LearningApps.org/watch?v=pyne6dyj517 </iframe> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
= Multiple-Choice = | |||
{{:MOOC it: Multiple-Choice}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''Stell hier eine Multiple-Choice-Frage?''' | |||
(RICHTIG) | |||
(!FALSCH) | |||
(!FALSCH) | |||
(!FALSCH) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''Stell hier eine Multiple-Choice-Frage?''' | |||
(RICHTIG) | |||
(!FALSCH) | |||
(!FALSCH) | |||
(!FALSCH) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''Stell hier eine Multiple-Choice-Frage?''' | |||
(RICHTIG) | |||
(!FALSCH) | |||
(!FALSCH) | |||
(!FALSCH) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''Stell hier eine Multiple-Choice-Frage?''' | |||
(RICHTIG) | |||
(!FALSCH) | |||
(!FALSCH) | |||
(!FALSCH) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
<br /> | |||
= Kreuzworträtsel = | |||
{{:MOOC it: Kreuzworträtsel}} | |||
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit. | |||
<div class="kreuzwort-quiz"> | |||
{| | |||
|- | |||
| LösungEins || Frage 1 | |||
|- | |||
| LösungZwei || Frage 2 | |||
|- | |||
| LösungDrei || Frage 3 | |||
|- | |||
| LösungVier || Frage 4 | |||
|- | |||
| LösungFünf || Frage 5 | |||
|} | |||
</div> | |||
... | |||
<br> | |||
= Memory = | |||
{{:MOOC it: Memory}} | |||
<div class="memo-quiz"> | |||
'''Dein Memory-Titel'''<br> | |||
Finde die Paare. | |||
{| | |||
|- | |||
| A || Passt zu A | |||
|- | |||
| B || Passt zu B | |||
|- | |||
| C || Passt zu C | |||
|} | |||
</div> | |||
... | |||
<br /> | |||
= Offene Aufgaben & Projekte = | |||
{{:MOOC it: Offene Aufgaben}} | |||
<br /> | |||
{{:MOOC it: Neues 10er QUIZit}} | |||
<br /> | |||
{{:MOOC it: Neuer Mini MOOC}} | |||
<br> | |||
= Feedback / Diskussion = | |||
{{:MOOC it: Feedback}} | |||
<br> | |||
= Links / Quelle = | |||
{{:MOOC it: Links}} | |||
* Intern: [[MOOCit]] | |||
* Extern: [http://MOOCwiki.org/ MOOCwiki.org] | |||
<br> | |||
= Kontakt = | |||
{{:MOOC it: Kontakt}} | |||
<br /> | |||
= Zertifikat = | |||
{{:MOOC it: Zertifikat}} | |||
= Mitmachen - Teilen - Bewerten = | |||
{{:Teilen}} |
Aktuelle Version vom 28. November 2019, 13:55 Uhr
Als Giclée (Vorlage:IPA2 oder [[[:Vorlage:IPA]]]) wird das Ausdrucken von großformatigen, künstlerischen, digitalen Bildern mit Tintenstrahldruckern bezeichnet.
Die Bezeichnung ist abgeleitet von französisch gicler für „spritzen, sprühen“ und wird gelegentlich auch anglifiziert als giclee verwendet. Sie wurde erstmals für die „Iris-Drucke“ (nicht zu verwechseln mit den „Iris-Drucken“ der Hochdruck-Technik) verwendet, die in den frühen 1990er Jahren auf dem Scitex-Drucker Iris Model Four gedruckt wurden. Er war auf die Ausgabe von Probedrucken spezialisiert, mit denen Bilder vor der Massenproduktion begutachtet wurden.
Giclée steht allgemein für hochaufgelöste, großformatige Ausdrucke auf Tintenstrahl-Druckern mit lichtechten farbstoff- oder pigmentbasierten Tinten. Bei diesen Drucken werden üblicherweise sechs bis zwölf verschiedene Farben verwendet.
Obwohl diese Art Ausdrucke zunächst nur für Testzwecke gedacht war, verwenden viele Künstler und Fotografen Tintenstrahldrucker inzwischen als eine Alternative zur Lithographie bei der Herstellung kleinerer Auflagen oder Reproduktionen. Die Kosten sind bei kleineren Stückzahlen viel geringer als bei anderen Herstellungstechniken.
Bekannte Hersteller von Druckern für Giclée-Drucke sind Canon, Eastman Kodak, Hewlett-Packard, Seiko und Epson.
Literatur
- Steve Macleod: Basiswissen Fotografie: Nachbearbeitung Farbe (Übersetzung Maik-Felix Gomm), Band 4 von Basiswissen Fotografie, Pearson Deutschland, Hallbergmoos, 2008, ISBN 978-3-8273-2500-6, S. 152
Siehe auch
Weblinks
ERSTELLE EINEN P4P MOOC
Mach mit. MOOCit. Beschreibe hier, um welchen MOOC es sich handelt.
MOOC anlegen |
Video
Füge hier ein passendes Video aus Vimeo, YouTube oder Dailymotion ein.
|
QUIZ it
Erstelle interaktive Aufgaben, wie z.B. Multiple-Choice-Fragen (ohne Programmierkenntnisse). Du musst beim Bearbeiten einfach nur die Fragen und Antworten anpassen. Unter "Interaktive Aufgaben" findest Du noch weitere Aufgabentypen und eine ausführliche Anleitung für MOOCwiki-Aufgaben und zusätzliche LearningApps. |
LearningApps
Füge Inhalte als Iframe ein:
|
Multiple-Choice
Stelle Multiple-Choice-Fragen. Trage in der Klammer für "RICHTIG" die richtige Antwort ein und für "FALSCH" jeweils eine falsche Antwort. Alle mit "!" gekennzeichneten Antworten sind FALSCH. |
Stell hier eine Multiple-Choice-Frage? (RICHTIG) (!FALSCH) (!FALSCH) (!FALSCH)
Stell hier eine Multiple-Choice-Frage? (RICHTIG) (!FALSCH) (!FALSCH) (!FALSCH)
Stell hier eine Multiple-Choice-Frage? (RICHTIG) (!FALSCH) (!FALSCH) (!FALSCH)
Stell hier eine Multiple-Choice-Frage? (RICHTIG) (!FALSCH) (!FALSCH) (!FALSCH)
Kreuzworträtsel
Erstelle ein Kreuzworträtsel. Trage für "Frage" eine Aufgabe und für "Lösung" die Antwort ein. |
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.
LösungEins | Frage 1 |
LösungZwei | Frage 2 |
LösungDrei | Frage 3 |
LösungVier | Frage 4 |
LösungFünf | Frage 5 |
...
Memory
Erstelle ein Memory. Ersetze einfach die vorgegebenen Elemente. |
Dein Memory-Titel
Finde die Paare.
A | Passt zu A |
B | Passt zu B |
C | Passt zu C |
...
Offene Aufgaben & Projekte
Stelle offene Aufgaben, welche das Thema betreffen (aber nicht nur Wissen abfragen).
|
Feedback / Diskussion
Die Qualität eines Wiki-MOOCs kann durch die Beteiligung mehrerer Personen gesteigert werden.
|
Links / Quelle
Hier können noch wichtige interne und externe Links ergänzt werden. |
- Intern: MOOCit
- Extern: MOOCwiki.org
Kontakt
Du bist Experte? Hier kannst Du eingeben, wie Du andere beim Lernen z.B. als Nachhilfelehrer unterstützen möchtest:
A) im MOOCit-Diskussionsbereich, |
Zertifikat
Kontrolliere alle Inhalte, lösche die Anleitungen in geschwungener Klammer und hol Dir Dein Zertifikat für Deinen Mini-MOOC. Mehr >> |
Mitmachen - Teilen - Bewerten
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|