Evolution: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{{o}} [[Koevolution|Koevolution]] | {{o}} [[Koevolution|Koevolution]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Umfassende Zusammenfassung der Erdgeschichte und zugehörige Daten | |||
! Ära !! Dauer (Mio Jahre) !! Bemerkungen !! Zusätzliche Informationen | |||
|- | |||
| Hadean || 4600 - 4000 || Früheste Periode der Erdgeschichte, keine festen Krusten || Erde: Masse - 5.972 E24 kg, Durchmesser - 12742 km | |||
|- | |||
| Archaikum || 4000 - 2500 || Bildung der ersten festen Krusten und ersten Lebens || Mond: Masse - 7.349 E22 kg, Durchmesser - 3475.8 km | |||
|- | |||
| Proterozoikum || 2500 - 539 || Erste komplexe Lebensformen entwickeln sich || Genetischer Code: Start-Codon AUG, Stop-Codons UAG, UAA, UGA | |||
|- | |||
| Kambrium || 539 - 485 || Explosive Entwicklung multizellulärer Organismen || Kontinentalverschiebung: Beginn der Bewegung der Kontinente | |||
|- | |||
| Ordovizium || 485 - 444 || Diversifizierung von Meereslebewesen || Tiere (Animalia): Entwicklung der Metazoen | |||
|- | |||
| Silur || 444 - 419 || Erste Landpflanzen und terrestrische Ökosysteme entstehen || Pflanzen (Plantae): erste Landpflanzen um 475 Mio Jahre | |||
|- | |||
| Devon || 419 - 359 || Zeitalter der Fische und Entstehung der ersten Wälder || Zelluläre Organismen: Eukaryota, Archaea, Bacteria | |||
|- | |||
| Karbon || 359 - 299 || Hohe Sauerstoffkonzentration und große Kohlewälder || Sauerstoff: Anstieg durch Cyanobakterien (ca. 2.5 Mrd Jahre) | |||
|- | |||
| Perm || 299 - 252 || Großes Artensterben beendet das Paläozoikum || - | |||
|- | |||
| Trias || 252 - 201 || Beginn der Dinosaurier und der ersten Säugetiere || - | |||
|- | |||
| Jura || 201 - 145 || Herrschaft der Dinosaurier und Entwicklung großer Reptilien || - | |||
|- | |||
| Kreide || 145 - 66 || Blütezeit der Dinosaurier und erstes Erscheinen von Blumen || - | |||
|- | |||
| Paläogen || 66 - 23 || Nach dem Dinosaurier-Aussterben Entwicklung von Säugetieren || - | |||
|- | |||
| Neogen || 23 - 2.6 || Entwicklung der modernen Fauna und Flora || - | |||
|- | |||
| Quartär || 2.6 - 0 || Eiszeiten und die Entwicklung des Menschen || Zeitstrahl: Präkambrium bis heute, drei Ären: Paläozoikum, Mesozoikum, Känozoikum | |||
|} | |||
{{:Biologie - Extro}} | {{:Biologie - Extro}} | ||
Version vom 11. Januar 2025, 17:07 Uhr


Evolution

| Ära | Dauer (Mio Jahre) | Bemerkungen | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
| Hadean | 4600 - 4000 | Früheste Periode der Erdgeschichte, keine festen Krusten | Erde: Masse - 5.972 E24 kg, Durchmesser - 12742 km |
| Archaikum | 4000 - 2500 | Bildung der ersten festen Krusten und ersten Lebens | Mond: Masse - 7.349 E22 kg, Durchmesser - 3475.8 km |
| Proterozoikum | 2500 - 539 | Erste komplexe Lebensformen entwickeln sich | Genetischer Code: Start-Codon AUG, Stop-Codons UAG, UAA, UGA |
| Kambrium | 539 - 485 | Explosive Entwicklung multizellulärer Organismen | Kontinentalverschiebung: Beginn der Bewegung der Kontinente |
| Ordovizium | 485 - 444 | Diversifizierung von Meereslebewesen | Tiere (Animalia): Entwicklung der Metazoen |
| Silur | 444 - 419 | Erste Landpflanzen und terrestrische Ökosysteme entstehen | Pflanzen (Plantae): erste Landpflanzen um 475 Mio Jahre |
| Devon | 419 - 359 | Zeitalter der Fische und Entstehung der ersten Wälder | Zelluläre Organismen: Eukaryota, Archaea, Bacteria |
| Karbon | 359 - 299 | Hohe Sauerstoffkonzentration und große Kohlewälder | Sauerstoff: Anstieg durch Cyanobakterien (ca. 2.5 Mrd Jahre) |
| Perm | 299 - 252 | Großes Artensterben beendet das Paläozoikum | - |
| Trias | 252 - 201 | Beginn der Dinosaurier und der ersten Säugetiere | - |
| Jura | 201 - 145 | Herrschaft der Dinosaurier und Entwicklung großer Reptilien | - |
| Kreide | 145 - 66 | Blütezeit der Dinosaurier und erstes Erscheinen von Blumen | - |
| Paläogen | 66 - 23 | Nach dem Dinosaurier-Aussterben Entwicklung von Säugetieren | - |
| Neogen | 23 - 2.6 | Entwicklung der modernen Fauna und Flora | - |
| Quartär | 2.6 - 0 | Eiszeiten und die Entwicklung des Menschen | Zeitstrahl: Präkambrium bis heute, drei Ären: Paläozoikum, Mesozoikum, Känozoikum |
Biologie



Evolution

Teilen. Diskutieren. Bewerten.
Schulfach+


aiMOOCs



aiMOOC Projekte


YouTube Music: THE MONKEY DANCE

Spotify: THE MONKEY DANCE

Apple Music: THE MONKEY DANCE

Amazon Music: THE MONKEY DANCE

The Monkey Dance SpreadShirtShop

|
|
|


Children for a better world >> Förderung der AI Fair-Image Challenge
Fair-Image wird von CHILDREN JUGEND HILFT! gefördert und ist mit der deutschlandweiten AI Fair-Image Challenge SIEGERPROJEKT 2025. Alle Infos zur Challenge hier >>. Infos zum Camp25 gibt es hier. Wenn auch Ihr Euch ehrenamtlich engagiert und noch finanzielle Unterstützung für Eurer Projekt braucht, dann stellt gerne einen Antrag bei JUGEND HILFT.
