Lyrics 6 - Musik Quiz: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ 120px|right|link=Geprüft und geschützt von der MOOCit Redaktion Datei:Musik_Quiz.png|300px|rahmenlos|zentriert|link…“) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div class="multiplechoice-quiz"> | <div class="multiplechoice-quiz"> | ||
'''In welchem Song kommen diese Zeilen vor: "Maybe I didn't treat you / Quite as good as I should / Maybe I didn't love you / Quite as often as I could''' Tipp: Elvis Presley | '''In welchem Song kommen diese Zeilen vor: "Maybe I didn't treat you / Quite as good as I should / Maybe I didn't love you / Quite as often as I could''' Tipp: Elvis Presley auf 853 der TOP 1000X. Der Song ist aber auch von einem anderen Interpreten auf Platz 166 vertreten. | ||
(!Heartbreak Hotel) | (!Heartbreak Hotel) | ||
(!In the Ghetto) | (!In the Ghetto) | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<br /> | <br /> | ||
{{:Kategorie:Musik Quiz}} | {{:Kategorie:Musik Quiz}} | ||
= TOP 1000X = | |||
{{:TOP 1000X}} | |||
[[Kategorie:TOP 1000X]] | |||
[[Kategorie:Musik Quiz]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2018, 22:05 Uhr
In welchem Song kommen diese Zeilen vor: "Maybe I didn't treat you / Quite as good as I should / Maybe I didn't love you / Quite as often as I could Tipp: Elvis Presley auf 853 der TOP 1000X. Der Song ist aber auch von einem anderen Interpreten auf Platz 166 vertreten. (!Heartbreak Hotel) (!In the Ghetto) (Always on My Mind) (!Jailhouse Rock)
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|
TOP 1000X
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|