BNT: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:MOOCit - Titel}} | {{:MOOCit - Titel}} | ||
== Biologie, Naturphänomene und Technik == | |||
[[Biologie, Naturphänomene und Technik]] | |||
<br> | |||
== Biologie == | |||
[[Biologie]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Biologie - G|G}} Ich kann [[Biologie - Tiere und Pflanzen in ihrer Umgebung erkennen und benennen - G - Kompetenzraster BNT|Tiere und Pflanzen in ihrer Umgebung erkennen und benennen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Biologie - M|M}} Ich kann [[Biologie - Lebensprozesse von Tieren und Pflanzen beschreiben und ihre Bedeutung für das Ökosystem erklären - M - Kompetenzraster BNT|Lebensprozesse von Tieren und Pflanzen beschreiben und ihre Bedeutung für das Ökosystem erklären]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Biologie - E|E}} Ich kann [[Biologie - Wechselwirkungen in komplexen Ökosystemen analysieren und Vorhersagen über deren Veränderungen treffen - E - Kompetenzraster BNT|Wechselwirkungen in komplexen Ökosystemen analysieren und Vorhersagen über deren Veränderungen treffen]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Naturphänomene == | |||
[[Naturphänomene]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Naturphänomene - G|G}} Ich kann [[Naturphänomene - Einfache Naturerscheinungen beobachten und beschreiben - G - Kompetenzraster BNT|einfache Naturerscheinungen beobachten und beschreiben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Naturphänomene - M|M}} Ich kann [[Naturphänomene - Die Ursachen von Naturphänomenen erklären und Beispiele aus dem Alltag benennen - M - Kompetenzraster BNT|die Ursachen von Naturphänomenen erklären und Beispiele aus dem Alltag benennen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Naturphänomene - E|E}} Ich kann [[Naturphänomene - Physikalische und chemische Prozesse in der Natur analysieren und mathematisch darstellen - E - Kompetenzraster BNT|physikalische und chemische Prozesse in der Natur analysieren und mathematisch darstellen]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Technik == | |||
[[Technik]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Technik - G|G}} Ich kann [[Technik - Einfache technische Geräte und Maschinen erkennen und deren Funktionsweise beschreiben - G - Kompetenzraster BNT|einfache technische Geräte und Maschinen erkennen und deren Funktionsweise beschreiben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Technik - M|M}} Ich kann [[Technik - Technische Prozesse erklären und einfache Experimente zur Funktionsweise durchführen - M - Kompetenzraster BNT|technische Prozesse erklären und einfache Experimente zur Funktionsweise durchführen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Technik - E|E}} Ich kann [[Technik - Komplexe technische Systeme analysieren und deren Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft bewerten - E - Kompetenzraster BNT|komplexe technische Systeme analysieren und deren Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft bewerten]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Nachhaltigkeit]] | |||
{{o}} [[Umwelttechnik]] | |||
{{o}} [[Erneuerbare Energien]] | |||
|} | |||
= 5 = | |||
== Biologie, Naturphänomene und Technik - Klasse 5 == | |||
[[Biologie, Naturphänomene und Technik]] | |||
<br> | |||
== Biologie == | |||
[[Biologie]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Biologie - G|G}} Ich kann [[Biologie - Tiere und Pflanzen in meiner Umgebung erkennen und benennen - G - Kompetenzraster BNT|Tiere und Pflanzen in meiner Umgebung erkennen und benennen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Biologie - M|M}} Ich kann [[Biologie - Lebensräume von Tieren und Pflanzen unterscheiden und beschreiben - M - Kompetenzraster BNT|Lebensräume von Tieren und Pflanzen unterscheiden und beschreiben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Biologie - E|E}} Ich kann [[Biologie - Beziehungen zwischen Organismen in einem Ökosystem analysieren - E - Kompetenzraster BNT|Beziehungen zwischen Organismen in einem Ökosystem analysieren]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Ernährung und Verdauung == | |||
[[Ernährung und Verdauung]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Ernährung und Verdauung - G|G}} Ich kann [[Ernährung und Verdauung - Hauptnährstoffe und ihre Bedeutung für den Körper benennen - G - Kompetenzraster BNT|Hauptnährstoffe und ihre Bedeutung für den Körper benennen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Ernährung und Verdauung - M|M}} Ich kann [[Ernährung und Verdauung - Den Aufbau des Verdauungssystems beschreiben und die Verdauungsfunktionen erklären - M - Kompetenzraster BNT|den Aufbau des Verdauungssystems beschreiben und die Verdauungsfunktionen erklären]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Ernährung und Verdauung - E|E}} Ich kann [[Ernährung und Verdauung - Den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit analysieren und Maßnahmen zur Prävention entwickeln - E - Kompetenzraster BNT|den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit analysieren und Maßnahmen zur Prävention entwickeln]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Naturphänomene == | |||
[[Naturphänomene]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Naturphänomene - G|G}} Ich kann [[Naturphänomene - Die Jahreszeiten und deren Auswirkungen auf Natur und Leben erkennen und benennen - G - Kompetenzraster BNT|die Jahreszeiten und deren Auswirkungen auf Natur und Leben erkennen und benennen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Naturphänomene - M|M}} Ich kann [[Naturphänomene - Den Wasserkreislauf erklären und seine Bedeutung für das Leben auf der Erde beschreiben - M - Kompetenzraster BNT|den Wasserkreislauf erklären und seine Bedeutung für das Leben auf der Erde beschreiben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Naturphänomene - E|E}} Ich kann [[Naturphänomene - Wetterphänomene und Klimaveränderungen analysieren und deren Ursachen erklären - E - Kompetenzraster BNT|Wetterphänomene und Klimaveränderungen analysieren und deren Ursachen erklären]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Stoffe und ihre Eigenschaften == | |||
[[Stoffe und ihre Eigenschaften]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Stoffe und ihre Eigenschaften - G|G}} Ich kann [[Stoffe und ihre Eigenschaften - Unterschiedliche Materialien und Stoffe im Alltag erkennen und beschreiben - G - Kompetenzraster BNT|unterschiedliche Materialien und Stoffe im Alltag erkennen und beschreiben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Stoffe und ihre Eigenschaften - M|M}} Ich kann [[Stoffe und ihre Eigenschaften - Die Zustandsformen von Stoffen (fest, flüssig, gasförmig) erklären und Beispiele nennen - M - Kompetenzraster BNT|die Zustandsformen von Stoffen (fest, flüssig, gasförmig) erklären und Beispiele nennen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Stoffe und ihre Eigenschaften - E|E}} Ich kann [[Stoffe und ihre Eigenschaften - Stoffe anhand ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften analysieren und trennen - E - Kompetenzraster BNT|Stoffe anhand ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften analysieren und trennen]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Technik == | |||
[[Technik]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Technik - G|G}} Ich kann [[Technik - Einfache Werkzeuge und ihre Verwendung beschreiben - G - Kompetenzraster BNT|einfache Werkzeuge und ihre Verwendung beschreiben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Technik - M|M}} Ich kann [[Technik - Technische Erfindungen aus der Geschichte benennen und ihre Bedeutung für den Alltag erklären - M - Kompetenzraster BNT|technische Erfindungen aus der Geschichte benennen und ihre Bedeutung für den Alltag erklären]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Technik - E|E}} Ich kann [[Technik - Technische Geräte und Maschinen analysieren und deren Energiebedarf und Umweltwirkung bewerten - E - Kompetenzraster BNT|technische Geräte und Maschinen analysieren und deren Energiebedarf und Umweltwirkung bewerten]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Energie und Umwelt == | |||
[[Energie und Umwelt]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Energie und Umwelt - G|G}} Ich kann [[Energie und Umwelt - Einfache Energiequellen und deren Nutzung benennen - G - Kompetenzraster BNT|einfache Energiequellen und deren Nutzung benennen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Energie und Umwelt - M|M}} Ich kann [[Energie und Umwelt - Die Unterschiede zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energiequellen erklären - M - Kompetenzraster BNT|die Unterschiede zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energiequellen erklären]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Energie und Umwelt - E|E}} Ich kann [[Energie und Umwelt - Den Einfluss von Energieverbrauch auf die Umwelt untersuchen und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs vorschlagen - E - Kompetenzraster BNT|den Einfluss von Energieverbrauch auf die Umwelt untersuchen und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs vorschlagen]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Nachhaltigkeit]] | |||
{{o}} [[Erneuerbare Energien]] | |||
{{o}} [[Klimaschutz und Technik]] | |||
|} | |||
= 6 = | |||
== Biologie, Naturphänomene und Technik - Klasse 6 == | |||
[[Biologie, Naturphänomene und Technik]] | |||
<br> | |||
== Biologie == | |||
[[Biologie]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Biologie - G|G}} Ich kann [[Biologie - Den Aufbau von Pflanzen und deren Lebenszyklen beschreiben - G - Kompetenzraster BNT|den Aufbau von Pflanzen und deren Lebenszyklen beschreiben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Biologie - M|M}} Ich kann [[Biologie - Den Unterschied zwischen Wirbeltieren und wirbellosen Tieren erklären und Beispiele geben - M - Kompetenzraster BNT|den Unterschied zwischen Wirbeltieren und wirbellosen Tieren erklären und Beispiele geben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Biologie - E|E}} Ich kann [[Biologie - Den Aufbau der Zelle und die Funktionen der Zellbestandteile erläutern - E - Kompetenzraster BNT|den Aufbau der Zelle und die Funktionen der Zellbestandteile erläutern]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Fortpflanzung und Entwicklung == | |||
[[Fortpflanzung und Entwicklung]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Fortpflanzung und Entwicklung - G|G}} Ich kann [[Fortpflanzung und Entwicklung - Die Fortpflanzung bei Pflanzen und Tieren beschreiben - G - Kompetenzraster BNT|die Fortpflanzung bei Pflanzen und Tieren beschreiben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Fortpflanzung und Entwicklung - M|M}} Ich kann [[Fortpflanzung und Entwicklung - Den Entwicklungszyklus von Pflanzen und Tieren erklären und die Unterschiede erläutern - M - Kompetenzraster BNT|den Entwicklungszyklus von Pflanzen und Tieren erklären und die Unterschiede erläutern]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Fortpflanzung und Entwicklung - E|E}} Ich kann [[Fortpflanzung und Entwicklung - Die Bedeutung der genetischen Vererbung bei der Fortpflanzung und Entwicklung analysieren - E - Kompetenzraster BNT|die Bedeutung der genetischen Vererbung bei der Fortpflanzung und Entwicklung analysieren]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Naturphänomene == | |||
[[Naturphänomene]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Naturphänomene - G|G}} Ich kann [[Naturphänomene - Den Unterschied zwischen verschiedenen Gesteinsarten erkennen und benennen - G - Kompetenzraster BNT|den Unterschied zwischen verschiedenen Gesteinsarten erkennen und benennen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Naturphänomene - M|M}} Ich kann [[Naturphänomene - Den Kreislauf von Gesteinen und deren Entstehung beschreiben - M - Kompetenzraster BNT|den Kreislauf von Gesteinen und deren Entstehung beschreiben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Naturphänomene - E|E}} Ich kann [[Naturphänomene - Die Prozesse der Gebirgsbildung und Erosion erklären und auf geographische Gegebenheiten anwenden - E - Kompetenzraster BNT|die Prozesse der Gebirgsbildung und Erosion erklären und auf geographische Gegebenheiten anwenden]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Stoffe und ihre Eigenschaften == | |||
[[Stoffe und ihre Eigenschaften]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Stoffe und ihre Eigenschaften - G|G}} Ich kann [[Stoffe und ihre Eigenschaften - Den Unterschied zwischen reinen Stoffen und Stoffgemischen beschreiben - G - Kompetenzraster BNT|den Unterschied zwischen reinen Stoffen und Stoffgemischen beschreiben]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Stoffe und ihre Eigenschaften - M|M}} Ich kann [[Stoffe und ihre Eigenschaften - Stoffgemische trennen und die Trennverfahren erklären - M - Kompetenzraster BNT|Stoffgemische trennen und die Trennverfahren erklären]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Stoffe und ihre Eigenschaften - E|E}} Ich kann [[Stoffe und ihre Eigenschaften - Chemische Reaktionen und Stoffumwandlungen erkennen und ihre Bedeutung im Alltag erläutern - E - Kompetenzraster BNT|chemische Reaktionen und Stoffumwandlungen erkennen und ihre Bedeutung im Alltag erläutern]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Technik == | |||
[[Technik]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Technik - G|G}} Ich kann [[Technik - Einfache Maschinen (z. B. Hebel, Rollen) und deren Funktionsweise erklären - G - Kompetenzraster BNT|einfache Maschinen (z. B. Hebel, Rollen) und deren Funktionsweise erklären]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Technik - M|M}} Ich kann [[Technik - Mechanische und elektrische Geräte im Alltag benennen und ihre Funktionsweise erläutern - M - Kompetenzraster BNT|mechanische und elektrische Geräte im Alltag benennen und ihre Funktionsweise erläutern]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Technik - E|E}} Ich kann [[Technik - Technische Systeme analysieren und die Vor- und Nachteile für die Gesellschaft bewerten - E - Kompetenzraster BNT|technische Systeme analysieren und die Vor- und Nachteile für die Gesellschaft bewerten]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Energie und Umwelt == | |||
[[Energie und Umwelt]] | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Energie und Umwelt - G|G}} Ich kann [[Energie und Umwelt - Verschiedene Energieformen (z. B. Wärme, Licht) beschreiben und deren Nutzung erläutern - G - Kompetenzraster BNT|verschiedene Energieformen (z. B. Wärme, Licht) beschreiben und deren Nutzung erläutern]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Energie und Umwelt - M|M}} Ich kann [[Energie und Umwelt - Den Zusammenhang zwischen Energieumwandlungen und dem Energieerhaltungssatz erklären - M - Kompetenzraster BNT|den Zusammenhang zwischen Energieumwandlungen und dem Energieerhaltungssatz erklären]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster BNT - Energie und Umwelt - E|E}} Ich kann [[Energie und Umwelt - Die Auswirkungen von Energieverbrauch und -produktion auf die Umwelt analysieren und Lösungsansätze diskutieren - E - Kompetenzraster BNT|die Auswirkungen von Energieverbrauch und -produktion auf die Umwelt analysieren und Lösungsansätze diskutieren]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Nachhaltigkeit]] | |||
{{o}} [[Erneuerbare Energien]] | |||
{{o}} [[Umweltschutz und Technik]] | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
= Kurze Alternative = | |||
== Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) == | == Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) == |
Aktuelle Version vom 5. September 2024, 16:07 Uhr
BNT
Biologie, Naturphänomene und Technik
Biologie, Naturphänomene und Technik
Biologie
Ich kann Tiere und Pflanzen in ihrer Umgebung erkennen und benennen.
Ich kann Lebensprozesse von Tieren und Pflanzen beschreiben und ihre Bedeutung für das Ökosystem erklären.
Naturphänomene
Ich kann einfache Naturerscheinungen beobachten und beschreiben.
Ich kann die Ursachen von Naturphänomenen erklären und Beispiele aus dem Alltag benennen.
Ich kann physikalische und chemische Prozesse in der Natur analysieren und mathematisch darstellen.
Technik
Ich kann einfache technische Geräte und Maschinen erkennen und deren Funktionsweise beschreiben.
Ich kann technische Prozesse erklären und einfache Experimente zur Funktionsweise durchführen.
Ich kann komplexe technische Systeme analysieren und deren Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft bewerten.
5
Biologie, Naturphänomene und Technik - Klasse 5
Biologie, Naturphänomene und Technik
Biologie
Ich kann Tiere und Pflanzen in meiner Umgebung erkennen und benennen.
Ich kann Lebensräume von Tieren und Pflanzen unterscheiden und beschreiben.
Ich kann Beziehungen zwischen Organismen in einem Ökosystem analysieren.
Ernährung und Verdauung
Ich kann Hauptnährstoffe und ihre Bedeutung für den Körper benennen.
Ich kann den Aufbau des Verdauungssystems beschreiben und die Verdauungsfunktionen erklären.
Naturphänomene
Ich kann die Jahreszeiten und deren Auswirkungen auf Natur und Leben erkennen und benennen.
Ich kann den Wasserkreislauf erklären und seine Bedeutung für das Leben auf der Erde beschreiben.
Ich kann Wetterphänomene und Klimaveränderungen analysieren und deren Ursachen erklären.
Stoffe und ihre Eigenschaften
Ich kann unterschiedliche Materialien und Stoffe im Alltag erkennen und beschreiben.
Ich kann die Zustandsformen von Stoffen (fest, flüssig, gasförmig) erklären und Beispiele nennen.
Ich kann Stoffe anhand ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften analysieren und trennen.
Technik
Ich kann einfache Werkzeuge und ihre Verwendung beschreiben.
Ich kann technische Erfindungen aus der Geschichte benennen und ihre Bedeutung für den Alltag erklären.
Ich kann technische Geräte und Maschinen analysieren und deren Energiebedarf und Umweltwirkung bewerten.
Energie und Umwelt
Ich kann einfache Energiequellen und deren Nutzung benennen.
Ich kann die Unterschiede zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energiequellen erklären.
6
Biologie, Naturphänomene und Technik - Klasse 6
Biologie, Naturphänomene und Technik
Biologie
Ich kann den Aufbau von Pflanzen und deren Lebenszyklen beschreiben.
Ich kann den Unterschied zwischen Wirbeltieren und wirbellosen Tieren erklären und Beispiele geben.
Ich kann den Aufbau der Zelle und die Funktionen der Zellbestandteile erläutern.
Fortpflanzung und Entwicklung
Ich kann die Fortpflanzung bei Pflanzen und Tieren beschreiben.
Ich kann den Entwicklungszyklus von Pflanzen und Tieren erklären und die Unterschiede erläutern.
Ich kann die Bedeutung der genetischen Vererbung bei der Fortpflanzung und Entwicklung analysieren.
Naturphänomene
Ich kann den Unterschied zwischen verschiedenen Gesteinsarten erkennen und benennen.
Ich kann den Kreislauf von Gesteinen und deren Entstehung beschreiben.
Ich kann die Prozesse der Gebirgsbildung und Erosion erklären und auf geographische Gegebenheiten anwenden.
Stoffe und ihre Eigenschaften
Ich kann den Unterschied zwischen reinen Stoffen und Stoffgemischen beschreiben.
Ich kann Stoffgemische trennen und die Trennverfahren erklären.
Ich kann chemische Reaktionen und Stoffumwandlungen erkennen und ihre Bedeutung im Alltag erläutern.
Technik
Ich kann einfache Maschinen (z. B. Hebel, Rollen) und deren Funktionsweise erklären.
Ich kann mechanische und elektrische Geräte im Alltag benennen und ihre Funktionsweise erläutern.
Ich kann technische Systeme analysieren und die Vor- und Nachteile für die Gesellschaft bewerten.
Energie und Umwelt
Ich kann verschiedene Energieformen (z. B. Wärme, Licht) beschreiben und deren Nutzung erläutern.
Ich kann den Zusammenhang zwischen Energieumwandlungen und dem Energieerhaltungssatz erklären.
Kurze Alternative
Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT)
Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT)
Ich kann einfache biologische Vorgänge und Naturphänomene beschreiben.
Ich kann grundlegende biologische Zusammenhänge erkennen und einfache Experimente durchführen.
Naturphänomene
Ich kann einfache Wetterphänomene beschreiben und vorhersagen.
Ich kann Wetter und Klima unterscheiden und einfache klimatische Modelle verstehen.
Technik
Ich kann einfache technische Geräte und deren Funktion verstehen.
Ich kann technische Lösungen für alltägliche Probleme entwickeln und einfache Modelle bauen.
Ich kann komplexe technische Systeme analysieren, bewerten und Verbesserungsvorschläge entwickeln.
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|