Mathematik Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (→P) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) (→Q) |
||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
{{:D-Tab}} | {{:D-Tab}} | ||
{{o}} [[Quadratische Gleichung]]: Eine Gleichung zweiten Grades, die die allgemeine Form | {{o}} [[Quadratische Gleichung]]: Eine Gleichung zweiten Grades, die die allgemeine Form ax<sup>2</sup>+bx+c=0 hat, wobei a, b und c Konstanten sind und | ||
a ≠ 0. | |||
ax | |||
2 | |||
a, | |||
b | |||
c Konstanten sind und | |||
≠ | |||
{{o}} [[Quotientenregel]]: Eine Methode zum Finden der Ableitung eines Quotienten von zwei Funktionen. | {{o}} [[Quotientenregel]]: Eine Methode zum Finden der Ableitung eines Quotienten von zwei Funktionen. | ||
{{o}} [[Quaternionen]]: Ein Zahlensystem, das eine Erweiterung der komplexen Zahlen darstellt und in der dreidimensionalen Raumgeometrie Anwendung findet. | {{o}} [[Quaternionen]]: Ein Zahlensystem, das eine Erweiterung der komplexen Zahlen darstellt und in der dreidimensionalen Raumgeometrie Anwendung findet. | ||
|} | |} | ||
=== R === | === R === |
Version vom 23. März 2024, 20:51 Uhr
Mathematik Glossar
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
a ≠ 0.
|
R
|
S
|
T
� a teilbar durch eine andere Zahl � b ist, wenn es eine ganze Zahl � c gibt, so dass � = � ⋅ � a=b⋅c. |
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
Z
|
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|