Glanz-Verlag und MOOCit - Partnerprogramm: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br> 350px|center|link=https://glanz-verlag.de/product_info.php?info=p101_moocit-partnerprogramm.html <br> {{…“) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
= Zahlen / Fakten = | |||
* Gute Domains mit starken Begriffen: Freiburgspiel.de, FreiburgerKneipenTour.de | |||
* Google-Suche Nr. 1 auch bei "Freiburgspiel" | |||
* Durchschnittlich 17.000 Pageview pro Tag | |||
* Spitzenwert: 150.000 Pageviews in der Woche | |||
* Spitzenwert: 50.000 Hits am Tag | |||
* Spitzenwert: über 330.000 Hits in der Woche | |||
* Sessions pro Wochentag: 2.000 | |||
= Produkte = | |||
{{:MOOC Produkte Glanz-Verlag}} | {{:MOOC Produkte Glanz-Verlag}} | ||
= Teilen = | |||
{{:Teilen - MOOCit}} | {{:Teilen - MOOCit}} |
Version vom 22. November 2018, 14:06 Uhr
Zahlen / Fakten
- Gute Domains mit starken Begriffen: Freiburgspiel.de, FreiburgerKneipenTour.de
- Google-Suche Nr. 1 auch bei "Freiburgspiel"
- Durchschnittlich 17.000 Pageview pro Tag
- Spitzenwert: 150.000 Pageviews in der Woche
- Spitzenwert: 50.000 Hits am Tag
- Spitzenwert: über 330.000 Hits in der Woche
- Sessions pro Wochentag: 2.000
Produkte
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|