Menschen Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
{{o}} [[Roosevelt, Franklin D.]]: 32. Präsident der Vereinigten Staaten, führte das Land durch die Große Depression und den Zweiten Weltkrieg. | {{o}} [[Roosevelt, Franklin D.]]: 32. Präsident der Vereinigten Staaten, führte das Land durch die Große Depression und den Zweiten Weltkrieg. | ||
|} | |} | ||
=== S === | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
{{o}} [[Shakespeare, William]]: Englischer Dramatiker und Dichter, gilt als einer der größten Schriftsteller in der englischen Sprache und der Weltliteratur. | |||
{{o}} [[Socrates (Sokrates)]]: Klassischer griechischer Philosoph, dessen Denken und Lehrmethode, insbesondere die Sokratische Methode, tiefgreifenden Einfluss auf die westliche Philosophie hatten. | |||
{{o}} [[Sappho]]: Eine der ersten bekannten weiblichen Dichterinnen, aus dem antiken Griechenland, bekannt für ihre lyrische Poesie. | |||
{{o}} [[Schweitzer, Albert]]: Deutscher Theologe, Organist, Philosoph und Arzt, bekannt für seine philosophische Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“ und seine Arbeit in Lambarene, Gabun. | |||
|} | |||
=== T === | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
{{o}} [[Tesla, Nikola]]: Serbisch-amerikanischer Erfinder, Elektroingenieur, Maschinenbauer und Physiker, bekannt für seine Beiträge zur Entwicklung der Wechselstromtechnologie. | |||
{{o}} [[Tubman, Harriet]]: Amerikanische Abolitionistin und politische Aktivistin, bekannt für ihre Rolle im Untergrundnetzwerk der Underground Railroad. | |||
{{o}} [[Tolkien, J.R.R.]]: Englischer Schriftsteller, Dichter, Philologe und Universitätsprofessor, am besten bekannt für seine klassischen High-Fantasy-Werke „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“. | |||
{{o}} [[Teresa, Mutter]]: Katholische Nonne und Missionarin, bekannt für ihre Arbeit mit den Ärmsten der Armen in Kalkutta, Indien. | |||
|} | |||
=== U === | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
{{o}} [[Umar ibn al-Khattab]]: Einer der einflussreichsten und mächtigsten muslimischen Kalifen in der Geschichte. Seine Herrschaft sah die signifikante Expansion des Islamischen Reiches. | |||
|} | |||
=== V === | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
{{o}} [[Vinci, Leonardo da]]: Italienischer Polymath, dessen Interessen und Erfindungen die Renaissance maßgeblich beeinflussten. | |||
{{o}} [[Voltaire]]: Französischer Aufklärungsphilosoph, bekannt für seinen Witz, seine Kritik am Christentum, seine Verteidigung der bürgerlichen Freiheiten und seine Angriffe auf die französische Aristokratie. | |||
{{o}} [[van Gogh, Vincent]]: Niederländischer postimpressionistischer Maler, dessen Werk einen weitreichenden Einfluss auf die Kunst des 20. Jahrhunderts hatte und für seine lebhaften Farben und emotionalen Ausdruck bekannt ist. | |||
|} | |||
=== W === | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
{{o}} [[Washington, George]]: Erster Präsident der Vereinigten Staaten, spielte eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Nation und wird als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten angesehen. | |||
{{o}} [[Woolf, Virginia]]: Englische Schriftstellerin, bekannt für ihre modernistischen Werke, darunter „Mrs. Dalloway“ und „Zum Leuchtturm“, die die narrative Struktur und den Stil des 20. Jahrhunderts beeinflussten. | |||
{{o}} [[Wright-Brüder (Orville und Wilbur Wright)]]: Amerikanische Pioniere der Luftfahrt, die als die ersten Personen gelten, die einen erfolgreichen motorisierten Flug durchführten. | |||
|} | |||
=== X === | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
{{o}} [[Xenophon]]: Griechischer Historiker, Soldat und Schüler von Sokrates, bekannt für seine Aufzeichnungen über das antike Griechenland. | |||
|} | |||
=== Y === | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
{{o}} [[Yongle-Kaiser (Zhu Di)]]: Dritter Kaiser der Ming-Dynastie in China, bekannt für die Initiierung des Baus der Verbotenen Stadt und der Yongle-Enzyklopädie, der größten Enzyklopädie der Welt vor der Erfindung des Drucks. | |||
|} | |||
Zeile 197: | Zeile 259: | ||
{{o}} [[Zuse, Konrad]]: Deutscher Ingenieur und Erfinder des ersten funktionsfähigen Computers. | {{o}} [[Zuse, Konrad]]: Deutscher Ingenieur und Erfinder des ersten funktionsfähigen Computers. | ||
|} | |} | ||
= Teilen = | |||
{{:MOOCit - Teilen}} |
Aktuelle Version vom 24. März 2024, 21:03 Uhr
Menschen Glossar
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
Z
|
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|