Statistik: MOOCit: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<big>Datum: {{CURRENTDAYNAME}}, {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}</big><br /> | <big>Datum: {{CURRENTDAYNAME}}, {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}</big><br /> | ||
<big>Zeit: {{LOCALTIME}}</big> | <big>Zeit: {{LOCALTIME}}</big> | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Für die Anzahl der Benutzer in Benutzergruppen gibt es die [[#Funktionen|Parserfunktion]] <tt>NUMBERINGROUP, NUMINGROUP</tt> (<tt>BENUTZER_IN_GRUPPE</tt>). | Für die Anzahl der Benutzer in Benutzergruppen gibt es die [[#Funktionen|Parserfunktion]] <tt>NUMBERINGROUP, NUMINGROUP</tt> (<tt>BENUTZER_IN_GRUPPE</tt>). | ||
Wiki-Statistik: {{:Spezial:Statistik}} | |||
<br> | |||
<br> | |||
= Statistik Beispiel = | |||
== Hits 2021 == | |||
* Im Durchschnitt über 75.000 pro Tag | |||
* Spitzenwert über 145.000 pro Tag | |||
<br> | |||
== Pageviews 2021 == | |||
* Im Durchschnitt über 25.000 pro Tag | |||
* Spitzenwert über 65.000 pro Tag | |||
<br> | |||
== Sessions 2021 == | |||
* Im Durchschnitt über 1.800 pro Tag | |||
* Spitzenwert über 3.000 pro Tag | |||
<br> | |||
= Teilen= | |||
{{:Teilen}} |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2022, 13:09 Uhr
MOOCit
Datum: Samstag, 23.11.2024
Zeit: 09:40
- moocit.de
- Statistik:_MOOCit
- Sprache: de
Variable | Deutsche Lokalisierung | Wert | Funktion |
---|---|---|---|
{{NUMBEROFEDITS}} | {{BEARBEITUNGSANZAHL}} | 85.932 | Zahl aller Versionen |
{{NUMBEROFPAGES}} | {{SEITENANZAHL}} | 25.018 | Zahl aller Seiten |
{{NUMBEROFARTICLES}} | {{ARTIKELANZAHL}} | 20.340 | Zahl der Artikel (inkl. Begriffsklärungen, exkl. Weiterleitungen) |
{{NUMBEROFFILES}} | {{DATEIANZAHL}} | 2.840 | Zahl der Dateien (Bilder usw.) |
{{NUMBEROFUSERS}} | {{BENUTZERANZAHL}} | 34.620 | Zahl der registrierten Benutzer |
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | {{AKTIVE_BENUTZER}} | 9 | Zahl der Benutzer mit Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen |
{{NUMBEROFADMINS}} | {{ADMINANZAHL}} | 2 | Zahl der Administratoren |
{{NUMBEROFVIEWS}} | Zahl der Seitenzugriffe (in allen Wikimedia-Foundation-Projekten liefert die Variable jedoch eine leere Zeichenkette) | ||
{{NUMBEROFWIKIS}} | Zahl der Wikimedia-Projekte | ||
Die Ausgabe des Tausendertrennzeichens kann durch den optionalen Parameter R (wie „raw“ oder „roh“) verhindert werden. Beispiel: {{ARTIKELANZAHL:R}} = 20340 |
Für die Anzahl der Benutzer in Benutzergruppen gibt es die Parserfunktion NUMBERINGROUP, NUMINGROUP (BENUTZER_IN_GRUPPE).
Wiki-Statistik: Spezial:Statistik
Statistik Beispiel
Hits 2021
- Im Durchschnitt über 75.000 pro Tag
- Spitzenwert über 145.000 pro Tag
Pageviews 2021
- Im Durchschnitt über 25.000 pro Tag
- Spitzenwert über 65.000 pro Tag
Sessions 2021
- Im Durchschnitt über 1.800 pro Tag
- Spitzenwert über 3.000 pro Tag
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|