Notenschlüssel-Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Titel}} {| class="wikitable" |- ! Punkte !! Note |- | 100 || 1,0 |- | 99 || 1,0 |- | 98 || 1,0 |- | 97 || 1,1 |- | 96 || 1,1 |- | 95 || 1,2 |- | 94 || 1,2 |- | 93 || 1,3 |- | 92 || 1,4 |- | 91 || 1,4 |- | 90 || 1,5 |- | 89 || 1,6 |- | 88 || 1,6 |- | 87 || 1,7 |- | 86 || 1,8 |- | 85 || 1,8 |- | 84 || 1,9 |- | 83 || 1,9 |- | 82 || 2,0 |- | 81 || 2,1 |- | 80 || 2,1 |- | 79 || 2,2 |- | 78 || 2,2 |- | 77 || 2,3 |- | 76 || 2,4 |- | 75 || 2,4 |- |…“) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:MOOCit - Titel}} | {{:MOOCit - Titel}} | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
| 100 || 1,0 | | 100 || 1,0 | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || 1,1 | ||
|- | |- | ||
| | | 96 || 1,2 | ||
|- | |- | ||
| 94 || 1,3 | |||
| 94 | |||
|- | |- | ||
| 92 || 1,4 | | 92 || 1,4 | ||
|- | |- | ||
| 90 || 1,5 | | 90 || 1,5 | ||
|- | |- | ||
| 88 || 1,6 | | 88 || 1,6 | ||
|- | |- | ||
| 86 || 1,7 | |||
| 86 || 1 | |||
|- | |- | ||
| | | 84 || 1,8 | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || 1,9 | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || 2,0 | ||
|- | |- | ||
| | | 78 || 2,1 | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || 2,2 | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || 2,3 | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || 2,4 | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || 2,5 | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || 2,6 | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || 2,7 | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || 2,8 | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || 2,9 | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || 3,0 | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || 3,1 | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || 3,2 | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || 3,3 | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || 3,4 | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || 3,5 | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || 3,6 | ||
|- | |- | ||
| 46 || | | 46 || 3,7 | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || 3,8 | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || 3,9 | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || 4,0 | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || 4,1 | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || 4,2 | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || 4,3 | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || 4,4 | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || 4,5 | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || 4,6 | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || 4,7 | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || 4,8 | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || 4,9 | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || 5,0 | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || 5,1 | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || 5,2 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || 5,3 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || 5,4 | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || 5,5 | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || 5,6 | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || 5,7 | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || 5,8 | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || 5,9 | ||
|- | |- | ||
| | | 0 || 6,0 | ||
|} | |} | ||
= Teilen = | = Teilen = | ||
{{:MOOCit - Teilen}} | {{:MOOCit - Teilen}} |
Version vom 30. September 2024, 10:22 Uhr
Notenschlüssel-Tabelle
Punkte | Note |
---|---|
100 | 1,0 |
98 | 1,1 |
96 | 1,2 |
94 | 1,3 |
92 | 1,4 |
90 | 1,5 |
88 | 1,6 |
86 | 1,7 |
84 | 1,8 |
82 | 1,9 |
80 | 2,0 |
78 | 2,1 |
76 | 2,2 |
74 | 2,3 |
72 | 2,4 |
70 | 2,5 |
68 | 2,6 |
66 | 2,7 |
64 | 2,8 |
62 | 2,9 |
60 | 3,0 |
58 | 3,1 |
56 | 3,2 |
54 | 3,3 |
52 | 3,4 |
50 | 3,5 |
48 | 3,6 |
46 | 3,7 |
44 | 3,8 |
42 | 3,9 |
40 | 4,0 |
38 | 4,1 |
36 | 4,2 |
34 | 4,3 |
32 | 4,4 |
30 | 4,5 |
28 | 4,6 |
26 | 4,7 |
24 | 4,8 |
22 | 4,9 |
20 | 5,0 |
18 | 5,1 |
16 | 5,2 |
14 | 5,3 |
12 | 5,4 |
10 | 5,5 |
8 | 5,6 |
6 | 5,7 |
4 | 5,8 |
2 | 5,9 |
0 | 6,0 |
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|