! Rang !! Institution/Förderer !! Kontakt (Adresse, Telefon, Mail) !! Bewertung (1=sehr passend, 5=wenig passend) !! Was müsste Fair‑Image tun / Schwerpunkt setzen? !! Präzise Begründung
|-
|1||'''Aktion Mensch – Förderaktion „Zeichen setzen!“'''||Heinemannstr. 36, 53175 Bonn; Tel: 0228 20920; kontakt@aktion‑mensch.de||2||Das Projekt „KI gegen Nazis“ gezielt als Anti‑Diskriminierungs‑Vorhaben formulieren und Jugendlichen Handlungssicherheit vermitteln.||Aktion Mensch unterstützt Projekte, die junge Menschen befähigen, Ausgrenzung zu erkennen und sich für ein respektvolles Miteinander einsetzen:contentReference[oaicite:0]{index=0}. Die Förderung von bis zu 7 500 € ohne Eigenmittel eignet sich hervorragend für eine Kampagne gegen Rechtsextremismus und Rassismus.
|-
|2||'''Amadeu‑Antonio‑Stiftung'''||Novalisstr. 12, 10115 Berlin; Tel: 030 240 886 20; foerderung@amadeu‑antonio‑stiftung.de||2||Den klaren Fokus auf Bekämpfung von Rechtsextremismus und Antisemitismus herausstellen; Projektwirkung beschreiben.||Die Stiftung fördert Projekte, die rechtsextremen Tendenzen entgegenwirken und demokratische Werte sowie den Schutz von Minderheiten stärken:contentReference[oaicite:1]{index=1}. Für das Projekt „KI gegen Nazis“ sind Zuschüsse bis 2 500 € möglich; Schulen können Anträge stellen:contentReference[oaicite:2]{index=2}.
|-
|3||'''Baden‑Württemberg‑Stiftung – Programm „Bildung gegen Antisemitismus“'''||Kriegsbergstr. 42, 70174 Stuttgart; Kontakt: Benedikt Reusch, Tel 0711 248 476‑34, reusch@bwstiftung.de:contentReference[oaicite:3]{index=3}||2||Ein innovatives Bildungsprojekt zu KI‑gestützter Erinnerungskultur entwickeln und Partnerschaften mit anderen Bildungsakteuren eingehen.||Das Programm fördert Vorhaben, die antisemitismuskritische Bildungsarbeit skalieren oder mit kreativen, niedrigschwelligen Ansätzen neue Zielgruppen erreichen:contentReference[oaicite:4]{index=4}. Eine Kooperation der Schülerfirma mit externen Organisationen erhöht die Förderchancen.
|-
|4||'''youstartN – Stiftung Bildung'''||Hausvogteiplatz 3–4, 10117 Berlin; Tel: 030 80962701; youstartn@stiftungbildung.org||1||Die Geschäftsidee stärker an den Nachhaltigkeitszielen (SDGs) ausrichten, z. B. durch faire Produktion und soziales Engagement; Förderverein als Träger nutzen.||youstartN fördert innovative Schüler‑ und Azubifirmen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, mit 500–1 000 €:contentReference[oaicite:5]{index=5}. Für eine erfolgreiche Bewerbung muss das Projekt einen Bezug zu den SDGs herstellen:contentReference[oaicite:6]{index=6}.
|-
|5||'''Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (BMFSFJ)'''||Glinkastr. 24, 10117 Berlin; foerderportal@demokratie‑leben.de||2||Als Partnerschaft für Demokratie auf kommunaler Ebene auftreten und das Thema „KI gegen Extremismus“ mit lokalen Akteuren vernetzen.||Das Bundesprogramm unterstützt Projekte zur Demokratieförderung und Extremismusprävention. In der Förderperiode ab 2025 werden Innovationsprojekte mit digitalen Ansätzen und Beteiligung Jugendlicher gefördert. Eine Kooperation mit dem Schulträger ist erforderlich.
|-
|6||'''Digitalpakt Schule 2.0 (Bund/Länder)'''||Anträge über das Kultusministerium BW, Postfach 103442, 70029 Stuttgart||2||Die Schulleitung sollte über den Digitalpakt Mittel für Tablets und IT‑Infrastruktur beantragen; Fair‑Image nutzt die Ausstattung.||Der Digitalpakt Schule 2.0 investiert 5 Milliarden Euro von 2026–2030 in digitale Ausstattung, Supportstrukturen und Forschung:contentReference[oaicite:7]{index=7}. Dadurch können Schulen Tablets und IT‑Ausstattung beschaffen; das Schulprojekt profitiert indirekt.
|-
|7||'''Deutsche Telekom Stiftung'''||Graurheindorfer Str. 153, 53117 Bonn; Tel: 0228 181‑94493; info@telekom‑stiftung.de||3||Teilnahme an Programmen wie dem KI‑Schulpreis oder Einreichung eines Projekts zur MINT‑Bildung; Kooperationspartner suchen.||Die Stiftung fördert MINT‑Kompetenzen und digitale Bildung für Jugendliche:contentReference[oaicite:8]{index=8}. Für eine Förderung sollte Fair‑Image.de den Fokus auf den Kompetenzaufbau im Umgang mit KI legen.
|-
|8||'''Robert‑Bosch‑Stiftung – Forum Bildung Digitalisierung'''||Heidehofstr. 31, 70184 Stuttgart; Tel: 0711 46084‑0; info@bosch‑stiftung.de||3||Projekt als Modellversuch für digitale Transformation an Schulen positionieren und Wirkung auf Lernen hervorheben.||Die Stiftung unterstützt gerechte Bildungschancen und digitale Schulentwicklung. Ein Schülerfirmen‑Projekt, das KI‑Kompetenzen fördert und demokratische Bildung stärkt, passt gut.
|-
|9||'''Vodafone Stiftung Deutschland'''||Ferdinand‑Braun‑Platz 1, 40549 Düsseldorf; Tel: 0211 533‑7200; info@vodafone‑stiftung.de||3||An Programmen zu digitaler Bildung teilnehmen (z. B. „Coding for Tomorrow“) und Kooperationen eingehen; digitale Chancengleichheit betonen.||Die Stiftung engagiert sich für Chancengerechtigkeit und digitale Bildung. Mit Workshops zur verantwortungsvollen KI‑Nutzung kann Fair‑Image.de die Förderthemen treffen.
|-
|10||'''Vector Stiftung'''||Ingersheimer Str. 24, 70499 Stuttgart; Tel: 0711 9011‑565; info@vector‑stiftung.de||2||Fokus auf technische Innovation und MINT‑Bildung hervorheben; Projekt als Beitrag zur IT‑Talentförderung darstellen.||Die Stiftung unterstützt Wissenschaft und Technik in Baden‑Württemberg, insbesondere junge Talente im MINT‑Bereich. Ein KI‑Projekt einer Schülerfirma passt ins Profil.
|-
|11||'''Dieter‑Schwarz‑Stiftung'''||Stiftungsplatz 1, 74172 Neckarsulm; Tel: 07132 94‑6000; info@dieter‑schwarz‑stiftung.de||3||Kooperationsantrag im Bereich MINT‑Bildung und Wirtschaftsbildung stellen; innovatives Lernkonzept betonen.||Die Stiftung finanziert Bildungsprojekte (z. B. experimenta, Lernfabrik 4.0). Eine Schülerfirma mit KI‑Schwerpunkt und sozialer Wirkung entspricht dem Bildungsauftrag.
|-
|12||'''Klaus‑Tschira‑Stiftung'''||Schloss‑Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Heidelberg; Tel: 06221 533‑10; info@klaus‑tschira‑stiftung.de||3||Forschungsnahes Konzept für KI‑Anwendungen in der Schule entwickeln; naturwissenschaftlichen Bezug stärken.||Die Stiftung fördert Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften. Ein Projekt, das Schülerinnen und Schülern KI‑Forschung näherbringt, hat gute Chancen.
|-
|13||'''Hopp Foundation'''||Brucknerstr. 6, 69168 Wiesloch; Tel: 06222 3075‑0; info@hopp‑foundation.de||2||Anträge für digitale Ausstattung und Fortbildung einreichen; Bezug zur Metropolregion Rhein‑Neckar herstellen.||Die Stiftung finanziert digitale Bildung an Schulen, oft durch die Bereitstellung von Tablet‑Koffern. Für Fair‑Image.de könnte sie Mittel für iPads bereitstellen.
|-
|14||'''Carl‑Zeiss‑Stiftung'''||Körnerstr. 6, 71636 Ludwigsburg; Tel: 07141 1745‑0; info@carl‑zeiss‑stiftung.de||3||Projekt auf wissenschaftliche Bildung und Technologie‑Kompetenzen ausrichten; Forschungselement integrieren.||Die Stiftung unterstützt Wissenschaft und Technik und fördert Programme zur Digitalisierung und innovativen Bildung. Ein KI‑Projekt mit sozialem Fokus passt gut.
|-
|15||'''Wübben Stiftung'''||Mörsenbroicher Weg 200, 40470 Düsseldorf; info@wuebben‑stiftung.de||3||Digitales Lernkonzept für benachteiligte Schülerinnen und Schüler betonen und evidenzbasiertes Vorgehen nachweisen.||Die Stiftung fördert Schulentwicklung und chancengerechte Bildung. Ein nachhaltiges Schülerfirmen‑Projekt zur KI‑Bildung ist anschlussfähig.
|-
|16||'''Stiftung Kinderland Baden‑Württemberg'''||Kriegsbergstr. 42, 70174 Stuttgart; Tel: 0711 248 476‑0; info@stiftung‑kinderland.de||3||Kreative Medienarbeit mit Kindern/Jugendlichen entwickeln, z. B. KI‑Animationswerkstatt; kulturelle Bildung einbinden.||Die Unterstiftung fördert kulturelle und demokratische Bildung für Kinder und Jugendliche. KI‑gestützte Medienproduktion zum Thema Vielfalt passt gut.
|-
|17||'''Engagement Global – ENS (Entwicklungspolitische Schulpartnerschaften)'''||Friedrich‑Ebert‑Allee 40, 53113 Bonn; Tel: 0228 20717‑0; schulpartnerschaften@engagement‑global.de||2||Schulpartnerschaft mit der Schule in Mandi aufbauen; gemeinsamen Projektplan inklusive digitaler Zusammenarbeit erarbeiten.||Das ENS‑Programm unterstützt Schulpartnerschaften mit Ländern des globalen Südens. Es fördert Begegnungen, digitale Projekte und Unterrichtsmaterialien; ideal für das Mandi‑Hilfsprojekt.
|-
|18||'''Stiftung Nord‑Süd‑Brücken'''||Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin; Tel: 030 4285866‑0; info@nord‑sued‑bruecken.de||3||Partnerschaft mit einem gemeinnützigen Träger eingehen und entwicklungspolitische Bildungsarbeit planen.||Die Stiftung fördert Projekte der entwicklungspolitischen Bildung und Schulpartnerschaften. Als Schülerfirma kann Fair‑Image.de mit dem Förderverein zusammenarbeiten.
|-
|19||'''Kindernothilfe e.V.'''||Düsseldorfer Landstr. 180, 47249 Duisburg; Tel: 0203 7789‑0; info@kindernothilfe.de||4||Projekt als Bildungsinitiative für benachteiligte Kinder in Indien formulieren; Kooperation über Spenden oder Projektförderung.||Die Organisation unterstützt Kinderrechte und Bildung weltweit. Ihre Fördermittel richten sich eher an größere Projekte, daher ist eine Kooperation oder Spendenaktion realistischer.
|-
|20||'''Plan International Deutschland e.V.'''||Bramfelder Str. 70, 22305 Hamburg; Tel: 040 61140‑0; info@plan.de||4||Bildungspartnerschaft zum Projekt in Mandi aufbauen; vor allem auf Kinderrechte und Mädchenförderung eingehen.||Plan International fördert Kinderrechte und Bildung. Eine direkte Projektförderung ist schwierig; jedoch lassen sich Partnerschaften und Spendenaktionen starten.
|-
|21||'''Kindermissionswerk „Die Sternsinger“'''||Stephanstr. 35, 52064 Aachen; Tel: 0241 4461‑0; info@sternsinger.de||4||Patenschafts‑ oder Spendenkampagne für das Tibet‑Projekt initiieren; katholische Trägerschaften ansprechen.||Das Hilfswerk unterstützt Bildungsprojekte für Kinder weltweit, aber schwerpunktmäßig über kirchliche Träger. Eine Kooperation ist möglich, wenn das Projekt über eine kirchliche Organisation läuft.
|-
|22||'''Misereor e.V.'''||Mozartstr. 9, 52064 Aachen; Tel: 0241 442‑0; info@misereor.de||4||Sozial‑ und Bildungsprojekt im globalen Süden entwickeln, mit entwicklungspolitischem Träger zusammenarbeiten.||Misereor fördert nachhaltige Entwicklungsprojekte; als katholisches Hilfswerk erwartet es eine Gemeinnützigkeit und langfristige Wirkung. Eine Kooperation über den Schulträger wäre notwendig.
|-
|23||'''Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW)'''||Leipziger Str. 116–118, 10117 Berlin; Tel: 030 3086930; info@dkhw.de||3||Anträge in den Bereichen Medienkompetenz und Kinderrechte einreichen; Beteiligung von Kindern am Projekt betonen.||Das DKHW finanziert Projekte zu Kinderrechten, Teilhabe und Medienkompetenz. Ein Workshop zu KI‑gestützter Demokratieförderung passt gut.
|-
|24||'''UNICEF Deutschland'''||Höninger Weg 104, 50969 Köln; Tel: 0221 93650‑0; info@unicef.de||5||Fundraising‑Aktionen zugunsten des Mandi‑Projekts organisieren; Projekt in UNICEF‑Kampagnen integrieren.||UNICEF finanziert keine kleinen Schulprojekte direkt, aber unterstützt weltweite Bildungsprogramme. Eine Partnerschaft dient eher dem Fundraising und der Aufmerksamkeit.
|-
|25||'''World Vision Deutschland e.V.'''||Am Zollstock 2–4, 61381 Niederreifenberg; Tel: 06172 763‑0; info@worldvision.de||5||Patenschaften und Spendenaktionen zur Unterstützung von Kindern in Mandi einrichten; Marketingunterstützung nutzen.||World Vision arbeitet mit langfristigen Projekten; eine direkte Förderung ist unwahrscheinlich. Kooperationen für Patenschaften sind möglich.
|-
|26||'''Tibet Initiative Deutschland e.V.'''||Koppenplatz 1, 10115 Berlin; Tel: 030 42081592; kontakt@tibet‑initiative.de||3||Sichtbarkeit des tibetischen Hilfsprojekts erhöhen, gemeinsame Kampagnen und Informationsarbeit planen.||Die Organisation setzt sich für Menschenrechte und die Unterstützung von Tibetern ein. Sie kann bei der Öffentlichkeitsarbeit helfen und Kontakte zu Förderern vermitteln.
|-
|27||'''Aktion Tagwerk – Dein Tag für Afrika'''||Weißliliengasse 45, 55116 Mainz; Tel: 06131 6354680; info@aktion‑tagwerk.de||3||„Einen Tag arbeiten für Mandi“ – Schüler*innen arbeiten oder sammeln Spenden für das Hilfsprojekt; Pressearbeit organisieren.||Aktion Tagwerk ermöglicht Schülerinnen und Schülern, durch Arbeitseinsätze Geld für Bildungsprojekte zu sammeln. So kann Fair‑Image zusätzliche Mittel für das Mandi‑Projekt generieren.
|-
|28||'''Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ)'''||Friedrichstr. 200, 10117 Berlin; Tel: 030 259297‑0; foerderung@stiftung‑evz.de||3||Projekt zu Erinnerungskultur, NS‑Vergangenheit und digitaler Bildung konzipieren; Kooperation mit musealen Partnern suchen.||Die EVZ‑Stiftung fördert Projekte der historisch‑politischen Bildung und Menschenrechte. Eine KI‑basierte Vermittlung von Holocaust‑Geschichte oder Antisemitismusprävention wäre förderfähig.
|-
|29||'''Stiftung gegen Rassismus'''||Postfach 101163, 64211 Darmstadt; Tel: 06151 3301770; info@stiftung‑gegen‑rassismus.de||3||Workshops und Aktionen im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus entwickeln; lokale Bündnisse einbinden.||Die Stiftung organisiert die Aktionswochen gegen Rassismus und unterstützt Projekte, die Rassismus bekämpfen. Eine Teilnahme mit KI‑gestützten Bildungsangeboten bietet Förderchancen.
|-
|30||'''Stiftung Bildung und Gesellschaft'''||Jacobi‑str. 5, 10587 Berlin; Tel: 030 3229445‑70; info@stiftung‑buendnis.de||3||Bürgerschaftliches Engagement hervorheben; Projektwirkung auf die lokale Gemeinschaft darstellen.||Die Stiftung fördert bürgerschaftliches Engagement und innovative Projekte mit gesellschaftlichem Mehrwert. Eine Schülerfirma, die KI‑Kunst zugunsten sozialer Projekte verkauft, passt zum Profil.
|-
|31||'''Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt (DSEE)'''||Markt 2, 17192 Waren (Müritz); Tel: 03991 159910; info@d-s-e-e.de||3||Ehrenamtliche Beteiligung der Schüler*innen betonen; Förderberatung nutzen und Anträge stellen.||Die DSEE stärkt freiwilliges Engagement in Deutschland. Sie fördert Qualifizierung, Sachkosten und Digitalisierung ehrenamtlicher Strukturen – ideal für eine Schülerfirma.
|-
|32||'''Startsocial e.V.'''||Postfach 201220, 20202 Hamburg; info@startsocial.de||3||Sich um ein Beratungsstipendium bewerben; Coaching nutzen, um Geschäftsmodell und Wirkung zu optimieren.||Startsocial bietet Coaching und Geldpreise für soziale Initiativen. Eine Bewerbung kann Expertise und Netzwerkzugang bringen.
|-
|33||'''Google.org Impact Challenge / Google for Nonprofits'''||Google.org (Deutschland): Unter den Linden 14, 10117 Berlin; google.org@google.com||4||Projektskizze als gesellschaftlich relevantes KI‑Vorhaben einreichen; Gemeinnützigkeit über Förderverein sicherstellen.||Google.org unterstützt digitale Projekte mit gesellschaftlichem Nutzen. Allerdings werden gemeinnützige Organisationen bevorzugt; Fair‑Image muss über den Förderverein der Schule auftreten.
|-
|34||'''Microsoft Philanthropies – AI for Good & Tech for Social Impact'''||Walter‑Gropius‑Str. 5, 80807 München; philanthropyde@microsoft.com||4||Cloud‑Kredit und Software fördern lassen; Projekt im Bereich KI‑gegen‑Hass als Fallstudie präsentieren.||Microsoft fördert Nonprofits mit Software, Cloud‑Krediten und Beratung. Für Förderchancen braucht Fair‑Image einen gemeinnützigen Träger.
|-
|35||'''IBM – Impact Grants / P‑TECH'''||IBM Deutschland GmbH, IBM‑Allee 1, 71139 Ehningen; philanthropic@ibm.com||4||Ein Bildungsmodul zur KI‑Ethik entwickeln; ggf. Kooperation mit P‑TECH‑Schulen suchen.||IBM unterstützt Bildungsprogramme und Nonprofits. Eine direkte finanzielle Förderung ist seltener, aber Sachleistungen oder Mentoring sind möglich.
|-
|36||'''Siemens Stiftung'''||Kaiserstr. 16, 80801 München; Tel: 089 547174‑0; info@siemens‑stiftung.org||3||An Programmen wie „Experimento“ oder „Maker‑Spaces“ teilnehmen; Nachhaltigkeit und BNE betonen.||Die Stiftung fördert Bildung für nachhaltige Entwicklung und technische Bildung. Ein Schülerprojekt, das technische Kompetenzen und soziale Wirkung verbindet, passt.
|-
|37||'''BMW Foundation Herbert Quandt'''||Reinhardtstr. 58, 10117 Berlin; Tel: 030 339623‑0; info@bmw‑foundation.org||4||Projekt im Responsible‑Leadership‑Kontext präsentieren; Impact und Skalierbarkeit hervorheben.||Die Stiftung fördert Responsible Leadership und gesellschaftliche Innovation. Das Projekt müsste als Vorbild für verantwortungsbewusste KI‑Nutzung dargestellt werden.
|-
|38||'''Ferry‑Porsche‑Stiftung / Porsche AG'''||Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart; Tel: 0711 911‑11111; info@ferry‑porsche‑stiftung.de||3||Lokale soziale Wirkung und Bildungsaspekt betonen; ggf. Besucherprogramme oder Workshops anbieten.||Die Stiftung unterstützt Bildung, Wissenschaft und Soziales, insbesondere in Baden‑Württemberg. Ein projektbezogener Antrag für „KI gegen Nazis“ könnte auf lokale Unterstützung stoßen.
|-
|39||'''DaimlerProCent und Daimler‑ und Benz‑Stiftung'''||Mercedes‑Benz Group AG, HPC F381, 70546 Stuttgart; Tel: 0711 17‑0; Daimler‑ und Benz‑Stiftung: Friedrichstr. 19, 69117 Heidelberg||4||Mitarbeiter*innen mobilisieren, um Restcent‑Spenden zu sammeln; Projekt bei der Stiftung als Bildungsinitiative vorstellen.||ProCent sammelt Spenden unter Mitarbeitenden, die an gemeinnützige Projekte vergeben werden. Die Stiftung fördert Wissenschaft und Bildung; ein Projektantrag sollte wissenschaftliche Relevanz zeigen.
|-
|40||'''Bosch Unternehmensspenden / Cultural Champions'''||Robert‑Bosch‑Platz 1, 70839 Gerlingen; csr@bosch.com||4||Mitarbeitende aus der Region als Fürsprecher gewinnen; Projekt als kulturelle Initiative ausrichten.||Bosch unterstützt soziales Engagement seiner Mitarbeitenden („Cultural Champions“). Eine Förderung hängt von der Initiative einzelner Mitarbeiter*innen ab.
|-
|41||'''Sparkassenstiftung Ulm / Sparkasse Ulm'''||Neue Str. 66, 89073 Ulm; Tel: 0731 1010‑0||2||Antrag über den Schulförderverein stellen; lokale Vernetzung und Nutzen für die Region betonen.||Sparkassenstiftungen fördern lokale Bildungs‑ und Kulturprojekte. Da die Schule in Staig liegt, sind gute Chancen auf finanzielle Unterstützung gegeben.
|-
|42||'''Volksbank Ulm‑Biberach Stiftung'''||Frauenstr. 60, 89073 Ulm; Tel: 0731 183‑0||3||Lokale Wirkung und Einbindung regionaler Partner hervorheben; Förderverein als Antragsteller nutzen.||Volksbanken unterstützen gemeinnützige Vorhaben ihrer Mitglieder. Ein Antrag für Technikanschaffungen oder Bildungsprojekte kann erfolgreich sein.
|-
|43||'''LBBW Stiftung'''||Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart; Tel: 0711 127‑0||3||Projekt als kulturelle oder Bildungsinitiative mit regionalem Bezug einreichen.||Die Stiftung fördert Bildung und Kultur in Baden‑Württemberg. Ein Projekt gegen Extremismus und für digitale Bildung passt zu ihren Zielen.
|-
|44||'''KfW Stiftung'''||Palmengartenstr. 5–9, 60325 Frankfurt am Main; Tel: 069 7431‑0; info@kfw‑stiftung.de||4||Nachhaltige und globale Perspektive betonen; Partnerschaften mit NGOs eingehen.||Die Stiftung unterstützt Projekte zur sozialen Verantwortung und Kultur. Eine Schülerfirma mit Fokus auf globale Bildung kann in Sonderprogrammen berücksichtigt werden.
|-
|45||'''Politische Stiftungen (KAS, FES, Heinrich‑Böll, Rosa‑Luxemburg, Friedrich‑Naumann, Hanns‑Seidel)'''||Landesbüros in Stuttgart/Berlin; z. B. KAS: Klingelhöferstr. 23, 10785 Berlin; kas@kas.de||4||Seminare und Projekte der politischen Bildung nutzen; Workshops organisieren; Publikationsstipendien beantragen.||Die parteinahen Stiftungen fördern politische Bildung und Demokratie, vergeben Stipendien und unterstützen Projekte. Finanzierung erfolgt selten direkt, aber Sachmittel und Bildungsmaterialien sind möglich.
|-
|46||'''Rotary Clubs und Lions Clubs (Region Ulm/Alb‑Donau)'''||z. B. Rotary Club Ulm/Neu‑Ulm: Postfach 3202, 89022 Ulm; info@rotary‑ulm-neu-ulm.de||2||Präsentation bei den Clubs organisieren; gesellschaftlichen Nutzen betonen und Sponsoringantrag stellen.||Service‑Clubs unterstützen lokale soziale Projekte. Die Verbindung von Bildung, Digitalisierung und Anti‑Extremismus ist attraktiv für Sponsoring.
|-
|47||'''UNESCO‑Projektschulen / Deutsche UNESCO‑Kommission'''||Colmantstr. 15, 53115 Bonn; Tel: 0228 60497‑0; unesco@unesco.de||3||Als UNESCO‑Projektschule bewerben; internationale Bildung, Menschenrechte und kulturelle Vielfalt in den Mittelpunkt stellen.||UNESCO‑Projektschulen setzen globale Bildung, interkulturelles Lernen und Menschenrechte um. Die Mitgliedschaft erleichtert Förderungen und den Zugang zu internationalen Projekten.
|-
|48||'''Bürgerstiftung Ulm'''||Hafenbad 34, 89073 Ulm; Tel: 0731 161‑0||2||Lokalen Nutzen herausstellen (z. B. Präventionsarbeit gegen Extremismus) und konkrete Ziele formulieren.||Bürgerstiftungen fördern Projekte, die das Gemeinwesen stärken. Eine lokale Schülerfirma mit sozialer Wirkung hat gute Chancen auf Unterstützung.
|-
|49||'''Deutsche Postcode Lotterie'''||Kanzlei: Schiessstr. 55, 40549 Düsseldorf; Tel: 0211 936 555 0||3||Antrag für soziale Projekte einreichen; die öffentliche Wirksamkeit und die nachhaltige Verbesserung für Jugendliche darlegen.||Die Postcode Lotterie fördert Umwelt‑, Sozial‑ und Bildungsprojekte in Deutschland. Eine Kampagne gegen Rechtsextremismus mit digitaler Innovation könnte überzeugen.
|-
|50||'''Software AG Stiftung'''||Hilpertstr. 31, 64295 Darmstadt; Tel: 06151 999‑0; info@software‑ag‑stiftung.com||3||Projekt als Beitrag zur digitalen Transformation mit sozialer Verantwortung positionieren; Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legen.||Die Stiftung fördert Projekte, die Menschen zu einem selbstbestimmten Leben befähigen, u. a. in Bildung und Gesundheit. Eine Schülerfirma mit KI‑Schwerpunkt und sozialer Zielsetzung passt zu ihrer Förderphilosophie.
|}
= Aufgabensammlung: Fördergelder beantragen =
= Aufgabensammlung: Fördergelder beantragen =
Version vom 29. Januar 2026, 17:03 Uhr
Fördergelder beantragen - Fair-Image
Aufgabensammlung: Fördergelder beantragen
Ziel: Die SchülerInnen lernen, wie sie erfolgreich Fördergelder für die Schulfirma Fair-Image.de beantragen können. Dabei werden wichtige Förderinstitutionen recherchiert und Anträge professionell erstellt.
1. Recherchieren von Fördermöglichkeiten
Ziel: Geeignete Förderprogramme und Stiftungen für die Schulfirma Fair-Image.de finden.
Recherchiere nach Förderprogrammen und Stiftungen, die Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, Fair Trade, Bildung oder Jugendförderung unterstützen.
Erstelle eine Liste von möglichen Förderern, die für Fair-Image.de in Frage kommen. Beispiele:
Children - Jugend hilft (München)
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt
Jugend für Europa
Brot für die Welt
Startsocial e.V.
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
Auridis Stiftung
Untersuche die Kriterien und Schwerpunkte dieser Förderer. Achte darauf, dass die Ziele der Schulfirma mit den Förderzielen übereinstimmen.
2. Auswahl des passenden Förderprogramms
Ziel: Das am besten geeignete Förderprogramm für Fair-Image.de auswählen.
Bewerte die gefundenen Fördermöglichkeiten nach Relevanz für das Projekt (z.B. Fokus auf Nachhaltigkeit, Fair Trade, Jugendarbeit).
Wähle ein oder zwei Förderprogramme aus, die am besten zu den aktuellen Projekten und Zielen von Fair-Image.de passen.
Prüfe die Anforderungen an die Antragstellung (z.B. Fristen, geforderte Unterlagen, Projektumfang) und erstelle eine Checkliste für die Bewerbung.
3. Erstellen eines überzeugenden Förderantrags
Ziel: Einen professionellen und überzeugenden Förderantrag schreiben.
Definiere das Projekt, für das du Fördergelder beantragen möchtest. Beispiel: Erweiterung der Produktpalette von Fair-Trade-Biobaumwoll-Taschen oder der Aufbau eines Pop-Up-Stores.
Beschreibe das Projektziel klar und präzise. Nutze ChatGPT, um Textvorschläge zu erhalten. Beispiel: „ChatGPT, schreibe eine kurze Projektbeschreibung für den Antrag auf Fördergelder für nachhaltige Fair-Trade-Taschen.“
Erstelle einen Zeitplan für das Projekt und erkläre, wie die Fördergelder eingesetzt werden (z.B. für Materialkosten, Marketing, Veranstaltungen).
Beschreibe den nachhaltigen und sozialen Mehrwert des Projekts, um die Förderer zu überzeugen.
Füge einen Finanzplan hinzu, der die benötigten Fördermittel und deren geplante Verwendung transparent auflistet.
4. Wichtige Tipps für erfolgreiche Förderanträge
Ziel: Erfolgsstrategien für die Antragstellung entwickeln.
Achte darauf, dass der Antrag formal korrekt und vollständig ist. Halte dich genau an die Vorgaben des Förderprogramms (z.B. Wortzahl, Formate).
Zeige, wie das Projekt langfristig einen positiven Einfluss haben wird. Förderer legen Wert auf Nachhaltigkeit und Beständigkeit.
Betone die Einbindung von Jugendlichen und deren aktive Beteiligung im Projekt, da viele Programme Projekte mit Jugendbeteiligung bevorzugen.
Hole dir Feedback von Lehrkräften oder Experten, bevor du den Antrag abschickst.
Reiche den Antrag rechtzeitig vor der Deadline ein und stelle sicher, dass alle geforderten Dokumente beigefügt sind.
5. Nach dem Antrag: Kommunikation und Follow-up
Ziel: Nach der Antragstellung professionell kommunizieren und den Kontakt mit Förderern pflegen.
Warte die Rückmeldung des Förderers ab. Falls innerhalb der angegebenen Frist keine Antwort kommt, frage höflich nach dem Stand der Bearbeitung.
Zeige dich bei einer positiven Antwort dankbar und informiere den Förderer regelmäßig über den Fortschritt des Projekts. Bereite regelmäßige Berichte und Updates vor.
Falls der Antrag abgelehnt wird, frage höflich nach den Gründen und woran es gelegen haben könnte. Nutze das Feedback, um den nächsten Antrag zu verbessern.
Erwäge, bei anderen Förderern einen neuen Antrag einzureichen, falls der erste Versuch nicht erfolgreich war.
Liste möglicher Förderer für Fair-Image.de
Children - Jugend hilft (München): Unterstützt soziale Projekte von Kindern und Jugendlichen, die die Welt positiv verändern wollen. Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.
Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt: Fördert gemeinnützige Projekte, die ehrenamtliches Engagement und bürgerschaftliche Beteiligung stärken.
Jugend für Europa: Fördert Projekte, die europäische Werte wie Nachhaltigkeit und Integration stärken, insbesondere in der Jugendarbeit.
Brot für die Welt: Unterstützt Projekte im Bereich Entwicklung, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.
Startsocial e.V.: Bietet Beratung und finanzielle Unterstützung für soziale Projekte, die gesellschaftliche Herausforderungen angehen.
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU): Fördert innovative Projekte, die den Umweltschutz vorantreiben, besonders in den Bereichen Bildung und Nachhaltigkeit.
Auridis Stiftung: Unterstützt Projekte, die benachteiligte Kinder und Familien fördern, mit einem besonderen Fokus auf Bildung und Teilhabe.
Abitur Dorfrichter-Komödie über Wahrheit/Schuld; Roman über einen Ort und deutsche Geschichte.
Mittlere Reife Wahllektüren (Roadtrip-Vater-Sohn / Jugendroman im NS-Kontext / Coming-of-age / Provinzroman).
Abitur Gerichtskomödie; Fragmentdrama über Gewalt/Entmenschlichung; Erinnerungsroman über deutsche Brüche; moderner Roman über Schuld, Macht und Bürokratie.
