Abschlussprüfung Technik - Realschule Baden-Württemberg: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „<br> <br> 300px|center|link=Kategorie:Technik <br> <br> __TOC__ <br> <br> == Teil A1: Werkstoffe, Produkte, Produktionstechnik == 300px|center|link=Werkstoffe, Produkte und Produktionstechnik - Abschlussprüfung Technik <br> <br> == Teil A2: Systeme und Prozesse == Datei:Systeme Prozesse Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|cent…“) Markierungen: Ersetzt Manuelle Zurücksetzung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
== Teil A1: Werkstoffe, Produkte, Produktionstechnik == | == Teil A1: Werkstoffe, Produkte, Produktionstechnik == | ||
[[Werkstoffe und Produkte]] | |||
[[Datei:Werkstoffe Produkte Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Werkstoffe, Produkte und Produktionstechnik - Abschlussprüfung Technik]] | [[Datei:Werkstoffe Produkte Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Werkstoffe, Produkte und Produktionstechnik - Abschlussprüfung Technik]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
=== Werkstoffe unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Kriterien === | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Werkstoffe und Produkte - G|G}} Ich kann [[Technik - Werkstoffe unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Kriterien|einfache Werkstoffe beschreiben und einfache ökologische und ökonomische Kriterien bei der Auswahl berücksichtigen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Werkstoffe und Produkte - M|M}} Ich kann [[Technik - Werkzeuge und Maschinen zur Werkstoffbearbeitung|Werkzeuge und Maschinen zur Werkstoffbearbeitung benennen und deren Einsatzgebiete erläutern]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Werkstoffe und Produkte - E|E}} Ich kann [[Technik - Kriterien für die Beurteilung eines Arbeitsprozesses und dessen Ergebnisse|Kriterien für die Beurteilung eines Arbeitsprozesses und dessen Ergebnisse entwickeln und anwenden]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
=== Arbeitsprozess und Ergebnisse === | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Werkstoffe und Produkte - G|G}} Ich kann [[Technik - Arbeitsprozess und Ergebnisse beurteilen und optimieren|einen einfachen Arbeitsprozess und dessen Ergebnisse unter Anleitung beurteilen und Optimierungsvorschläge machen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Werkstoffe und Produkte - M|M}} Ich kann [[Technik - Arbeitsprozess und Ergebnisse beurteilen und optimieren|einen Arbeitsprozess selbstständig beurteilen und Ergebnisse systematisch optimieren]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Werkstoffe und Produkte - E|E}} Ich kann [[Technik - Arbeitsprozess und Ergebnisse beurteilen und optimieren|komplexe Arbeitsprozesse kritisch analysieren, optimieren und die Ergebnisse umfassend beurteilen]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Werkstoffkunde]] | |||
# [[Technik - Werkstoffe unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Kriterien]] | |||
{{o}} [[Maschinentechnik]] | |||
# [[Technik - Werkzeuge und Maschinen zur Werkstoffbearbeitung]] | |||
{{o}} [[Qualitätsmanagement]] | |||
# [[Technik - Kriterien für die Beurteilung eines Arbeitsprozesses und dessen Ergebnisse]] | |||
{{o}} [[Nachhaltige Produktion]] | |||
# [[Technik - Arbeitsprozess und Ergebnisse beurteilen und optimieren]] | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br /> | |||
<br> | <br> | ||
== Teil A2: Systeme und Prozesse == | == Teil A2: Systeme und Prozesse == | ||
[[Datei:Systeme Prozesse Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Systeme und Prozesse - Abschlussprüfung Technik]] | [[Datei:Systeme Prozesse Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Systeme und Prozesse - Abschlussprüfung Technik]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
=== Elektronische Schaltungen === | |||
[[Technik - Elektronische Schaltungen]] | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Elektronische Schaltungen - G|G}} Ich kann grundlegende elektronische Schaltungen wie [[Technik - Elektronische Schaltungen - Einfache Zeitschaltung und bistabile Kippstufe - G - Kompetenzraster Technik 10|eine einfache Zeitschaltung und eine bistabile Kippstufe]] verstehen und aufbauen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Elektronische Schaltungen - M|M}} Ich kann [[Technik - Elektronische Schaltungen - Funktion und Aufbau von Logik-Gattern in einer bistabilen Kippstufe - M - Kompetenzraster Technik 10|Funktion und Aufbau von Logik-Gattern in einer bistabilen Kippstufe]] analysieren und erklären. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Elektronische Schaltungen - E|E}} Ich kann [[Technik - Elektronische Schaltungen - Komplexe Schaltungen entwickeln und optimieren - E - Kompetenzraster Technik 10|komplexe Schaltungen eigenständig entwickeln und optimieren]]. | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
# [[Technik - Elektronische Schaltungen]] (z. B. Zeitschaltung, bistabile Kippstufe) | |||
# [[Technik - Bistabile Kippstufe mit Logik-Gattern]] | |||
# [[Technik - Steuern und Regeln]] (Unterschiede) | |||
# [[Technik - Regelkreise mit Blockschaltbildern]] (z. B. Tempomat, Heizungsregelung, Bewässerungsanlage) | |||
# [[Technik - Steuerungs- oder Regelungsaufgaben]] (z. B. Ampelkreuzung mit Signalanforderung, Torsteuerung, Temperaturregelung) | |||
# [[Technik - 3D Drucker]] | |||
|} | |||
<br /> | |||
<br> | |||
=== Steuern und Regeln === | |||
[[Technik - Steuern und Regeln]] | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Steuern und Regeln - G|G}} Ich kann die [[Technik - Steuern und Regeln - Grundlegende Unterschiede zwischen Steuern und Regeln - G - Kompetenzraster Technik 10|grundlegenden Unterschiede zwischen Steuern und Regeln]] benennen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Steuern und Regeln - M|M}} Ich kann [[Technik - Steuern und Regeln - Regelkreise und deren Komponenten mit Blockschaltbildern darstellen - M - Kompetenzraster Technik 10|Regelkreise und deren Komponenten mit Blockschaltbildern darstellen]]. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - Steuern und Regeln - E|E}} Ich kann [[Technik - Steuern und Regeln - Komplexe Steuerungs- und Regelungsaufgaben analysieren und lösen - E - Kompetenzraster Technik 10|komplexe Steuerungs- und Regelungsaufgaben analysieren und lösen]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
=== CAD, CAM, CNC und KOSY === | |||
[[Technik - CAD, CAM, CNC und KOSY]] | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - CAD, CAM, CNC und KOSY - G|G}} Ich kann die Grundlagen und die Bedeutung von [[Technik - CAD, CAM, CNC und KOSY - Einführung und Grundlagen - G - Kompetenzraster Technik 10|CAD, CAM, CNC und KOSY]] verstehen und erklären. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - CAD, CAM, CNC und KOSY - M|M}} Ich kann einfache Konstruktionen und Bearbeitungen mit [[Technik - CAD, CAM, CNC und KOSY - Anwendung von CAD- und CAM-Software - M - Kompetenzraster Technik 10|CAD- und CAM-Software]] durchführen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik 10 - CAD, CAM, CNC und KOSY - E|E}} Ich kann komplexe Projekte unter Anwendung von [[Technik - CAD, CAM, CNC und KOSY - Integration und Anwendung von CAD, CAM, CNC und KOSY in Projekten - E - Kompetenzraster Technik 10|CAD, CAM, CNC und KOSY in Projekten planen, durchführen und auswerten]]. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''': '''CAD, CAM, CNC und KOSY'''<br /> | |||
# [https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/praktische-faecher/technik/unterrichtsmaterialien/nm CAD, CAM, CNC und KOSY] | |||
# [[Technik - CAD]] | |||
# [[Technik - CAM]] | |||
# [[Technik - CNC]] | |||
# [[Technik - KOSY]] | |||
<br /> | |||
|} | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Teil B1: Mensch und Technik: Bautechnik== | == Teil B1: Mensch und Technik: Bautechnik== | ||
[[Bautechnik]] | |||
[[Datei:Bautechnik Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Mensch und Technik - Bautechnik - Abschlussprüfung Technik]] | [[Datei:Bautechnik Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Mensch und Technik - Bautechnik - Abschlussprüfung Technik]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
=== Bautechnik Grundlagen === | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Bautechnik - G|G}} Ich kann [[Technik - Planungsunterlagen aus der Bautechnik|grundlegende Planungsunterlagen der Bautechnik]] wie einen Lageplan oder Wohnungsgrundriss identifizieren und deren Inhalt grob verstehen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Bautechnik - M|M}} Ich kann [[Technik - Experimente zu bautechnischen Problemstellungen|einfache Experimente zu bautechnischen Problemstellungen]] durchführen und die Funktionen von statischen Grundkonstruktionen sowie die Grundlagen von Wärme- und Schalldämmung verstehen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Bautechnik - E|E}} Ich kann die [[Technik - Wirkungsweise ausgewählter technischer Systeme in Gebäuden|Wirkungsweise ausgewählter technischer Systeme in Gebäuden]] analysieren und verstehen, wie Systeme wie Heizung, Beleuchtung oder Alarmanlagen funktionieren. | |||
<br> | |||
<br> | |||
=== Funktionsmodell, Energiesparendes Bauen, Aktuelle Systeme der Gebäudetechnik === | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Bautechnik - G|G}} Ich kann ein einfaches [[Technik - Funktionsmodell Bautechnik|Funktionsmodell aus der Bautechnik]] wie eine Alarmanlage unter Anleitung nachbauen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Bautechnik - M|M}} Ich kann [[Technik - Energiesparendes Bauen|Grundprinzipien des energiesparenden Bauens]] verstehen und einfache Maßnahmen zur Gebäudesanierung erklären. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Bautechnik - E|E}} Ich kann [[Technik - Aktuelle Systeme der Gebäudetechnik|aktuelle Systeme der Gebäudetechnik]] wie Bustechnologie oder Smart Home Systeme in ihren Grundzügen verstehen und deren Vorteile für moderne Gebäude beschreiben. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Planungsunterlagen erstellen]]: [[Technik - Planungsunterlagen aus der Bautechnik]] (z. B. Lageplan, Wohnungsgrundriss, Installationspläne, Statikpläne) | |||
{{o}} [[Statische Berechnungen verstehen|Statik]] | |||
{{o}} [[Wärmedämmung optimieren|Wärmedämmung]] | |||
{{o}} [[Intelligente Gebäudetechnik|Smart Home]] | |||
{{o}} [[Energieeffizienz in Gebäuden]] | |||
# [[Solarenergie]] | |||
# [https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8604 Planet-Schule.de Bautechnik] | |||
# [[Technik - Experimente zu bautechnischen Problemstellungen]] (z. B. statische Grundkonstruktionen, Baustoffe, Wärme‑, Schalldämmung) | |||
# [[Technik - Wirkungsweise ausgewählter technischer Systeme in Gebäuden]] (z. B. Heizung, Beleuchtung, Alarmanlage, Lüftung, Wärmetauscher) | |||
# [[Technik - Funktionsmodell Bautechnik]] (z. B. Alarmanlage, Wärmetauscher) | |||
# [[Technik - Energiesparendes Bauen]] (z. B. Passivhaus, Nullenergiehaus, Gebäudesanierung) | |||
# [[Technik - Aktuelle Systeme der Gebäudetechnik]] (z. B. Bustechnologie, Visualisierung, Smart Home) | |||
# [[Wärmepumpe]] | |||
|} | |||
<br /> | |||
== Teil B2: Mensch und Technik: Mobilität == | == Teil B2: Mensch und Technik: Mobilität == | ||
[[Mobilität]] | |||
<br> | |||
[[Datei:Mobilität Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Mensch und Technik - Mobilität - Abschlussprüfung Technik]] | [[Datei:Mobilität Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Mensch und Technik - Mobilität - Abschlussprüfung Technik]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Maschinen und Motoren === | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Mobilität - G|G}} Ich kann die grundlegenden Funktionen einer [[Technik - Dampfmaschine|Dampfmaschine]] und eines [[Technik - Elektromotor|Elektromotors]] erklären. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Mobilität - M|M}} Ich kann die Funktionsweisen unterschiedlicher Motoren wie [[Technik - Verbrennungsmotoren|Verbrennungsmotoren]], [[Technik - Zweitaktmotor|Zweitaktmotor]], [[Technik - Viertaktmotor|Viertaktmotor]] und [[Technik - Stirlingmotor|Stirlingmotor]] verstehen und vergleichen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Mobilität - E|E}} Ich kann den [[Technik - Wirkungsgrad von Antriebssystemen|Wirkungsgrad von Antriebssystemen]] analysieren und die [[Technik - Umweltbelastung von Antriebssystemen|Umweltbelastung von Antriebssystemen]] sowie die [[Technik - Sicherheits- und Assistenzsysteme in Fahrzeugen|Sicherheits- und Assistenzsysteme in Fahrzeugen]] kritisch bewerten. | |||
<br> | |||
<br> | |||
=== Bedeutung von Mobilität === | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Mobilität - G|G}} Ich kann die [[Technik - Getriebe|Funktion eines einfachen Getriebes]] verstehen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Mobilität - M|M}} Ich kann die [[Technik - Individuelle, gesellschaftliche und historische Bedeutung der Mobilität|individuelle, gesellschaftliche und historische Bedeutung der Mobilität]] erkennen und beschreiben. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Mobilität - E|E}} Ich kann die [[Technik - Wirtschaftliche Bedeutung der Mobilität und deren Auswirkungen auf Mensch, Natur und Gesellschaft|wirtschaftliche Bedeutung der Mobilität und deren Auswirkungen auf Mensch, Natur und Gesellschaft]] analysieren und bewerten. | |||
<br> | |||
<br> | |||
=== Aktuelle Entwicklungen der Mobilität === | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Mobilität - G|G}} Ich kann einfache [[Technik - Aktuelle Entwicklungen der Mobilität|aktuelle Entwicklungen der Mobilität]] benennen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Mobilität - M|M}} Ich kann die [[Technik - Aktuelle Entwicklungen der Mobilität|aktuellen Entwicklungen der Mobilität]] verstehen und deren Bedeutung für die Gesellschaft erkennen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Mobilität - E|E}} Ich kann die [[Technik - Aktuelle Entwicklungen der Mobilität|aktuellen Entwicklungen der Mobilität]] kritisch hinterfragen und deren potenzielle Zukunftsszenarien entwickeln und diskutieren. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
# [http://unterrichtsmodule-bw.de/index.php?id=182 Unterrichtsmodule zur Dampfmaschine und der Motorwelt] | |||
# [[Technik - Dampfmaschine]] | |||
# [[Technik - Elektromotor]] | |||
# [[Technik - Getriebe]] | |||
# [[Technik - Verbrennungsmotoren]] | |||
# [[Technik - Zweitaktmotor]] | |||
# [[Technik - Viertaktmotor]] | |||
# [[Technik - Stirlingmotor]] | |||
# [[Technik - Wirkungsgrad von Antriebssystemen]] | |||
# [[Technik - Umweltbelastung von Antriebssystemen]] | |||
# [[Technik - Sicherheits- und Assistenzsysteme in Fahrzeugen]] | |||
# [[Technik - Individuelle, gesellschaftliche und historische Bedeutung der Mobilität]] | |||
# [[Technik - Wirtschaftliche Bedeutung der Mobilität und deren Auswirkungen auf Mensch, Natur und Gesellschaft]] | |||
# [[Technik - Aktuelle Entwicklungen der Mobilität]] | |||
|} | |||
<br /> | |||
== Teil B3: Mensch und Technik: Versorgung und Entsorgung == | == Teil B3: Mensch und Technik: Versorgung und Entsorgung == | ||
[[Versorgung und Entsorgung]] | |||
<br> | |||
[[Datei:Versorgung Entsorgung Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Mensch und Technik - Versorgung und Entsorgung - Abschlussprüfung Technik]] | [[Datei:Versorgung Entsorgung Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Mensch und Technik - Versorgung und Entsorgung - Abschlussprüfung Technik]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Regenerativer Energie, Verteilung von Energie, Energieeinsparung === | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Versorgung und Entsorgung - G|G}} Ich kann verschiedene [[Technik - Nutzung von verschiedenen Primärenergieträgern zur Gewinnung von Nutzenergie|Primärenergieträger zur Gewinnung von Nutzenergie nennen]] und einfache Beispiele für [[Technik - Regenerativer Energie|regenerative Energiequellen]] aufzählen. | |||
<br> | <br> | ||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Versorgung und Entsorgung - M|M}} Ich kann den [[Technik - Wirkungsgrad des Energiewandlers|Wirkungsgrad von Energiewandlern]] (z. B. bei Sonnen- und Windenergie) erklären und grundlegende [[Technik - Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Bereitstellung und Verteilung von Energie|Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Energiebereitstellung und -verteilung]] beschreiben. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Versorgung und Entsorgung - E|E}} Ich kann [[Technik - Energieversorgungssysteme|Energieversorgungssysteme]] nach funktionalen, ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und ethischen Kriterien analysieren und bewerten sowie [[Technik - Möglichkeiten der Energieeinsparung im privaten und schulischen Bereich|Möglichkeiten der Energieeinsparung]] im privaten und schulischen Bereich erarbeiten und beurteilen. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Produktlebenszyklus === | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Versorgung und Entsorgung - G|G}} Ich kann einfache [[Technik - Objektanalyse technischer Geräte|Objektanalysen technischer Geräte]] durchführen und einfache Aspekte des [[Technik - Produktlebenszyklus|Produktlebenszyklus]] (z. B. Planung und Herstellung) beschreiben. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Versorgung und Entsorgung - M|M}} Ich kann technische Geräte hinsichtlich ihres [[Technik - Produktlebenszyklus|Produktlebenszyklus]] (Planung, Herstellung, Nutzung, Instandhaltung) analysieren und erste Überlegungen zur Verwertung und Entsorgung anstellen. | |||
<br> | |||
{{Tab-D|Kompetenzraster Technik - Versorgung und Entsorgung - E|E}} Ich kann den gesamten [[Technik - Produktlebenszyklus|Produktlebenszyklus]] (Planung, Herstellung, Nutzung, Instandhaltung, Verwertung / Entsorgung) detailliert analysieren und hinsichtlich ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte bewerten. | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''Spezial''' | |||
{{o}} [[Technologische Innovationen in der Energieversorgung]] | |||
{{o}} [[Energiemanagementsysteme]] | |||
{{o}} [[Nachhaltige Produktentwicklung]] | |||
{{o}} [[Recycling und Upcycling]] | |||
# [[Technik - Nutzung von verschiedenen Primärenergieträgern zur Gewinnung von Nutzenergie]] | |||
# [[Technik - Regenerativer Energie]] | |||
# [[Technik - Wirkungsgrad des Energiewandlers]] (z. B. zu Sonnen- und Windenergie) | |||
# [[Technik - Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Bereitstellung und Verteilung von Energie]] | |||
# [[Technik - Energieversorgungssysteme]] (exemplarisch nach funktionalen, ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und ethischen Kriterien z. B. Kraftwerkstypen, Versorgungsnetze, Smart Grid) | |||
# [[Technik - Möglichkeiten der Energieeinsparung im privaten und schulischen Bereich]] | |||
# [[Technik - Objektanalyse technischer Geräte]] | |||
# [[Technik - Produktlebenszyklus]] (Planung, Herstellung, Nutzung, Instandhaltung, Verwertung / Entsorgung) | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br /> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Technik == | == Technik == |
Version vom 22. Januar 2024, 10:50 Uhr
Teil A1: Werkstoffe, Produkte, Produktionstechnik
Werkstoffe unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Kriterien
Ich kann Werkzeuge und Maschinen zur Werkstoffbearbeitung benennen und deren Einsatzgebiete erläutern.
Ich kann Kriterien für die Beurteilung eines Arbeitsprozesses und dessen Ergebnisse entwickeln und anwenden.
Arbeitsprozess und Ergebnisse
Ich kann einen Arbeitsprozess selbstständig beurteilen und Ergebnisse systematisch optimieren.
Ich kann komplexe Arbeitsprozesse kritisch analysieren, optimieren und die Ergebnisse umfassend beurteilen.
Teil A2: Systeme und Prozesse
Elektronische Schaltungen
Technik - Elektronische Schaltungen
Ich kann grundlegende elektronische Schaltungen wie eine einfache Zeitschaltung und eine bistabile Kippstufe verstehen und aufbauen.
Ich kann Funktion und Aufbau von Logik-Gattern in einer bistabilen Kippstufe analysieren und erklären.
Ich kann komplexe Schaltungen eigenständig entwickeln und optimieren.
Spezial
|
Steuern und Regeln
Ich kann die grundlegenden Unterschiede zwischen Steuern und Regeln benennen.
Ich kann Regelkreise und deren Komponenten mit Blockschaltbildern darstellen.
Ich kann komplexe Steuerungs- und Regelungsaufgaben analysieren und lösen.
CAD, CAM, CNC und KOSY
Technik - CAD, CAM, CNC und KOSY
Ich kann die Grundlagen und die Bedeutung von CAD, CAM, CNC und KOSY verstehen und erklären.
Ich kann einfache Konstruktionen und Bearbeitungen mit CAD- und CAM-Software durchführen.
Ich kann komplexe Projekte unter Anwendung von CAD, CAM, CNC und KOSY in Projekten planen, durchführen und auswerten.
Spezial: CAD, CAM, CNC und KOSY
|
Teil B1: Mensch und Technik: Bautechnik
Bautechnik Grundlagen
Ich kann grundlegende Planungsunterlagen der Bautechnik wie einen Lageplan oder Wohnungsgrundriss identifizieren und deren Inhalt grob verstehen.
Ich kann einfache Experimente zu bautechnischen Problemstellungen durchführen und die Funktionen von statischen Grundkonstruktionen sowie die Grundlagen von Wärme- und Schalldämmung verstehen.
Ich kann die Wirkungsweise ausgewählter technischer Systeme in Gebäuden analysieren und verstehen, wie Systeme wie Heizung, Beleuchtung oder Alarmanlagen funktionieren.
Funktionsmodell, Energiesparendes Bauen, Aktuelle Systeme der Gebäudetechnik
Ich kann ein einfaches Funktionsmodell aus der Bautechnik wie eine Alarmanlage unter Anleitung nachbauen.
Ich kann Grundprinzipien des energiesparenden Bauens verstehen und einfache Maßnahmen zur Gebäudesanierung erklären.
Ich kann aktuelle Systeme der Gebäudetechnik wie Bustechnologie oder Smart Home Systeme in ihren Grundzügen verstehen und deren Vorteile für moderne Gebäude beschreiben.
Spezial
|
Teil B2: Mensch und Technik: Mobilität
Maschinen und Motoren
Ich kann die grundlegenden Funktionen einer Dampfmaschine und eines Elektromotors erklären.
Ich kann die Funktionsweisen unterschiedlicher Motoren wie Verbrennungsmotoren, Zweitaktmotor, Viertaktmotor und Stirlingmotor verstehen und vergleichen.
Ich kann den Wirkungsgrad von Antriebssystemen analysieren und die Umweltbelastung von Antriebssystemen sowie die Sicherheits- und Assistenzsysteme in Fahrzeugen kritisch bewerten.
Bedeutung von Mobilität
Ich kann die Funktion eines einfachen Getriebes verstehen.
Ich kann die individuelle, gesellschaftliche und historische Bedeutung der Mobilität erkennen und beschreiben.
Ich kann die wirtschaftliche Bedeutung der Mobilität und deren Auswirkungen auf Mensch, Natur und Gesellschaft analysieren und bewerten.
Aktuelle Entwicklungen der Mobilität
Ich kann einfache aktuelle Entwicklungen der Mobilität benennen.
Ich kann die aktuellen Entwicklungen der Mobilität verstehen und deren Bedeutung für die Gesellschaft erkennen.
Ich kann die aktuellen Entwicklungen der Mobilität kritisch hinterfragen und deren potenzielle Zukunftsszenarien entwickeln und diskutieren.
Teil B3: Mensch und Technik: Versorgung und Entsorgung
Regenerativer Energie, Verteilung von Energie, Energieeinsparung
Ich kann verschiedene Primärenergieträger zur Gewinnung von Nutzenergie nennen und einfache Beispiele für regenerative Energiequellen aufzählen.
Ich kann den Wirkungsgrad von Energiewandlern (z. B. bei Sonnen- und Windenergie) erklären und grundlegende Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Energiebereitstellung und -verteilung beschreiben.
Ich kann Energieversorgungssysteme nach funktionalen, ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und ethischen Kriterien analysieren und bewerten sowie Möglichkeiten der Energieeinsparung im privaten und schulischen Bereich erarbeiten und beurteilen.
Produktlebenszyklus
Ich kann einfache Objektanalysen technischer Geräte durchführen und einfache Aspekte des Produktlebenszyklus (z. B. Planung und Herstellung) beschreiben.
Ich kann technische Geräte hinsichtlich ihres Produktlebenszyklus (Planung, Herstellung, Nutzung, Instandhaltung) analysieren und erste Überlegungen zur Verwertung und Entsorgung anstellen.
Ich kann den gesamten Produktlebenszyklus (Planung, Herstellung, Nutzung, Instandhaltung, Verwertung / Entsorgung) detailliert analysieren und hinsichtlich ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte bewerten.
Spezial
|
Technik
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|