Wachstum: Unterschied zwischen den Versionen
MicJäk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MicJäk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Was ist besonders am exponentiellen Wachstum? | |||
[[Datei:Exponential growth no name.svg|gerahmt|zentriert|Graph]] | [[Datei:Exponential growth no name.svg|gerahmt|zentriert|Graph]] | ||
Schau Dir bitte einmal dieses Video an. Die klassische Reiskornlegende macht noch heute klar, wie exponentielles Wachstum häufig unterschätzt wird. | |||
{{#ev:youtube| https://www.youtube.com/watch?v=jWXLNPrVhfw |350|center}} | {{#ev:youtube| https://www.youtube.com/watch?v=jWXLNPrVhfw |350|center}} | ||
Während bei dem linearen Wachstum eine Größe erwartbar immer um den gleichen Betrag zunimmt - jeder Kilometer einer Taxifahrt. z.B. für die immer gleichen Mehrkosten sorgt - gerät das exponentielle Wachstum nach oft harmlosem Beginn schnell aus den Fugen.Es wächst zunächst gemächlich - scheinbar plötzlich aber rasend schnell. | |||
Versuche doch bitte nun einmal, mit Hilfe der folgenden Übung, exponentielles und lineares Wachstum anhand des Graphen voneinander zu unterscheiden. | |||
<iframe> https://learningapps.org/6582152 </iframe> | <iframe> https://learningapps.org/6582152 </iframe> | ||
Die Verbreitung des Corona - Virus verlief in vielen Ländern exponentiell. Zum Teil konnte dieses exponentielle Wachstum durch verschiedene Maßnahmen - z.B. Social Distancing, abgeschwächt werden. Ordne zu, in welchen Ländern zum dargestellten Zeitpunkt noch exponentielles Wachstum bezüglich der Fallzahlen stattfand und wo nicht: | |||
<iframe> https://learningapps.org/view10350042 </iframe> | <iframe> https://learningapps.org/view10350042 </iframe> | ||
Version vom 19. Mai 2020, 10:15 Uhr
Was ist besonders am exponentiellen Wachstum?
Schau Dir bitte einmal dieses Video an. Die klassische Reiskornlegende macht noch heute klar, wie exponentielles Wachstum häufig unterschätzt wird.
Während bei dem linearen Wachstum eine Größe erwartbar immer um den gleichen Betrag zunimmt - jeder Kilometer einer Taxifahrt. z.B. für die immer gleichen Mehrkosten sorgt - gerät das exponentielle Wachstum nach oft harmlosem Beginn schnell aus den Fugen.Es wächst zunächst gemächlich - scheinbar plötzlich aber rasend schnell.
Versuche doch bitte nun einmal, mit Hilfe der folgenden Übung, exponentielles und lineares Wachstum anhand des Graphen voneinander zu unterscheiden.
Die Verbreitung des Corona - Virus verlief in vielen Ländern exponentiell. Zum Teil konnte dieses exponentielle Wachstum durch verschiedene Maßnahmen - z.B. Social Distancing, abgeschwächt werden. Ordne zu, in welchen Ländern zum dargestellten Zeitpunkt noch exponentielles Wachstum bezüglich der Fallzahlen stattfand und wo nicht:
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|