Technisches Zeichnen Klasse 7: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<br> | |||
= Kreuzworträtsel zu den Linienarten= | = Kreuzworträtsel zu den Linienarten= | ||
Zeile 103: | Zeile 105: | ||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | {{:Multiple-Choice Anfang}} | ||
''' | '''Welche Linienart verwendet man für die Bemaßung?''' | ||
( | (schmale Volllinie) | ||
(! | (!breite Volllinie) | ||
(! | (!Strichlinie) | ||
(! | (!Freihandlinie) | ||
{{:Multiple-Choice Ende}} | {{:Multiple-Choice Ende}} | ||
Zeile 132: | Zeile 134: | ||
<div class="memo-quiz"> | <div class="memo-quiz"> | ||
''' | '''Memory Technisches Zeichnen'''<br> | ||
Finde die Paare. | Finde die Paare. | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | | breite Volllinie || Passt zu sichtbare Körperkanten | ||
|- | |- | ||
| | | Freihandlinie || Passt zu Bruchkanten | ||
|- | |- | ||
| | | schmale Strichpunktlinie || Passt zu Symmetrieachse | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 149: | Zeile 151: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 182: | Zeile 171: | ||
<br> | <br> | ||
<br /> | <br /> | ||
= Mitmachen - Teilen - Bewerten = | = Mitmachen - Teilen - Bewerten = | ||
{{:Teilen}} | {{:Teilen}} |
Version vom 26. November 2019, 23:23 Uhr
Dieser Artikel ist im Entstehen und noch nicht Bestandteil der geschützten Seiten auf MOOCit.
Solltest du über eine Suchmaschine darauf gestoßen sein, bedenke, dass der Text noch unvollständig sein und Fehler oder ungeprüfte Aussagen enthalten kann. Wenn du Fragen zum Thema hast, nimm am besten Kontakt mit den Autoren auf. |
Technisches Zeichnen - Dreitafelprojektion und Bemaßung
Elemente der Bemaßung
Erklärvideos - Dreitafelprojektion erstellen
Dreitafelprojektion erklärt und bemaßt
Dreitafelprojektion erklärt und bemaßt für Fortgeschrittene
Kreuzworträtsel zur Bemaßung
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.
Masslinie | Ist exakt so lange wie die zu bemassende Kante |
Masszahl | Steht mittig über der Masslinie |
Masshilfslinie | Ist eine Verlängerung der zu bemassenden Kanten |
Massbegrenzung | Sitzt an jedem Ende jeder Masslinie |
Kreuzworträtsel zu den Linienarten
breite Volllinie | Wird für sichtbare Körperkanten verwendet |
Strichlinie | Wird für verdeckte Körperkanten verwendet |
schmale Strichpunktlinie | zeigt die Mitte eines Körpers an |
breite Strichpunktlinie | Wird für Schnittverläufe verwendet |
Freihandlinie | Wird für Bruchkanten verwendet |
schmale Vollinie | Für die Bemaßung verwendet man ausschließlich diese Linienart |
Multiple-Choice Linienarten
Stell hier eine Multiple-Choice-Frage? (RICHTIG) (!FALSCH) (!FALSCH) (!FALSCH)
Stell hier eine Multiple-Choice-Frage? (RICHTIG) (!FALSCH) (!FALSCH) (!FALSCH)
Welche Linienart verwendet man für die Bemaßung? (schmale Volllinie) (!breite Volllinie) (!Strichlinie) (!Freihandlinie)
Stell hier eine Multiple-Choice-Frage? (RICHTIG) (!FALSCH) (!FALSCH) (!FALSCH)
Memory
Erstelle ein Memory. Ersetze einfach die vorgegebenen Elemente. |
Memory Technisches Zeichnen
Finde die Paare.
breite Volllinie | Passt zu sichtbare Körperkanten |
Freihandlinie | Passt zu Bruchkanten |
schmale Strichpunktlinie | Passt zu Symmetrieachse |
...
Feedback / Diskussion
Die Qualität eines Wiki-MOOCs kann durch die Beteiligung mehrerer Personen gesteigert werden.
|
Links / Quelle
Hier können noch wichtige interne und externe Links ergänzt werden. |
- Intern: MOOCit
- Extern: MOOCwiki.org
Mitmachen - Teilen - Bewerten
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|