Notenschlüssel-Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:MOOCit - Titel}} | {{:MOOCit - Titel}} | ||
= Notenschlüssel 100 Prozent= | |||
Zeile 108: | Zeile 113: | ||
| 0 || 6,0 | | 0 || 6,0 | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
<br> | |||
= Lineare Notenskala 100 Prozent - 30 Fehler = | |||
{| class="wikitable" | |||
! Note !! Prozent !! Fehler | |||
|- | |||
| 1.0 || 100.0% || 0.0 | |||
|- | |||
| 1.2 || 96.0% || 1.0 | |||
|- | |||
| 1.4 || 92.0% || 2.0 | |||
|- | |||
| 1.6 || 88.0% || 4.0 | |||
|- | |||
| 1.8 || 84.0% || 5.0 | |||
|- | |||
| 2.0 || 80.0% || 6.0 | |||
|- | |||
| 2.2 || 76.0% || 7.0 | |||
|- | |||
| 2.4 || 72.0% || 8.0 | |||
|- | |||
| 2.6 || 68.0% || 10.0 | |||
|- | |||
| 2.8 || 64.0% || 11.0 | |||
|- | |||
| 3.0 || 60.0% || 12.0 | |||
|- | |||
| 3.2 || 56.0% || 13.0 | |||
|- | |||
| 3.4 || 52.0% || 14.0 | |||
|- | |||
| 3.6 || 48.0% || 16.0 | |||
|- | |||
| 3.8 || 44.0% || 17.0 | |||
|- | |||
| 4.0 || 40.0% || 18.0 | |||
|- | |||
| 4.2 || 36.0% || 19.0 | |||
|- | |||
| 4.4 || 32.0% || 20.0 | |||
|- | |||
| 4.6 || 28.0% || 22.0 | |||
|- | |||
| 4.8 || 24.0% || 23.0 | |||
|- | |||
| 5.0 || 20.0% || 24.0 | |||
|- | |||
| 5.2 || 16.0% || 25.0 | |||
|- | |||
| 5.4 || 12.0% || 26.0 | |||
|- | |||
| 5.6 || 8.0% || 28.0 | |||
|- | |||
| 5.8 || 4.0% || 29.0 | |||
|- | |||
| 6.0 || 0.0% || 30.0 | |||
|} | |||
= Lineare Notenskala 100 Prozent - 20 Fehler = | |||
{| class="wikitable" | |||
! Note !! Prozent !! Fehler | |||
|- | |||
| 1.0 || 100.0% || 0.0 | |||
|- | |||
| 1.2 || 96.0% || 1.0 | |||
|- | |||
| 1.4 || 92.0% || 2.0 | |||
|- | |||
| 1.6 || 88.0% || 2.0 | |||
|- | |||
| 1.8 || 84.0% || 3.0 | |||
|- | |||
| 2.0 || 80.0% || 4.0 | |||
|- | |||
| 2.2 || 76.0% || 5.0 | |||
|- | |||
| 2.4 || 72.0% || 6.0 | |||
|- | |||
| 2.6 || 68.0% || 6.0 | |||
|- | |||
| 2.8 || 64.0% || 7.0 | |||
|- | |||
| 3.0 || 60.0% || 8.0 | |||
|- | |||
| 3.2 || 56.0% || 9.0 | |||
|- | |||
| 3.4 || 52.0% || 10.0 | |||
|- | |||
| 3.6 || 48.0% || 10.0 | |||
|- | |||
| 3.8 || 44.0% || 11.0 | |||
|- | |||
| 4.0 || 40.0% || 12.0 | |||
|- | |||
| 4.2 || 36.0% || 13.0 | |||
|- | |||
| 4.4 || 32.0% || 14.0 | |||
|- | |||
| 4.6 || 28.0% || 14.0 | |||
|- | |||
| 4.8 || 24.0% || 15.0 | |||
|- | |||
| 5.0 || 20.0% || 16.0 | |||
|- | |||
| 5.2 || 16.0% || 17.0 | |||
|- | |||
| 5.4 || 12.0% || 18.0 | |||
|- | |||
| 5.6 || 8.0% || 18.0 | |||
|- | |||
| 5.8 || 4.0% || 19.0 | |||
|- | |||
| 6.0 || 0.0% || 20.0 | |||
|} | |||
= Lineare Notenskala 100 Prozent - 10 Fehler = | |||
{| class="wikitable" | |||
! Note !! Prozent !! Fehler | |||
|- | |||
| 1.0 || 100.0% || 0.0 | |||
|- | |||
| 1.2 || 96.0% || 0.0 | |||
|- | |||
| 1.4 || 92.0% || 1.0 | |||
|- | |||
| 1.6 || 88.0% || 1.0 | |||
|- | |||
| 1.8 || 84.0% || 2.0 | |||
|- | |||
| 2.0 || 80.0% || 2.0 | |||
|- | |||
| 2.2 || 76.0% || 2.0 | |||
|- | |||
| 2.4 || 72.0% || 3.0 | |||
|- | |||
| 2.6 || 68.0% || 3.0 | |||
|- | |||
| 2.8 || 64.0% || 4.0 | |||
|- | |||
| 3.0 || 60.0% || 4.0 | |||
|- | |||
| 3.2 || 56.0% || 4.0 | |||
|- | |||
| 3.4 || 52.0% || 5.0 | |||
|- | |||
| 3.6 || 48.0% || 5.0 | |||
|- | |||
| 3.8 || 44.0% || 6.0 | |||
|- | |||
| 4.0 || 40.0% || 6.0 | |||
|- | |||
| 4.2 || 36.0% || 6.0 | |||
|- | |||
| 4.4 || 32.0% || 7.0 | |||
|- | |||
| 4.6 || 28.0% || 7.0 | |||
|- | |||
| 4.8 || 24.0% || 8.0 | |||
|- | |||
| 5.0 || 20.0% || 8.0 | |||
|- | |||
| 5.2 || 16.0% || 8.0 | |||
|- | |||
| 5.4 || 12.0% || 9.0 | |||
|- | |||
| 5.6 || 8.0% || 9.0 | |||
|- | |||
| 5.8 || 4.0% || 10.0 | |||
|- | |||
| 6.0 || 0.0% || 10.0 | |||
|} | |||
= Teilen = | = Teilen = | ||
{{:MOOCit - Teilen}} | {{:MOOCit - Teilen}} |
Aktuelle Version vom 3. November 2024, 10:09 Uhr
Notenschlüssel-Tabelle
Notenschlüssel 100 Prozent
Punkte | Note |
---|---|
100 | 1,0 |
98 | 1,1 |
96 | 1,2 |
94 | 1,3 |
92 | 1,4 |
90 | 1,5 |
88 | 1,6 |
86 | 1,7 |
84 | 1,8 |
82 | 1,9 |
80 | 2,0 |
78 | 2,1 |
76 | 2,2 |
74 | 2,3 |
72 | 2,4 |
70 | 2,5 |
68 | 2,6 |
66 | 2,7 |
64 | 2,8 |
62 | 2,9 |
60 | 3,0 |
58 | 3,1 |
56 | 3,2 |
54 | 3,3 |
52 | 3,4 |
50 | 3,5 |
48 | 3,6 |
46 | 3,7 |
44 | 3,8 |
42 | 3,9 |
40 | 4,0 |
38 | 4,1 |
36 | 4,2 |
34 | 4,3 |
32 | 4,4 |
30 | 4,5 |
28 | 4,6 |
26 | 4,7 |
24 | 4,8 |
22 | 4,9 |
20 | 5,0 |
18 | 5,1 |
16 | 5,2 |
14 | 5,3 |
12 | 5,4 |
10 | 5,5 |
8 | 5,6 |
6 | 5,7 |
4 | 5,8 |
2 | 5,9 |
0 | 6,0 |
Lineare Notenskala 100 Prozent - 30 Fehler
Note | Prozent | Fehler |
---|---|---|
1.0 | 100.0% | 0.0 |
1.2 | 96.0% | 1.0 |
1.4 | 92.0% | 2.0 |
1.6 | 88.0% | 4.0 |
1.8 | 84.0% | 5.0 |
2.0 | 80.0% | 6.0 |
2.2 | 76.0% | 7.0 |
2.4 | 72.0% | 8.0 |
2.6 | 68.0% | 10.0 |
2.8 | 64.0% | 11.0 |
3.0 | 60.0% | 12.0 |
3.2 | 56.0% | 13.0 |
3.4 | 52.0% | 14.0 |
3.6 | 48.0% | 16.0 |
3.8 | 44.0% | 17.0 |
4.0 | 40.0% | 18.0 |
4.2 | 36.0% | 19.0 |
4.4 | 32.0% | 20.0 |
4.6 | 28.0% | 22.0 |
4.8 | 24.0% | 23.0 |
5.0 | 20.0% | 24.0 |
5.2 | 16.0% | 25.0 |
5.4 | 12.0% | 26.0 |
5.6 | 8.0% | 28.0 |
5.8 | 4.0% | 29.0 |
6.0 | 0.0% | 30.0 |
Lineare Notenskala 100 Prozent - 20 Fehler
Note | Prozent | Fehler |
---|---|---|
1.0 | 100.0% | 0.0 |
1.2 | 96.0% | 1.0 |
1.4 | 92.0% | 2.0 |
1.6 | 88.0% | 2.0 |
1.8 | 84.0% | 3.0 |
2.0 | 80.0% | 4.0 |
2.2 | 76.0% | 5.0 |
2.4 | 72.0% | 6.0 |
2.6 | 68.0% | 6.0 |
2.8 | 64.0% | 7.0 |
3.0 | 60.0% | 8.0 |
3.2 | 56.0% | 9.0 |
3.4 | 52.0% | 10.0 |
3.6 | 48.0% | 10.0 |
3.8 | 44.0% | 11.0 |
4.0 | 40.0% | 12.0 |
4.2 | 36.0% | 13.0 |
4.4 | 32.0% | 14.0 |
4.6 | 28.0% | 14.0 |
4.8 | 24.0% | 15.0 |
5.0 | 20.0% | 16.0 |
5.2 | 16.0% | 17.0 |
5.4 | 12.0% | 18.0 |
5.6 | 8.0% | 18.0 |
5.8 | 4.0% | 19.0 |
6.0 | 0.0% | 20.0 |
Lineare Notenskala 100 Prozent - 10 Fehler
Note | Prozent | Fehler |
---|---|---|
1.0 | 100.0% | 0.0 |
1.2 | 96.0% | 0.0 |
1.4 | 92.0% | 1.0 |
1.6 | 88.0% | 1.0 |
1.8 | 84.0% | 2.0 |
2.0 | 80.0% | 2.0 |
2.2 | 76.0% | 2.0 |
2.4 | 72.0% | 3.0 |
2.6 | 68.0% | 3.0 |
2.8 | 64.0% | 4.0 |
3.0 | 60.0% | 4.0 |
3.2 | 56.0% | 4.0 |
3.4 | 52.0% | 5.0 |
3.6 | 48.0% | 5.0 |
3.8 | 44.0% | 6.0 |
4.0 | 40.0% | 6.0 |
4.2 | 36.0% | 6.0 |
4.4 | 32.0% | 7.0 |
4.6 | 28.0% | 7.0 |
4.8 | 24.0% | 8.0 |
5.0 | 20.0% | 8.0 |
5.2 | 16.0% | 8.0 |
5.4 | 12.0% | 9.0 |
5.6 | 8.0% | 9.0 |
5.8 | 4.0% | 10.0 |
6.0 | 0.0% | 10.0 |
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|