IMP Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (→K) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) (→Teilen) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
{{o}} [[Python]]: Eine hochgradig lesbare Programmiersprache mit klarem und ausdrucksstarkem Syntax, die für eine Vielzahl von Anwendungen, von Web-Entwicklung bis hin zur wissenschaftlichen Datenanalyse, beliebt ist. | {{o}} [[Python]]: Eine hochgradig lesbare Programmiersprache mit klarem und ausdrucksstarkem Syntax, die für eine Vielzahl von Anwendungen, von Web-Entwicklung bis hin zur wissenschaftlichen Datenanalyse, beliebt ist. | ||
{{o}} [[Pseudocode]]: Eine informelle Hochsprache, die die Struktur eines Algorithmus beschreibt und dabei hilft, dessen Prinzipien verständlich zu formulieren, ohne die Syntax einer spezifischen Programmiersprache zu verwenden. | {{o}} [[Pseudocode]]: Eine informelle Hochsprache, die die Struktur eines Algorithmus beschreibt und dabei hilft, dessen Prinzipien verständlich zu formulieren, ohne die Syntax einer spezifischen Programmiersprache zu verwenden. | ||
{{o}} [[Plancksches Wirkungsquantum]]: Eine fundamentale physikalische Konstante, die in der Quantenmechanik eine zentrale Rolle spielt, symbolisiert durch | {{o}} [[Plancksches Wirkungsquantum]]: Eine fundamentale physikalische Konstante, die in der Quantenmechanik eine zentrale Rolle spielt, symbolisiert durch h, und die kleinste Energiemenge darstellt, die in der Form elektromagnetischer Strahlung übertragen werden kann. | ||
h, und die kleinste Energiemenge darstellt, die in der Form elektromagnetischer Strahlung übertragen werden kann. | |||
{{o}} [[Parallele Algorithmen]]: Algorithmen, die so konzipiert sind, dass sie gleichzeitig mehrere Berechnungen ausführen können, oft genutzt, um die Ausführungszeit zu verkürzen, indem die Arbeit auf mehrere Prozessoren verteilt wird. | {{o}} [[Parallele Algorithmen]]: Algorithmen, die so konzipiert sind, dass sie gleichzeitig mehrere Berechnungen ausführen können, oft genutzt, um die Ausführungszeit zu verkürzen, indem die Arbeit auf mehrere Prozessoren verteilt wird. | ||
|} | |} | ||
Zeile 247: | Zeile 245: | ||
{{o}} [[Quicksort]]: Ein effizienter Sortieralgorithmus, der das Divide-and-Conquer-Prinzip nutzt, um eine Liste von Elementen zu sortieren. | {{o}} [[Quicksort]]: Ein effizienter Sortieralgorithmus, der das Divide-and-Conquer-Prinzip nutzt, um eine Liste von Elementen zu sortieren. | ||
{{o}} [[Quantenverschränkung]]: Ein Phänomen in der Quantenphysik, bei dem Paare oder Gruppen von Teilchen in einer Weise miteinander verbunden sind, dass der Zustand eines Teilchens, unabhängig von der Entfernung, sofort den Zustand des anderen bestimmt. | {{o}} [[Quantenverschränkung]]: Ein Phänomen in der Quantenphysik, bei dem Paare oder Gruppen von Teilchen in einer Weise miteinander verbunden sind, dass der Zustand eines Teilchens, unabhängig von der Entfernung, sofort den Zustand des anderen bestimmt. | ||
{{o}} [[Quadratische Gleichung]]: Eine Gleichung, die in der Form | {{o}} [[Quadratische Gleichung]]: Eine Gleichung, die in der Form ax<sup>2</sup>+bx+c=0 geschrieben wird, wobei a, b und c konstant sind und a ungleich null ist. | ||
ax | |||
2 | |||
a, | |||
b und | |||
c konstant sind und | |||
a ungleich null ist. | |||
{{o}} [[Quantencomputer]]: Ein Computer, der die Prinzipien der Quantenmechanik nutzt, um Daten zu verarbeiten und Probleme zu lösen, die für klassische Computer unpraktikabel sind. | {{o}} [[Quantencomputer]]: Ein Computer, der die Prinzipien der Quantenmechanik nutzt, um Daten zu verarbeiten und Probleme zu lösen, die für klassische Computer unpraktikabel sind. | ||
{{o}} [[Queue]]: In der Informatik eine abstrakte Datenstruktur, die das FIFO-Prinzip (First In, First Out) unterstützt, d.h., das zuerst hinzugefügte Element wird als erstes entfernt. | {{o}} [[Queue]]: In der Informatik eine abstrakte Datenstruktur, die das FIFO-Prinzip (First In, First Out) unterstützt, d.h., das zuerst hinzugefügte Element wird als erstes entfernt. | ||
Zeile 409: | Zeile 386: | ||
= Teilen = | = Teilen = | ||
{{:MOOCit - Teilen} | {{:MOOCit - Teilen}} |
Aktuelle Version vom 25. März 2024, 04:33 Uhr
IMP Glossar
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
Z
|
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|