Gemeiner Wacholder: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | {{:Multiple-Choice Anfang}} | ||
'''Wie alt | '''Wie alt wird der Gemeine Wacholder?''' | ||
(600 Jahre alt) | (600 Jahre alt) | ||
(!950 Jahre alt) | (!950 Jahre alt) | ||
(!1230 Jahre alt) | (!1230 Jahre alt) | ||
(! | (!80 Jahre alt) | ||
{{:Multiple-Choice Ende}} | {{:Multiple-Choice Ende}} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | {{:Multiple-Choice Anfang}} | ||
'''Wie groß | '''Wie groß kann der Gemeine Wacholder werden?''' | ||
(500-800 cm) | (500-800 cm) | ||
(! | (!75-90 cm) | ||
(!460-680 | (!460-680 mm) | ||
(!1500-1600 cm) | (!1500-1600 cm) | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | {{:Multiple-Choice Anfang}} | ||
''' | '''Welche Beere hat der Gemeine Wacholder?''' | ||
(Dunkelblaue | (Dunkelblaue Beeren) | ||
(! | (!Gelbe Himbeeren) | ||
(! | (!Rote Kirschen) | ||
(! | (!Grüne Weintrauben) | ||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''xxx?''' | |||
(xxx) | |||
(!xxx) | |||
(!xxx) | |||
(!xxx) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''xxx?''' | |||
(xxx) | |||
(!xxx) | |||
(!xxx) | |||
(!xxx) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''xxx?''' | |||
(xxx) | |||
(!xxx) | |||
(!xxx) | |||
(!xxx) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | {{:Multiple-Choice Ende}} |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2021, 14:51 Uhr
Quiz zum Baum des Jahres
Stelle Multiple-Choice-Fragen zu diesem Baum des Jahres. Trage in der Klammer für "RICHTIG" die richtige Antwort ein und für "FALSCH" jeweils eine falsche Antwort. Alle mit "!" gekennzeichneten Antworten sind FALSCH. |
Wie alt wird der Gemeine Wacholder? (600 Jahre alt) (!950 Jahre alt) (!1230 Jahre alt) (!80 Jahre alt)
Wie groß kann der Gemeine Wacholder werden? (500-800 cm) (!75-90 cm) (!460-680 mm) (!1500-1600 cm)
Welche Beere hat der Gemeine Wacholder? (Dunkelblaue Beeren) (!Gelbe Himbeeren) (!Rote Kirschen) (!Grüne Weintrauben)
xxx? (xxx) (!xxx) (!xxx) (!xxx)
xxx? (xxx) (!xxx) (!xxx) (!xxx)
xxx? (xxx) (!xxx) (!xxx) (!xxx)
Infos zum Baum des Jahres
Bäume des Jahres
|
Infos zu den Bäumen des Jahres
Kunstbezug der Sozialen Plastik
Biotop und Bäume des Jahres als Hommage an die 7000 Eichen von Joseph Beuys. MEHR INFOS >>
Bäume im Unterricht
- Bäume Quiz
- Planet-wissen.de >> Baum
- Aduis - Kopiervorlagen für den Unterricht
- Planet-Wissen.de Baum
- ZDF Baum-Buch-Basteln
- Arbeitsblätter - Baumexperte werden
- Arbeitsblätter Grundschule
- Lückentext
...
Partner / Sponsoren
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|