Berg-Ulme: Unterschied zwischen den Versionen
SE (Diskussion | Beiträge) |
SE (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | {{:Multiple-Choice Anfang}} | ||
'''Wann wurde die Berg-Ulme Baum des Jahres''' | '''Wann wurde die Berg-Ulme Baum des Jahres?''' | ||
(1992) | (1992) | ||
(! | (!2010) | ||
(! | (!1890) | ||
(! | (!1970) | ||
{{:Multiple-Choice Ende}} | {{:Multiple-Choice Ende}} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | {{:Multiple-Choice Anfang}} | ||
'''Wie hoch kann | '''Wie hoch kann die Berg-Ulme werden?''' | ||
( | (40 m) | ||
(! | (!74 m) | ||
(! | (!135 m) | ||
(! | (!10 m) | ||
{{:Multiple-Choice Ende}} | {{:Multiple-Choice Ende}} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | {{:Multiple-Choice Anfang}} | ||
'''Wie lang können die Blätter werden''' | '''Wie lang können die Blätter der Berg-Ulme werden?''' | ||
( | (15 cm) | ||
(! | (!2,3 cm) | ||
(! | (!30 cm) | ||
(! | (!45 cm) | ||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''Welche Form hat der Blatt?''' | |||
(Eiförmig) | |||
(!Kreisförmig) | |||
(!Rechteckig) | |||
(!Kugelförmig) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''Aus welcher Form bestehten die Blüten?''' | |||
(Kugeligen) | |||
(!Kreisförmig) | |||
(!Kugelförmig) | |||
(!Dreieckig) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''Bleibt der Baum gerade oder wie wächst der?''' | |||
(Gerade) | |||
(!Ungerade) | |||
(!Schräg) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''Durch welcher Krankheit wurde der Baum Getroffen?''' | |||
(Pilz) | |||
(!Unkraut) | |||
(!Apfel) | |||
(!Tulpen) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''Bis wohin ging der Fraßgänge durch?''' | |||
(Gefäßbündel) | |||
(!Ulmenspliterkäfer) | |||
(!Gipfelddürre) | |||
(!Blätter) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | {{:Multiple-Choice Ende}} |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2021, 11:37 Uhr
Quiz zum Baum des Jahres
Stelle Multiple-Choice-Fragen zu diesem Baum des Jahres. Trage in der Klammer für "RICHTIG" die richtige Antwort ein und für "FALSCH" jeweils eine falsche Antwort. Alle mit "!" gekennzeichneten Antworten sind FALSCH. |
Wann wurde die Berg-Ulme Baum des Jahres? (1992) (!2010) (!1890) (!1970)
Wie hoch kann die Berg-Ulme werden? (40 m) (!74 m) (!135 m) (!10 m)
Wie lang können die Blätter der Berg-Ulme werden? (15 cm) (!2,3 cm) (!30 cm) (!45 cm)
Welche Form hat der Blatt? (Eiförmig) (!Kreisförmig) (!Rechteckig) (!Kugelförmig)
Aus welcher Form bestehten die Blüten? (Kugeligen) (!Kreisförmig) (!Kugelförmig) (!Dreieckig)
Bleibt der Baum gerade oder wie wächst der? (Gerade) (!Ungerade) (!Schräg)
Durch welcher Krankheit wurde der Baum Getroffen? (Pilz) (!Unkraut) (!Apfel) (!Tulpen)
Bis wohin ging der Fraßgänge durch? (Gefäßbündel) (!Ulmenspliterkäfer) (!Gipfelddürre) (!Blätter)
Infos zum Baum des Jahres
Bäume des Jahres
|
Infos zu den Bäumen des Jahres
Kunstbezug der Sozialen Plastik
Biotop und Bäume des Jahres als Hommage an die 7000 Eichen von Joseph Beuys. MEHR INFOS >>
Bäume im Unterricht
- Bäume Quiz
- Planet-wissen.de >> Baum
- Aduis - Kopiervorlagen für den Unterricht
- Planet-Wissen.de Baum
- ZDF Baum-Buch-Basteln
- Arbeitsblätter - Baumexperte werden
- Arbeitsblätter Grundschule
- Lückentext
...
Partner / Sponsoren
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|