Technisches Zeichnen Klasse 7: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
JK (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''<big>Technisches Zeichnen - Dreitafelprojektion und Bemaßung</big>''' | '''<big>Technisches Zeichnen - Dreitafelprojektion und Bemaßung</big>''' | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
<br /> | |||
= Darstellungsarten = | |||
== Zweidimensional == | |||
[[Datei:Elementos-de-acotado.svg|400px|miniatur|center]] | |||
<br /> | |||
== Kabinettprojektion (3D) == | |||
[[Datei:Kavalierperspektive.PNG|500px|miniatur|center]] | |||
<br /> | |||
== Isometrie (3D)== | |||
[[File:Isometrie.png|500px|miniatur|center]] | |||
<br /> | |||
[[File:Villa-Goldonkel Pfronten Isometrie-KG.jpg|500px|miniatur|center]] | |||
<br /> | |||
== Dreitafelbild == | |||
[[File:Dreitafelprojektion.svg|500px|miniatur|center|Dreitafelprojektion]] | |||
<br /> | |||
= Linienarten = | |||
[[Datei:Linienarten.png|500px|miniatur|Linienarten kann man schmal und breit zeichnen.|center]] | |||
Wir verwenden die Linienarten Nr. 1, 2 und 4 in schmal und breit. <br> | |||
Außerdem kann man Linien auch ohne Lineal zeichnen. Diese Linienart heißt "Freihandlinie". | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 14: | Zeile 37: | ||
= Elemente der Bemaßung = | = Elemente der Bemaßung = | ||
[[Datei:Elementos-de-acotado.svg|500px|miniatur| | [[Datei:Elementos-de-acotado.svg|500px|miniatur|center]] | ||
Zeile 24: | Zeile 47: | ||
<br /> | <br /> | ||
= Erklärvideos - | = Erklärvideos - Dreitafelbild erstellen = | ||
'''<big> | '''<big>Dreitafelbild erklärt und bemaßt</big>''' | ||
{{#ev:youtube| https://www.youtube.com/watch?v=wGvIpHy8bKc |500|center}} | {{#ev:youtube| https://www.youtube.com/watch?v=wGvIpHy8bKc |500|center}} | ||
'''<big> | '''<big>Dreitafelbild erklärt und bemaßt für Fortgeschrittene</big>''' | ||
{{#ev:youtube| https://www.youtube.com/watch?v=kpZtnUdwghU |500|center}} | {{#ev:youtube| https://www.youtube.com/watch?v=kpZtnUdwghU |500|center}} | ||
Zeile 55: | Zeile 78: | ||
</div> | </div> | ||
... | |||
<br> | |||
= Memory zu den Linienarten = | |||
<div class="memo-quiz"> | |||
<br> | |||
Finde die Paare. | |||
Finde die Paare. | |||
{| | {| | ||
Zeile 87: | Zeile 104: | ||
</div> | </div> | ||
... | |||
<br> | <br> | ||
= Kreuzworträtsel zu den Linienarten= | = Kreuzworträtsel zu den Linienarten= | ||
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.<br> | |||
<div class="kreuzwort-quiz"> | <div class="kreuzwort-quiz"> | ||
{| | {| | ||
Zeile 109: | Zeile 123: | ||
| Freihandlinie|| Wird für Bruchkanten verwendet | | Freihandlinie|| Wird für Bruchkanten verwendet | ||
|- | |- | ||
| schmale | | schmale Volllinie|| Für die Bemaßung verwendet man ausschließlich diese Linienart | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
. | |||
<br /> | |||
= Multiple-Choice zum Thema "Zeichnungen planen" = | |||
{{:Multiple-Choice Anfang}} | |||
'''Wozu benötige ich eine Skizze, bevor ich mit der Zeichnung beginne?''' | |||
(Um herauszufinden, wieviel Platz die Bemaßung benötigt) | |||
(Um zu planen, wohin die einzelnen Maße platziert werden) | |||
(Um zu überlegen, wie die Ansichten angeordnet werden müssen) | |||
(!Um die Zeichnung einmal mit und einmal ohne Lineal gezeichnet zu haben) | |||
{{:Multiple-Choice Ende}} | |||
= Feedback / Diskussion = | = Feedback / Diskussion = |
Aktuelle Version vom 7. März 2021, 21:02 Uhr
Technisches Zeichnen - Dreitafelprojektion und Bemaßung
Darstellungsarten
Zweidimensional
Kabinettprojektion (3D)
Isometrie (3D)
Dreitafelbild
Linienarten
Wir verwenden die Linienarten Nr. 1, 2 und 4 in schmal und breit.
Außerdem kann man Linien auch ohne Lineal zeichnen. Diese Linienart heißt "Freihandlinie".
Elemente der Bemaßung
Erklärvideos - Dreitafelbild erstellen
Dreitafelbild erklärt und bemaßt
Dreitafelbild erklärt und bemaßt für Fortgeschrittene
Kreuzworträtsel zur Bemaßung
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.
Masslinie | Ist exakt so lange wie die zu bemassende Kante |
Masszahl | Steht mittig über der Masslinie |
Masshilfslinie | Ist eine Verlängerung der zu bemassenden Kanten |
Massbegrenzung | Sitzt an jedem Ende jeder Masslinie |
...
Memory zu den Linienarten
Finde die Paare.
breite Volllinie | sichtbare Körperkanten |
Freihandlinie | Bruchkanten |
schmale Strichpunktlinie | Symmetrieachse |
schmale Volllinie | Bemaßung, Schraffur, Bezugslinien |
breite Strichpunktlinie | Schnittverläufe |
Strichlinie | verdeckte Kanten |
...
Kreuzworträtsel zu den Linienarten
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.
breite Volllinie | Wird für sichtbare Körperkanten verwendet |
Strichlinie | Wird für verdeckte Körperkanten verwendet |
schmale Strichpunktlinie | zeigt die Mitte eines Körpers an |
breite Strichpunktlinie | Wird für Schnittverläufe verwendet |
Freihandlinie | Wird für Bruchkanten verwendet |
schmale Volllinie | Für die Bemaßung verwendet man ausschließlich diese Linienart |
.
Multiple-Choice zum Thema "Zeichnungen planen"
Wozu benötige ich eine Skizze, bevor ich mit der Zeichnung beginne? (Um herauszufinden, wieviel Platz die Bemaßung benötigt) (Um zu planen, wohin die einzelnen Maße platziert werden) (Um zu überlegen, wie die Ansichten angeordnet werden müssen) (!Um die Zeichnung einmal mit und einmal ohne Lineal gezeichnet zu haben)
Feedback / Diskussion
Die Qualität eines Wiki-MOOCs kann durch die Beteiligung mehrerer Personen gesteigert werden.
|
Links / Quelle
Hier können noch wichtige interne und externe Links ergänzt werden. |
- Intern: MOOCit
- Extern: MOOCwiki.org
Mitmachen - Teilen - Bewerten
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|