Audio-Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
(Audio-Projekte im Unterricht) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:Audio-Technica ATH-A500.jpg|miniatur|center]] | [[Datei:Audio-Technica ATH-A500.jpg|miniatur|center]] | ||
[[Datei:Radio Station Audio Control Panel.jpg|miniatur|zentriert|"Radio Station Audio Control Panel" (https://www.flickr.com/photos/90626755@N05/24974699825) by Teddy Mafia is licensed under CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)]] | |||
Ein Beispiel für die Verwendung von Audio im Unterricht findet sich hier: | Ein Beispiel für die Verwendung von Audio im Unterricht findet sich hier: | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
Auch für Präsentationen kann Audio wichtig sein. Hier am Beispiel von PowerPoint: | Auch für Präsentationen kann Audio wichtig sein. Hier am Beispiel von PowerPoint: | ||
<iframe | |||
<iframe> https://apps.zum.de/h5p/2801/embed </iframe> | |||
Einbetten interaktiver Karten: | |||
<iframe> http://umap.openstreetmap.fr/de/map/liste-des-commerces-et-services-ouverts-sur-dinan-_458559#11/48.5475/-2.1224 <iframe/> | |||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2020, 11:03 Uhr
Audio im Unterricht
Ein Beispiel für die Verwendung von Audio im Unterricht findet sich hier:
Wollen Schüler nicht selbst etwas einsprechen, kann auch ein Text-to-speech-Generator genutzt werden. Infos dazu hier:
Auch für Präsentationen kann Audio wichtig sein. Hier am Beispiel von PowerPoint:
Einbetten interaktiver Karten:
"http://" is not a valid URL. "http://"
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|