Zeile 137: Zeile 137:
<br />
<br />


===Studium===
*[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [[Der MOOCit MOOC - Der MOOC zu MOOCit|MOOCs: Der MOOCit MOOC]]
*[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://mooc.house/courses/machinelearning-2016 MOOC.House Maschinelles LernenProf. Dr. Kagermann, Prof. Dr. Wahlster]
*[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://mooc.house/courses/msg-mdt1 Mastering Digital Transformation]
*[[Programmieren]]
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming KhanAcademy * Computer-Programming MOOC] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.khanacademy.org/hourofcode KhanAcademy * Hour of Code MOOC] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.khanacademy.org/computing/computer-science KhanAcademy * Comuter-Science MOOC] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.udacity.com/courses/all Udacity MOOCs - Überblick] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/courses?query=programming Coursera MOOCs - Überblick] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/specializations/jhu-data-science Data Science] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/specializations/computer-fundamentals Fundamentals of Computing Specialization] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/specializations/java-programming Java] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/learn/r-programming R - Programming] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/learn/python Programming for Everybody (Python)] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/learn/matlab Introduction to Programming with MATLAB] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course?search_query=Programming edX MOOCs - Überblick] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course/einfuhrung-matlab-tumx-matlabx MATLAB] (D)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course/programming-basics-iitbombayx-cs101-1x-0 Programming Basics] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course/programming-c-microsoft-dev204x-2 Programming with C] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course/programming-python-data-science-microsoft-dat210x-2 Programming with Python] (E) bzw. [https://www.edx.org/course/learn-program-using-python-utarlingtonx-cse1309x Python 2] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course/introduction-java-programming-part-1-hkustx-comp102-1x-2 Introduction to Java Programming] (E)
<br />
<br />


===IT Berufe===
===IT Berufe===

Version vom 14. Juni 2018, 09:31 Uhr






 

 


 

Überblick 1: Inf-Schule.de

Informationen und ihre Darstellung

Einstieg in die Programmierung

Modellierung von Informatiksystemen

Algorithmen und Datenstrukturen

Software und ihre Entwicklung

Kommunikation

Funktionsweise eines Rechners

Sprachen und ihre Verarbeitung

Grenzen von Algorithmen

Deklarative Programmierung

Vernetzung von Inhalten

Informatik und Gesellschaft



Überblick 2: Informatik.Schule.de

Themen


Kompetenzbereiche

Prozessbereiche

Inhaltsbereiche


Programmiersprachen

Medien Themen

Klasse 11-13 = Alter 17-19




IT Berufe

Mitmachen. Teilen. Bewerten. Zurück zu ...




aiMOOC-Beispiel

  1. Grundbegriffe der Informatik
  2. Künstliche Intelligenz in der Bildung
  3. AI MOOC von Chat GPT auf aiMOOC.org
  4. AI MOOC Vorteile
  5. AI MOOCs - Wissenschaftlicher Artikel






Schulfach+





aiMOOCs



aiMOOC Projekte











Text bearbeiten Bild einfügen Video einbetten Interaktive Aufgaben erstellen

Teilen Facebook Twitter Google Mail an MOOCit Missbrauch melden Zertifikat beantragen

0.00
(0 Stimmen)





Autoren