Kompetenzraster - Mathematik 5: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:Kompetenzraster Mathematik phase 5.jpg|800px|rahmenlos|zentriert]] | [[Datei:Kompetenzraster Mathematik phase 5.jpg|800px|rahmenlos|zentriert|link=https://moocit.de/Materialnetzwerk/M/KORA_M/kora_mathe_phase5_2016_druck.pdf]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
= Material des Materialnetzwerks e.G. = | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} | |||
'''[[Zahlen]]''' | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Zahlen%20M%205.pdf Zahlen 5 G] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Zahlen%20R%205.pdf Zahlen 5 M] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Zahlen%20E%205.pdf Zahlen 5 E] | |||
<br> | |||
'''[https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Rechentraining%205%20.pdf Rechentraining]''' | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Rechentraining%205%20.pdf Rechnentraining 5] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Rechnen%20M%205%20(Addition%20_%20Subtraktion).pdf Rechnen - Addition & Subtraktion 5 G] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Rechnen%20M%205%20(Multiplikation%20_%20Division).pdf Rechnen - Multiplikation und Division 5 G] | |||
<br> | |||
'''[[Messen]]''' | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Messen%20M%205.pdf Messen 5 G] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Messen%20R%205.pdf Messen 5 M] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Messen%20E%205.pdf Messen 5 E] | |||
<br> | |||
'''[[Bruchrechnen]]''' | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Bruchrechnen%20M%205.pdf Bruchrechnen 5 G] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Bruchrechnen%20R%205%20.pdf Bruchrechnen 5 M] | |||
# [https://moocit.de/MNW/Mathematik/Mathematik_5/Bruchrechnen%20E%205%20.pdf Bruchrechnen 5 E]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''HINWEIS''' | |||
# G-Niveau >> M Mindeststandard | |||
# M-Niveau >> R Regelstandard | |||
# E-Niveau >> E Expertenstandard | |||
|} | |||
== Material finden == | |||
=== Übungen === | |||
* [https://de.khanacademy.org/ Khan Academy] | |||
<br /> | <br /> | ||
=== Videos === | |||
{{#ev:youtube | https://www.youtube.com/watch?v=N6yioc8moLo&list=PLirbHvoUlBTtvQF1g0pCAelbj1z-YdT5a | 300 | center}} | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=N6yioc8moLo&list=PLirbHvoUlBTtvQF1g0pCAelbj1z-YdT5a YouTube Playlist - Mathematik Einstieg - Khan Academy] | |||
<br> | |||
{{#ev:youtube | https://www.youtube.com/watch?v=-9GhRsaX0NI&list=PLfuIFBR41hAhAXS3wNCEZExUQq69taqEq | 300 | center}} | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=-9GhRsaX0NI&list=PLfuIFBR41hAhAXS3wNCEZExUQq69taqEq YouTube Playlist - Klasse 5] | |||
<br> | |||
{{#ev:youtube | https://www.youtube.com/watch?v=kX5JCaZdh5c&list=PLFxieg3KpHYMKpzeGVKyEovM4QfruxJlO | 300 | center}} | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=kX5JCaZdh5c&list=PLFxieg3KpHYMKpzeGVKyEovM4QfruxJlO YouTube Playlist - Klasse 5] | |||
<br> | |||
== Rechnen == | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - M|M}} [[Rechnen - Ich kann die schriftlichen Rechenverfahren sicher anwenden und die dazugehörigen Fachbegriffe angeben. - M - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann die schriftlichen Rechenverfahren sicher anwenden und die dazugehörigen Fachbegriffe angeben.]] | |||
<br> | |||
Grundrechenarten | |||
* [[Addition]] | |||
* [[Subtraktion]] | |||
* [[Multiplikation]] | |||
* [[Division]] | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-add-subtract Addition und Subtraktion] | |||
|} | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide Multiplikation und Division] | |||
|} | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - R|R}} [[Rechnen - Ich kann mit Hilfe der schriftlichen Rechenverfahren Anwendungsaufgaben lösen. - R - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann mit Hilfe der schriftlichen Rechenverfahren Anwendungsaufgaben lösen.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - E|E}} [[Rechnen - Ich kann Rechenregeln anwenden und Rechengesetze nutzen. - E - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann Rechenregeln anwenden und Rechengesetze nutzen.]] | |||
* [[Rechenausdrücke (Terme)]] | |||
* [[Kommutativ- und Assoziativgesetz]] | |||
* [[Distributivgesetz]] | |||
* [[Potenzen]] | |||
<br> | |||
== Bruchrechnen == | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - M|M}} [[Bruchrechnen - Ich kann gemeine Brüche erkennen und darstellen und einfache Brüche vergleichen und ordnen. - M - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann gemeine Brüche erkennen und darstellen und einfache Brüche vergleichen und ordnen.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - R|R}} [[Bruchrechnen - Ich kann Brüche erweitern und kürzen. Ich kann Bruchteile von Größen berechnen. - R - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann Brüche erweitern und kürzen. Ich kann Bruchteile von Größen berechnen.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - E|E}} [[Bruchrechnen - Ich kann unechte Brüche, gemischte Zahlen und Dezimalzahlen miteinander vergleichen und umwandeln. - E - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann unechte Brüche, gemischte Zahlen und Dezimalzahlen miteinander vergleichen und umwandeln.]] | |||
<br> | |||
{| align=center | |||
{{:M-Tab}} [https://de.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic Brüche] | |||
|} | |||
== Raum und Form == | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - M|M}} [[Raum und Form - Parallele und senkrechte Geraden und Strecken erkennen, zeichnen und deren Abstand bestimmen. Achsensymmetrische Figuren erkennen, die Symmetrieachsen einzeichnen und gängige Körper benennen. - M - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann zueinander parallele und senkrechte Geraden und Strecken erkennen, zeichnen und deren Abstand (auch zu Punkten) bestimmen. Ich kann achsensymmetrische Figuren erkennen, die Symmetrieachsen einzeichnen und gängige Körper benennen.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - R|R}} [[Raum und Form - Ich kann geometrische Figuren der Ebene benennen, zeichnen und miteinander in Beziehung setzen. Ich kann Achsen- und Punktspiegelung durchführen. - R - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann geometrische Figuren der Ebene benennen, zeichnen und miteinander in Beziehung setzen. Ich kann Achsen- und Punktspiegelung durchführen.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - E|E}} [[Raum und Form - Ich kann geometrische Figuren zu Körpern erweitern, deren Eigenschaften beschreiben, in einfacher Form zeichnen und Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Darstellungsformen herstellen. - E - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann geometrische Figuren zu Körpern erweitern, deren Eigenschaften beschreiben, in einfacher Form zeichnen und Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Darstellungsformen herstellen.]] | |||
<br> | |||
== Größen == | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - M|M}} [[Größen - Ich habe eine Vorstellung von den mathematischen Größen: Längen, Gewichte, Zeit, Geld - M - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich habe eine Vorstellung von den mathematischen Größen: Längen, Gewichte, Zeit, Geld]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - R|R}} [[Größen - Ich kenne mathematische Größen mit den dazugehörigen Einheiten und kann damit Anwendungsaufgaben lösen. - R - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kenne mathematische Größen mit den dazugehörigen Einheiten und kann damit Anwendungsaufgaben lösen.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - E|E}} [[Größen - Ich kann Größen miteinander vergleichen und Größenangaben situationsgerecht runden und interpretieren. - E - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann Größen miteinander vergleichen und Größenangaben situationsgerecht runden und interpretieren.]] | |||
<br> | |||
== Messen == | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - M|M}} [[Messen - Ich kenne den Unterschied zwischen Flächeninhalt und Umfang einer Figur und kann verschiedene Flächen miteinander vergleichen. - M - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kenne den Unterschied zwischen Flächeninhalt und Umfang einer Figur und kann verschiedene Flächen miteinander vergleichen.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - R|R}} [[Messen - Ich kann Flächeninhalt und Umfang von Rechtecken berechnen, damit Anwendungsaufgaben lösen und durch Zahlterme beschreiben. - R - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann Flächeninhalt und Umfang von Rechtecken berechnen, damit Anwendungsaufgaben lösen und durch Zahlterme beschreiben.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - E|E}} [[Messen - Ich kann die Formeln zur Berechnung von Flächeninhalt und Umfang von gängigen geometrischen Flächen anwenden und erklären. - E - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann die Formeln zur Berechnung von Flächeninhalt und Umfang von gängigen geometrischen Flächen anwenden und erklären.]] | |||
<br> | |||
== Zahlen == | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - M|M}} [[Zahlen - Ich kann natürliche Zahlen identifizieren und ordnen. Ich kann kleinere Zahlen runden. - M - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann natürliche Zahlen identifizieren und ordnen. Ich kann kleinere Zahlen runden.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - R|R}} [[Zahlen - Ich kann größere und rationale Zahlen sinnvoll runden und anschaulich darstellen. - R - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann größere und rationale Zahlen sinnvoll runden und anschaulich darstellen.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - E|E}} [[Zahlen - Ich kann Zahlen in unterschiedlichen Formen darstellen, deren Darstellunsgformen vergleichen und mathematisch deuten. - E - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann Zahlen in unterschiedlichen Formen darstellen, deren Darstellunsgformen vergleichen und mathematisch deuten.]] | |||
<br> | |||
== Kopfrechnen == | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - M|M}} [[Kopfrechnen - Ich kann einfache Kopfrechenaufgaben lösen, entsprechende Fachbegriffe zu Rechenoperationen zuordnen und kleinere Quadratzahlen bestimmen. - M - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann einfache Kopfrechenaufgaben lösen, entsprechende Fachbegriffe zu Rechenoperationen zuordnen und kleinere Quadratzahlen bestimmen.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - R|R}} [[Kopfrechnen - Ich kann schwierige Kopfrechenaufgaben lösen, indem ich Kopfrechenstrategien anwende. Ich kann Potenz als Schreibweise anwenden und erweiterte Fachbegriffe zu Rechenoperationen anwenden. - R - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann schwierige Kopfrechenaufgaben lösen, indem ich Kopfrechenstrategien anwende. Ich kann Potenz als Schreibweise anwenden und erweiterte Fachbegriffe zu Rechenoperationen anwenden.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - E|E}} [[Kopfrechnen - Ich kann die Primfaktorzerlegung zur Bestimmung von Teilern anwenden und größere Quadratzahlen erkennen und berechnen. - E - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann die Primfaktorzerlegung zur Bestimmung von Teilern anwenden und größere Quadratzahlen erkennen und berechnen.]] | |||
<br> | |||
== EKM == | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - M|M}} [[EKM - Ich kann offene Problemstellungen nach vorgegebenen Strategien und mit Hilfestellungen lösen, diese präsentieren und meine Vorgehensweise erklären. - M - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann offene Problemstellungen nach vorgegebenen Strategien und mit Hilfestellungen lösen, diese präsentieren und meine Vorgehensweise erklären.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - R|R}} [[EKM - Ich kann offene Problemstellungen mit bekannten Strategien selbstständig lösen, diese präsentieren und meine Vorgehensweise erklären und reflektieren. - R - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann offene Problemstellungen mit bekannten Strategien selbstständig lösen, diese präsentieren und meine Vorgehensweise erklären und reflektieren.]] | |||
<br> | |||
{{Tab-M|Kompetenzraster - Mathematik 5 - E|E}} [[EKM - Ich kann offene Problemstellungen mit eigenen Strategien lösen, diese präsentieren und meine Vorgehensweise präzise erklären und kritisch reflektieren. - E - Kompetenzraster - Mathematik 5|Ich kann offene Problemstellungen mit eigenen Strategien lösen, diese präsentieren und meine Vorgehensweise präzise erklären und kritisch reflektieren.]] | |||
== Teilen / Zurück zu ... == | == Teilen / Zurück zu ... == | ||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2024, 14:16 Uhr
Material des Materialnetzwerks e.G.
HINWEIS
|
Material finden
Übungen
Videos
YouTube Playlist - Mathematik Einstieg - Khan Academy
Rechnen
Ich kann die schriftlichen Rechenverfahren sicher anwenden und die dazugehörigen Fachbegriffe angeben.
Grundrechenarten
Ich kann mit Hilfe der schriftlichen Rechenverfahren Anwendungsaufgaben lösen.
Ich kann Rechenregeln anwenden und Rechengesetze nutzen.
Bruchrechnen
Ich kann gemeine Brüche erkennen und darstellen und einfache Brüche vergleichen und ordnen.
Ich kann Brüche erweitern und kürzen. Ich kann Bruchteile von Größen berechnen.
Ich kann unechte Brüche, gemischte Zahlen und Dezimalzahlen miteinander vergleichen und umwandeln.
Raum und Form
Größen
Ich habe eine Vorstellung von den mathematischen Größen: Längen, Gewichte, Zeit, Geld
Messen
Zahlen
Ich kann natürliche Zahlen identifizieren und ordnen. Ich kann kleinere Zahlen runden.
Ich kann größere und rationale Zahlen sinnvoll runden und anschaulich darstellen.
Kopfrechnen
EKM
Teilen / Zurück zu ...
Materialnetzwerk: Pakete für Mathe 5-10
Alphalernen
180 Grad Flip >> Flipped Classroom >> Mathematik selbstständig lernen
Extern
Teilen
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|