MOOCit
Datum: Sonntag, 7.12.2025
Zeit: 06:54
- moocit.de
- Statistik:_MOOCit
- Sprache: de
| Variable | Deutsche Lokalisierung | Wert | Funktion |
|---|---|---|---|
| {{NUMBEROFEDITS}} | {{BEARBEITUNGSANZAHL}} | 95.605 | Zahl aller Versionen |
| {{NUMBEROFPAGES}} | {{SEITENANZAHL}} | 27.921 | Zahl aller Seiten |
| {{NUMBEROFARTICLES}} | {{ARTIKELANZAHL}}</tt> | 21.945 | Zahl der Artikel (inkl. Begriffsklärungen, exkl. Weiterleitungen) :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| {{NUMBEROFFILES}} | {{DATEIANZAHL}}</tt> | 3.512 | Zahl der Dateien (Bilder usw.) |
| {{NUMBEROFUSERS}} | {{BENUTZERANZAHL}}</tt> | 40.830 | Zahl der registrierten Benutzer |
| {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | {{AKTIVE_BENUTZER}}</tt> | 102 | Zahl der Benutzer mit Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen |
| {{NUMBEROFADMINS}} | {{ADMINANZAHL}}</tt> | 2 | Zahl der Administratoren |
| {{NUMBEROFVIEWS}} | {{SEITENAUFRUFE}}</tt> | Vorlage:SEITENAUFRUFE | Zahl der Seitenzugriffe (in Wikimedia-Projekten meist leer) |
| {{NUMBEROFWIKIS}} | {{WIKIANZAHL}}</tt> | Vorlage:WIKIANZAHL | Zahl der Wikis (z. B. bei Wikifarm) – erfordert z. B. SiteMatrix‑Extension :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| {{SERVERNAME}} | {{SERVERNAME}}</tt> | moocit.de | Name des Servers / Host |
| {{PAGENAME}} | {{SEITENNAME}}</tt> | Statistik: MOOCit | Name der aktuellen Seite (ohne Namespace-Präfix) |
| {{PAGENAME_URL}} | {{SEITENNAME_URL}}</tt> | Vorlage:PAGENAME URL | URL-kodierter Seitenname im Pfad |
| {{PAGESUBJECT}} | {{SEITENTHEMA}}</tt> | Vorlage:PAGESUBJECT | Thema der Seite, z. B. Kategorie oder Titel ohne Präfix |
| {{CONTENTLANGUAGE}} | {{INHALTSSPRACHE}}</tt> | de | Sprache der Seite bzw. Content‐Sprache |
|
Die Ausgabe des Tausendertrennzeichens kann durch den optionalen Parameter R (raw) verhindert werden. Beispiel: {{ARTIKELANZAHL:R}} | |||
Kurzüberblick
| Variable | Deutsche Lokalisierung | Wert | Funktion |
|---|---|---|---|
| {{NUMBEROFEDITS}} | {{BEARBEITUNGSANZAHL}} | 95.605 | Zahl aller Versionen |
| {{NUMBEROFPAGES}} | {{SEITENANZAHL}} | 27.921 | Zahl aller Seiten |
| {{NUMBEROFARTICLES}} | {{ARTIKELANZAHL}} | 21.945 | Zahl der Artikel (inkl. Begriffsklärungen, exkl. Weiterleitungen) |
| {{NUMBEROFFILES}} | {{DATEIANZAHL}} | 3.512 | Zahl der Dateien (Bilder usw.) |
| {{NUMBEROFUSERS}} | {{BENUTZERANZAHL}} | 40.830 | Zahl der registrierten Benutzer |
| {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | {{AKTIVE_BENUTZER}} | 102 | Zahl der Benutzer mit Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen |
| {{NUMBEROFADMINS}} | {{ADMINANZAHL}} | 2 | Zahl der Administratoren |
| {{NUMBEROFVIEWS}} | Zahl der Seitenzugriffe (in allen Wikimedia-Foundation-Projekten liefert die Variable jedoch eine leere Zeichenkette) | ||
| {{NUMBEROFWIKIS}} | Zahl der Wikimedia-Projekte | ||
|
Die Ausgabe des Tausendertrennzeichens kann durch den optionalen Parameter R (wie „raw“ oder „roh“) verhindert werden. Beispiel: {{ARTIKELANZAHL:R}} = 21945 | |||
Für die Anzahl der Benutzer in Benutzergruppen gibt es die Parserfunktion NUMBERINGROUP, NUMINGROUP (BENUTZER_IN_GRUPPE).
Wiki-Statistik: Spezial:Statistik
Schwerpunkt aiMOOC
| Variable | Deutsche Lokalisierung | Wert | Funktion |
|---|---|---|---|
| {{NUMBEROFEDITS}} | {{BEARBEITUNGSANZAHL}} | 92.374 | Zahl aller Bearbeitungen (Versionen) |
| {{NUMBEROFPAGES}} | {{SEITENANZAHL}} | 26.908 | Zahl aller Seiten inkl. Diskussionen, Weiterleitungen usw. |
| {{NUMBEROFARTICLES}} | {{ARTIKELANZAHL}} | 21.613 | Zahl der Artikel (inkl. Begriffsklärungen, exkl. Weiterleitungen) |
| {{NUMBEROFFILES}} | {{DATEIANZAHL}} | 3.234 | Zahl der Dateien (Bilder usw.) |
| {{NUMBEROFUSERS}} | {{BENUTZERANZAHL}} | 35.712 | Zahl der registrierten Benutzer |
| {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | {{AKTIVE_BENUTZER}} | 24 | Zahl der Benutzer mit Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen |
| {{NUMBEROFADMINS}} | {{ADMINANZAHL}} | 2 | Zahl der Administratoren |
| {{NUMBEROFVIEWS}} | {{SEITENAUFRUFE}} | – | Zahl der Seitenzugriffe (nicht verfügbar) |
| {{NUMBEROFWIKIS}} | {{WIKIANZAHL}} | – | Zahl der Wikis (nicht relevant bei Einzelinstanz) |
| {{SERVERNAME}} | {{SERVERNAME}} | moocit.de | Name des Servers |
| {{PAGENAME}} | {{SEITENNAME}} | Statistik_MOOCit | Name der aktuellen Seite |
| {{PAGENAME_URL}} | {{SEITENNAME_URL}} | Statistik_MOOCit | URL-kodierter Seitenname |
| {{CONTENTLANGUAGE}} | {{INHALTSSPRACHE}} | de | Inhaltssprache |
| aiMOOC | Kategorie:AI_MOOC | ~14.884 Seiten | Größte Kategorie: KI-generierte Kurse |
| Fortbildung | Kategorie:Fortbildung | 1.729 Seiten | Bildungsbereich für Lehrkräfte & Schulen |
| Jeder Mensch ist Kunst | Kategorie:Jeder Mensch ist Kunst | 1.823 Seiten | Kunstprojekt |
| Das große MOOCit-Spiel | Kategorie:Quiz-Spiel | 1.789 Seiten | Interaktive Spieleseiten |
| Jack Joblin | Kategorie:Jack Joblin | 1.314 Seiten | Projektbezogene Inhalte |
| Qualität | Qualität der aiMOOCs | 4,8–5,0 Sterne (wenige Bewertungen) | KI-generierte Inhalte mit menschlicher Qualitätskontrolle |
| Didaktische Struktur | MOOC-Struktur | Text, Bild, Video, Aufgaben | Multimodal & interaktiv |
| Suchmaschinen-Präsenz | Google-Ranking | Öffentlich auffindbar, geringe Sichtbarkeit | SEO-Potenzial vorhanden, aber ungenutzt |
| Finanzierung | Träger | Gemeinnützig, spendenbasiert | Verein (MOOCit e.V.), kein kommerzieller Betrieb |
| Monetarisierung | Auftrags-MOOCs | Möglich | Individuelle Kursproduktion gegen Bezahlung |
| Besucherzahlen | Traffic | keine öffentlich einsehbaren Zahlen | Keine Analyse durch SimilarWeb oder Alexa sichtbar |
| Technische Plattform | MediaWiki 1.44.0 | Open Source | Erweiterbar durch Extensions, KI-Plugins, Aufgabenbausteine |
| Skalierbarkeit | MOOCit Server | Sehr hoch | Prinzipiell unbegrenzte Nutzerzahl, da statisch |
| Verwendung in Schulen | Bildungspraxis | Ja | Inhalte auf Lehrpläne abgestimmt, Schüler:innen können eigene MOOCs schreiben |
| Bewertung | Potenzial | Hoch (inhaltlich), Mittel (Reichweite), Gering (Einnahmen) | Hoher gemeinnütziger Wert, geringe Monetarisierung |
Statistik Beispiel
Hits 2021
- Im Durchschnitt über 75.000 pro Tag
- Spitzenwert über 145.000 pro Tag
Pageviews 2021
- Im Durchschnitt über 25.000 pro Tag
- Spitzenwert über 65.000 pro Tag
Sessions 2021
- Im Durchschnitt über 1.800 pro Tag
- Spitzenwert über 3.000 pro Tag
Teilen
Schulfach+


aiMOOCs



aiMOOC Projekte


YouTube Music: THE MONKEY DANCE

Spotify: THE MONKEY DANCE

Apple Music: THE MONKEY DANCE

Amazon Music: THE MONKEY DANCE

The Monkey Dance SpreadShirtShop

|
|
|


Children for a better world >> Förderung der AI Fair-Image Challenge
Fair-Image wird von CHILDREN JUGEND HILFT! gefördert und ist mit der deutschlandweiten AI Fair-Image Challenge SIEGERPROJEKT 2025. Alle Infos zur Challenge hier >>. Infos zum Camp25 gibt es hier. Wenn auch Ihr Euch ehrenamtlich engagiert und noch finanzielle Unterstützung für Eurer Projekt braucht, dann stellt gerne einen Antrag bei JUGEND HILFT.
