UEFA Fünfjahresrangliste

Version vom 4. August 2017, 12:41 Uhr von Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="multiplechoice-quiz"> '''Die '''UEFA-Fünfjahreswertung''' ist eine von der UEFA aufgestellte Rangliste. Die Länderwertung dient der Ermittlung de…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Die UEFA-Fünfjahreswertung ist eine von der UEFA aufgestellte Rangliste. Die Länderwertung dient der Ermittlung der Anzahl der Fußball-Europapokal-Startplätze der einzelnen Landesverbände. Die Klubwertung wird bei Auslosungen in den UEFA-Klubwettbewerben (UEFA Champions League und UEFA Europa League) bis einschließlich der Gruppenphase für die Einteilung der Lostöpfe verwendet. Welche Nation steht 2018 mit ihrer Fußballliga auf Nr. 1 der UEFA Fünfjahresrangliste? (Spanien) (!Deutschland) (!Italien) (!England)



Quelle: UEFA Fünfjahresrangliste Wikipedia




Fußball Quiz
Test Dein Wissen & stelle eigene Fragen.




Fußball Bundesliga DFB-Pokal UEFA Champions League UEFA Europameisterschaft FIFA Weltmeisterschaft





Schulfach+





aiMOOCs



aiMOOC Projekte














Text bearbeiten Bild einfügen Video einbetten Interaktive Aufgaben erstellen

Teilen Facebook Twitter Google Mail an MOOCit Missbrauch melden Zertifikat beantragen

0.00
(0 Stimmen)




Zusatzinfo: Rangliste 2017

Pos. Pos.
Vorj.
Land 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 TOTAL Tn CL
2018/19[1]
Tn EL
2018/19
Vorlage:01. Vorlage:01. Vorlage:ESP (L, P) 17,714 23,000 20,214 23,928 20,142 104,998 4 3
Vorlage:02. Vorlage:02. Vorlage:DEU (L, P) 17,928 14,714 15,857 16,428 14,571 79,498 4 3
Vorlage:03. Vorlage:03. Vorlage:ENG (L, P, LP) 16,428 16,785 13,571 14,250 14,928 75,962 4 3
Vorlage:04. Vorlage:04. Vorlage:ITA (L, P) 14,416 14,166 19,000 11,500 14,250 73,332 4 3
Vorlage:05. Vorlage:06. Vorlage:FRA (L, P, LP) 11,750 8,500 10,916 11,083 14,416 56,665 3 3
Vorlage:06. Vorlage:07. Vorlage:RUS (L, P) 9,750 10,416 9,666 11,500 9,200 50,532 3 3
Vorlage:07. Vorlage:05. Vorlage:PRT (L, P) 11,750 9,916 9,083 10,500 8,083 49,332 2 3
Vorlage:08. Vorlage:08. Vorlage:UKR (L, P) 9,500 7,833 10,000 9,800 5,500 42,633 2 3
Vorlage:09. Vorlage:09. Vorlage:BEL (L, P) 6,500 6,400 9,600 7,400 12,500 42,400 2 3
10. 11. Vorlage:TUR (L, P) 10,200 6,700 6,000 6,600 9,700 39,200 2 3
11. 13. Vorlage:CZE (L, P) 8,500 8,000 3,875 7,300 5,500 33,175 2 3
12. 12. Vorlage:CHE (L, P) 8,375 7,200 6,900 5,300 4,300 32,075 2 3
13. 10. Vorlage:NLD (L, P) 4,214 6,916 6,083 5,750 9,100 31,063 2 3
14. 14. Vorlage:GRC (L, P) 4,400 6,100 6,200 5,400 5,800 27,900 2 3
15. 16. Vorlage:AUT (L, P) 2,250 7,800 4,125 3,800 7,375 25,350 2 3
16. 17. Vorlage:HRV (L, P) 4,375 4,375 6,875 4,500 5,125 25,250 1 3
17. 15. Vorlage:ROU (L, P) 6,800 6,875 5,125 2,250 3,300 24,350 1 3
18. 24. Vorlage:DNK (L, P) 3,300 3,800 2,900 5,500 8,500 24,000 1 3
19. 20. Vorlage:BLR (L, P) 4,500 1,750 5,500 5,125 3,000 19,875 1 3
20. 18. Vorlage:POL (L, P) 2,500 3,125 2,125 5,500 3,875 19,750 1 3
21. 21. Vorlage:SWE (L, P) 5,125 3,200 3,900 4,750 2,750 19,725 1 3
22. 23. Vorlage:ISR (L, P) 3,250 5,750 1,375 2,250 6,750 19,375 1 3
23. 25. Vorlage:SCO (L, P) 4,300 3,250 4,000 3,000 4,375 18,925 1 3
24. 19. Vorlage:CYP (L, P) 4,000 2,750 3,300 3,000 5,500 18,550 1 3
25. 22. Vorlage:NOR (L, P) 4,900 2,600 2,200 7,250 1,375 18,325 1 3
26. 26. Vorlage:AZE (L, P) 3,000 2,500 3,625 4,375 4,250 17,750 1 3
27. 29. Vorlage:BGR (L, P) 0,750 5,625 4,250 1,000 4,250 15,875 1 3
28. 27. Vorlage:SRB (L, P) 3,000 2,500 2,750 4,250 2,875 15,375 1 3
29. 28. Vorlage:KAZ (L, P) 1,375 3,125 3,375 4,625 2,750 15,250 1 3
30. 30. Vorlage:SVN (L, P) 3,250 2,625 4,000 1,000 2,250 13,125 1 3
31. 31. Vorlage:SVK (L, P) 1,500 4,833 2,750 3,750 2,125 11,750 1 3
32. 32. Vorlage:LIE (P) 0,000 1,000 2,500 5,000 2,500 11,000 0 1
33. 33. Vorlage:HUN (L, P) 3,000 0,875 2,125 1,625 1,875 9,500 1 3
34. 34. Vorlage:MDA (L, P) 2,250 3,375 1,750 1,250 0,875 9,500 1 3
35. 35. Vorlage:ISL (L, P) 1,250 2,500 2,500 1,125 1,000 8,375 1 3
36. 37. Vorlage:FIN (L, P) 2,000 0,500 2,400 1,000 1,750 7,650 1 3
37. 39. Vorlage:ALB (L, P) 0,750 2,000 0,875 2,125 0,875 6,625 1 3
38. 41. Vorlage:IRL (L, P) 1,000 0,250 2,000 0,700 2,625 6,575 1 3
39. 38. Vorlage:BIH (L, P) 1,250 1,500 1,750 1,500 0,500 6,500 1 3
40. 36. Vorlage:GEO (L, P) 1,500 1,875 1,250 0,625 1,125 6,375 1 3
41. 42. Vorlage:LVA (L, P) 1,250 1,625 0,250 1,625 1,375 6,125 1 3
42. 40. Vorlage:MKD (L, P) 1,250 0,500 1,125 1,500 1,250 5,625 1 3
43. 47. Vorlage:EST (L, P) 0,375 1,000 1,500 1,000 1,375 5,250 1 3
44. 44. Vorlage:MNE (L, P) 1,375 1,250 0,750 1,000 0,875 5,250 1 3
45. 48. Vorlage:ARM (L, P) 0,875 1,125 0,375 1,625 1,125 5,125 1 3
46. 43. Vorlage:LUX (L, P) 1,375 1,500 0,500 0,750 0,750 4,875 1 3
47. 46. Vorlage:NIR (L, P) 1,000 0,875 1,375 0,750 0,500 4,500 1 3
48. 45. Vorlage:LTU (L, P) 1,125 1,250 0,500 0,750 0,500 4,125 1 3
49. 50. Vorlage:MLT (L, P) 0,875 0,875 0,125 0,875 1,250 4,000 1 3
50. 51. Vorlage:WAL (L, P) 0,500 0,750 0,125 1,500 1,000 3,875 1 3
51. 49. Vorlage:FRO (L, P) 0,500 0,875 1,375 0,375 0,375 3,500 1 3
52. 52. Vorlage:GIB (L, P) 0,250 0,750 1,500 2,500 1 2
53. 53. Vorlage:AND (L, P) 0,000 0,333 0,500 0,166 0,166 1,165 1 2
54. 54. Vorlage:SMR (L, P) 0,000 0,333 0,000 0,000 0,000 0,333 1 2
55. 55. Vorlage:KOS (L, P) 0,000 1 1

Quelle: UEFA-Ranglisten für Klubwettbewerbe[2]









Fußball Quiz
Test Dein Wissen & stelle eigene Fragen.




Fußball Bundesliga DFB-Pokal UEFA Champions League UEFA Europameisterschaft FIFA Weltmeisterschaft





Schulfach+





aiMOOCs



aiMOOC Projekte














Text bearbeiten Bild einfügen Video einbetten Interaktive Aufgaben erstellen

Teilen Facebook Twitter Google Mail an MOOCit Missbrauch melden Zertifikat beantragen

0.00
(0 Stimmen)



  1. http://uefa.to/2bTX7gK lt. vorläufiger Zugangsliste Zyklus 2018-2021
  2. {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=UEFA-Ranglisten für Klubwettbewerbe}}}} (Nicht mehr online verfügbar.) In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=uefa.com}} {{#invoke:DateTime|format|2017-06-06|T._Monat JJJJ}}; ehemals im <templatestyles src="Vorlage:IconExternal/styles.css" />Original;.Vorlage:Toter Link{{#invoke:TemplatePar|check |all= url= titel= |opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= |cat= Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle |template= Vorlage:Internetquelle |format=0 |preview=1 }}