Technisches Zeichnen Klasse 7: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 83: | Zeile 81: | ||
<br /> | <br /> | ||
= Kreuzworträtsel zu den Linienarten= | = Kreuzworträtsel zu den Linienarten= | ||
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit. <br> | Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.<br> | ||
<div class="kreuzwort-quiz"> | <div class="kreuzwort-quiz"> | ||
Zeile 109: | Zeile 105: | ||
<br /> | <br /> | ||
= Feedback / Diskussion = | = Feedback / Diskussion = |
Version vom 27. November 2019, 00:10 Uhr
Dieser Artikel ist im Entstehen und noch nicht Bestandteil der geschützten Seiten auf MOOCit.
Solltest du über eine Suchmaschine darauf gestoßen sein, bedenke, dass der Text noch unvollständig sein und Fehler oder ungeprüfte Aussagen enthalten kann. Wenn du Fragen zum Thema hast, nimm am besten Kontakt mit den Autoren auf. |
Technisches Zeichnen - Dreitafelprojektion und Bemaßung
Elemente der Bemaßung
Erklärvideos - Dreitafelprojektion erstellen
Dreitafelprojektion erklärt und bemaßt
Dreitafelprojektion erklärt und bemaßt für Fortgeschrittene
Kreuzworträtsel zur Bemaßung
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.
Masslinie | Ist exakt so lange wie die zu bemassende Kante |
Masszahl | Steht mittig über der Masslinie |
Masshilfslinie | Ist eine Verlängerung der zu bemassenden Kanten |
Massbegrenzung | Sitzt an jedem Ende jeder Masslinie |
Memory zu den Linienarten
Finde die Paare.
breite Volllinie | sichtbare Körperkanten |
Freihandlinie | Bruchkanten |
schmale Strichpunktlinie | Symmetrieachse |
schmale Volllinie | Bemaßung, Schraffur, Bezugslinien |
breite Strichpunktlinie | Schnittverläufe |
Strichlinie | verdeckte Kanten |
Kreuzworträtsel zu den Linienarten
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.
breite Volllinie | Wird für sichtbare Körperkanten verwendet |
Strichlinie | Wird für verdeckte Körperkanten verwendet |
schmale Strichpunktlinie | zeigt die Mitte eines Körpers an |
breite Strichpunktlinie | Wird für Schnittverläufe verwendet |
Freihandlinie | Wird für Bruchkanten verwendet |
schmale Vollinie | Für die Bemaßung verwendet man ausschließlich diese Linienart |
Feedback / Diskussion
Die Qualität eines Wiki-MOOCs kann durch die Beteiligung mehrerer Personen gesteigert werden.
|
Links / Quelle
Hier können noch wichtige interne und externe Links ergänzt werden. |
- Intern: MOOCit
- Extern: MOOCwiki.org
Mitmachen - Teilen - Bewerten
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|