Zentrale öffentliche Logbücher
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in MOOCit geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 23:28, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Versorgung und Entsorgung: Energie (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Energie''' {{o}} Energiewende {{o}} Erneuerbare Energie {{o}} Energieeffizienz {{o}} Energieentsorgung |} = Versorgung und Entsorgung: Energie = {{:BRK}} In diesem aiMOOC beschäftigen wir uns mit einem Thema, das für unseren Alltag und unsere Zukunft von zentraler Bedeutung ist: der Versorgung und Entsorgung von Energie.…“)
- 23:26, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite B3: Bautechnik: Planungsunterlagen in der Bautechnik / Technische Experimente zur Bautechnik (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Planungsunterlagen und technische Experimente in der Bautechnik''' {{o}} Bauzeichnungen {{o}} Baubeschreibung {{o}} Statik {{o}} Leistungsverzeichnis {{o}} Genehmigungsplanung |} = Einleitung = In diesem aiMOOC beschäftigen wir uns mit einem zentralen Aspekt der Bautechnik: den Planungsunterlagen und technischen Experimenten. Bautechnik ist ein weitgefächertes Feld, das sich mit der P…“)
- 23:25, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Medizin (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Medizin''' {{o}} Geschichte der Medizin {{o}} Grundlagen der Medizin {{o}} Moderne medizinische Technologien {{o}} Medizinische Ethik |} = Einleitung = In diesem aiMOOC tauchen wir tief in das faszinierende Feld der Medizin ein. Die Medizin ist eine Wissenschaft, die sich mit der Vorbeugung, Diagnose, Behandlung und Heilung von Krankheiten sowie der Erhaltung der Gesundheit beschäftigt. Si…“)
- 23:21, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Stromlaufplan mit Einfach- und Wechselschaltern (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Elektrische Schaltungen''' {{o}} Einfachschalter {{o}} Wechselschalter {{o}} Stromlaufplan {{o}} Elektrische Sicherheit |} = Einleitung = Im heutigen aiMOOC tauchen wir in die faszinierende Welt der Stromlaufpläne ein, mit einem besonderen Fokus auf Einfachschalter und Wechselschalter. Stromlaufpläne sind gr…“)
- 23:19, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Installationsplan: Leitungen im Grundriss (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Installationsplan und Bautechnik''' {{o}} Bautechnik allgemein {{o}} Grundrisse verstehen {{o}} Technische Zeichnungen {{o}} Die Rolle der Bauplanung |} = Einleitung = In der Bautechnik sind Planungsunterlagen essenziell für den Erfolg eines Bauprojekts. Sie ermöglichen es, Bauvorhaben systematisch vorzubereiten, durchzuführen und zu…“)
- 23:18, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Bautechnik: Planungsunterlagen und technische Experimente (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Planungsunterlagen und technische Experimente in der Bautechnik''' {{o}} Bauzeichnungen {{o}} Leistungsverzeichnisse {{o}} Statische Berechnungen {{o}} Materialprüfungen {{o}} Modellversuche |} = Einleitung = In diesem aiMOOC befassen wir uns mit dem Thema Bautechnik, speziell mit den Aspekten Planungsunterlagen und…“)
- 23:15, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Lageplan Analyse und Bauentscheidung (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Bautechnik: Planungsunterlagen und technische Experimente''' {{o}} Lageplan {{o}} Technische Zeichnungen und Baupläne {{o}} Umweltaspekte {{o}} Technische Experimente {{o}} Entscheidungsfindung |} = Einleitung = In diesem aiMOOC tauchen wir t…“)
- 23:13, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Erstellung einer Stückliste (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Stückliste erstellen''' {{o}} Stückliste Grundlagen {{o}} Wichtige Informationen {{o}} Erstellungsprozess {{o}} Technische Experimente |} = Einleitung = In diesem aiMOOC befassen wir uns mit der Erstellung einer Stückliste in der Bautechnik, einem es…“)
- 23:10, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Berechnung von Wohnungsgrundrissen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Planungsunterlagen in der Bautechnik''' {{o}} Bautechnische Zeichnungen {{o}} DIN-Normen {{o}} CAD-Programme {{o}} Materialkunde |} = Einleitung = In diesem aiMOOC lernst Du, wie Du den Grundriss einer Wohnung berechnen kannst. Diese Fähigkeit ist ein grundlegender Bestandteil der Bautechnik und unerlässlic…“)
- 23:10, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Skizzierung von Belastungstests für Beton- und Stahlbetonträger (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Beton und Stahlbeton''' {{o}} Allgemeines über Beton {{o}} Allgemeines über Stahlbeton {{o}} Herstellung von Beton {{o}} Bewehrung im Stahlbeton |} = Einleitung = In diesem aiMOOC beschäftigen wir uns mit einem spannenden Thema aus der Bautechnik: Betonträger und Stahlbetonträger und deren Belastungstests. Beton und Stahlbeton spiel…“)
- 23:09, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Benennung von Trägerformen und Skizzierung von Belastungstests (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Trägerformen in der Bautechnik''' {{o}} Gerberträger {{o}} Plattenbalken {{o}} Fachwerkträger {{o}} Vorgespannte Träger |} = Einleitung = In diesem aiMOOC beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Trägerformen in der Bautechnik und wie man diese durch Belastungstests prüft. Träger sind essenzielle Bauelemente, di…“)
- 23:08, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Durchführung eines Biegebelastungstests (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Biegebelastungstests''' {{o}} Drei-Punkt-Biegeversuch {{o}} Vier-Punkt-Biegeversuch {{o}} Materialien und ihre Eigenschaften {{o}} Anwendungen |} {{:BRK}} = Einleitung = In diesem aiMOOC beschäftigen wir uns m…“)
- 23:05, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Skizzierung einer Brücke mit Belastungsprobe (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Brückenbau in der Bautechnik''' {{o}} Verschiedene Brückentypen {{o}} Materialauswahl {{o}} Konstruktionsprinzipien {{o}} Belastungsprobe |} = Einleitung = In diesem aiMOOC widmen wir uns dem Thema Brückenbau in der Bautechnik, einem faszinierenden Bereich, der Technik, Kunst und Wissenschaft miteinander…“)
- 23:04, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Auswahl und Begründung stabiler Formen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Stabile Formen in der Bautechnik''' {{o}} Stabilität und Sicherheit {{o}} Dreieckige Konstruktionen {{o}} Gewölbe und Bögen {{o}} Materialauswahl und -eigenschaften |} {{:BRK}} = Einleitung = In der Bautechnik spielen stabile Formen eine entscheidende Rolle, um die Sicherheit und…“)
- 23:03, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Inference (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Inference''' {{o}} Künstliche Intelligenz {{o}} Medizin {{o}} Finanzwesen {{o}} E-Commerce |} {{:BRK}} = Einleitung = In diesem aiMOOC beschäftigen wir uns mit dem Konzept der Inference, also dem Prozess der Anwendung eines trainierten Modells auf neue Daten, um Vorhersagen oder Entscheidungen zu treffen. Dieser Prozess ist ein zentraler Bestandteil des maschinellen Lernens und de…“)
- 23:02, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Jupyter Notebook (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Jupyter Notebook''' {{o}} Installation {{o}} Anwendungsfälle {{o}} Interaktive Funktionen {{o}} Programmiersprachen |} {{:BRK}} = Jupyter Notebook: Eine Einführung = {{:BRK}} Jupyter Notebook ist eine leistungsstarke und vielseitige Open-So…“)
- 23:01, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite XGBoost (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''XGBoost''' {{o}} Installation {{o}} Kernkonzepte {{o}} Modellierung {{o}} Hyperparameter-Optimierung |} = Einleitung = In diesem aiMOOC lernst Du alles über XGBoost, eine der populärsten und leistungsfähigsten Bibliotheken für maschinelles Lernen. XGBoost steht für eXtreme G…“)
- 23:00, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Diskussion:Aufbau und Funktion eines Elektromotors (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Elektromotoren''' {{o}} Aufbau {{o}} Funktion {{o}} Typen {{o}} Anwendungen |} = Einleitung = In diesem aiMOOC erfährst Du alles Wichtige über den Aufbau und die Funktion eines Elektromotors. Elektromotoren sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie treiben Elektrowe…“)
- 22:59, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Mobilität: Funktion und Vergleich unterschiedlicher Antriebssysteme (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Antriebssysteme''' {{o}} Verbrennungsmotoren {{o}} Elektromotoren {{o}} Hybridantriebe {{o}} Wasserstoff-Brennstoffzellen {{o}} Alternative Antriebe |} = Einleitung = In diesem aiMOOC tauchen wir tief in das Thema "Mobilität: Funktion und Vergleich unterschiedlicher Antriebssysteme" ein.…“)
- 22:58, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wirkungsweise eines 4-Takt-Otto-Motors (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''4-Takt-Otto-Motor''' {{o}} Ansaugtakt {{o}} Verdichtungstakt {{o}} Arbeitstakt {{o}} Ausstoßtakt |} = Einleitung = Im Folgenden wird die Wirkungsweise eines 4-Takt-Otto-Motors ausführlich erklärt. Diese Motorenart ist eine der am weitesten verbreiteten für Benzinmotoren in Fahrzeugen. Durch die vier Takte – Ansaugen, Verdichten…“)
- 22:58, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Übertragung der Kolbenbewegung auf die Räder (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Viertakt-Ottomotor''' {{o}} Ansaugtakt {{o}} Verdichtungstakt {{o}} Arbeitstakt {{o}} Ausstoßtakt |} = Einleitung = Im Folgenden wird der Viertakt-Ottomotor detailliert betrachtet, insbesondere wie die Drehbewegung des Kolbens auf die Räder übertragen wird. Ein Vie…“)
- 22:57, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Unterschiede zwischen Otto- und Dieselmotor (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''4-Takt-Otto-Motor und Dieselmotor''' {{o}} Grundlagen {{o}} Unterschiede zum Dieselmotor {{o}} Anwendungsgebiete {{o}} Effizienz und Umweltauswirkungen |} = Einleitung = In diesem aiMOOC werden wir uns eingehend mit dem 4-Takt-Otto-Motor beschäftigen u…“)
- 22:55, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Aufbau und Funktion eines Elektromotors (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Elektromotor''' {{o}} Aufbau {{o}} Funktionsweise {{o}} Elektromagnetismus {{o}} Lorentzkraft |} = Einleitung = Der Elektromotor ist ein faszinierendes Stück Technik, das in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens eine zentrale Rolle spielt. Vom kleinen Motor in elektrischen Zahnbürsten bis hin zu g…“)
- 22:54, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vor- und Nachteile von Hybridantrieben (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Hybridantrieb''' {{o}} Paralleler Hybrid {{o}} Serieller Hybrid {{o}} Plug-in-Hybrid {{o}} Kraftstoffeffizienz |} = Einleitung = Hybridantriebe kombinieren in der Regel einen Verbrennungsmotor mit einem oder mehreren Elektromotoren, um ein Fahrzeug anzutreiben. Diese Technologie, die darauf abzielt, die Effizienz und…“)
- 22:53, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vor- und Nachteile von Elektromotoren (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Elektromotoren''' {{o}} Funktionsweise {{o}} Vorteile {{o}} Nachteile {{o}} Anwendungsbereiche |} = Einleitung = In diesem aiMOOC beschäftigen wir uns mit den Vor- und Nachteilen des Elektromotors. Elektromotoren sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie treiben Elektr…“)
- 22:53, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Funktion eines Wasserstoffantriebs (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Wasserstoffantriebe''' {{o}} Brennstoffzellen {{o}} Nachhaltigkeit und Umwelt {{o}} Herausforderungen {{o}} Wasserstoffproduktion |} = Einleitung = In diesem aiMOOC lernst Du alles über die Funktion eines Wasserstoffantriebs. Wasserstoffantriebe spielen eine wichtige Rolle in der Diskussion…“)
- 22:52, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vergleich des Wirkungsgrads von Antriebssystemen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Wirkungsgrade vergleichen''' {{o}} Elektromotoren {{o}} Hybridmotoren {{o}} Verbrennungsmotoren {{o}} Energieeffizienz |} = Wirkungsgrad: E-Motor, Hybrid und Verbrenner vergleichen = {{:BRK}} = Einleitung = Der Wirkungsgrad eines Motors ist ein entscheidender Faktor für die Effizienz eines Fahrzeugs. Er gibt an, welcher Anteil d…“)
- 22:38, 26. Mär. 2024 Benutzerkonto PaulineBerube Diskussion Beiträge wurde erstellt
- 21:24, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Z-Score Normalization (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Z-Score Normalisierung''' {{o}} Z-Score {{o}} Mittelwert und Standardabweichung {{o}} Anwendung in maschinellem Lernen {{o}} Normalverteilung und ihre Bedeutung |} {{:BRK}} = Z-Score Normalisierung = {{:BRK}} Die Z-Score Normalisierung, auch Standardisierung genannt, ist ein Verfahren in der Statistik, das dazu dient, D…“)
- 21:23, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zero-shot Learning (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Zero-shot Learning''' {{o}} Maschinelles Lernen {{o}} Bilderkennung {{o}} Natürliche Sprachverarbeitung {{o}} Robotik |} {{:BRK}} = Einleitung = Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens entwickeln sich ständig neue Methoden, um die Grenzen dessen, was Algorithmen leisten können, zu…“)
- 21:22, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zigbee (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Zigbee''' {{o}} Grundlagen {{o}} Anwendungsbereiche {{o}} Technische Spezifikationen {{o}} Sicherheitsfeatures |} {{:BRK}} = Einleitung = Zigbee ist ein Spezifikationsstandard für drahtlose Netzwerke, der speziell für die Anforderungen von Fernsteuerungs- und Sensornetzwerken e…“)
- 21:21, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Yield Optimization (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Yield Optimization''' {{o}} Hyperparameter-Optimierung {{o}} Feature Engineering {{o}} Algorithm Selection {{o}} Ensemble Learning |} {{:BRK}} = Einleitung = Yield Optimization ist ein zentraler Prozess in der Künstlichen Intelligenz (KI) und dem maschinellen Lernen (ML), der darauf abzielt, die Leistung und Effizienz von Algorithmen und Modellen zu maximieren. Dieser Prozess ist entscheid…“)
- 21:21, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite YOLO (You Only Look Once) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''YOLO - You Only Look Once''' {{o}} Grundlagen {{o}} Funktionsweise {{o}} Versionen {{o}} Anwendungsfälle |} = Einleitung = YOLO (You Only Look Once) ist ein revolutionärer Algorithmus in der Welt der Computer Vision und Objekterkennung. Er ermöglicht es, die Position und Klassifikation von Objekten in Bilder…“)
- 21:20, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite YARN (Yet Another Resource Negotiator) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''YARN (Yet Another Resource Negotiator)''' {{o}} ResourceManager {{o}} NodeManager {{o}} ApplicationMaster {{o}} Container |} {{:BRK}} = Einleitung = YARN, kurz für "Yet Another Resource Negotiator", ist eine Schlüsselkomponente des Apache Hadoop-Ökosystems, die eine effiziente Ressourcenverwaltung und Jo…“)
- 21:20, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite XAI (Explainable AI) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''XGBoost''' {{o}} Einführung {{o}} Vorteile {{o}} Anwendungen {{o}} Maschinelles Lernen |} {{:BRK}} = Einleitung = Explainable AI (XAI) ist ein Bereich der künstlichen Intelligenz, der darauf abzielt, die Entscheidungsfindung von AI-Systemen für Menschen nachvollziehbar und transparent zu gestalten. Das Ziel…“)
- 21:18, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite XML (eXtensible Markup Language) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''XML (eXtensible Markup Language)''' {{o}} Grundlagen {{o}} Anwendungsbereiche {{o}} Vorteile {{o}} KI-Anwendungen |} {{:BRK}} = XML (eXtensible Markup Language) = {{:BRK}} XML steht für eXtensible Markup Language und ist eine Markup-Sprache, die zur Speicherung und zum Transport von Daten entwickelt wurde. XML ist aufgrun…“)
- 21:17, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Workflow Automation (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Workflow Automation''' {{o}} Grundlagen {{o}} Vorteile {{o}} Technologien {{o}} Anwendungsfälle |} = Einleitung = Workflow Automation ist eine Schlüsseltechnologie, die Unternehmen dabei hilft, ihre Geschäftsprozesse effizienter, schneller und fehlerfr…“)
- 21:17, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Word Embedding (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Word Embedding: Grundlagen und Anwendung''' {{o}} Natürliche Sprachverarbeitung {{o}} Maschinelles Lernen {{o}} Semantische Bedeutung von Wörtern {{o}} Neuronale Netzwerke |} {{:BRK}} = Word Embedding: Grundlagen und Anwendung im maschinellen Lernen = {{:BRK}} Word Embeddings sind eine Schlüsseltechnologie im Bereich des maschinellen Lernens und der Natürlichen Sprachverarbeitung (NLP…“)
- 21:16, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vector Space Model (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Vector Space Model''' {{o}} Information Retrieval {{o}} Verarbeitung natürlicher Sprache {{o}} TF-IDF {{o}} Kosinus-Ähnlichkeit |} {{:BRK}} = Einleitung = Das Vector Space Model (VSM) ist ein fundamentales Konzept in der Welt der Information Retrieval und der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP). Es ermöglicht eine mathematische Darstellung un…“)
- 21:15, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Virtual Reality (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virtual Reality (VR)}}“)
- 21:14, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Virtual Reality (VR) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Virtual Reality''' {{o}} Grundlagen {{o}} Anwendungsbereiche {{o}} Technische Komponenten {{o}} KI in VR |} = Einleitung = Virtual Reality (VR) ist eine faszinierende Technologie, die es ermöglicht, komplett in eine computergener…“)
- 21:14, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Validation (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Validation von KI-Modellen und -Algorithmen''' {{o}} Überanpassung {{o}} Datenaufteilung {{o}} Kreuzvalidierung {{o}} Leistungsmetriken |} {{:BRK}} = Einleitung = In diesem aiMOOC geht es um das Thema Validation von KI-Modellen und -Algorithmen. Die Validation ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung künstlicher I…“)
- 21:13, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Weak AI (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Schwache KI''' {{o}} Spracherkennungssysteme {{o}} Empfehlungssysteme {{o}} Bilderkennung {{o}} Autonome Fahrzeuge {{o}} Datenschutz |} = Einleitung = In diesem aiMOOC erforschen wir das Konzept der Schwachen KI (auch bekannt als Narrow AI), eine der grundlegenden Kategorien künstlicher Intelligenz. Die Schwache KI ist auf spezifische Aufgaben beschränkt und besitzt kei…“)
- 21:13, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Utility Theory (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Nutzentheorie in der Ökonomie und KI''' {{o}} Grundlagen {{o}} Entscheidungen unter Unsicherheit {{o}} Anwendung in der KI {{o}} Bedeutung in der Ökonomie |} {{:BRK}} = Einleitung = In diesem aiMOOC beschäftigen wir uns mit der Nutzentheorie (Utility Theory), einem zentralen Konzept in der Ökonomie und Entsc…“)
- 21:12, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Unsupervised Learning (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Unsupervised Learning''' {{o}} Clustering {{o}} Dimensionalitätsreduktion {{o}} Marktsegmentierung {{o}} Anomalieerkennung |} {{:BRK}} = Einleitung = Im Bereich des maschinellen Lernens gibt es verschiedene Lernmethoden, die es Computern ermöglichen, aus Daten zu lernen und intelligente Entscheidungen zu treffen. Eine dieser Methoden ist das Unsupervised Learning oder unüberwacht…“)
- 21:12, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite User Experience (UX) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Grundlagen der User Experience''' {{o}} Usability {{o}} Zugänglichkeit {{o}} Interaktionsdesign {{o}} KI-Systeme und UX |} {{:BRK}} = Einleitung = User Experience (UX) bezieht sich auf das Gesamterlebnis und die Zufriedenheit eines Benutzers beim Interagieren mit einem System oder einer Dienstleistung. In der modernen digitale…“)
- 21:11, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zeitreihenanalyse (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:Time Series Analysis}}“)
- 21:11, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Time Series Analysis (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Zeitreihenanalyse''' {{o}} Trend {{o}} Saisonalität {{o}} ARIMA {{o}} Exponentielle Glättung {{o}} Irreguläre Komponenten |} {{:BRK}} = Einleitung = In diesem aiMOOC befassen wir uns mit dem Thema Zeitreihenanalyse – einer Methode zur Analyse von Zeitreihendaten, um Muster zu erkennen, Trends zu identifizieren und Vorhersagen zu treffen. Zeitreihen sind Datensätze…“)
- 21:10, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite TensorFlow (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''TensorFlow''' {{o}} Grundlagen {{o}} Installation {{o}} Erste Schritte {{o}} Fortgeschrittene Konzepte |} = Einleitung = TensorFlow ist eine mächtige Open-Source-Softwarebibliothek für maschinelles Lernen, entwickelt vom Google Brain Team. Diese Bibliothek ermöglicht es Ent…“)
- 21:08, 26. Mär. 2024 Glanz Diskussion Beiträge erstellte die Seite Sentiment Analysis (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:MOOCit - Oben}} {| align=center {{:D-Tab}} '''Sentiment Analysis''' {{o}} Natural Language Processing {{o}} Textanalyse {{o}} Computational Linguistics {{o}} Kundenfeedbackanalyse |} = Einleitung = {{:BRK}} = Sentiment Analysis = {{:BRK}} Sentiment Analysis, auch bekannt als Meinungsanalyse, ist ein faszinierendes Feld der künstlichen Intellig…“)