Geographie Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{:Geographie Intro}} Kategorie:Geographie MOOC <big><big>{{TOC}}</big></big> === A === {| align=center {{:D-Tab}} {{o}} Atmosphäre: Gashülle der Erde. {{o}} Archipel: Gruppe von Inseln. {{o}} Albedo: Reflexionsvermögen einer Oberfläche. {{o}} Äquator: Gedachte Linie um die Erdmitte. {{o}} Artesischer Brunnen: Wasserquelle durch hydrostatischen Druck. {{o}} Abyssal: Sehr tiefe Meeresregion. {{o}} Alpen: Größtes G…“) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
{{:D-Tab}} | {{:D-Tab}} | ||
{{o}} [[ | {{o}} [[Abyssal]]: Sehr tiefe Meeresregion. | ||
{{o}} [[Albedo]]: Reflexionsvermögen einer Oberfläche. | {{o}} [[Albedo]]: Reflexionsvermögen einer Oberfläche. | ||
{{o}} [[Alpen]]: Größtes Gebirge in Europa. | {{o}} [[Alpen]]: Größtes Gebirge in Europa. | ||
{{o}} [[Amazonas]]: Längster Fluss Südamerikas. | {{o}} [[Amazonas]]: Längster Fluss Südamerikas. | ||
{{o}} [[Antarktis]]: Eisiger Kontinent am Südpol. | {{o}} [[Antarktis]]: Eisiger Kontinent am Südpol. | ||
{{o}} [[Äquator]]: Gedachte Linie um die Erdmitte. | |||
{{o}} [[Archipel]]: Gruppe von Inseln. | |||
{{o}} [[Aridität]]: Trockenheit eines Gebiets. | {{o}} [[Aridität]]: Trockenheit eines Gebiets. | ||
{{o}} [[Artesischer Brunnen]]: Wasserquelle durch hydrostatischen Druck. | |||
{{o}} [[Atmosphäre]]: Gashülle der Erde. | |||
|} | |} | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
{{:D-Tab}} | {{:D-Tab}} | ||
{{o}} [[Binnengewässer]]: Gewässer innerhalb von Landmassen. | |||
{{o}} [[Biome]]: Große ökologische Einheiten. | {{o}} [[Biome]]: Große ökologische Einheiten. | ||
{{o}} [[Biosphäre]]: Gesamtheit aller Ökosysteme. | {{o}} [[Biosphäre]]: Gesamtheit aller Ökosysteme. | ||
{{o}} [[Bodenerosion]]: Verlust von Bodenmaterial. | {{o}} [[Bodenerosion]]: Verlust von Bodenmaterial. | ||
{{o}} [[Boreal]]: Den Norden betreffend. | {{o}} [[Boreal]]: Den Norden betreffend. | ||
{{o}} [[Brackwasser]]: Mischung aus Süß- und Salzwasser. | {{o}} [[Brackwasser]]: Mischung aus Süß- und Salzwasser. | ||
{{o}} [[Breitenkreise]]: Linien parallel zum Äquator. | |||
{{o}} [[Butte]]: Isolierter Hügel in einer Ebene. | {{o}} [[Butte]]: Isolierter Hügel in einer Ebene. | ||
|} | |} | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
{{:D-Tab}} | {{:D-Tab}} | ||
{{o}} [[Chaparral]]: Buschland in mediterranen Klimazonen. | {{o}} [[Chaparral]]: Buschland in mediterranen Klimazonen. | ||
{{o}} [[Cirque]]: Amphitheaterförmige Bergmulde. | {{o}} [[Cirque]]: Amphitheaterförmige Bergmulde. | ||
Zeile 55: | Zeile 50: | ||
{{o}} [[Deklination]]: Abweichung der Kompassnadel vom geographischen Nordpol. | {{o}} [[Deklination]]: Abweichung der Kompassnadel vom geographischen Nordpol. | ||
{{o}} [[Delta]]: Mündungsgebiet eines Flusses mit Ablagerungen. | {{o}} [[Delta]]: Mündungsgebiet eines Flusses mit Ablagerungen. | ||
{{o}} [[Dolinen]]: Einsturztrichter in Karstgebieten. | |||
{{o}} [[Düne]]: Sandhügel, geformt durch den Wind. | {{o}} [[Düne]]: Sandhügel, geformt durch den Wind. | ||
{{o}} [[Dürre]]: Lang anhaltende Trockenperiode. | {{o}} [[Dürre]]: Lang anhaltende Trockenperiode. | ||
|} | |} | ||
Zeile 111: | Zeile 106: | ||
{{:D-Tab}} | {{:D-Tab}} | ||
{{o}} [[Insel]]: Landfläche, vollständig von Wasser umgeben. | {{o}} [[Insel]]: Landfläche, vollständig von Wasser umgeben. | ||
{{o}} [[ | {{o}} [[Inversion]]: Umkehrung des normalen Temperaturverlaufs in der Atmosphäre. | ||
{{o}} [[Isobar]]: Linie gleichen Luftdrucks auf Wetterkarten. | {{o}} [[Isobar]]: Linie gleichen Luftdrucks auf Wetterkarten. | ||
{{o}} [[Isotherme]]: Linie gleicher Temperatur. | {{o}} [[Isotherme]]: Linie gleicher Temperatur. | ||
{{o}} [[ | {{o}} [[Isthmus]]: Schmale Landverbindung zwischen zwei größeren Landmassen. | ||
|} | |} | ||
Zeile 130: | Zeile 125: | ||
{{:D-Tab}} | {{:D-Tab}} | ||
{{o}} [[Karbonatgestein]]: Gestein, das hauptsächlich aus Carbonatmineralien besteht. | {{o}} [[Karbonatgestein]]: Gestein, das hauptsächlich aus Carbonatmineralien besteht. | ||
{{o}} [[Klima (Climate)]]: Durchschnittliches Wetter über lange Zeit. | |||
{{o}} [[Klimazone]]: Großräumige Region mit ähnlichem Klima. | {{o}} [[Klimazone]]: Großräumige Region mit ähnlichem Klima. | ||
{{o}} [[Kontinent]]: Eine der großen Landmassen der Erde. | {{o}} [[Kontinent]]: Eine der großen Landmassen der Erde. | ||
{{o}} [[Kontinentaldrift]]: Bewegung der Erdplatten. | |||
{{o}} [[Korallenriff]]: Biologisch reiche Unterwasserstrukturen. | |||
{{o}} [[Kreislauf des Wassers]]: Bewegung des Wassers zwischen Atmosphäre und Erde. | |||
{{o}} [[Kumulus]]: Wolkenformation, typischerweise dick und flauschig. | |||
{{o}} [[Küstenerosion]]: Abtragung von Land durch das Meer. | {{o}} [[Küstenerosion]]: Abtragung von Land durch das Meer. | ||
{{o}} [[ | {{o}} [[Küstenlinie]]: Grenze zwischen Land und Meer. | ||
|} | |} | ||
Zeile 250: | Zeile 250: | ||
{{o}} [[Ultrabasisches Gestein]]: Gestein mit sehr niedrigem Silikatgehalt. | {{o}} [[Ultrabasisches Gestein]]: Gestein mit sehr niedrigem Silikatgehalt. | ||
{{o}} [[Umweltverschmutzung]]: Verunreinigung der natürlichen Umgebung. | {{o}} [[Umweltverschmutzung]]: Verunreinigung der natürlichen Umgebung. | ||
{{o}} [[Urbanisierung]]: Zunahme des Anteils der in Städten lebenden Bevölkerung. | |||
{{o}} [[Urgestein]]: Ältestes Gestein der Erdkruste. | {{o}} [[Urgestein]]: Ältestes Gestein der Erdkruste. | ||
|} | |} | ||
Zeile 258: | Zeile 259: | ||
{| align=center | {| align=center | ||
{{:D-Tab}} | {{:D-Tab}} | ||
{{o}} [[Vegetationszone]]: Region, die sich durch bestimmte Pflanzengemeinschaften auszeichnet. | {{o}} [[Vegetationszone]]: Region, die sich durch bestimmte Pflanzengemeinschaften auszeichnet. | ||
{{o}} [[Verwitterung]]: Zersetzung und Zerfall von Gestein an der Erdoberfläche. | {{o}} [[Verwitterung]]: Zersetzung und Zerfall von Gestein an der Erdoberfläche. | ||
{{o}} [[Vorland]]: Flaches Gelände vor einem Gebirge. | {{o}} [[Vorland]]: Flaches Gelände vor einem Gebirge. | ||
{{o}} [[Vulkan]]: Öffnung der Erdkruste, aus der Lava, Asche und Gase austreten. | |||
{{o}} [[Vulkaninsel]]: Insel, die durch vulkanische Aktivität entstanden ist. | {{o}} [[Vulkaninsel]]: Insel, die durch vulkanische Aktivität entstanden ist. | ||
|} | |} | ||
Zeile 272: | Zeile 273: | ||
{{o}} [[Wattenmeer]]: Küstenbereich, der bei Ebbe trockenfällt. | {{o}} [[Wattenmeer]]: Küstenbereich, der bei Ebbe trockenfällt. | ||
{{o}} [[Wendekreise]]: Breitenkreise bei ca. 23,5° nördlicher und südlicher Breite. | {{o}} [[Wendekreise]]: Breitenkreise bei ca. 23,5° nördlicher und südlicher Breite. | ||
{{o}} [[Wetter]]: Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt. | |||
{{o}} [[Wüste]]: Trockenes Gebiet mit sehr geringen Niederschlägen. | {{o}} [[Wüste]]: Trockenes Gebiet mit sehr geringen Niederschlägen. | ||
|} | |} | ||
Zeile 297: | Zeile 298: | ||
{{o}} [[Zenit]]: Punkt am Himmel direkt über einem Beobachter. | {{o}} [[Zenit]]: Punkt am Himmel direkt über einem Beobachter. | ||
{{o}} [[Zirkumpolar]]: Gebiete um die Pole, in denen Sterne zirkumpolar sind und nie untergehen. | {{o}} [[Zirkumpolar]]: Gebiete um die Pole, in denen Sterne zirkumpolar sind und nie untergehen. | ||
{{o}} [[Zufluss]]: Fluss, der in einen anderen Fluss oder ein Gewässer mündet. | |||
{{o}} [[Zyklone]]: Großes Wirbelsturm-System. | {{o}} [[Zyklone]]: Großes Wirbelsturm-System. | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 23. März 2024, 09:23 Uhr
A
|
B
|
C
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
Z
|
Teilen - Diskussion - Bewerten
Schulfach+
aiMOOCs
aiMOOC Projekte
KI-STIMMEN: WAS WÜRDE ... SAGEN? |
|