Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 27: Zeile 27:
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.khanacademy.org/computing/computer-science KhanAcademy * Comuter-Science MOOC] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.khanacademy.org/computing/computer-science KhanAcademy * Comuter-Science MOOC] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.udacity.com/courses/all Udacity MOOCs - Überblick] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.udacity.com/courses/all Udacity MOOCs - Überblick] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/courses?query=programming Coursera MOOCs - Überblick] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/specializations/jhu-data-science Data Science] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/learn/r-programming R - Programming] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/learn/python Programming for Everybody (Python)] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/learn/object-oriented-java Object Oriented Programming in Java] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/learn/matlab Introduction to Programming with MATLAB] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course?search_query=Programming edX MOOCs - Überblick] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course?search_query=Programming edX MOOCs - Überblick] (E)
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.coursera.org/courses?query=programming Coursera MOOCs - Überblick] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course/einfuhrung-matlab-tumx-matlabx MATLAB] (D)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course/programming-basics-iitbombayx-cs101-1x-0 Programming Basics] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course/programming-c-microsoft-dev204x-2 Programming with C] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course/programming-python-data-science-microsoft-dat210x-2 Programming with Python] (E) bzw. [https://www.edx.org/course/learn-program-using-python-utarlingtonx-cse1309x Python 2] (E)
*** [[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [https://www.edx.org/course/introduction-java-programming-part-1-hkustx-comp102-1x-2 Introduction to Java Programming] (E)
*Publishing: VlB, Libri, KNV, KDP, VG-Wort, MVB, Libreka
*Publishing: VlB, Libri, KNV, KDP, VG-Wort, MVB, Libreka
*Shop: Amazon, Dawanda, Gambio
*Shop: Amazon, Dawanda, Gambio

Version vom 5. Januar 2017, 17:27 Uhr