Diskussion:Kunst 9-10: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Themenbereich 1: Zeichnen und Malen - Expertentechniken {{o}} Experimentieren mit unkonventionellen Techniken und Materialien {{o}} Entwicklung einer…“) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
{{o}} [[Entwicklung eines Filmprojekts, das soziale, politische oder kulturelle Themen anspricht]] | {{o}} [[Entwicklung eines Filmprojekts, das soziale, politische oder kulturelle Themen anspricht]] | ||
{{:Kunst}} | |||
<br /> | |||
{| width="100%" style="background-color:#DDDDDD;" cellpadding="5" | |||
| width="35" align="center" valign="top" | [[File:MOOCit-Logo-voll.png|32px|left|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] | |||
| Hier geht es um Kunst. Theorie und Praxis. | |||
# '''MOOCs nutzen''': Hier findest Du Links zu internen MOOCs und externen MOOC-Seiten wie Coursera, Edex, Iversity und KhanAcademy | |||
# '''MOOC erstellen''': Erstelle Deinen [[MOOCit|P4P Mini MOOC]] zu Deinem Lieblings-Kunstthema. | |||
|} | |||
<br> | |||
[[Datei:Kunst-MOOCs.png|right|200px|link=Kategorie:Kunst]] | |||
__TOC__ | |||
<br> | |||
== QUIZ it == | |||
[[Datei:Kunst Quiz.png|340px|center|link=Kategorie:Kunst_Quiz]] | |||
<br /> | |||
== Was ist Kunst? == | |||
{{#ev:youtube | https://www.youtube.com/watch?v=Qg-oglsR4ek | 300 | center}} | |||
== Ist das Kunst oder kann das weg? == | |||
Sind Gemälde immer noch Kunst? Kann Plastik die Welt verändern? Wann sind Bäume oder Videos Kunst? Kann der Mensch Kunst sein? | |||
[[Datei:Mona Lisa.jpg|300px|rahmenlos|zentriert]] | |||
[[File:Der kuss.jpg|300px|rahmenlos|zentriert]] | |||
[[File:7000 Eichen vor Fridericianum.jpg|300px|rahmenlos|zentriert]] | |||
[[Datei:Marina abramovic 2010 01.JPG|300px|rahmenlos|zentriert]] | |||
[[File:Timm Ulrichs (1997).jpg|300px|rahmenlos|zentriert]] | |||
[[File:Duchamp Fountaine.jpg|300px|rahmenlos|zentriert]] | |||
{{#ev:youtube | https://www.youtube.com/watch?v=nc1levEuytA| 500 | center}} | |||
{{#ev:youtube | https://www.youtube.com/watch?v=UDnUhCgS2Sg| 500 | center}} | |||
<br> | |||
== Videos finden == | |||
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PL74uwbrE131qX3UwbTcnQv75VGEZBEcmc Videos zur Kunstgeschichte] | |||
<br /> | |||
{{#ev:youtube | https://www.youtube.com/watch?v=glSNGE2r6p4&list=PL74uwbrE131qX3UwbTcnQv75VGEZBEcmc | 300 | center}} | |||
<br /> | |||
==MOOC-Überblick == | |||
{| width="100%" style="background-color:#DDDDDD;" cellpadding="5" | |||
| width="35" align="center" valign="top" | [[File:MOOCit-Logo-voll.png|32px|left|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] | |||
| Dein Plan für Deine Bildung: Die MOOCs in diesem Schulfach sind nach Altersstufen bzw. Klassen geordnet. | |||
|} | |||
=== Organisatorisches === | |||
[[Kunstunterricht: Organisatorisches]] | |||
<br /> | |||
=== MOOCit-Projekte === | |||
[[Image:Kurzfilmkanon.png|120px|link=Kategorie:100 Kurzfilme für die Bildung]] | |||
[[Image:Deine_Kunst.png|120px|link=Kategorie:Deine Kunst]] | |||
[[Datei:Deutschland_gegen_Krieg.png|120px|link=Deutschland gegen Krieg? (Von A bis Z)]] | |||
[[Image:Freiburg_im_Breisgau_MOOC.png|120px|link=Freiburg im Breisgau - MOOC]] | |||
[[Datei:Ich komm nicht in die Tuete.png|120px|link=Ich komm nicht in die Tüte]] | |||
[[Image:Dylan-Art-MOOCit.png|120px|link=Kategorie:Jedes Jahr Dylan & Brecht]] | |||
[[Image:Fleisch.png|120px|link=Kategorie:Joblin Family]] | |||
[[Image:Joblin.png|120px|link=Kategorie:Joblin Family]] | |||
[[Datei:Storyline_MOOC_it.png|240px|link=Kategorie:STORYLINE]] | |||
[[Datei:Thats_ART.png|120px|link=That's Art - Es gibt niemanden, der nicht entscheidet, was Kunst ist (Joblin)]] | |||
[[Image:Texte der Orientierung-MOOC-Reihe.png|120px|link=Kategorie:Texte der Orientierung - Addbook]] | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
=== Praktische Arbeiten === | |||
* [[Wer ist Kunst?]] [[Schulausstellung: Wer ist Kunst?|Schulausstellung]] | |||
* [[Zentralperspektive]] | |||
* [[Stadt-Spiel]]: z.B. [[Freiburg im Breisgau - MOOC|Freiburg im Breisgau]] | |||
* [[Fair-Image]] / [[Fridays for Future]]: Soziale Plastik als T-Shirt | |||
* [[Porträt]] & [[Linolschnitt]] | |||
=== Mehr... === | |||
* [[Kunst – Portrait zeichnen|Portrait zeichnen]] (Selfie-Film) Selbstbild-Würfel: 6 Seiten z.B. Namen, gezeichnetes Gesicht, (überarbeitetes) Foto, Lieblingsgegenstände, -buch, -wort, -kunst, ... | |||
* [[Stadt-Spiel]]: z.B. [[Freiburg im Breisgau - MOOC|Freiburg im Breisgau]] | |||
* [[Schrift Bild]], [[Wort-Wolke]] oder [[Taschen-Buch]] | |||
* [[Kunst – Comic|Comic]]: z.B. in Verbindung mit der Prisma-App | |||
* [[Kunst – Collage|Collage]]: z.B. Fantastische Landschaft (Surrealismus / Magritte, Dali, Chirico) | |||
* [[Kunst – Frottage|Frottage]] | |||
* [[Kunst – Streetart|Streetart]] (Banksy-Film) | |||
* Kunstwerke als Bildanlass | |||
* Streetart | |||
* Räumliche Darstellung | |||
** Groß- Klein-Kontrast | |||
** Überschneiden von Formen und Teilen | |||
** Hell-Dunkel-Kontrast | |||
** Parallelperspektive | |||
** Plastizität und Räumlichkeit durch Farbe (Aufhellen und Abdunkeln der Farbe): z.B: Zitronen; Quitten; Äpfel; Welle oder Wasserwirbel | |||
** [[Kunst – Kavaliersperspektive|Kavaliersperspektive]] | |||
** [[Zentralperspektive]]: z.B. Schachbrettraum, surreales Landschaftsbild, Innenraum (DaVinci, ...) | |||
** Luftperspektive (Verblauung): z.B.: Berglandschaft; Stadt am Berg im Nebel | |||
** Farbperspektive (Warm-Kalt-Gegensätze; Farbquantität): z.B.: Veränderung der Raumwirkung durch Farbe | |||
* Erweiterte Formen der Raumdarstellung von der Renaissance bis zur Modernen | |||
** Kubistischer, mehrperspektivischer Raum (Picasso, Braque) z.B.: Raumwirkung durch Zerschneiden; Collage in der Art G. Braques | |||
** Scheinräumlichkeit (M. C. Escher) Bildgestaltung in der Art Eschers | |||
* Räumlichkeit durch Hell-Dunkel-Werte (Sachzeichnen mit Licht und Schatten) | |||
** Techniken: Schattierung, Parallel-, Kreuz- und Formschraffur; Punkte-Verfahren | |||
** Künstler: Dürer, Rembrandt, Schlemmer, Klee (Nahaufnahmen in [https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=de Arts & Culture]) | |||
** Gestaltungen: z.B. einfache Körper; Tennisbälle; Röhrensysteme; Schachfiguren; Werkzeug; Schnecken; Hände (Bleistifte verschiedener Härtegrade, Pittkreide, Rötel) | |||
* Draht- oder Gipsplastik: z.B. Denker oder Sportler (Rodin, Giacometti, Lehmbruck) | |||
* Druck (Kirchner, Heckel, Grieshaber, Rembrandt, Dürer) | |||
** Hochdruckverfahren: z.B. Linolschnitt (Selbstbild, Tier, Felsen aus dem Meer, ...) | |||
** Tiefdruckverfahren: z.B. Radierung | |||
** Transferdruck: z.B. T-Shirt-Druck (Eigenes Motiv, Freiburg-Motiv für [[Fair-Image]]) | |||
* Bild & Design am PC: z.B. Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign, iPhoto | |||
<br /> | |||
=== Großprojekt === | |||
* MOOCit: Design, Werbung, Flyer, Plakate, ... | |||
* [[Fair-Image]]: Schülerfirma gründen und damit das [[Hilfsprojekt Mandi - Tibetischen Flüchtlingskindern Schulbildung ermöglichen|Hilfsprojekt Mandi]] unterstützen | |||
* [[:Kategorie:Joblin Family|Joblin Factory]]: (Teilfiktive) Künstlergemeinschaft gründen | |||
* [[:Kategorie:Texte der Orientierung - Addbook|Texte der Orientierung]]: Freiburg | |||
* Stadt-MOOCs: [[Lörrach - MOOC]], [[Basel - MOOC]], [[Freiburg im Breisgau - MOOC]]: Freiburg verMOOCen und damit das [[Hilfsprojekt Mandi - Tibetischen Flüchtlingskindern Schulbildung ermöglichen|Hilfsprojekt Mandi]] unterstützen | |||
<br /> | |||
=== Theorie === | |||
* Referat bzw. MOOC in Klasse 9 zur MOOC-Reihe: [[:Kategorie:Kunstgeschichte - Epochen|Kunstgeschichte - Epochen und Stilrichtungen]] | |||
* Referat bzw. MOOC in Klasse 10 zur MOOC-Sammlung: [[:Kategorie:Künstler|Künstler]] | |||
* [[Kunst - Grundbegriffe|Grundbegriffe]] | |||
* [[Kunst - Kunstanalyse|Kunstanalyse]] | |||
* [[Kunst - Drucktechniken|Drucktechniken]] | |||
<br /> | |||
=== Anregungen === | |||
* [[:Kategorie:Deine Kunst|Deine Kunst]]: Zeig, was Deine Kunst ist! | |||
* [[:Kategorie:100 Kurzfilme für die Bildung|100 Kurzfilme für die Bildung]] | |||
* [[Top 35 Filmkanon - Die besten Filme der Bundeszentrale für politische Bildung als MOOC|Top 35 Filme - Kultfilme]] | |||
* [[Kunst QUIZit]] | |||
<br /> | |||
==MOOC-Themenblöcke== | |||
{| width="100%" style="background-color:#DDDDDD;" cellpadding="5" | |||
| width="35" align="center" valign="top" | [[File:MOOCit-Logo-voll.png|32px|left|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] | |||
| Erstelle Mini-MOOCs zu den folgenden Kunst-Themen. | |||
|} | |||
=== Kunstgeschichte === | |||
* MOOC-Reihe: [[:Kategorie:Kunstgeschichte - Epochen|Kunstgeschichte - Epochen und Stilrichtungen]] | |||
* MOOC-Sammlung: [[:Kategorie:Künstler|Künstler]] | |||
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PL74uwbrE131qX3UwbTcnQv75VGEZBEcmc Videos zur Kunstgeschichte] | |||
<br /> | |||
=== Fläche === | |||
==== Malerei ==== | |||
'''Theorie''' | |||
*[[Begriffe der Malerei - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Techniken der Malerei - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Farbauftrag, Malweise - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Entwicklungsgeschichte der Malerei - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Kunstgeschichte der Malerei - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Farbwahrnehmung - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Additive und subtraktive Farbmischung - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Figur-Grund-Beziehung - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Prägnanzgesetz - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Gestaltung - Malerei - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Form - Gestaltung - Malerei - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Fläche - Gestaltung - Malerei - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Körper und Raum - Gestaltung - Malerei - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Bildaufbau - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Format - Bildaufbau - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Position - Bildaufbau - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Gerichtetheit - Bildaufbau - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Proportion - Bildaufbau - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Bildraum - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Raumdarstellung - Bildraum - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Parllelprojektion - Bildraum - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Zentralperspektive - Bildraum - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Farbperspektive - Bildraum - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Luftperspektive - Bildraum - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Raum-Illusionen - Bildraum - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Bildfarbe - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Farbbegriffe - Bildfarbe - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Farbenlehre - Bildfarbe - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Farbe als Gestaltungsmittel - Bildfarbe - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Farbwirkung - Bildfarbe - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Farbsymbolik - Bildfarbe - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Bildspannung: Kontraste, Ordnungen eines Bildes - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Bildform: Gestaltungsmerkmale - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Gattungen der Malerei - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Historienbild - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Porträt - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Landschaftsmalerei - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Genremalerei - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Stillleben - Kunst - MOOC]] | |||
<br /> | |||
'''Praxis''' | |||
* [[Malen lernen - Grundlagen - Kunst - MOOC]] | |||
* [[Malen lernen - Mittleres Niveau - Kunst - MOOC]] | |||
* [[Malen lernen - Erweitertes Niveau - Kunst - MOOC]] | |||
<br /> | |||
'''Themen''' | |||
* [[Gesichter - Grundlagen - Malen - Kunst - MOOC]] | |||
<br /> | |||
==== Grafik ==== | |||
'''Theorie''' | |||
*[[Grafik-Begriffe - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Geschichte der Grafik - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Handzeichnung - Grafik - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
** [[Geschichte der Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
** [[Drucktechniken - Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
***[[Hochdruck - Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
***[[Tiefdruck - Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
***[[Flachdruck - Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
***[[Durchdruck - Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
** [[Kupferstich - Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
** [[Linolschnitt - Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
** [[Lithografie - Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
** [[Radierung - Druckgrafik - Kunst - MOOC]] | |||
<br /> | |||
'''Praxis''' | |||
* [[Zeichnen lernen - Grundlagen - Kunst - MOOC]] | |||
* [[Zeichnen lernen - Mittleres Niveau - Kunst - MOOC]] | |||
* [[Zeichnen lernen - Erweitertes Niveau - Kunst - MOOC]] | |||
<br /> | |||
=== Raum === | |||
====Plastik==== | |||
'''Theorie''' | |||
*[[Begriffe - Plastik - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Plastik - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Skulptur - Kunst - MOOC]] | |||
**[[Objekt - Kunst - MOOC]], [[Objektkunst - Kunst - MOOC]], [[Installation - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Grundtechniken - Plastik - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Grundprinzipien plastischen Gestaltens - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Plastik-Raum-Bezug - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Funktion der Plastik - Kunst - MOOC]] | |||
<br /> | |||
'''Praxis''' | |||
* [[Plastik - Grundlagen - Kunst - MOOC]] | |||
* [[Plastik - Mittleres Niveau - Kunst - MOOC]] | |||
* [[Plastik - Erweitertes Niveau - Kunst - MOOC]] | |||
<br /> | |||
==== Architektur ==== | |||
*[[Grundfragen der Architektur - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Baustatik - Architektur - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Konstruktion - Architektur - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Architektur des Einzelbauwerkes - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Gestaltung - Architektur - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Architektur des 20. Jh. - Kunst - MOOC]] | |||
<br /> | |||
=== Zeit === | |||
==== Medien ==== | |||
*[[Kommunikation und Medien in der Kunst]] | |||
*[[Visuelle Medien in der Kunst]] | |||
*[[Printmedien in der Kunst]] | |||
<br /> | |||
==== Aktion ==== | |||
* [[:Kategorie:Addbook|Addbooks in der Stadt]] | |||
* [[Freiburg]] verMOOCen | |||
* [[That's Art - "Es gibt niemanden der nicht entscheidet, was Kunst ist." (Joblin) Was ist für Dich Kunst?|That's Art]] | |||
* ... | |||
<br /> | |||
=== Design === | |||
*[[Designgeschichte - Kunst - MOOC]] | |||
*[[Designer - Kunst - MOOC]] | |||
<br /> | |||
== MOOC-Reihen == | |||
{| width="100%" style="background-color:#DDDDDD;" cellpadding="5" | |||
| width="35" align="center" valign="top" | [[File:MOOCit-Logo-voll.png|32px|left|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] | |||
| MOOC-Sammlungen zum Nutzen oder Erstellen von P4P MOOCs. | |||
|} | |||
<br /> | |||
=== Interne MOOC-Reihen === | |||
====Kunstgeschichte==== | |||
* [[:Kategorie:Kunstgeschichte - Epochen|Kunstgeschichte - Epochen und Stilrichtungen]] | |||
* [[:Kategorie:Künstler|Kunstgeschichte - Künstler]] | |||
<br /> | |||
====Kreative Kunst-Projekte==== | |||
[[Datei:Kurzfilmkanon_100_Kurzfilme_fuer_die_Bildung.png|240px|link=Kurzfilmkanon MOOCs]] [[Image:Kurzfilmkanon.png|120px|link=Kategorie:100 Kurzfilme für die Bildung]] | |||
[[Image:Deine_Kunst.png|120px|link=Kategorie:Deine Kunst]] | |||
[[Datei:Deutschland_gegen_Krieg.png|120px|link=Deutschland gegen Krieg? (Von A bis Zeit)]] | |||
[[Datei:Ich komm nicht in die Tuete.png|120px|link=Ich komm nicht in die Tüte]] | |||
[[Image:Dylan-Art-MOOCit.png|120px|link=Kategorie:Jedes Jahr Dylan & Brecht]] | |||
[[Image:Joblin.png|120px|link=Kategorie:Joblin Family]] | |||
[[Datei:Thats_ART.png|120px|link=That's Art - Es gibt niemanden, der nicht entscheidet, was Kunst ist (Joblin)]] | |||
* [[Kunst QUIZit]] | |||
<br /> | |||
===Externe MOOCs === | |||
==== Kunstgeschichte Online (D) ==== | |||
* [http://onlinekurs.staedelmuseum.de/ Der Städel Kurs zur Moderne] | |||
<br /> | |||
====Iversity (D)==== | |||
* [https://iversity.org/de/courses/innovatives-filme-machen Innovatives Filme Machen - Iversity MOOC] | |||
<br /> | |||
====KhanAcademy (E) ==== | |||
Diese MOOCs der Khan Academy könnten auch ins Deutsche übertragen werden. <br /> | |||
Hilf der [https://de.khanacademy.org/ "Khan Academy Deutsch"] bei der Übersetzung. | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics Art history basics] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/prehistoric-art Prehistoric art in Europe and West Asia] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations Art of the ancient Mediterranean] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/medieval-world Art of Medieval Europe] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/art-islam Art of the Islamic world] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation Renaissance and Reformation in Europe] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-enlightenment Baroque, Rococo and Neoclassical art in Europe] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/art-americas Art of the Americas] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern Art in 19th century Europe] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010 Expressionism to Pop Art] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/global-culture Toward a global culture] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/art-asia Art of Asia] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/art-africa Art of Africa] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/art-oceania Art of Oceania] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-for-teachers Art History for teachers] | |||
<br /> | |||
====edX (E)==== | |||
* [https://www.edx.org/course?search_query=Art+%26+Culture Art & Culture - MOOCs auf edX] | |||
<br /> | |||
====Coursera (E)==== | |||
* [https://www.coursera.org/courses?query=Art&categories=arts Art-MOOCs auf Coursera] | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[Kategorie:Schulfach]] | |||
<br /> | |||
'''Autoren''' | |||
* [[Benutzer:Joblin]] | |||
* [[Benutzer:Glanz]] | |||
<br /> | |||
== Links == | |||
{| width="100%" style="background-color:#DDDDDD;" cellpadding="5" | |||
| width="35" align="center" valign="top" | [[File:MOOCit-Logo-voll.png|32px|left|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] | |||
| Hier können noch wichtige Links auf interne oder externe Seiten ergänzt werden. | |||
|} | |||
* [[:Kategorie:Künstler|Künstler]] | |||
* [[:Kategorie:Kunstgeschichte - Epochen|Kunstgeschichte - Epochen]] | |||
* [https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics Art History Basics - KhanAcademy MOOCs] | |||
* [https://www.youtube.com/user/smarthistoryvideos/playlists Epochen von Smarthistory: art, history, conversation] | |||
* [https://www.youtube.com/results?search_query=Deutschland+deine+K%C3%BCnstler YouTube-Treffer zu "Deutschland Deine Künstler"] | |||
* [http://www.bildungsplaene-bw.de/service/downloads/arbeitsfassung/g8/G8_BK_Arbeitsfassung_140903.pdf Bildungsplan Baden-Württemberg - Arbeitsfassung 2014] | |||
* [https://www.goethe-managing-the-arts.org/ Marketing for Cultural Organizations – MOOC Managing the Arts - Goethe Institut] | |||
<br> |
Version vom 17. Januar 2024, 19:47 Uhr
Themenbereich 1: Zeichnen und Malen - Expertentechniken
- Experimentieren mit unkonventionellen Techniken und Materialien
- Entwicklung einer kohärenten künstlerischen Vision
- Aufbau eines persönlichen Portfolios für zukünftige künstlerische Projekte
Themenbereich 2: Kunstgeschichte - Expertenthemen
- Einführung in die Kunsttheorie und Ästhetik
- Erforschung von globalen Kunstbewegungen und Strömungen
- Analyse der Beziehung zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie
Themenbereich 3: Skulptur und dreidimensionale Kunst - Expertentechniken
- Entwicklung komplexer und abstrakter Skulpturkonzepte
- Einführung in die digitale Skulptur und 3D-Druck
- Arbeiten mit ortsspezifischen Installationen und Interventionen
Themenbereich 4: Drucktechniken - Expertenanwendung
- Experimentieren mit alternativen Drucktechniken und Materialien
- Entwicklung eines kohärenten künstlerischen Konzepts für eine Druckserie
- Einführung in die Editionierung und den Verkauf von Druckgrafik
Themenbereich 5: Kunst und Kultur - Expertenthemen
- Studium der Beziehung zwischen Kunst und sozialen Medien
- Erforschung von Kunst als Mittel der interdisziplinären Kommunikation
- Analyse von Kunstprojekten, die gesellschaftliche Veränderungen bewirken
Themenbereich 6: Fotografie und digitale Kunst - Expertentechniken
- Einführung in die künstlerische Videografie
- Experimentieren mit algorithmischer und generativer Kunst
- Entwicklung eines kohärenten digitalen Kunstprojekts
Themenbereich 7: Collagen und Mixed Media - Expertentechniken
- Erkundung von interaktiven und neuen Medien in der Collage-Kunst
- Experimentieren mit immersiven und multisensorischen Mixed-Media-Installationen
- Entwicklung eines persönlichen und kritischen Ansatzes in der Collage-Kunst
Themenbereich 8: Textilkunst - Expertentechniken
- Experimentieren mit innovativen und nachhaltigen Materialien
- Einführung in das Wearable Art-Konzept und Mode als Kunstform
- Entwicklung eines textilen Kunstprojekts, das soziale oder ökologische Themen anspricht
Themenbereich 9: Street Art und Graffiti - Expertenthemen
- Studium der Entwicklung von Street-Art-Kollektiven und Gemeinschaftsprojekten
- Planung und Durchführung einer groß angelegten Street-Art-Aktion
- Erforschung der Rolle von Street Art und Graffiti in urbanen Umgebungen
Themenbereich 10: Kunst und Umwelt - Expertenthemen
- Auseinandersetzung mit nachhaltigen Kunstpraktiken und Materialinnovationen
- Erforschung der Rolle von Kunst im öffentlichen Raum und Umweltgestaltung
- Entwicklung eines groß angelegten Umweltkunstprojekts
Themenbereich 11: Kunst und Emotion - Expertenthemen
- Studium der Verbindung zwischen Kunst, Philosophie und Kognition
- Erforschung von Kunstwerken, die kulturelle und persönliche Grenzen überschreiten
- Analyse der Rolle von Kunst in der Therapie und Selbstheilung
Themenbereich 12: Film und Animation - Expertentechniken
- Einführung in die experimentelle Film- und Videokunst
- Experimentieren mit Virtual und Augmented Reality in Film und Animation
- Entwicklung eines Filmprojekts, das soziale, politische oder kulturelle Themen anspricht
Hier geht es um Kunst. Theorie und Praxis.
|
QUIZ it
Was ist Kunst?
Ist das Kunst oder kann das weg?
Sind Gemälde immer noch Kunst? Kann Plastik die Welt verändern? Wann sind Bäume oder Videos Kunst? Kann der Mensch Kunst sein?
Videos finden
MOOC-Überblick
Dein Plan für Deine Bildung: Die MOOCs in diesem Schulfach sind nach Altersstufen bzw. Klassen geordnet. |
Organisatorisches
Kunstunterricht: Organisatorisches
MOOCit-Projekte
Praktische Arbeiten
- Wer ist Kunst? Schulausstellung
- Zentralperspektive
- Stadt-Spiel: z.B. Freiburg im Breisgau
- Fair-Image / Fridays for Future: Soziale Plastik als T-Shirt
- Porträt & Linolschnitt
Mehr...
- Portrait zeichnen (Selfie-Film) Selbstbild-Würfel: 6 Seiten z.B. Namen, gezeichnetes Gesicht, (überarbeitetes) Foto, Lieblingsgegenstände, -buch, -wort, -kunst, ...
- Stadt-Spiel: z.B. Freiburg im Breisgau
- Schrift Bild, Wort-Wolke oder Taschen-Buch
- Comic: z.B. in Verbindung mit der Prisma-App
- Collage: z.B. Fantastische Landschaft (Surrealismus / Magritte, Dali, Chirico)
- Frottage
- Streetart (Banksy-Film)
- Kunstwerke als Bildanlass
- Streetart
- Räumliche Darstellung
- Groß- Klein-Kontrast
- Überschneiden von Formen und Teilen
- Hell-Dunkel-Kontrast
- Parallelperspektive
- Plastizität und Räumlichkeit durch Farbe (Aufhellen und Abdunkeln der Farbe): z.B: Zitronen; Quitten; Äpfel; Welle oder Wasserwirbel
- Kavaliersperspektive
- Zentralperspektive: z.B. Schachbrettraum, surreales Landschaftsbild, Innenraum (DaVinci, ...)
- Luftperspektive (Verblauung): z.B.: Berglandschaft; Stadt am Berg im Nebel
- Farbperspektive (Warm-Kalt-Gegensätze; Farbquantität): z.B.: Veränderung der Raumwirkung durch Farbe
- Erweiterte Formen der Raumdarstellung von der Renaissance bis zur Modernen
- Kubistischer, mehrperspektivischer Raum (Picasso, Braque) z.B.: Raumwirkung durch Zerschneiden; Collage in der Art G. Braques
- Scheinräumlichkeit (M. C. Escher) Bildgestaltung in der Art Eschers
- Räumlichkeit durch Hell-Dunkel-Werte (Sachzeichnen mit Licht und Schatten)
- Techniken: Schattierung, Parallel-, Kreuz- und Formschraffur; Punkte-Verfahren
- Künstler: Dürer, Rembrandt, Schlemmer, Klee (Nahaufnahmen in Arts & Culture)
- Gestaltungen: z.B. einfache Körper; Tennisbälle; Röhrensysteme; Schachfiguren; Werkzeug; Schnecken; Hände (Bleistifte verschiedener Härtegrade, Pittkreide, Rötel)
- Draht- oder Gipsplastik: z.B. Denker oder Sportler (Rodin, Giacometti, Lehmbruck)
- Druck (Kirchner, Heckel, Grieshaber, Rembrandt, Dürer)
- Hochdruckverfahren: z.B. Linolschnitt (Selbstbild, Tier, Felsen aus dem Meer, ...)
- Tiefdruckverfahren: z.B. Radierung
- Transferdruck: z.B. T-Shirt-Druck (Eigenes Motiv, Freiburg-Motiv für Fair-Image)
- Bild & Design am PC: z.B. Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign, iPhoto
Großprojekt
- MOOCit: Design, Werbung, Flyer, Plakate, ...
- Fair-Image: Schülerfirma gründen und damit das Hilfsprojekt Mandi unterstützen
- Joblin Factory: (Teilfiktive) Künstlergemeinschaft gründen
- Texte der Orientierung: Freiburg
- Stadt-MOOCs: Lörrach - MOOC, Basel - MOOC, Freiburg im Breisgau - MOOC: Freiburg verMOOCen und damit das Hilfsprojekt Mandi unterstützen
Theorie
- Referat bzw. MOOC in Klasse 9 zur MOOC-Reihe: Kunstgeschichte - Epochen und Stilrichtungen
- Referat bzw. MOOC in Klasse 10 zur MOOC-Sammlung: Künstler
- Grundbegriffe
- Kunstanalyse
- Drucktechniken
Anregungen
- Deine Kunst: Zeig, was Deine Kunst ist!
- 100 Kurzfilme für die Bildung
- Top 35 Filme - Kultfilme
- Kunst QUIZit
MOOC-Themenblöcke
Erstelle Mini-MOOCs zu den folgenden Kunst-Themen. |
Kunstgeschichte
- MOOC-Reihe: Kunstgeschichte - Epochen und Stilrichtungen
- MOOC-Sammlung: Künstler
- Videos zur Kunstgeschichte
Fläche
Malerei
Theorie
- Begriffe der Malerei - Kunst - MOOC
