Theodor-Heuss-Realschule Offenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| align=center {{:D-Tab}} '''Bautechnik: Planungsunterlagen in der Bautechnik / Technische Experimente zur Bautechnik''' {{o}} Stromlaufplan: mit Einfachschaltern und Wechselschalter {{o}} Installationsplan: Leitungen im Grundriss einzeichnen {{o}} Erstellung einer Stückliste|Stückliste erst…“) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:MOOCit - Titel}} | |||
= Wahlteil = | |||
<br> | |||
== B1 Vergleich Antriebssysteme == | |||
# [[Wirkungsgrad von Maschinen]] | |||
# [[Verbrennungsmotoren]] | |||
# [[Alternative Antriebe für Fahrzeuge]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
== B2 Energietechnik == | |||
# [[Kraft mit Wärme koppeln]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
== B3 Bautechnik == | |||
# [[Wohnen als Grundbedürfnis]] | |||
# [[Brückenbau]] | |||
# [[Stabil - labil]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
= Pflichtteil= | |||
<br> | |||
== A2 Teilbereich 3 Getriebetechnik == | |||
# [[Maschinenelemente]] | |||
# [[Getriebe übertragen und wandeln Kräfte]] | |||
# [[Wechselgetriebe]] | |||
# [[Maschinen und Mobilität]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
{{:Technik - Überblick}} | |||
= Prüfungsvorbereitung Technik 2024 = | |||
{| align=center | {| align=center | ||
{{:D-Tab}} | {{:D-Tab}} | ||
Zeile 22: | Zeile 81: | ||
'''[[Mobilität: Funktion und Vergleich unterschiedlicher Antriebssysteme|Mobilität: Funktion und Vergleich unterschiedlicher Antriebssysteme]]''' | '''[[Mobilität: Funktion und Vergleich unterschiedlicher Antriebssysteme|Mobilität: Funktion und Vergleich unterschiedlicher Antriebssysteme]]''' | ||
{{o}} [[Wirkungsweise eines 4-Takt-Otto-Motors|Wirkungsweise eines 4 Takt-Otto-Motors]] | {{o}} [[Wirkungsweise eines 4-Takt-Otto-Motors|Wirkungsweise eines 4 Takt-Otto-Motors]] | ||
{{o}} [[Unterschiede zwischen Otto- und Dieselmotor|Unterschiede im Vergleich zum Dieselmotor]] | {{o}} [[Unterschiede zwischen Otto- und Dieselmotor|Otto-Motor - Unterschiede im Vergleich zum Dieselmotor]] | ||
{{o}} [[Übertragung der Kolbenbewegung auf die Räder|Wie wird die Drehbewegung des Kolbens auf die Räder übertragen?]] | {{o}} [[Übertragung der Kolbenbewegung auf die Räder|Wie wird die Drehbewegung des Kolbens auf die Räder übertragen?]] | ||
{{o}} [[Aufbau und Funktion eines Elektromotors|Aufbau und Funktion eines Elektromotors]] | {{o}} [[Aufbau und Funktion eines Elektromotors|Aufbau und Funktion eines Elektromotors]] | ||
Zeile 29: | Zeile 88: | ||
{{o}} [[Funktion eines Wasserstoffantriebs|Funktion eines Wasserstoffantriebs]] | {{o}} [[Funktion eines Wasserstoffantriebs|Funktion eines Wasserstoffantriebs]] | ||
{{o}} [[Vergleich des Wirkungsgrads von Antriebssystemen|Wirkungsgrad: E-Motor, Hybrid und Verbrenner vergleichen]] | {{o}} [[Vergleich des Wirkungsgrads von Antriebssystemen|Wirkungsgrad: E-Motor, Hybrid und Verbrenner vergleichen]] | ||
|} | |||
[[Datei:Werkstoffe Produkte Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Werkstoffe, Produkte und Produktionstechnik - Abschlussprüfung Technik]] | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''Schwerpunktsetzung im Pflichtteil A:''' | |||
[[A1: Werkstoffe und Produkte und Produktionstechnik: Werkstoff Metall]] | |||
{{o}} [[Werkstoff Metall]] | |||
# [[Metallurgie]] | |||
# [[Metall]] / [[Metalle]] | |||
# [[Vom Erz zum Gebrauchsgegenstand aus Metall]] | |||
# [[Hochofen]] | |||
[[Metallbearbeitung]] | |||
{{o}} [[Metallbearbeitung - Anreißen|Anreißen]] | |||
{{o}} [[Metallbearbeitung - Körnen|Körnen]] | |||
{{o}} [[Metallbearbeitung - Bohren|Bohren]] | |||
{{o}} [[Metallbearbeitung - Sägen|Sägen]] | |||
# [[Gewinde schneiden]] | |||
[[Messen]] | |||
# [[Messschieber]] | |||
|} | |||
[[Datei:Systeme Prozesse Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Systeme und Prozesse - Abschlussprüfung Technik]] | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
[[A2: Systeme und Prozesse:]] | |||
{{o}} [[Teilbereich 1 – Elektrotechnik: Logik- und Speicherfunktionen mit elektrischen Bauteilen|Teilbereich 1 – Elektrotechnik: Logik- und Speicherfunktionen]] | |||
{{o}} [[Teilbereich 2 – Elektronik: Zeitschaltung|Teilbereich 2 – Elektronik: Zeitschaltung]] | |||
{{o}} [[Teilbereich 3 – Maschinentechnik: Getriebetechnik|Teilbereich 3 – Maschinentechnik: Getriebetechnik]] | |||
|} | |||
[[Datei:Mobilität Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Mensch und Technik - Mobilität - Abschlussprüfung Technik]] | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
'''Schwerpunktsetzung im Wahlteil B:''' | |||
[[B1: Mobilität: Funktion und Vergleich unterschiedlicher Antriebssysteme]] | |||
{{o}} [[Mobilität: Funktion und Vergleich unterschiedlicher Antriebssysteme]] | |||
|} | |||
[[Datei:Versorgung Entsorgung Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Mensch und Technik - Versorgung und Entsorgung - Abschlussprüfung Technik]] | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
[[B2: Versorgung und Entsorgung: Möglichkeiten der Bereitstellung, Speicherung und Verteilung von Energie]] | |||
{{o}} [[Versorgung und Entsorgung: Energie]] | |||
|} | |||
[[Datei:Bautechnik Technik Abschlussprüfung MOOC.png|300px|center|link=Mensch und Technik - Bautechnik - Abschlussprüfung Technik]] | |||
{| align=center | |||
{{:D-Tab}} | |||
[[B3: Bautechnik: Planungsunterlagen in der Bautechnik / Technische Experimente zur Bautechnik]] | |||
{{o}} [[Bautechnik: Planungsunterlagen und technische Experimente]] | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 15. April 2024, 14:18 Uhr
Theodor-Heuss-Realschule Offenburg
Wahlteil
B1 Vergleich Antriebssysteme
B2 Energietechnik
B3 Bautechnik
Pflichtteil
A2 Teilbereich 3 Getriebetechnik
Prüfungsvorbereitung Technik 2024
Schwerpunktsetzung im Wahlteil B: B1: Mobilität: Funktion und Vergleich unterschiedlicher Antriebssysteme |