Programme - Basiskurs Medienbildung als MOOC: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>'''Ordne die richtigen Begriffe zu.'''</big> | <big>'''Ordne die richtigen Begriffe zu.'''</big> | ||
<div class="lueckentext-quiz"> | <div class="lueckentext-quiz"> | ||
*'''Animationen''': [[Adbobe Flash]] | *'''Animationen''': [[Adbobe Flash]], [[PowToon - Grundlagen]], [[Pivot Animator]] | ||
*Bild, Design: Photoshop, CorelDraw, '''Illustrator''', InDesign, iPhoto | |||
*Browser: '''Safari''', Chrome, Firefox | |||
*Bild, Design: | *Cloud: '''Dropbox''', Evernote, iCloud | ||
*Browser: '''Safari''', Chrome, Firefox | *Community: Facebook, YouTube, WhatsApp, Google+ | ||
*Cloud: | *'''E-Book''': Kindle Direct Publishing, Kindle Comic Creator, iBook, Libreka | ||
*Community: | *'''E-Learning''': [[MOOCit]], iversity.com, Khan Academy, P2PU, Coursera, edX, Udacity, ... | ||
*'''E-Book''': | *'''Internetseiten erstellen''': GoLive (HTML), LivePages, Google Sites, TYPO3, Drupal, Joomla, MediaWiki, Schoolix Wiki, Moodle | ||
*'''E-Learning''': [[MOOCit]], iversity.com, | |||
*'''Internetseiten erstellen''': GoLive (HTML), LivePages, | |||
*Musik: Garage Band, Logic, '''iTunes''' | *Musik: Garage Band, Logic, '''iTunes''' | ||
*'''Präsentation''': Keynote, [[MS PowerPoint]], OO Impress, Libre Office, [[Prezi]] | *'''Präsentation''': Keynote, [[MS PowerPoint]], OO Impress, Libre Office, [[Prezi]] | ||
* '''Programmierung''': Python, Java, R | * '''Programmierung''': Python, Java, R | ||
*'''Shop''': Amazon, Dawanda, Gambio | *'''Shop''': Amazon, Dawanda, Gambio | ||
*'''Text''': Page, [[MS Word]], Libre Office, Acrobat Pro | *'''Text''': Page, [[MS Word]], Libre Office, Acrobat Pro | ||
*Video: [[PowToon - Grundlagen]], '''Final Cut Pro''', iMovie, Premiere, [[Movie Maker]] | *Video: [[PowToon - Grundlagen]], '''Final Cut Pro''', iMovie, Premiere, [[Movie Maker]] | ||
*Zahlen: Numbers, '''MS Excel''', [[Tabellenkalkulation]], [[Tabellenkalkulation für Fortgeschrittene]] | *Zahlen: Numbers, '''MS Excel''', [[Tabellenkalkulation]], [[Tabellenkalkulation für Fortgeschrittene]] |
Version vom 27. April 2017, 20:29 Uhr
Ordne die richtigen Begriffe zu.
- Animationen: Adbobe Flash, PowToon - Grundlagen, Pivot Animator
- Bild, Design: Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign, iPhoto
- Browser: Safari, Chrome, Firefox
- Cloud: Dropbox, Evernote, iCloud
- Community: Facebook, YouTube, WhatsApp, Google+
- E-Book: Kindle Direct Publishing, Kindle Comic Creator, iBook, Libreka
- E-Learning: MOOCit, iversity.com, Khan Academy, P2PU, Coursera, edX, Udacity, ...
- Internetseiten erstellen: GoLive (HTML), LivePages, Google Sites, TYPO3, Drupal, Joomla, MediaWiki, Schoolix Wiki, Moodle
- Musik: Garage Band, Logic, iTunes
- Präsentation: Keynote, MS PowerPoint, OO Impress, Libre Office, Prezi
- Programmierung: Python, Java, R
- Shop: Amazon, Dawanda, Gambio
- Text: Page, MS Word, Libre Office, Acrobat Pro
- Video: PowToon - Grundlagen, Final Cut Pro, iMovie, Premiere, Movie Maker
- Zahlen: Numbers, MS Excel, Tabellenkalkulation, Tabellenkalkulation für Fortgeschrittene
- Zitieren: Citavi, Zotero