Programme - Basiskurs Medienbildung als MOOC: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>'''Ordne die richtigen Begriffe zu.'''</big> | <big>'''Ordne die richtigen Begriffe zu.'''</big> | ||
<div class="lueckentext-quiz"> | <div class="lueckentext-quiz"> | ||
*'''Animationen''': [[Adbobe Flash]] | <big>*'''Animationen''': [[Adbobe Flash]] | ||
**[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [[PowToon - Grundlagen]]: Animierte Cartoon-Videos herstellen<br /> | **[[File:Farm-Fresh tick.png|16px|link=Kategorie:Die besten MOOCs]] [[PowToon - Grundlagen]]: Animierte Cartoon-Videos herstellen<br /> | ||
** [[Pivot Animator]] - [http://pivotanimator.net/ Pivot Animator] | ** [[Pivot Animator]] - [http://pivotanimator.net/ Pivot Animator] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*'''Internetseiten erstellen''': GoLive (HTML), LivePages, iWeb, [[Google Sites]], Shop Gambio / xt:Commerce 4 CE, TYPO3, Drupal, Joomla, MediaWiki, Schoolix Wiki, Moodle | *'''Internetseiten erstellen''': GoLive (HTML), LivePages, iWeb, [[Google Sites]], Shop Gambio / xt:Commerce 4 CE, TYPO3, Drupal, Joomla, MediaWiki, Schoolix Wiki, Moodle | ||
*Musik: Garage Band, Logic, '''iTunes''' | *Musik: Garage Band, Logic, '''iTunes''' | ||
*'''Präsentation''': Keynote, [[MS PowerPoint]], OO Impress, Libre Office | *'''Präsentation''': Keynote, [[MS PowerPoint]], OO Impress, Libre Office, [[Prezi]] | ||
* '''Programmierung''': Python, Java, R | * '''Programmierung''': Python, Java, R | ||
*'''Shop''': Amazon, Dawanda, Gambio | *'''Shop''': Amazon, Dawanda, Gambio | ||
*'''Text''': Page, [[MS Word]], Libre Office, Acrobat Pro, [[Textverarbeitung - Grundlagen]], [[Schreib und Gestaltungsregeln]], [[Textverarbeitung für Fortgeschrittene]] | *'''Text''': Page, [[MS Word]], Libre Office, Acrobat Pro, [[Textverarbeitung - Grundlagen]], [[Schreib und Gestaltungsregeln]], [[Textverarbeitung für Fortgeschrittene]] | ||
*Video: [[PowToon - Grundlagen]], '''Final Cut Pro''', iMovie, Premiere, [[Movie Maker]] | *Video: [[PowToon - Grundlagen]], '''Final Cut Pro''', iMovie, Premiere, [[Movie Maker]] | ||
*Zahlen: Numbers, '''MS Excel''', [[Tabellenkalkulation]], [[Tabellenkalkulation für Fortgeschrittene]] | *Zahlen: Numbers, '''MS Excel''', [[Tabellenkalkulation]], [[Tabellenkalkulation für Fortgeschrittene]] | ||
*Zitieren: Citavi, Zotero | *Zitieren: Citavi, Zotero</big> | ||
</div> | </div> | ||
[[Kategorie:Basiskurs Medienbildung]] | [[Kategorie:Basiskurs Medienbildung]] |
Version vom 27. April 2017, 20:26 Uhr
Ordne die richtigen Begriffe zu.
*Animationen: Adbobe Flash
- PowToon - Grundlagen: Animierte Cartoon-Videos herstellen
- Pivot Animator - Pivot Animator
- PowToon - Grundlagen: Animierte Cartoon-Videos herstellen
- Bild, Design: Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign, iPhoto
- Browser: Safari, Chrome, Firefox
- Cloud: Dropbox, Evernote, iCloud
- Community: Facebook, YouTube, WhatsApp, Google+
- E-Book: Kindle Direct Publishing, Kindle Comic Creator, iBook, Libreka
- E-Learning: MOOCit, iversity.com, Khan Academy, P2PU, Coursera, edX, Udacity, ...
- Internetseiten erstellen: GoLive (HTML), LivePages, iWeb, Google Sites, Shop Gambio / xt:Commerce 4 CE, TYPO3, Drupal, Joomla, MediaWiki, Schoolix Wiki, Moodle
- Musik: Garage Band, Logic, iTunes
- Präsentation: Keynote, MS PowerPoint, OO Impress, Libre Office, Prezi
- Programmierung: Python, Java, R
- Shop: Amazon, Dawanda, Gambio
- Text: Page, MS Word, Libre Office, Acrobat Pro, Textverarbeitung - Grundlagen, Schreib und Gestaltungsregeln, Textverarbeitung für Fortgeschrittene
- Video: PowToon - Grundlagen, Final Cut Pro, iMovie, Premiere, Movie Maker
- Zahlen: Numbers, MS Excel, Tabellenkalkulation, Tabellenkalkulation für Fortgeschrittene
- Zitieren: Citavi, Zotero