Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
{{:D-Tab}}
{{:D-Tab}}
'''[[Präsentieren]]'''
'''[[Präsentieren]]'''
{{o}} [[Präsentation - Kriterien|Kriterien]]
{{o}} [[Präsentation - Informationen suchen und strukturieren|Informationen]]
{{o}} [[Präsentation - Klarheit|Klarheit]]
{{o}} [[Präsentation - Klarheit|Klarheit]]
{{o}} [[Präsentation - Struktur|Struktur]]
{{o}} [[Präsentation - Struktur|Struktur]]
{{o}} [[Präsentation - Präsentationstechniken|Präsentationstechniken]]
{{o}} [[Präsentation - Visuelle Hilfsmittel|Visuelle Hilfsmittel]]
{{o}} [[Präsentation - Visuelle Hilfsmittel|Visuelle Hilfsmittel]]
# [[PowerPoint|PowerPoint]]
{{o}} [[PowerPoint|PowerPoint]]
{{o}} [[Präsentation - Interaktion|Interaktion]]
{{o}} [[Präsentation - Interaktion|Interaktion]]
{{o}} [[Präsentation - Körpersprache|Körpersprache]]
{{o}} [[Präsentation - Zeitmanagement|Zeitmanagement]]
{{o}} [[Präsentation - Zeitmanagement|Zeitmanagement]]
{{o}} [[Feedback geben|Feedback geben]]
{{o}} [[Präsentieren - Präsentation hinsichtlich der bekannten Kriterien untersuchen und Feedback geben - R - Kompetenzraster Deutsch 6|Feedback]]
|}
|}
[[Kategorie:AI_MOOC]] [[Kategorie:Vortrag]] [[Kategorie:Präsentieren]]  [[Kategorie:Deutsch]] [[Kategorie:Referat]]
[[Kategorie:AI_MOOC]] [[Kategorie:Vortrag]] [[Kategorie:Präsentieren]]  [[Kategorie:Deutsch]] [[Kategorie:Referat]]

Aktuelle Version vom 7. August 2023, 16:15 Uhr