Ampelanlage (Technik FIP): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:MOOC it: Hier ist mein Handout für meine Technik-FIP}} | {{:MOOC it: Hier ist mein Handout und meine Dokumentation für meine Technik-FIP}} | ||
[[Datei:Ampel | [[Datei:Ampel.selbst gebaut.jpg|thumb|Ampel selber gebaut]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{#ev:youtube| https:// | {{#ev:youtube| https://youtu.be/y7WXhKSvGTM |330|center}} | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<div class="multiplechoice-quiz"> | <div class="multiplechoice-quiz"> | ||
''' | '''Was machen Transistoren?''' | ||
( | (Sie steuern elektrische Spannungen) | ||
(! | (!Sie speichern die Spannung) | ||
(! | (!Sie füllen die Schaltung, damit sie nicht so leer aussieht) | ||
( | (Sie steuern elektrische Ströme) | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 42: | Zeile 41: | ||
<div class="multiplechoice-quiz"> | <div class="multiplechoice-quiz"> | ||
''' | '''Muss man einen Taktgeber in einer Ampelschaltung verwenden??''' | ||
(Nein) | (Nein. Man kann es auch anders schalten) | ||
(!Ja) | (!Ja, da es anders nicht geht) | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 120: | Zeile 119: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:Ohmsches Gesetz.svg|200|zentriert]] || Ohmsches Gesetz | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:Takuo Toda Paper Plane.gif|miniatur|zentriert]] || kein elektronisches Bauteil | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:FIP logo.png|miniatur|zentriert]] || Kurzform von : Fach interne Prüfung | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
... | ... | ||
Zeile 137: | Zeile 135: | ||
<div class="lueckentext-quiz"> | <div class="lueckentext-quiz"> | ||
Bei meinem '''Werkstück'''habe ich als erstes das '''Gehäuse''' angefertigt und danach erst die '''Schaltung'''gemacht. Für das Gehäuse musste ich eine '''Hauptplatte''' und vier '''Stützen''' verbauen. | |||
Bei der Elektronik musste ich zuerst eine '''Schaltung''' finden. Danach konnte ich erst mit dem Löten beginnen. Als erstes musste ich '''planen''' wie und wo ich was löte. | |||
Nachdem ich mit dem planen fertig war, hatte ich angefangen die '''Widerstände''' dran zu löten, die Kondensator zu platzieren und die '''LED´s ''' fest zu machen. Als aller letztes habe ich die '''Transistoren''' rangelötet, da sie etwas Hitze empfindlich sind. Als ich mit dem '''Löten''' fertig was, musste ich an der '''Platine'''unten die Bahnen bissel durchtrennen, da sonst alles auf einer Bahn verbunden wäre. Natürlich hätte ich auch einfach eine andere Platine nehmen können, aber es gab nur solche in der '''Schule''' <br /> | |||
(Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit bei Smartphones.) | (Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit bei Smartphones.) | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Drag and Drop == | == Drag and Drop == | ||
Zeile 159: | Zeile 158: | ||
! Dein Thema | ! Dein Thema | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''LED''' | ||
| | | Leuchtet wenn Strom durchfließt | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Berechnung des Widerstandes''' | ||
| | | R=U:I | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Zeigt die Spannung an''' | ||
| | | Voltmeter | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Einheit für die Stromstärke''' | ||
| | | Ampere | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Kurzform von Widerstand''' | ||
| | | R | ||
|} | |} | ||
Zeile 184: | Zeile 183: | ||
{{:MOOC it: Suchen und Finden}} | {{:MOOC it: Suchen und Finden}} | ||
<div class="suchsel-quiz"> | <div class="suchsel-quiz"> | ||
*Finde die Wörter! ''( | *Finde die Wörter! ''(Fotowiderstand, FIP, LED, Ampel, '''Schaltung''')'' | ||
*Um ein gefundenes Wort zu markieren, ziehe mit der Maus über das Wort und markiere es dadurch. | *Um ein gefundenes Wort zu markieren, ziehe mit der Maus über das Wort und markiere es dadurch. | ||
*Hilfe: Es wurden die Worte: ''MOOCit, Video, Interaktive Aufgaben, Mini MOOC und MOOC Auftrag'' versteckt. | *Hilfe: Es wurden die Worte: ''MOOCit, Video, Interaktive Aufgaben, Mini MOOC und MOOC Auftrag'' versteckt. | ||
<br /> | <br /> | ||
{| | {| | ||
| | |Fotowiderstand | ||
|- | |- | ||
| | |LED | ||
|- | |- | ||
| | |Ampel | ||
|- | |- | ||
| | |Schaltung | ||
|- | |- | ||
| | |FIP | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2017, 14:56 Uhr
MOOC it: Hier ist mein Handout und meine Dokumentation für meine Technik-FIP
Video
Füge hier ein passendes Video aus Vimeo, YouTube oder Dailymotion ein.
|
QUIZit
Erstelle interaktive Aufgaben, wie z.B. Multiple-Choice-Fragen (ohne Programmierkenntnisse). Du musst beim Bearbeiten einfach nur die Fragen und Antworten anpassen. Unter "Interaktive Aufgaben" findest Du noch weitere Aufgabentypen und eine ausführliche Anleitung für MOOCwiki-Aufgaben und zusätzliche LearningApps. |
Multiple-Choice
Stelle Multiple-Choice-Fragen. Trage in der Klammer für "RICHTIG" die richtige Antwort ein und für "FALSCH" jeweils eine falsche Antwort. Alle mit "!" gekennzeichneten Antworten sind FALSCH. |
Was machen Transistoren? (Sie steuern elektrische Spannungen) (!Sie speichern die Spannung) (!Sie füllen die Schaltung, damit sie nicht so leer aussieht) (Sie steuern elektrische Ströme)
Muss man einen Taktgeber in einer Ampelschaltung verwenden?? (Nein. Man kann es auch anders schalten) (!Ja, da es anders nicht geht)
Aus was besteht mein Werkstücks Gehäuse? (Eine Hauptplatte) (4 Stützen) (!Seile)
Wozu werden Kondensatoren genutzt? (Er speichert die Ladung) (!Er leuchtet wenn Strom durchfliest) (!Er gibt ein akustisches Signal ab) (!Fun Frage, es gibt keine Kondensatoren)
Was musste ich alles in meine Schaltung einbauen? (Kondensator) (Wiederstand) (LED) (Transistor) (!Akustischer Signalgeber) (!Elektro Motor)
...
Kreuzworträtsel
Erstelle ein Kreuzworträtsel. Trage für "Frage" eine Aufgabe und für "Lösung" die Antwort ein. |
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.
Fotowiderstand | LDR |
Leuchtdiode | LED |
Transistor | Steuer Elektrische Spannungen und Ströme |
Widerstand | Verkleinert die Spannung |
Stromquelle | Liefert den Strom |
...
Memory
Erstelle ein Memory. Ersetze einfach die vorgegebenen Elemente. |
Dein Memory-Titel
Finde die Paare.
Ohmsches Gesetz | |
kein elektronisches Bauteil | |
Kurzform von : Fach interne Prüfung |
...
Lückentext
Erstelle einen Lückentext.
|
Bei meinem Werkstückhabe ich als erstes das Gehäuse angefertigt und danach erst die Schaltunggemacht. Für das Gehäuse musste ich eine Hauptplatte und vier Stützen verbauen.
Bei der Elektronik musste ich zuerst eine Schaltung finden. Danach konnte ich erst mit dem Löten beginnen. Als erstes musste ich planen wie und wo ich was löte.
Nachdem ich mit dem planen fertig war, hatte ich angefangen die Widerstände dran zu löten, die Kondensator zu platzieren und die LED´s fest zu machen. Als aller letztes habe ich die Transistoren rangelötet, da sie etwas Hitze empfindlich sind. Als ich mit dem Löten fertig was, musste ich an der Platineunten die Bahnen bissel durchtrennen, da sonst alles auf einer Bahn verbunden wäre. Natürlich hätte ich auch einfach eine andere Platine nehmen können, aber es gab nur solche in der Schule
(Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit bei Smartphones.)
...
Drag and Drop
Erstelle ein Zuordnungsspiel
|
Ordne die richtigen Begriffe zu. | Dein Thema |
---|---|
LED | Leuchtet wenn Strom durchfließt |
Berechnung des Widerstandes | R=U:I |
Zeigt die Spannung an | Voltmeter |
Einheit für die Stromstärke | Ampere |
Kurzform von Widerstand | R |
...
Suchen und Finden
Erstelle ein "Suchen und Finden" Spiel. |
- Finde die Wörter! (Fotowiderstand, FIP, LED, Ampel, Schaltung)
- Um ein gefundenes Wort zu markieren, ziehe mit der Maus über das Wort und markiere es dadurch.
- Hilfe: Es wurden die Worte: MOOCit, Video, Interaktive Aufgaben, Mini MOOC und MOOC Auftrag versteckt.
Fotowiderstand |
LED |
Ampel |
Schaltung |
FIP |
...
Offene Aufgaben & Projekte
Stelle offene Aufgaben, welche das Thema betreffen (aber nicht nur Wissen abfragen).
|
Feedback / Diskussion / Bewertung
Die Qualität eines Wiki-MOOCs kann durch die Beteiligung mehrerer Personen gesteigert werden.
|
Links
Hier können noch wichtige interne und externe Links ergänzt werden. |
- Intern: MOOCit
- Extern: Fair-Image
Test
Hier kann ein Test ergänzt werden, der den Lernerfolg abfragt. |
Kontakt
Du bist Experte? Hier kannst Du eingeben, wie Du andere beim Lernen z.B. als Nachhilfelehrer unterstützen möchtest:
A) im MOOCit-Diskussionsbereich, |
Zuordnung
Bitte bei jedem MOOC die Kategorie-Zuordnungen ergänzen, sonst ist Dein Beitrag im Überblick nicht zu finden: Autoren, Fächer und Klassenstufen bzw. Schwierigkeitsgrad. Mehrfachnennungen sind möglich! Beispiel: |
Autor: [[Benutzer:Dein Name]] Fach: [[Kategorie:Deutschkurs für Asylbewerber]] Schwierigkeitsgrad: [[Kategorie:Klasse 9-10 = Alter 15-16]]
Zertifikat
Kontrolliere alle Inhalte, lösche die Anleitungen in geschwungener Klammer und hol Dir Dein Zertifikat für Deinen Mini-MOOC. Mehr >> |