Anzahl der aktuellen Seiten: 25.018 Dateien: 2.840
Zähler
Variable | Deutsche Lokalisierung | Wert | Funktion |
---|---|---|---|
{{NUMBEROFEDITS}} | {{BEARBEITUNGSANZAHL}} | 85.932 | Zahl aller Versionen |
{{NUMBEROFPAGES}} | {{SEITENANZAHL}} | 25.018 | Zahl aller Seiten |
{{NUMBEROFARTICLES}} | {{ARTIKELANZAHL}} | 20.340 | Zahl der Artikel (inkl. Begriffsklärungen, exkl. Weiterleitungen) |
{{NUMBEROFFILES}} | {{DATEIANZAHL}} | 2.840 | Zahl der Dateien (Bilder usw.) |
{{NUMBEROFUSERS}} | {{BENUTZERANZAHL}} | 34.665 | Zahl der registrierten Benutzer |
{{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | {{AKTIVE_BENUTZER}} | 9 | Zahl der Benutzer mit Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen |
{{NUMBEROFADMINS}} | {{ADMINANZAHL}} | 2 | Zahl der Administratoren |
{{NUMBEROFVIEWS}} | Zahl der Seitenzugriffe (in allen Wikimedia-Foundation-Projekten liefert die Variable jedoch eine leere Zeichenkette) | ||
{{NUMBEROFWIKIS}} | Vorlage:NUMBEROFWIKIS | Zahl der Wikimedia-Projekte | |
Die Ausgabe des Tausendertrennzeichens kann durch den optionalen Parameter R (wie „raw“ oder „roh“) verhindert werden. Beispiel: {{ARTIKELANZAHL:R}} = 20340 |
Für die Anzahl der Benutzer in Benutzergruppen gibt es die Parserfunktion NUMBERINGROUP, NUMINGROUP (BENUTZER_IN_GRUPPE).