Baum des Jahres: Unterschied zwischen den Versionen
Glanz (Diskussion | Beiträge) |
Glanz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Baum des Jahres Logo Fair-Image MOOCit.png|400px|center|link=Baum des Jahres]] | |||
[[Datei:Baum des Jahres Logo Fair-Image | |||
Zeile 167: | Zeile 165: | ||
|- | |- | ||
! 2020 | ! 2020 | ||
| [[Gewöhnliche Robinie]] | | [[Gewöhnliche Robinie]] | ||
| ''Robinia pseudoacacia'' | | ''Robinia pseudoacacia'' | ||
| [[Datei:Robinia pseudoacacia sk.jpg|rahmenlos|2020 Gewöhnliche Robinie]] | | [[Datei:Robinia pseudoacacia sk.jpg|rahmenlos|2020 Gewöhnliche Robinie]] |
Version vom 23. September 2020, 10:53 Uhr
Jahr | deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Abbildung |
---|---|---|---|
1989 | Stiel-Eiche | Quercus robur L. | |
1990 | Rotbuche | Fagus sylvatica L. | |
1991 | Sommer-Linde | Tilia platyphyllos Scop. | |
1992 | Berg-Ulme | Ulmus glabra Huds. | |
1993 | Speierling | Sorbus domestica L. | |
1994 | Europäische Eibe | Taxus baccata L. | |
1995 | Spitzahorn | Acer platanoides L. | |
1996 | Hainbuche | Carpinus betulus L. | |
1997 | Eberesche | Sorbus aucuparia L. | |
1998 | Wild-Birne | Pyrus pyraster L. | |
1999 | Silber-Weide | Salix alba L. | |
2000 | Sand-Birke | Betula pendula Roth | |
2001 | Esche | Fraxinus excelsior L. | |
2002 | Gemeiner Wacholder | Juniperus communis L. | |
2003 | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa (L.) Gärtn. | |
2004 | Weiß-Tanne | Abies alba Mill. | |
2005 | Gewöhnliche Rosskastanie | Aesculus hippocastanum L. | |
2006 | Schwarzpappel | Populus nigra L. | |
2007 | Wald-Kiefer | Pinus sylvestris L. | |
2008 | Echte Walnuss | Juglans regia L. | |
2009 | Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus L. | |
2010 | Vogel-Kirsche | Prunus avium L. | |
2011 | Elsbeere | Sorbus torminalis L. | |
2012 | Europäische Lärche | Larix decidua Mill. | |
2013 | Holzapfel | Malus sylvestris | |
2014 | Traubeneiche | Quercus petraea | |
2015 | Feldahorn | Acer campestre | |
2016 | Winterlinde | Tilia cordata | |
2017 | Gemeine Fichte | Picea abies | |
2018 | Ess-Kastanie | Castanea sativa | |
2019 | Flatterulme | Ulmus laevis | |
2020 | Gewöhnliche Robinie | Robinia pseudoacacia |
Infos zu den Bäumen des Jahres
Partner / Sponsoren
|