Sicht des Produzenten: Unterschied zwischen den Versionen
Junruh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Die Sicht des Produzenten == Dieser Abschnitt des MOOC´s konzentriert sich auf den Just-in-Time-Prozess aus der Sicht des Produzenten. Die folgende Präsen…“) |
Junruh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Die Sicht des Produzenten == | == Die Sicht des Produzenten == | ||
Dieser Abschnitt des MOOC´s konzentriert sich auf den Just-in-Time-Prozess aus der Sicht des Produzenten. Die folgende Präsentation wird Ihnen darlegen, welche Merkmale des Verfahrens aus der Perspektive des belieferten Produzenten zentral sind, und wie diese einzuordnen sind. | Dieser Abschnitt des MOOC´s konzentriert sich auf den Just-in-Time-Prozess aus der Sicht des Produzenten. Die folgende Präsentation wird Ihnen darlegen, welche Merkmale des Verfahrens aus der Perspektive des belieferten Produzenten zentral sind, und wie diese einzuordnen sind. | ||
Zeile 14: | Zeile 11: | ||
Ergänzen Sie bitte den folgenden Lückentext mit Hilfe der PowerPoint-Präsentation zum Just-in-Time-Prozess aus der Sicht des Produzenten. | Ergänzen Sie bitte den folgenden Lückentext mit Hilfe der PowerPoint-Präsentation zum Just-in-Time-Prozess aus der Sicht des Produzenten. | ||
<iframe> https://learningapps.org/watch?v=pg1m04ks220 </iframe> | <iframe> https://learningapps.org/watch?v=pg1m04ks220 </iframe> | ||
{| align=center | |||
{{:MOOC-Tab}} [[Just in Time|zurück]] | |||
|} |
Version vom 5. August 2020, 07:19 Uhr
Die Sicht des Produzenten
Dieser Abschnitt des MOOC´s konzentriert sich auf den Just-in-Time-Prozess aus der Sicht des Produzenten. Die folgende Präsentation wird Ihnen darlegen, welche Merkmale des Verfahrens aus der Perspektive des belieferten Produzenten zentral sind, und wie diese einzuordnen sind.
Lückentext
Ergänzen Sie bitte den folgenden Lückentext mit Hilfe der PowerPoint-Präsentation zum Just-in-Time-Prozess aus der Sicht des Produzenten.