Medienentdecker: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<br> | <br> | ||
... | ... | ||
= Kreuzworträtsel = | = Kreuzworträtsel = | ||
{{:MOOC it: Kreuzworträtsel}} | {{:MOOC it: Kreuzworträtsel}} | ||
Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran, doch mit der neuen Technik müssen die Menschen auch umgehen können. Zu diesem Thema haben wir ein Kreuzworträtsel erstellt. | |||
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit. | Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit. | ||
<div class="kreuzwort-quiz"> | <div class="kreuzwort-quiz"> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | | BENUTZERFREUNDLICHKEIT || Usability auf Deutsch | ||
|- | |- | ||
| | | USABILITY || Was wird durch die Iso Norm 9241 11 definiert? | ||
|- | |- | ||
| | | AKZEPTANZ || Im TAM und im UTAUT Modell geht es um die Benutzera... | ||
|- | |- | ||
| | | TAM || Modell von Davis et al. | ||
|- | |- | ||
| | | UTAUT || Modell von Davis & Venkatesh | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 124: | Zeile 57: | ||
... | ... | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 8. Januar 2020, 16:34 Uhr
Hallo,
wir sind die Medienentdecker:
BILD
Maren, Henrike und Stefan.
Wir haben diesen Mooc erstellt, damit Sie sich besser in das Thema "Digitalisierung und Industrie 4.0" einfinden können. Dies ist ein wichtiger Themenkomplex für die Zukunft. Sollten Sie in dem Bereich noch nicht so viel Erfahrung haben, dann empfehlen wir Ihnen sich erst unseren Blog anzusehen. Unter folgendem Link gelangen Sie auf unseren Blog:
Anschließend würden wir uns freuen Sie wieder hier begrüßen zu können. Es warten noch einige spannende Aufgaben auf Sie.
Suchen und Finden
Erstelle ein "Suchen und Finden" Spiel. |
- Finde die Wörter! (Waagrecht, senkrecht und schräg)
- Um ein gefundenes Wort zu markieren, ziehe mit der Maus über das Wort und markiere es dadurch.
- Hilfe: Es wurden die Worte: Digitalisierung, Industrie, vier, Wirtschaft, Computer, Produktion versteckt.
MOOCit |
Video |
Interaktive Aufgaben |
Mini MOOC |
MOOC Auftrag |
...
Kreuzworträtsel
Erstelle ein Kreuzworträtsel. Trage für "Frage" eine Aufgabe und für "Lösung" die Antwort ein. |
Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran, doch mit der neuen Technik müssen die Menschen auch umgehen können. Zu diesem Thema haben wir ein Kreuzworträtsel erstellt.
Um das Kreuzworträtsel zu füllen, drückst du mit der Maus auf ein Feld mit einer Zahl, dann erscheint ein Eingabedialog mit der Frage und der Eingabemöglichkeit.
BENUTZERFREUNDLICHKEIT | Usability auf Deutsch |
USABILITY | Was wird durch die Iso Norm 9241 11 definiert? |
AKZEPTANZ | Im TAM und im UTAUT Modell geht es um die Benutzera... |
TAM | Modell von Davis et al. |
UTAUT | Modell von Davis & Venkatesh |
...